Skip to main content
O Trucking

Indiana (IN) Commercial Truck Plates — Page 1,990 of 3,766

All 564,771 Indiana (IN) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers 3978792 to 3979668. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
3978792 3AKJJHDR8VSXE7417 FRHT SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC 1 2026-09-30
3978799 3AKJJHDR5VSXE7438 FRHT SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC 1 2026-10-20
3978800 3AKJHTDV7TSWW3697 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-10-13
3978804 3AKJHTDV8TSWW3675 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-06-29
3978806 3AKJHLDR0TSWW3706 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-01-19
39788062 3AKJHHDR8LSLM8293 FREIGHTLIN JBT 1 2026-05-29
3978807 3AKJHTDV7TSWW3702 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-02-24
3978808 3AKJHTDV9TSWW3703 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-04-01
3978814 3AKBHTDV6TSWV0041 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-05-22
3978823 3AKJHTDV4TSWW3690 FRHT US FOODS 1 2026-06-06
3978825 3AKJHTDVXTSWW3693 FRHT US FOODS 1 2026-10-19
3978826 3AKBHTDV8TSWV0008 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-05-01
3978828 3AKJHTDV7TSWU9959 FREIGHTLIN US FOODS 2 2026-06-15
3978830 3AKJHTDV5TSWW3682 FRHT US FOODS 2 2026-06-16
3978832 3AKJHTDV0TSWW3699 FRHT US FOODS 1 2026-05-29
3978834 3AKBHTDV7TSWV0016 FRHT US FOODS 1 2026-03-25
3978835 3AKJHTDV3TSWU9943 FRHT US FOODS 1 2026-03-25
3978836 3AKJHTDV8TSWU9954 FRH US FOODS 1 2026-09-28
3978838 3AKBHTDV0TSWV0018 FRHT US FOODS 1 2026-08-03
3978841 3AKJHTDV4TSWW3687 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-10-23
3978844 3AKJHTDV1TSWW3680 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-09-01
3978851 3AKJHTDV8TSWW3711 FRHT US FOODS 1 2026-03-03
3978853 3AKJHTDV6TSWW3691 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-07-30
3978863 3AKJHTDV4LSME2988 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-02-13
3978867 3AKBHKDV6NSMZ3334 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-09-09
3978870 3AKJHLDV3MSMS5167 FRHT US FOODS 1 2026-03-30
3978880 3AKJHTDV5NDMW1397 FRHT US FOODS 2 2026-02-25
3978891 3AKBHTDV2NSMW0868 FRHT US FOODS 3 2026-07-07
3978895 1FUJGBDV3HLJB0122 FRTV US FOODS 1 2026-08-19
3978897 1FUJGBDV2GLBW4498 FRTV US FOODS 3 2026-06-16
3978929 3AKJHTDV8TSWW3725 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-08-06
3978934 3AKJHTDV7TSWW3781 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-07-23
3978937 3AKJHTDV9TSWW3779 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-06-14
3978938 3AKJHTDV5TSWW3780 FREIGHTLIN US FOODS 2 2026-09-30
3978940 3AKJHTDV9TSWW3765 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-06-04
3978959 3AKJHTDV3TSWW3731 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-07-28
3978964 3AKJHTDV2TSWW3736 FREIGHTLIN US FOODS 2 2026-06-16
3978971 3AKJHTDV5TSWW3701 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-10-30
3978980 3AKJHTDV7TSWW3750 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-08-25
3978981 3AKJHTDV0TSWW3752 FRHT US FOODS 2 2026-09-03
3978984 1FUBCYCY6GHHK9028 FRHT US FOODS 1 2026-04-16
3978988 3AKJHTDV5LSME2983 FREIGHTLIN US FOODS 1 2026-09-28
3978992 3AKJHTDV8LSLZ5825 — US FOODS 1 2026-09-25
3978998 3AKJHTDV7TSWW3716 FRHT US FOODS 1 2026-07-07
3979077 3C6UR5CL4NG437830 RAM THE MEN'S WEARHOUSE LLC 1 2026-03-19
3979187 3ALACXFE3JDKA7384 FREIGHTLIN DBA HIGHLINES 2 2026-01-08
3979214 1GB4YSEY6RF299609 — LINETEC SERVICES LLC 1 2026-10-09
397923 — CHEV INTERCONNECT UTILITY SERVICES LLC 1 2026-06-03
3979238 1GB4YSEY7RF401449 CHEVROLET ARAPAHOE OILFIELD SERVICES LLC 1 2026-08-26
3979309 1FDZS96M6VVA43375 FORD BUILDERS FIRSTSOURCE 1 2024-10-16
3979433 1GB4YSEY4RF296997 CHEVROLET LABELLA POWERED BY PARTNERSHIP 1 2026-07-14
3979439 1GB4YSEY1RF297492 CHEV PIPELINE AND DRAINAGE CONSULTANTS LLC 1 2026-08-02
3979473 1FD0W5HT8TED02214 FORD SARGENT ELECTRIC 2 2026-07-01
3979503 3HSDZAPR3RN109811 INTERNATIO CENTRAL TRANSPORT 2 2026-02-16
3979508 1M1AN4GY7TM056619 MACK CENTRAL TRANSPORT 2 2026-04-22
3979509 1M1AN4GY5TM058787 MACK CENTRAL TRANSPORT 5 2026-09-16
3979510 1M1AN4GY1TM058804 MACK CENTRAL TRANSPORT 2 2026-08-11
3979513 1M1AN4GY2TM056673 MACK CENTRAL TRANSPORT 2 2026-08-25
3979519 3HSDZSZRXTN427144 INTL CENTRAL TRANSPORT 3 2026-06-25
3979522 3HSDZSZR1TN427145 INTL CENTRAL TRANSPORT 6 2026-07-08
3979523 3HSDZSZR3TN427146 INTL CENTRAL TRANSPORT 6 2026-08-31
3979526 3HSDZSZR7TN427148 INTL CENTRAL TRANSPORT 2 2026-08-14
3979528 3HSDZSZR5TN427150 INTL CENTRAL TRANSPORT 3 2026-09-22
3979529 3HSDZSZR7TN427151 INTL CENTRAL TRANSPORT 1 2026-10-02
3979530 3HSDZSZR9TN427152 INTL CENTRAL TRANSPORT 2 2026-08-12
3979531 1M1AN4GY4TM056691 MACK CENTRAL TRANSPORT 1 2026-04-16
3979533 3HSDZSZR0TN427153 INTL CENTRAL TRANSPORT 1 2026-07-06
3979534 3HSDZSZR2TN427154 INTL CENTRAL TRANSPORT 2 2026-03-12
3979536 1M1AN4GY2TM058794 MACK CENTRAL TRANSPORT 1 2026-02-02
3979537 1M1AN4GY8TM058802 MACK CENTRAL TRANSPORT 3 2026-11-02
3979538 3HSDZAPR9RN053406 INTL CENTRAL TRANSPORT 3 2026-10-26
3979543 3HSDZSZR8TN426896 INTERNATIO CENTRAL TRANSPORT 1 2026-08-20
3979546 3HSDZSZR6TN427139 INTERNATIO CENTRAL TRANSPORT 2 2026-07-01
3979548 1XPBD49X8TD809438 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 1 2026-06-02
3979550 1M1AN4GY8TM056693 MACK CENTRAL TRANSPORT 1 2026-10-06
3979551 1XPBD49X8SD734156 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 1 2026-04-16
3979552 3HSDZAPR0RN053391 INTERNATIO CENTRAL TRANSPORT 1 2026-08-10
3979554 1XPBD49X9TD809450 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 5 2026-07-10
3979556 1XPBD49XXTD809439 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 5 2026-09-21
3979557 1XPBD49X0TD809451 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 4 2026-06-04
3979558 1XPBD49X2TD809452 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 4 2026-05-22
3979559 1XPBD49X3TD809458 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 4 2026-05-28
3979560 1XPBD49X7TD809463 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 1 2026-09-14
3979563 1M1AN4GYXTM056694 MACK CENTRAL TRANSPORT 2 2026-07-02
3979564 1M1AN4GY2TM058780 MACK CENTRAL TRANSPORT 1 2026-02-24
3979565 1M1AN4GY7TM058788 MACK CENTRAL TRANSPORT 1 2026-01-28
3979567 3HSDZAPRXPN822623 INTERNATIO CENTRAL TRANSPORT 1 2026-05-05
3979568 1XPBD49X6TD809440 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 1 2026-04-14
3979569 1XPBD49X5TD809445 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 5 2026-09-23
3979570 1M1AN4GYXTM058803 MACK CENTRAL TRANSPORT 1 2026-09-15
3979571 1M1AN4GY3TM058805 MACK CENTRAL TRANSPORT 1 2026-06-11
3979573 1M1AN4GY3TM058738 — CENTRAL TRANSPORT 1 2026-03-14
3979574 1XPBD49X7TD809446 PTRB CENTRAL TRANSPORT 1 2026-10-06
3979575 1XPBD49XXTD809456 PTRB CENTRAL TRANSPORT 3 2026-08-11
3979576 1XPBD49X0TD809465 PTRB CENTRAL TRANSPORT 25 2026-10-15
3979577 1XPBD49X0TD809479 PTRB CENTRAL TRANSPORT 206 2026-10-29
3979582 1XPBD49X6TD809454
1XPBD49X6TD809456
1XPBD49X6TD809453
PTRB CENTRAL TRANSPORT 201 2026-11-02
3979583 1XPBD49X1TD809457 PTRB CENTRAL TRANSPORT 3 2026-08-28
3979585 1XPBD49X4TD809436 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 2 2026-08-11
3979587 1XPBD49X5TD809462 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 3 2026-07-30
3979589 1XPBD49X4TD809453 PTRB CENTRAL TRANSPORT 17 2026-08-27
3979590 1XPBD49X8TD809455 PTRB CENTRAL TRANSPORT 4 2026-09-18
3979591 1XPBD49X5TD809459 PTRB CENTRAL TRANSPORT 19 2026-10-05
3979592 1XPBD49X9TD809464 PTRB CENTRAL TRANSPORT 107 2026-10-20
3979596 1XPBD49X2TD809466 PTRB CENTRAL TRANSPORT 23 2026-10-14
3979598 1XPBD49X1TD798315 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 1 2026-05-29
3979599 1XPBD49X4TD809470 PTRB CENTRAL TRANSPORT 21 2026-10-30
3979600 1XPBD49X1TD809474 PET CENTRAL TRANSPORT 20 2026-10-28
3979601 1XPBD49X7TD809480 PTRB CENTRAL TRANSPORT 26 2026-10-14
3979602 1XPBD49X9TD809447
1XPBD49X9TD9TD809
PTRB CENTRAL TRANSPORT 31 2026-10-27
3979603 1XPBD49X0TD809448 PTRB CENTRAL TRANSPORT 23 2026-11-02
3979604 1XPBD49XXTD809473 PTRB CENTRAL TRANSPORT 29 2026-10-06
3979607 3HSDZSZR6TN427156 INTL CENTRAL TRANSPORT 5 2026-08-19
3979608 3HSDZSZR8TN427157 INTL CENTRAL TRANSPORT 4 2026-10-08
3979610 1XPBD49X4TD809467 PTRB CENTRAL TRANSPORT 2 2026-10-19
3979611 1XPBD49X2TD809483 PTRB CENTRAL TRANSPORT 23 2026-10-21
3979612 3HSDZSZRXTN427158 INTL CENTRAL TRANSPORT 4 2026-09-08
3979613 3HSDZSZR1TN427159 INTL CENTRAL TRANSPORT 2 2026-09-09
3979614 1M1AN4GY8TM058816 MACK CENTRAL TRANSPORT 2 2026-07-09
3979615 1M1AN4GY3TM058822 MACK CENTRAL TRANSPORT 2 2026-08-31
3979616 1XPBD49X8TD809441
1XPBD49X8TD909441
PTRB CENTRAL TRANSPORT 13 2026-10-21
3979617 1XPBD49X1TD809443 PTRB CENTRAL TRANSPORT 31 2026-10-13
3979618 1XPBD49X2TD809449
1XPBD49X2TD809339
PTRB CENTRAL TRANSPORT 36 2026-10-22
3979619 1XPBD49X3TD809461
1XPBD49X3RD809461
PTRB CENTRAL TRANSPORT 126 2026-10-30
3979620 1XPBD49X6TD809471 PTRB CENTRAL TRANSPORT 24 2026-09-18
3979621 1XPBD49X8TD809472 PTRB CENTRAL TRANSPORT 31 2026-10-20
3979622 1XPBD49X0TD809482 PTRB CENTRAL TRANSPORT 24 2026-09-23
3979625 1XPBD49X5PD834058 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 2 2026-07-24
3979627 1XPBD49X8TD809469 — CENTRAL TRANSPORT 1 2026-09-01
3979628 1XPBD49X5TD809476 PTRB CENTRAL TRANSPORT 1 2026-01-20
3979629 3HSDZSZR8TN427160 INTL CENTRAL TRANSPORT 3 2026-07-14
3979630 3HSDZSZRXTN427161 INTL CENTRAL TRANSPORT 6 2026-07-16
3979636 1XPBD49X4TD809484 PTRB CENTRAL TRANSPORT 1 2026-04-24
3979639 1XPBD49XXTD809487 — CENTRAL TRANSPORT 1 2026-09-25
3979640 1XPBD49X3TD809489 PTRB CENTRAL TRANSPORT 2 2026-08-26
3979641 1XPBD49XXTD809490 PTRB CENTRAL TRANSPORT 5 2026-10-16
3979642 1XPBD49X3TD809492 PTRB CENTRAL TRANSPORT 1 2026-05-13
3979643 1XPBD49X5TD809493 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 1 2026-03-04
3979646 1XPBD49X2TD809497 — CENTRAL TRANSPORT 1 2026-10-16
3979647 1XPBD49X4TD809498 PTRB CENTRAL TRANSPORT 1 2026-03-25
3979649 1XPBD49X1TD809488 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 1 2025-12-29
3979651 1XPBD49X7TD809494 PTRB CENTRAL TRANSPORT 2 2026-08-03
3979657 1XPBD49X3PD889320 PTRB CENTRAL TRANSPORT 5 2026-06-22
3979659 3HSDZAPR7RN053386 INT ROY D BURKE 1 2026-09-24
3979662 1XPBD49X5PD834092 PETERBILT CENTRAL TRANSPORT 1 2026-10-08
3979664 1XPBD49X9TD809500 PTRB CENTRAL TRANSPORT 19 2026-10-20
3979665 1XPBD49X0TD809501 PTRB CENTRAL TRANSPORT 21 2026-11-02
3979666 1XPBD49X2TD809502 PTRB CENTRAL TRANSPORT 11 2026-10-24
3979667 1XPBD49X4TD809503 PTRB CENTRAL TRANSPORT 13 2026-11-02
3979668 1XPBD49X6TD809504
1XPBD49X6RD809504
PTRB CENTRAL TRANSPORT 36 2026-10-29

Jump to pages

← Back to IN plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.