HIGH MOUNTAIN HAY LLC
1
Power Units
1
Drivers
Est. 2004 (21 yrs)
Authority Age
Not Rated
Safety Rating
Company Overview
HIGH MOUNTAIN HAY LLC is an active carrier & broker registered with the FMCSA since August 2004. Based in ELLENSBURG, WA, They are classified as Both Interstate & Intrastate and operate interstate (beyond 100 miles). Their inferred equipment specialization is Hopper / Grain.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, HIGH MOUNTAIN HAY LLC appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tractors | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trailers | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fleet Size Classification: 1 Truck
Authorized Cargo Types
HIGH MOUNTAIN HAY LLC is authorized to transport the following 1 cargo type:
Operations Scope
CDL Drivers: 1
MCS-150 Mileage: 25,000 miles (2015)
Driver Information
1
Total Drivers
1
CDL Drivers
1
Interstate Drivers
Dispatch Services in WA
Looking for dispatch services for these equipment types in WA?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
No active insurance policies found on file for this carrier.
Check FMCSA Insurance Database →View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL-320927 | 08/16/2006 | 10/27/2006 | CANCEL | |
| EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL-320927 | 08/16/2006 | 10/27/2006 | CANCEL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO1390581 | 08/29/2013 | 08/29/2014 | CANCEL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0130484 | 08/29/2012 | 08/29/2013 | CANCEL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0130460 | 08/16/2011 | 08/16/2012 | CANCEL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0127537 | 08/16/2010 | 08/16/2011 | CANCEL | |
| UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2791TJMLC6003054 | 08/16/2010 | 08/16/2011 | CANCEL | |
| UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2791TJMLC6003040 | 08/16/2009 | 08/16/2010 | CANCEL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0121347 | 08/16/2009 | 08/16/2010 | CANCEL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0121336 | 08/16/2008 | 08/16/2009 | CANCEL | |
| UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2791TJMLC6003031 | 08/16/2008 | 08/16/2009 | CANCEL | |
| EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL-321341 | 08/16/2007 | 08/16/2008 | CANCEL | |
| EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL-321341 | 08/16/2007 | 08/16/2008 | CANCEL | |
| EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL-320927 | 10/27/2006 | 08/16/2007 | CANCEL | |
| EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL-320927 | 10/27/2006 | 08/16/2007 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 480132 | 08/16/2005 | 08/16/2006 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | C334612 | 08/16/2005 | 08/16/2006 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 446563 | 10/25/2004 | 08/16/2005 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | C314236 | 10/25/2004 | 08/16/2005 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | PIA08448601 | 04/06/2016 | 05/24/2016 | CANCEL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does HIGH MOUNTAIN HAY LLC operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, HIGH MOUNTAIN HAY LLC is inferred to operate: Hopper / Grain.
Is HIGH MOUNTAIN HAY LLC's authority currently active?
HIGH MOUNTAIN HAY LLC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has HIGH MOUNTAIN HAY LLC been in business?
HIGH MOUNTAIN HAY LLC has been registered with the FMCSA since August 2004, making their authority approximately 21 years, 7 months old.
Where is HIGH MOUNTAIN HAY LLC located?
HIGH MOUNTAIN HAY LLC is physically located at 2261 WATSON ROAD, ELLENSBURG, WA 98926.
Related Carriers in WA
KASKO CONCRETE PRECAST
ActiveDOT# 2881410 · CUSTER, WA
399,997 power units
NONE
ActiveDOT# 3617146 · CINEBAR, WA
199,999 power units
T2 CONTRACTING LLC
ActiveDOT# 4239738 · BENTON CITY, WA
25,000 power units
CHOPPING BLOCK TREE SERVICE LLC
ActiveDOT# 4403844 · SNOHOMISH, WA
12,001 power units
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
ActiveDOT# 589006 · ISSAQUAH, WA
1,407 power units
SYSTEM TRANSPORT INC
ActiveDOT# 27935 · CHENEY, WA
983 power units