Skip to main content
O Trucking

FMCSA location code QC (QC) Commercial Truck Plates — Page 67 of 111

All 16,520 FMCSA location code QC (QC) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers RK1828K to RK3535M. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
RK1828K 3H3V532C7KR432025 HYUNDAI TR CENTRAL FORCE TRANSPORT INC 3 2026-05-20
RK1833M 2M5921616L1185380 MANAC G&H LOGISTICS INC 1 2026-03-06
RK1844H 2TMFX4735KN821902 UNPUBLISHE TRANSPORT MARTIN BRASSARD 1 2025-02-18
RK1870G 1DW1A5324KSA21403 STOU VANTAGE LOGISTICS SERVICES INC 1 2026-10-22
RK1887M 2V9CS4345BS018332 UNPUBLISHE GT INTERMODAL 2 2025-12-04
RK1893M 2M592161XL1185382 UNPUBLISHE G&H LOGISTICS INC 1 2024-12-10
RK1895M 2TLHB4524DB005368 UNPUBLISHE CHARBONNEAU TRANSPORT INC 1 2025-02-18
RK1951Y 2DM421A45LS165163 UNPUBLISHE TRANSPORT MAGOG EXPRESS 1982 INC 1 2026-09-14
RK1954Y 2DM421A47LS165164 DIMONO TRANSPORT CPM 1 2024-10-27
RK1978G 5V8VC5328JM806389 VANGUARD N MICHAEL DUFF INC 1 2026-08-13
RK1979G 2M5921611L1185416 HYUNDAI TR BIG SKY SOLUTIONS LLC 2 2025-10-16
RK1989G 2M5921615L1185418 MANAC LIGHT LOGISTICS LLC 1 2026-09-03
RK1994G 2M5921616L1185413 UNPUBLISHE TRUCK'N ROLL 1 2025-11-24
RK2049L6 2M5921614L1184986 MANAC INC. TRANSPORT BOURASSA INC 2 2026-04-08
RK2050L 2M5921612L1184985 MANAC TRANSPORT BOURASSA INC 1 2024-11-05
RK2051L 2M5921610L1184984 MANAC TRANSPORT BOURASSA INC 1 2025-03-25
RK2052L 2M5921619L1184983 MANAC TRANSPORT BOURASSA INC 1 2026-06-17
RK2056L 2TLXL4841LB000214 TREMCAR TRANSPORT PETIT 1997 INC 1 2026-05-08
RK2114M 1RNF48A30ER031836 REITN LES ENTREPRISES NORMAND LACASSE INC 4 2026-02-13
RK2125Y 2DM421A45LS174607 DI-MOND SA MICHAEL DUFF INC 4 2026-09-06
RK2154E 2T9FL5AM2LA133510 UNPUBLISHE RUSSEL METALS INC 2 2025-02-20
RK2217Y6 2DM421A47LS165147 DIAMO BRAN TRANSPORT MAGOG EXPRESS 1982 INC 1 2026-09-14
RK2262J 1UYVS3533CG346819 UTILITY TR C K BLAIR INC 1 2024-12-30
RK2301L 1GR1A0625LB168306 GREAT DANE TJB 1 2026-05-20
RK2304L 1GRAA0626KB161217 GREAT DANE TRANSPORT D G LAJOIE 1 2025-09-16
RK2305L 1GR1A0625LB149836 GREAT DANE TRANSPORT VARES INC 3 2026-06-17
RK2307L 1UYVS2533L6838427 UTILITY DFS 1 2025-01-30
RK2308E 2M5131526C6127843 MANAC 9226-5040 QUEBEC INC 6 2026-07-17
RK2308L6 1UYVS2538L6838424 UTILITY DFS 3 2026-06-27
RK2312L 1JJV532B4GL942768 WABASH NAT TRANSPORT ON-TIME 1 2025-10-21
RK2313L 1JJV532BXGL942774 WABASH NAT TRANSPORT ON-TIME 1 2026-06-09
RK2350Y 2DM421A49LS174609 DI-MOND SA MICHAEL DUFF INC 1 2025-01-15
RK2371L 1UYVS2534L6838520 UTILITY DFS 2 2026-01-05
RK2372L1 1UYVS2538L6838519 UTILITY DFS 3 2026-01-04
RK2375L 1UYVS2532L6838516 UTILITY TR DFS 1 2026-02-04
RK2377L 1UYVS2539L6838514 UTILITY DFS 2 2025-11-12
RK2381L 1UYVS2531L6838507 UTIL DFS 1 2026-10-21
RK2410L 1UYVS2532K6609509 UTIL NISHAN TRANSPORT INC 2 2026-07-20
RK2412L 1UYVS2532K6609512 UTILITY TR NISHAN TRANSPORT INC 2 2026-01-17
RK2463G 2M5921614K1182850 UNPUBLISHE TRANSPORT BOURASSA INC 1 2026-10-07
RK2464L 1UYVS2536K7662417 UTILITY TR TFS TRANSPORT 1 2025-02-19
RK2465L 1UYVS2534K7662416 UTILITY SKYLINE CARRIER 2 2025-10-23
RK2472L 1UYVS2531K6609517 UTIL REAL TRANSPORT 2 2025-10-31
RK2473L 1UYVS2530K6609511 UTILITY TR REAL TRANSPORT 1 2025-05-30
RK2476L 1UYVS2534K6609513 UTILITY REAL TRANSPORT 1 2024-12-31
RK2480Y 2DM421A45LS174610 UNKNOWN MICHAEL DUFF INC 1 2025-04-06
RK2484E 5MAPA4821LA055511 UNPUBLISHE MALBERT 1 2026-03-19
RK2484L 1UYVS2531K7559020 UTIL TRANSCOMAX INC 6 2026-06-17
RK2489L 1UYVS2536K6609514 UTIL NATIONAL TRANSPORT 4 2026-07-30
RK2490L 1UYVS2537K6693231 UTILITY NATIONAL TRANSPORT 1 2026-10-09
RK2502G 2TMFC5321KN834001 UNPUBLISHE 10142425 CANADA INC 2 2024-11-07
RK2513E 2REA2S7AXJ2124055 UNPUBLISHE COUTURE EXPRESSWAY 1 2025-04-16
RK2518G 2T9DL5ABXKA133274 TRLR CH EXPRESS INC 2 2026-08-15
RK2568Y 2DM421A48LS165156 UNKNOWN TRANSPORT MAGOG EXPRESS 1982 INC 3 2026-08-18
RK2570Y 2DM421A44LS165154 DIAMOND B TRANSPORT MAGOG EXPRESS 1982 INC 1 2025-04-11
RK2575G 2M5921616L1184987 MANAC INC. TRANSPORT BOURASSA INC 1 2025-06-19
RK2579G 2M5921617L1184979 MANAC TRANSPORT BOURASSA INC 2 2026-04-15
RK2605A 2M5921611K1182935 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-05-31
RK2606A CM592161XK1182934 UNKNOWN NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-02-05
RK2614A 2M5921616K1182946 MANA NORMANDIN TRANSIT ENR 3 2026-08-26
RK2619A 2M5921617K1182941 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-09-16
RK2620A7 2M5921615K1182940 MANA NORMANDIN TRANSIT ENR 2 2026-07-13
RK2621A 2M5921619K1182939 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 2 2026-04-13
RK2623A 2M5921615K1182937 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-01-13
RK2624G 2M5921618K1182849 UNKNOWN TRANSPORT BOURASSA INC 1 2024-10-14
RK2634G 2M5921613K1182855 MANAC TRANSPORT BOURASSA INC 1 2025-06-18
RK2635A 2M592161XK1182979 MANAC INC. NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2024-10-17
RK2636A 2M5921618K1182978 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-02-18
RK2639A 2M5921612K1182975 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 2 2026-08-26
RK2641A 2M5921619K1182973 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-09-06
RK2642A3 2M5921617K1182972 UNKNOWN NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-05-29
RK2646A 2M5921615K1182968 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 2 2025-04-15
RK2648A 2M5921611K1182966 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2024-11-12
RK2649A 2M592161XK1182965 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-06-03
RK2678A 2M5921614K1182962 MANA NORMANDIN TRANSIT ENR 3 2025-09-19
RK2678J 5MAPA4848KA050712 MAC TRANSPORT COUET INC 4 2026-09-28
RK2679J 5MAPA4846KA050711 MACK TRAIL TRANSPORT COUET INC 2 2026-10-06
RK2680A 2M5921619K1182956 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-03-30
RK2681A 2M5921617K1182955 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 2 2026-04-01
RK2683A 2M5921613K1182953 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-06-17
RK2684A 2M5921611K1182952 MANAC INC. NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-10-07
RK2689A 2M5921616K1182932 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2024-12-04
RK2689G 1UYVS25389G692707 UTILITY TRANSPORT A & D FORGET INC 1 2025-10-15
RK2690A 2M5921610K1182960 UNKNOWN NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-09-07
RK2705E-1 5MC124813K3186461 — COUTURE EXPRESSWAY 1 2025-06-18
RK2764M3 5MC125315K3186801 MANAC TFI TRANSPORT 11 INC 1 2025-02-10
RK2772V 2M5921614L1187760 MANAC TFI TRANSPORT 11 INC 1 2026-02-24
RK2773V 2M5921616L1187761 MANAC TFI TRANSPORT 11 INC 2 2026-02-14
RK2774M 5MC134817K3185679 UNPUBLISHE TRANSPORT PIERRE LACROIX 2 2025-03-11
RK2774V 2M5921618L1187762 MANAC TFI TRANSPORT 11 INC 1 2025-11-24
RK2775E 5MC124815K3186459 UNKNOWN COUTURE EXPRESSWAY 3 2026-07-14
RK2775V 2M592161XL1187763 MANAC TFI TRANSPORT 11 INC 3 2026-06-17
RK2776E 5MC124813K3186458 MANAC COUTURE EXPRESSWAY 1 2026-09-07
RK2806A 2M5921618K1182883 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-02-26
RK2817A 2M5921614K1182895 UNKNOWN NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2024-09-25
RK2819A 2M5921610K1182893 TRANSPORT NORMANDIN TRANSIT ENR 2 2026-03-02
RK2822A 2M5921615K1182890 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-12-03
RK2823A 2M5921619K1182889 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 2 2025-12-02
RK2825A 2M5921615K1182887 MANAC INC. NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-09-15
RK2826A 2M5921613K1182886 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-08-23
RK2828A 2M592161XK1182884 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-01-07
RK2838A 2M5921613K1182905 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 2 2025-12-03
RK2841A 2M5921618K1182902 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-07-31
RK2843A 2M5921614K1182900 UNPUBLISHE NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-04-13
RK2845A 2M592161XK1182898 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 3 2025-12-02
RK2848A 2M5921616K1182929 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-06-19
RK2850A 2M5921612K1182927 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 3 2026-09-14
RK2852A 2M5921619K1182925 MANAC INC. NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-04-15
RK2858Y 2DM421A45LS16S146 UNPUBLISHE TRANSPORT MAGOG EXPRESS 1982 INC 1 2026-09-15
RK2870J 5MC124816E5140597 UNPUBLISHE J&L TRANSPORT 1 2025-12-18
RK2877A 2M5921613K1182922 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 3 2026-10-10
RK2880A 2M5921613K1182919 UNKNOWN NORMANDIN TRANSIT ENR 2 2024-11-03
RK2881A 2M5921611K1182918 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-07-10
RK2882A 2M592161XK1182917 UNPUBLISHE NORMANDIN TRANSIT ENR 3 2026-10-30
RK2886A 2M5921612K1182913 UNPUBLISHE NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2026-08-05
RK2889A 2M5921617K1182910 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 3 2026-01-08
RK2892A 2M5921617K1182907 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-06-20
RK2899A 2M5921614K1182931 UNPUBLISHE NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-03-23
RK2900A 2M5921612K1182930 MANAC NORMANDIN TRANSIT ENR 1 2025-08-05
RK2964E 2M5921610L1189764 MANAC TFI TRANSPORT 11 INC 1 2026-02-04
RK2966E 2M5921617L1189762 MANAC TFI TRANSPORT 11 INC 1 2025-09-05
RK2969E 2M5921617L1189759 MANAC TFI TRANSPORT 11 INC 1 2025-03-30
RK3059E 5MC134817L3189443 MANA LOIGNON CHAMP-CARR INC 3 2026-06-22
RK3074K 2TLHB4546LB000074
542BA1016CB002594
TREMCAR TFI TRANSPORT 4 2 2026-05-13
RK3091E 5MAPA4823LA055509 WARRIOR MF MALBERT 1 2025-02-18
RK3096E 1RNF48A29LR050549 REITNOUER NBT INC 1 2026-02-24
RK3098E 1RNF48A27LR050551 REITNOUER TRANSPORT DGC INC 1 2026-03-10
RK3099E 1RNF48A29LR050552 REITNOUER COUTURE LOGISTICS INC 2 2026-06-08
RK3131E 5MAPA4829LA053215 MACK TRAIL MALBERT 3 2026-07-23
RK3134T 1UYVS2536AM878705 UTILITY TRANSPORT LAM INC 2 2026-04-21
RK3208T 1RNF48A26LR048712 REITNOUER TRANSPORT GRAYSON INC 2 2026-05-04
RK3209T 1RNF48A27LR048251 UNPUBLISHE TRANSPORT GRAYSON INC 1 2026-02-24
RK3279Z 2M5131615L1184151 MNTR TFI TRANSPORT 11 INC 2 2026-02-12
RK3282A 1JJV532B3HL008361 WANC TRANSLEAD LOGISTICS INC 6 2026-08-17
RK3297T 1RNF48A24LR048711 REITNOUER NOMADE TRANSPORT 2 2025-09-25
RK3301A 1UYVS2532K7568101 UTILITY TRANSPORT GRAYSON INC 2 2026-09-16
RK3317A 1JJV532B0KL118047 WABASH NAT TRANSPORT FORTUNA 8 2026-10-22
RK3372A-1 1UYVS253XK7565740 UTILITY TR KTI FORWARDING 3 2026-08-03
RK3373A 1UYVS2537K6609506 UTILITY TR TRANSPORT VARES INC 5 2026-09-06
RK3384A 2MN01JAH071005140 TRAILMOBIL ENERGY EXPRESS TRUCKING INC 3 2024-12-05
RK3397W-5 1UYVS2531HG813401 UTIL LE GROUPE DB INC 2 2026-09-10
RK3437W 1RNF48A25LR049754 REITNOUER F EXPRESS INC 2 2026-09-09
RK3474M 1JJV532B2GL932935 WABASH NAT TRANSPORT GRAYSON INC 1 2026-10-06
RK3476M 1JJV532B9GL932933 WABASH NAT TRANSPORT GRAYSON INC 1 2026-10-13
RK3479M 1UYVS2534FM144314 UTIL TRANSPORT GRAYSON INC 2 2026-10-01
RK3491F 2TLSL4226GB000328 UNPUBLISHE TFI TRANSPORT 4 1 2025-04-29
RK3511E 1E9AA5329N1588543 UNPUBLISHE COUTURE EXPRESSWAY 1 2025-04-22
RK3516E 2M512146456101347 MANA TGT 2 2025-04-16
RK3534M 2D9GL484XK1004226 UNKNOWN TRANSPORT NESKO INC 5 2026-07-28
RK3535M 2D9GL4841K1004227 UNPUBLISHE TRANSPORT NESKO INC 2 2026-05-04

Jump to pages

← Back to QC plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.