Skip to main content
O Trucking

Oklahoma (OK) Commercial Truck Plates — Page 898 of 1,125

All 168,633 Oklahoma (OK) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers CJ9757 to CK1713. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
CJ9757 3UTVS2534R8139847 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-07-05
CJ9759 3UTVS2538R8139849 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-11-10
CJ9761 1UYVS2532R2139001 UTIL HIRSCHBACH 2 2025-11-30
CJ9762 1UYVS2534R2139002 UTILITY HIRSCHBACH 1 2026-09-15
CJ9764 1UYVS2538R2139004 UTILITY HIRSCHBACH 1 2026-01-19
CJ9765 1UYVS253XR2139005 UTIL HIRSCHBACH 2 2026-02-18
CJ9766 1UYVS2531R2139006 UTILITY HIRSCHBACH 1 2026-10-03
CJ9769 1UYVS2537R2139009 UTIL GRAND TRUCKING INC 1 2025-12-09
CJ9797 1UYVS2536K2634016 UTILITY TR DREAM CARRIER LLC 1 2026-05-19
CJ9798 1UYVS2538K2634017 UNPUBLISHE HIRSCHBACH 1 2025-10-16
CJ9808 1UNST4227EL120335
1UNST4227EL130335
DRAG AG & OIL FIELD LLC 4 2026-08-17
CJ9870 1UYVS2533R2139010 UTIL HIRSCHBACH 3 2026-09-21
CJ9871 1UYVS2535R2139011 UTIL HIRSCHBACH 2 2026-07-31
CJ9872 1UYVS2537R2139012 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2026-08-04
CJ9873 1UYVS2539R2139013 UTIL CHANA BROS 3 2026-05-23
CJ9874 1UYVS2530R2139014 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-12-25
CJ9879 1UYVS253XR2139019 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2026-05-01
CJ9881 1UYVS2538R2139021 — HIRSCHBACH 1 2026-08-19
CJ9882 1UYVS253XR2139022 UTILITY HIRSCHBACH 2 2026-07-14
CJ9885 1UYVS2535R2139025 UTIL CHIEF PEAK LOGISTICS INC 1 2025-08-15
CJ9886 1UYVS2537R2139026 UTIL HIRSCHBACH 2 2025-10-23
CJ9888 1UYVS2530R2139028 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2026-05-01
CJ9890 1UYVS2539R2139030 UTILITY HIRSCHBACH 2 2025-12-11
CJ9891 1UYVS2530R2139031 UTILITY HIRSCHBACH 2 2026-07-01
CJ9892 1UYVS2532R2139032 UTIL HIRSCHBACH 2 2026-08-19
CJ9895 1UYVS2538R2139035 UTIL HIRSCHBACH 2 2025-06-01
CJ9897 1UYVS2531R2139037 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2026-09-07
CJ9898 1UYVS2533R2139038 UTIL HIRSCHBACH 2 2026-03-17
CJ9903 1UYVS2537R2139043 UTIL HIRSCHBACH 2 2026-03-26
CJ9904 1UYVS2539R2139044 UTILITY HIRSCHBACH 3 2025-11-25
CJ9906 1UYVS2532R2139046 UTIL HIRSCHBACH 2 2026-08-04
CJ9909 1UYVS2538R2139049 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-09-23
CJ9910 1UYVS2534R2139050 UTIL HIRSCHBACH 1 2026-06-20
CJ9911 1UYVS2536R2139051 UTIL HIRSCHBACH 1 2026-01-15
CJ9912 1UYVS2538R2139052 UTIM HIRSCHBACH 4 2026-03-12
CJ9913 1UYVS253XR2139053 UTIL HIRSCHBACH 1 2026-03-22
CJ9916 1UYVS2535R2139056 UTILITY HIRSCHBACH 2 2025-11-13
CJ9917 1UYVS2537R2139057 UTILITY HIRSCHBACH 1 2026-06-15
CJ9918 1UYVS2539R2139058 UTIL HIRSCHBACH 3 2026-06-25
CJ9957 1JJV532DXFL856686 WABASH NAT J B HUNT 1 2025-07-09
CJ9967 3UTVS2532L8876133 UTIL HIRSCHBACH 2 2026-04-13
CJC312 1FT7W2BT6GEC82271 FORD BLUE HERON TRUCKING LLC 1 2025-09-07
CJC624 1NPXD49X9FD280313 PTRB TDW LIVESTOCK LLC 1 2026-05-15
CJC898 1XKYDP9X9MJ395865 KW GROENDYKE TRANSPORT INC 1 2025-03-05
CJCJ2343 1GRAA0624HT108986 GREAT DANE NORTH ARKANSAS WHOLESALE CO 1 2025-11-15
CJCJ2766 1P9CC412XPB889258 PRATT VG TRANSPORTATION LLC 1 2024-11-21
CJF110 1XP5DB9X3WD445368 PTRB FOSTER OILFIELD SERVICE 1 2025-11-29
CJF211 1XP5D68X0VD415610 PTRB SCHEIHING FARMS 1 2025-08-22
CJF453 1XPXDB9X58D748194 PETERBILT RHODES TRUCKING LLC 1 2025-07-16
CJF733 1XKWDB9X7XR819642 KENWORTH CLINT WILSON HARVESTING 1 2025-07-15
CJJ9501 3H3V532C2GT138591 HYUNDAI TR SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC 1 2025-10-07
CK1033 1UYVS2530K2637123 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-11-19
CK1072 1UYVS2535K2614047 UTIL HIRSCHBACH 1 2026-10-04
CK1160 1UYVS2532K6643725 UTILITY HIRSCHBACH 1 2025-07-11
CK1197 1UYVS2538K2712084 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-05-08
CK1338 1UYVS2537K2789223 UTIL SB CARRIERS 1 2026-03-16
CK1348 1UYVS2530K2789239 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-10-02
CK1349 1UYVS2537K2789240 UTIL HIRSCHBACH 2 2025-12-27
CK1350 1UYVS2539K2789241 UTIL HIRSCHBACH 3 2026-05-16
CK1351 1UYVS2530K2789242 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-06-04
CK1353 1UYVS2534K2789244 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-10-13
CK1355 1UYVS2538K2789246 UTIL HIRSCHBACH 3 2025-12-14
CK1357 1UYVS2531K2789248 DM UTILITY HIRSCHBACH 1 2025-05-22
CK1358 1UYVS2533K2789249 UTIL HIRSCHBACH 2 2025-12-09
CK1362 1UYVS2539K2789255 UTILITY HIRSCHBACH 1 2025-06-18
CK1367 1UYVS2532K2789260 UTILITY HIRSCHBACH 1 2026-01-15
CK1378 1UYVS2530K2789273 UTIL JCRC TRUCKING LLC 2 2025-03-25
CK1380 1UYVS2538K2789277 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-03-03
CK1389 1UYVS2530K2789287 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-09-23
CK1393 1UYVS2538K2789294 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2025-04-22
CK1406 1UYVS2534K2742604 UTIL HIRSCHBACH 1 2026-01-16
CK1407 1UYVS2536K2742605 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-07-26
CK1412 1UYVS2531K2742611 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2025-08-30
CK14151 2T9SASZF4RD016494 TYEC USDOT 286600 1 2025-08-09
CK1416 1UYVS2539K2742615 UTILITY HIRSCHBACH 1 2026-02-05
CK1425 1UYVS253XK2742624 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2025-05-03
CK1429 1UYVS2537K2742628 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2025-04-21
CK1431 1UYVS2535K2742630 UTIL HIRSCHBACH 1 2026-09-02
CK1441 1UYVS2538K2742640 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2026-02-03
CK1448 1UYVS2532K2742648 UTILITY HIRSCHBACH 1 2025-07-23
CK1450 1UYVS2530K2742650 UTILITY SOBOTRANZ INC 1 2026-02-28
CK1457 1S9AB15B7DH474573
1S9AB15B7DH474578
STEPH PREMIER TRADING AND TRANSPORTATION LLC 2 2025-12-17
CK1478 1GRAP0624GT607204 GREAT DANE PAM TRANSPORT 1 2025-08-04
CK1480 1GRAP0627HT106647 GREAT DANE AKA FS 1 2026-06-18
CK1485 1UYVS253XK2558123 UTILITY FREYMILLER 1 2026-01-18
CK1486 3H6S3432XK7051238 POLAR MFG. ACTION RESOURCES LLC 2 2025-11-20
CK1487 5MC114027DP015179 MNTR HOLT FARMS 1 2025-03-24
CK1490 1J9CS4524SC279109 JM THE WAGGONERS TRUCKING 3 2025-03-11
CK1491 3H6S34322K7051265 POLA ACTION RESOURCES LLC 1 2025-10-28
CK1492 2TLLB6M25SB000734 UNKNOWN ACTION RESOURCES LLC 2 2025-04-16
CK1494 13N24830271539825 FONTAINE T LONE STAR TRANSPORTATION LLC 1 2025-04-16
CK1497 3UTVS253XS8438202 UTIL TRG 1 2026-04-13
CK1499 3UTVS2533S8438204 UTILITY TR HIRSCHBACH 3 2026-01-25
CK1500 3UTVS2535S8438205 UTIL CHIEF PEAK LOGISTICS INC 1 2025-05-23
CK1501 3UTVS2537S8438206 UTIL HIRSCHBACH 1 2026-01-20
CK1502 3UTVS2539S8438207 UTILITY TR HIRSCHBACH 2 2026-01-21
CK1504 3UTVS2532S8438209 UTILITY HIRSCHBACH 2 2026-09-21
CK1506 3UTVS2530S8438211 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2025-02-21
CK1507 3UTVS2532S8438212 UTIL HIRSCHBACH 4 2026-04-17
CK1508 3UTVS2534S8438213 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-10-01
CK1511 3UTVS253XS8438216 UTILITY HIRSCHBACH 1 2026-09-20
CK1512 3UTVS2531S8438217 UTILITY UPA'S TRUCKING SERVICES LLC 1 2026-07-11
CK1513 3UTVS2533S8438218 UTIL HIRSCHBACH 2 2026-07-10
CK1514 3UTVS2535S8438219 UTILITY TR HIRSCHBACH 3 2026-10-24
CK1516 3UTVS2533S8438221 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-03-05
CK1519 3UTVS2539S8438224 UTILITY HIRSCHBACH 1 2025-06-11
CK1520 3UTVS2530S8438225 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2025-07-08
CK1523 3UTVS2536S8438228 UTIL TRG 1 2026-01-28
CK1526 3UTVS2536S8438231 UTILITY HIRSCHBACH 1 2026-03-26
CK1527 3UTVS2538S8438232 UTILITY HIRSCHBACH 2 2026-09-08
CK1528 3UTVS253XS8438233 UTIL HIRSCHBACH 2 2026-02-05
CK1529 3UTVS2531S8438234 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-04-15
CK1533 3UTVS2539S8438238 UTIL MHY TRASPORTATION INC 2 2026-09-02
CK1541 3UTVS2538S8438246 UTILITY TR HIRSCHBACH 1 2026-05-09
CK1542 3UTVS253XS8438247 UTIL HIRSCHBACH 1 2025-06-26
CK1545 3UTVS253XS8438250 UTILITY TROY & SOPHIA TRUCKING LLC 2 2026-06-24
CK1550 10BFB7231DF0C7033 BREN LSP TRANSPORT LLC 3 2025-12-23
CK1551 3E1FB7232GSV22011 BULK ACTION RESOURCES LLC 3 2026-04-03
CK1575 1GRAP0624HT106797 GRDN PAM TRANSPORT 2 2026-10-26
CK1577 1GRAP0627HT106440 GREAT DANE TPA CARGO SOLUTIONS LLC 1 2025-03-05
CK1580 5MADN4026RR075346 UNPUBLISHE OAKLEY TRUCKING 4 2026-08-25
CK1583 5MADN4028LC053617 OTHER OAKLEY TRUCKING 1 2025-03-25
CK1584 5MADN4027HT039831 TRLR OAKLEY TRUCKING 3 2026-04-21
CK1587 5MADN402XLC051335 MACDONALD OAKLEY TRUCKING 8 2026-07-21
CK1591 5MADN4029DC022541 TRLR OAKLEY TRUCKING 3 2025-11-17
CK1596 5MADN4022SW084181 MACK TRAIL OAKLEY TRUCKING 2 2026-09-01
CK1598 5MADN4021SR083649 MACL OAKLEY TRUCKING 2 2025-11-24
CK1601 5MADN4022SW084178 MAC TRAILE OAKLEY TRUCKING 1 2026-04-26
CK1602 5MADN4024SW084179 MACK TRAIL OAKLEY TRUCKING 1 2026-10-05
CK1603 5MADN4020SW084180 MACK TRAIL OAKLEY TRUCKING 3 2026-09-10
CK1604 5MADN4026SW084183 MACA OAKLEY TRUCKING 3 2026-10-30
CK1610 1JJV532D9EL836220 WABASH NAT LION'S HEAD LOGISTICS LLC 2 2026-04-23
CK1629 1UYVS2535J3189907 UTIL L & P TRANSPORTATION LLC 2 2025-07-22
CK1631 3H3V532K4SJ510802 HYUNDAI TR HIRSCHBACH 1 2026-07-11
CK1636 3H3V532K3SJ510807 HYUNDAI TR HIRSCHBACH 4 2026-08-23
CK1651 5HTDL4520C5G25398 HEIL SENTINEL TRANSPORTATION LLC 1 2026-10-07
CK1652 1M9PT0C21PH355660 MTCI COFFEYVILLE RESOURCES CRUDE TRANSPORTATION 2 2026-09-19
CK1664 1KKVA5925SL258705 KENT FL TRANSPORTATION INC 1 2026-04-08
CK1668 1GRAP0621HT106921 GREAT DANE PAM TRANSPORT 1 2026-05-02
CK1669 1GRAP0626HT106607 GREAT DANE PAM TRANSPORT 1 2026-04-14
CK1670 1GRAP0624HT106377 GREAT DANE RITE FREIGHT INC 1 2026-08-21
CK1673 1GRAA9627FB704715 GREAT DANE THE SYGMA NETWORK 2 2025-04-17
CK1676 5E0AA1648SG204301 COTT SUPREME AUTO TRANSPORT INC 3 2026-10-27
CK1677 5E0AA1648SG173101 CTRL SUPREME AUTO TRANSPORT INC 1 2026-10-07
CK1678 5E0AA164XSG173102 COTL SUPREME AUTO TRANSPORT INC 4 2026-09-14
CK1680 5E0AA1643SG173104 OTHR SUPREME AUTO TRANSPORT INC 2 2026-09-03
CK1681 5E0AA1645SG173105 COTTRELL T SUPREME AUTO TRANSPORT INC 3 2025-10-28
CK1704 5MATA4420HA039358 MAC LTT OAKLEY TRUCKING 2 2025-06-30
CK1711 1GRAA0624KW137166 GREAT DANE FREYMILLER 2 2025-12-27
CK1713 1TKH05333KM077262 TRAI LONE STAR TRANSPORTATION LLC 4 2025-07-14

Jump to pages

← Back to OK plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.