Skip to main content
O Trucking

New Jersey (NJ) Commercial Truck Plates — Page 241 of 542

All 81,227 New Jersey (NJ) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers OYA5033 to OYA6333. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
OYA5033 1N9416051CA140182 NABI COACH USA SUBURBAN 15 2026-09-03
OYA5034 1N9416053CA140183 NABI COACH USA SUBURBAN 7 2026-09-03
OYA5035 1N9416055CA140184 NABI COACH USA SUBURBAN 5 2026-02-04
OYA5044 1N9416054CA140189 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-10-26
OYA5045 1N9416050CA140190 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-07-01
OYA5046 1N9416052CA140191 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2025-06-19
OYA5047 1N9416054CA140192 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2026-08-05
OYA5049 1N941605XCA140195 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2025-09-29
OYA5050 1N9416051CA140196 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2025-11-25
OYA5051 1N9416055CA140198 NABI ACADEMY EXPRESS LLC 4 2026-03-25
OYA5052 1N9416056CA140193 NORTH AMER NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2026-01-20
OYA5053 1N9416058CA140194 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-03-17
OYA5055 1N9416057CA140199 NABI ACADEMY EXPRESS LLC 10 2026-07-16
OYA5056 1N941605XCA140200 NABI ACADEMY EXPRESS LLC 4 2025-09-03
OYA5057 1N9416055CA140203 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2026-10-22
OYA5058 1N9416051CA140201 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-08-07
OYA5059 1N9416053CA140202 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2025-09-11
OYA5065 1N9416050CA140206 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 9 2026-10-13
OYA5066 1N9416052CA140207 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2025-08-20
OYA5067 1N9416054CA140208 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 11 2026-09-16
OYA5068 1N9416056CA140209 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-08-06
OYA5069 1N9416054CA140211 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-01-05
OYA5076 1N9416052CA140210 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 12 2026-08-06
OYA5077 1N9416056CA140212 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-09-16
OYA5078 1N9416058CA140213 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 10 2026-08-06
OYA5320 1N9416051CA140215 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-10-13
OYA5321 1N9416055CA140217 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 8 2026-03-11
OYA5324 1N9416053CA140216 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 10 2026-10-13
OYA5325 1N9416057CA140218 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 14 2026-09-24
OYA5326 1N9416059CA140219 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 10 2026-10-26
OYA5329 1N9416055CA140220 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 12 2026-01-05
OYA5333 1N9416059CA140222 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-10-26
OYA5334 1N9416050CA140223 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-10-26
OYA5335 1N9416052CA140224 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 11 2026-10-26
OYA5336 1N9416054CA140225 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-10-13
OYA5337 1N9416056CA140226 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2025-12-18
OYA5341 1N941605XCA140228 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 10 2026-09-29
OYA5342 1N9416051CA140229 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 10 2026-08-06
OYA5343 1N9416058CA140230 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-10-13
OYA5345 1N941605XCA140231 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 8 2026-03-11
OYA5346 1N9416051CA140232 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 9 2026-03-11
OYA5347 1N9416053CA140233 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 9 2026-08-06
OYA5348 1N9313662CA140637 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2025-07-09
OYA5349 1N9313664CA140641 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2025-07-16
OYA5350 1N931366XCA140644 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-07-09
OYA5354 1N9416055CA140234 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 8 2026-09-16
OYA5356 1N9416059CA140236 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 9 2026-10-26
OYA5357 1N9313664CA140638 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-04-23
OYA5358 1N9313666CA140642 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-03-27
OYA5360 1N9416050CA140237 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2025-04-27
OYA5361 1N9416052CA140238 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2025-09-29
OYA5362 1N9416054CA140239 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 6 2026-09-24
OYA5364 1N9313661CA140645 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2026-09-29
OYA5365 1N9313663CA140646 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2024-10-27
OYA5372 1N9416050CA140240 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-10-22
OYA5373 1N9416052CA140241 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-03-19
OYA5374 1N9416054CA140242 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-01-08
OYA5375 1N9313666CA140639 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2024-12-20
OYA5376 1N9416056CA140243 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-09-10
OYA5377 1N9416058CA140244 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-10-08
OYA5378 1N941605XCA140245 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-10-22
OYA5379 1N9416051CA140246 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 8 2026-10-22
OYA5380 1N9416053CA140247 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2025-08-28
OYA5381 1N9416055CA140248 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-08-13
OYA5382 1N9313665CA140647 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-03-28
OYA5383 1N9313667CA140648 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2026-09-29
OYA5385 1N9313665CA140650 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2025-07-09
OYA5387 1N9416057CA140249
1N9418057CA140249
NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-08-13
OYA5388 1N9416053CA140250 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-08-13
OYA5390 1N9313669CA140652 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2025-10-30
OYA5392 1N9313662CA140654 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-10-08
OYA5393 1N9313664CA140655 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-07-16
OYA5394 1N9313661CA140662 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2026-10-28
OYA5395 1N9313663CA140663 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2026-09-10
OYA5397 1N9313661CA140659 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2026-09-29
OYA5398 1N9313665CA140664 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 6 2026-08-13
OYA5401 1N9313668CA140657 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-01-27
OYA5404 1N9313667CA140665 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2025-10-23
OYA5406 1N99313660CA14066
1N9313660CA140667
NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2025-05-28
OYA5461 1FDXE4FSXJDC05301 FARGO ADREES TRANSPORTATION INC 1 2024-11-16
OYA5469 W1X5EDHY3LT025406 MERC NYC LIMO VIP LLC 1 2026-07-14
OYA5921 1FDFE4FS3DDA89116 COURIER K & T EXPRESS INC 4 2026-04-17
OYA5922 YE2XB83B3H3049312 VNHL LUXURY VANS & SHUTTLE BUS CORP 2 2026-01-12
OYA5923 4UZABPFD2JCJK2551 THMS KENSINGTON BUS COMPANY INC 4 2026-04-22
OYA5924 YE2XB83B1H3049308 — LUXURY VANS & SHUTTLE BUS CORP 1 2026-02-17
OYA5930 1FDGF5GY3FEA42787 FORD BROADWAY LIMOUSINE 2 2026-05-19
OYA5937 1FDXE4FS6KDC03210 FORD ROYAL COACHMAN WORLDWIDE 1 2026-02-11
OYA5939 1FDXE45F03HB14683 FORD AIRPORT SERVICE CORP 3 2025-11-19
OYA5942 4UZADRDU6GCHV7244 MAHA BROADWAY LIMOUSINE 2 2026-06-01
OYA5948 1FDGF5GT2GEC34515 FORD HARRISON GLOBAL 1 2024-12-30
OYA5950 4UZABRDU6GCHH7236 THMS GST TRANSPORT CORP 1 2024-10-23
OYA5959 4UZABPDU7HCHV5692 THMS KENSINGTON BUS COMPANY INC 4 2026-04-22
OYA5960 4UZABPDU5HCHV5691 THMS KENSINGTON BUS COMPANY INC 3 2026-04-22
OYA5962 4UZABPDU2HCHV9973 THMS GEORGE DAPPER INC 2 2026-06-03
OYA5963 4UZABPDU0HCHV9972 THMS GEORGE DAPPER INC 4 2026-08-13
OYA5964 4UZABPDU4HCHV9974 THMS GEORGE DAPPER INC 3 2026-08-18
OYA5966 4UZABPDU1HCHU3019 THMS GEORGE DAPPER INC 1 2024-10-03
OYA5977 4UZABPFD0JCJK2550 THMS KENSINGTON BUS COMPANY INC 4 2026-04-22
OYA5978 4UZABPFD5JCJJ9367 THMS GEORGE DAPPER INC 2 2026-06-03
OYA5979 4UZABPFD3JCJJ9366 THMS GEORGE DAPPER INC 1 2026-10-14
OYA6211 1FDFE4FS9JDC22621 FORD EZ RIDE 3 2026-03-16
OYA6212 1FDFE4FS3JDC22629 FORD EZ RIDE 2 2026-02-12
OYA6213 1FDFE4FS7JDC29826 FORD SOMERSET COUNTY TRANSPORTATION 1 2025-03-19
OYA62293 1N9313660CA140670 NORTH AMER NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2026-02-26
OYA6280 1N9416061CA140675 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 6 2026-10-08
OYA6281 1N9416063CA140676 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-01-08
OYA6282 1N9416065CA140677 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-01-14
OYA6283 1N9416067CA140678 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-03-12
OYA6284 1N9416069CA140679 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2024-11-22
OYA6285 1N9416065CA140680 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 7 2026-10-22
OYA6286 1N9416067CA140681 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-03-12
OYA6287 1N9416069CA140682 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-06-12
OYA6288 1N9416060CA140683 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-09-24
OYA6289 1N9416062CA140684 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2026-10-29
OYA6290 1N9416061CA140689 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 6 2026-10-28
OYA6292 1N9313662CA140671 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-04-22
OYA6294 1N9313664CA140672 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2025-04-03
OYA6295 1N9313666CA140673 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2026-10-28
OYA6297 1N9313664CA140669 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-08-13
OYA6298 1N9313668CA140674 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-08-19
OYA6299 1N9416064CA140685 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-10-08
OYA6302 1N9416066CA140686 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2025-12-18
OYA6303 1N9416068CA140687 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-10-08
OYA6304 1N9416063CA140693 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-08-17
OYA6306 1N941606XCA140688 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2026-10-08
OYA6307 1N9416068CA140690 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2025-09-04
OYA6308 1N941606XCA140691 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-09-10
OYA6309 1N9416061CA140692 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-08-05
OYA6310 1N9416065CA140694 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 6 2025-10-23
OYA6311 1N9416069CA140696 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-03-19
OYA6313 1N9416062CA140698 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2025-12-16
OYA6314 1N9416067CA140695 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-09-03
OYA6315 1N9416060CA140697 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-08-25
OYA6316 1N9416064CA140699 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2025-12-16
OYA6318 1N9416069CA140701 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2024-11-20
OYA6319 1N9416060CA140702 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2025-05-04
OYA6320 1N9416062CA140703 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2025-09-18
OYA6321 1N9416064CA140704 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-09-09
OYA6322 1N9416066CA140705 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-01-08
OYA6323 1N9416068CA140706 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2026-03-26
OYA6324 1N941606XCA140707 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2026-08-17
OYA6325 1N9416061CA140708 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-08-13
OYA6326 1N9416063CA140709 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-02-26
OYA6327 1N941606XCA140710 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 3 2025-06-12
OYA6328 1N9416061CA140711 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2026-03-23
OYA6329 1N9416063CA140712 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 5 2025-08-06
OYA6330 1N9416065CA140713 NORTH AMER NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-08-17
OYA6331 1N9416067CA140714 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 4 2026-03-31
OYA6332 1N9416069CA140715 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 2 2025-06-19
OYA6333 1N931366XCA140658 NABI NJ TRANSIT BUS OPERATIONS 1 2026-09-10

Jump to pages

← Back to NJ plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.