Skip to main content
O Trucking

Maine (ME) Commercial Truck Plates — Page 308 of 2,001

All 300,008 Maine (ME) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers 2668263 to 2668587. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
2668263 4U3J05338HL016003
5V8VC5328KM905358
XL SPECIAL A8A TRANSPORTATION LLC 6 2026-06-18
2668264 5V8VC5329KM905353 VAN GUARD USA CARGO LLC 1 2024-11-17
2668274 5JYFC4820GE087508 DORS KEMPO TRUCKING LLC 1 2025-05-23
2668284 7KYFC4823PED34935 DORSEY TRA BARONE TRUCKING CO INC 1 2025-11-17
2668299 1UYVS2539L2883301 UTIL FREYMILLER 2 2026-05-02
2668302 1UYVS2534L2883304 UTIL FREYMILLER 2 2026-02-10
2668304 1UYVS2538L2883306 UTILITY FREYMILLER 3 2026-03-02
2668305 1UYVS253XL2883307 UTILITY FREYMILLER 3 2025-10-16
2668309 1UYVS2531L2883311 UTILITY FREYMILLER 2 2026-03-11
2668310 1UYVS2533L2883312 UTIL FREYMILLER 1 2025-04-16
2668311 1UYVS2535L2883313 UTIL FREYMILLER 2 2024-12-12
2668312 1UYVS2537L2883314 UTILITY FREYMILLER 3 2025-12-19
2668314 1UYVS2530L2883316 UTIL FREYMILLER 3 2025-12-23
2668315 1UYVS2532L2883317 UTIL FREYMILLER 3 2026-04-14
2668317 1UYVS2536L2883319 UTIL FREYMILLER 5 2026-07-23
2668318 1UYVS2532L2883320 UTIL FREYMILLER 2 2025-03-24
2668319 1UYVS2534L2883321 UTILITY FREYMILLER 1 2025-01-07
2668321 1UYVS2538L2883323 UTIL FREYMILLER 2 2026-03-12
2668322 1UYVS253XL2883324 UTILITY TR FREYMILLER 1 2025-03-10
2668323 1UYVS2531L2883325 UTILITY FREYMILLER 1 2025-01-13
2668324 1UYVS2533L2883326 UTIL FREYMILLER 1 2025-02-25
2668325 1UYVS2535L2883327 UTIL FREYMILLER 1 2025-06-04
2668326 1UYVS2537L2883328 UTIL FREYMILLER 2 2025-09-25
2668328 1UYVS2535L2883330 UTIL FREYMILLER 2 2026-01-07
2668329 1UYVS2532L2883401 UTILITY TR FREYMILLER 2 2025-03-06
266832E 5MATA4226LX055169 MCKT ARA TRANSPORTATION 1 2025-01-27
2668330 1UYVS2534L2883402 UTIL FREYMILLER 2 2026-05-23
2668331 1UYVS2536L2883403 UTIL FREYMILLER 2 2026-06-14
2668332 1UYVS2538L2883404 UTIL FREYMILLER 3 2026-06-07
2668333 1UYVS253XL2883405 UTIL FREYMILLER 3 2026-08-17
2668334 1UYVS2531L2883406 UTIL FREYMILLER 1 2025-02-18
2668335 1UYVS2533L2883407 UTIL FREYMILLER 1 2026-03-09
2668336 1UYVS2535L2883408 UTIL FREYMILLER 1 2025-07-09
2668337 1UYVS2537L2883409 UTILITY TR FREYMILLER 1 2024-12-08
2668339 1UYVS2535L2883411 UTILITY TR FREYMILLER 2 2025-03-24
266833B 1DW1A5326NBA72048 STOUGHTON PIQUA TRANSFER & STORAGE COMPANY 2 2025-09-08
266833E 5MATA4220LX055166 MCKT ARA TRANSPORTATION 2 2026-01-27
2668340 1UYVS2537L2883412 UTIL FREYMILLER 1 2026-03-02
2668341 1UYVS2539L2883413 UTILITY FREYMILLER 4 2026-02-24
2668345 1UYVS2536L2883417 UTILITY TRANSPORTES TERRESTRES VALDEZ SA DE CV 1 2025-12-04
2668346 1UYVS2538L2883418 UTIL FREYMILLER 1 2026-02-26
2668348 1UYVS2536L2883420 UTIL FREYMILLER 2 2025-10-30
266834E 5MATA4229LX055165 MACL ARA TRANSPORTATION 3 2025-07-21
2668350 1UYVS253XL2883422 UTIL FREYMILLER 1 2025-12-11
2668352 1UYVS2533L2883424 UTIL FREYMILLER 1 2025-12-13
2668353 1UYVS2535L2883425 UTIL FREYMILLER 3 2026-05-08
2668355 1UYVS2539L2883427 UTILITY FREYMILLER 1 2026-01-14
2668356 1UYVS2530L2883428 UTIL FREYMILLER 2 2025-06-06
2668357 1UYVS2532L2883429 UTILITY FREYMILLER 1 2025-07-03
2668358 1UYVS2539L2883430 UTILITY FREYMILLER 3 2026-06-04
266835A 527SR5328KM017464 TRLR DART TRANSPORTATION INC 3 2026-01-08
266835E 5MATA4227LX055164 MACL ARA TRANSPORTATION 1 2025-08-28
2668360 1UYVS2539L2883802 UTIL FREYMILLER 1 2025-01-28
2668363 1UYVS2534L2883805 UTILITY FREYMILLER 2 2025-10-30
2668364 1UYVS2536L2883806 UTIL FREYMILLER 1 2025-05-29
2668365 1UYVS2538L2883807 UTIL FREYMILLER 2 2026-08-04
2668366 1UYVS253XL2883808 UTILITY FREYMILLER 1 2025-01-27
2668367 1UYVS2531L2883809
1UYSV2531L2883809
UTILITY FREYMILLER 6 2026-07-28
2668368 1UYVS2538L2883810 UTIL FREYMILLER 5 2026-02-16
2668369 1UYVS253XL2883811 UTILITY FREYMILLER 4 2026-07-16
266836E 5MATA4222LX055167 OTHR ARA TRANSPORTATION 1 2025-06-09
2668370 1UYVS2531L2883812 UTIL FREYMILLER 1 2024-12-19
2668371 1UYVS2533L2883813 UTILITY FREYMILLER 2 2026-03-12
2668372 1UYVS2535L2883814 UTIL FREYMILLER 1 2026-03-23
2668373 1UYVS2537L2883815 UTILITY FREYMILLER 2 2025-12-08
2668374 1UYVS2539L2883816 UTILITY FREYMILLER 2 2025-08-18
2668376 1UYVS2532L2883818 UTIL FREYMILLER 2 2025-09-15
2668377 1UYVS2534L2883819 UTIL FREYMILLER 2 2026-01-21
2668378 1UYVS2530L2883820 UTIL FREYMILLER 2 2025-12-14
2668379 1UYVS2532L2883821 UTIM FREYMILLER 2 2026-03-12
266837E 1UYVS2535N3434923 UTIL BANWAIT TRANSPORT INC 1 2026-10-12
2668382 1UYVS2538L2883824 UTILITY FREYMILLER 1 2026-05-23
2668384 1UYVS2531L2883826 UTILITY FREYMILLER 1 2026-01-27
2668386 1UYVS2535L2883828 UTILITY FREYMILLER 1 2026-01-15
2668387 1UYVS2537L2883829 UTIL FREYMILLER 1 2026-03-18
2668388 1UYVS2533L2883830 UTBC FREYMILLER 4 2026-05-17
2668397 1GRAP0625HJ659454 GDAN CIRCLE T LOGISTICS INC 1 2025-09-17
2668399 1GR1A0620LT159183 GREA NAMOZGOH AUTO CORP 2 2026-08-29
266840B 5MC124811M3198868 MANA MCINTOSH TRUCKING LLC 3 2025-07-22
2668439 1GR1A0625MW317842 GDAN FREYMILLER 5 2026-09-11
266843A 1JJV532D2NL316831 WABASH NAT MP COAST 2 COAST LLC 1 2026-08-13
266843E 1B9A12629KB180163 BENLO CO. CENTRAL FLORIDA PICK AND PAY LLC 1 2026-02-18
2668441 1GR1A0629MW317844 GREAT DANE FREYMILLER 2 2026-09-17
2668442 1GR1A0620MW317845 GDAN FREYMILLER 2 2026-08-10
2668443 1GR1A0622MW317846 GDAN FREYMILLER 1 2026-01-20
26684459 1GR1A0620MW317862 GDAN FREYMILLER 3 2026-08-06
2668447 1GR1A0624MW317850 GDAN FREYMILLER 3 2026-01-08
2668448 1GR1A0626MW317851 VAN GUARD FREYMILLER 2 2025-12-29
266844A 2TVWF4834ND000247 TITAN TRAI BRIAN AMEY TRANSPORT LLC 5 2026-08-19
266844B 5MC124817M3198874 MANAC MCINTOSH TRUCKING LLC 2 2025-05-01
2668450 1GR1A062XMW317853 GREAT DANE FREYMILLER 2 2026-07-04
2668451 1GR1A0621MW317854 GDAN FREYMILLER 3 2025-05-02
2668452 1GR1A0623MW317855 GREAT DANE FREYMILLER 3 2025-10-09
2668456 1GR1A0620MW317859 GDAN FREYMILLER 4 2026-09-09
2668457 1GR1A0627MW317860 GDAN FREYMILLER 2 2025-08-01
2668458 1GR1A0621MV317861 GREAT DANE FREYMILLER 1 2026-03-18
266845A 46UFU3223M1240522 DCRC MARK SUPPLY CO 1 2025-08-12
2668460 1GR1A0622MW317863 GDAN FREYMILLER 2 2026-05-19
2668464 1GR1A062XMW317867 GDAN FREYMILLER 2 2025-10-08
2668467 1GR1A062XMW317870 GREAT DANE FREYMILLER 1 2024-11-14
2668468 — GDAN FREYMILLER 1 2025-07-21
2668470 1GR1A0625MW317873 GDAN FREYMILLER 3 2026-03-19
2668472 1GR1A0629MW317875 GDAN FREYMILLER 1 2025-05-30
2668473 1GR1A0620MW317876 GDAN FREYMILLER 1 2024-11-22
2668477 1GR1A0622MW317880 GDAN FREYMILLER 2 2025-08-26
2668479 1UYVS2536L2883501 UTIL FREYMILLER 2 2026-05-12
266847E 5VGFW502XGL005093 KAUFMAN CAR GO TRANSPORTATION LLC 2 2025-07-09
2668481 1UYVS253XL2883503 UTIL FREYMILLER 3 2025-07-04
2668482 1UYVS2531L2883504 UTIL FREYMILLER 2 2025-02-28
2668483 1UYVS2533L2883505 UTIL FREYMILLER 1 2025-07-16
2668484 1UYVS2535L2883506 UTILITY FREYMILLER 1 2025-03-03
2668485 1UYVS2537L2883507 UTILITY TR FREYMILLER 1 2025-08-21
2668486 1UYVS2539L2883508 UTILITY SHROCK TRUCKING INC 3 2026-10-07
2668487 1UYVS2530L2883509 UTIL FREYMILLER 2 2026-05-13
2668488 1UYVS2537L2883510 UTIL FREYMILLER 3 2026-06-03
2668491 1UYVS2532L2883513 UTILITY TR FREYMILLER 1 2026-02-06
2668492 1UYVS2534L2883514 UTILITY TR FREYMILLER 1 2025-07-09
2668493 1UYVS2536L2883515 UTIL FREYMILLER 1 2026-05-19
2668494 1UYVS2538L2883516 UTILITY TR FREYMILLER 2 2025-10-16
2668495 1UYVS253XL2883517 UTIL FREYMILLER 2 2026-03-26
2668497 1UYVS2533L2883519 UTIL FREYMILLER 2 2025-04-10
2668498 1UYVS253XL2883520 UTILITY TR FREYMILLER 6 2026-01-21
2668499 1UYVS2531L2883521 UTILITY TR FREYMILLER 1 2025-06-03
266850E 1UYVS253XHU834524 UTIL JM LOGISTICS SERVICES INC 2 2026-07-24
2668510 13N14830571544254 FONTAINE T EXPRESSWAY TRUCKING LLC 2 2025-08-22
266851B 1RND50A379R022370 REIT MODULAR TRANSPORTATION 1 2026-10-15
2668532 1JJV532D6CL693515 WANC PRIORITY FREIGHT LINES 1 2025-09-08
266853D 1UYVS2537GU412855 UTILITY TR UV TRUCKING INC 2 2025-08-25
266854D 1UYVS2536GM410904 UTIL UV TRANS INC 3 2025-06-29
266854E 5DDKE2920L1010063 SIEBERT AGHANIM LOGISTICS GROUP LLC 1 2025-11-26
2668552 1UYVS2534H6031101 UTIL CANO & SONS TRUCKING LLC 1 2026-07-04
2668553 1UYVS2538H6031103 UTIL EC FREIGHT LOGISTICS LLC 2 2026-06-23
2668557 1UYVS2535H6031107 UTIL CANO AND SON MEXICO SA DE CV 1 2026-06-08
2668559 1UYVS2539H6031109 UTILITY CANO & SONS TRUCKING LLC 3 2026-05-18
266855E 1TTF482C2K3137838 TRAO SALTEX TRUCKING 4 2026-09-10
2668566 1UYVS2538H3946194 UTILITY TR CANO AND SON MEXICO SA DE CV 1 2025-05-01
2668567 1UYVS253XH3946195 UTILITY CANO & SONS TRUCKING LLC 1 2025-04-19
2668568 1UYVS2531H3946196 UTIL CANO AND SON MEXICO SA DE CV 1 2026-07-21
2668571 1UYVS2537H3946199 UTILITY CANO & SONS TRUCKING LLC 1 2024-10-02
2668574 1UYVS2535HP786459 UTIL KAYLA'S TRANSPORT LLC 1 2026-06-16
2668575 1UYVS2531HP786460 UTIL CANO AND SON MEXICO SA DE CV 1 2025-04-16
2668576 1UYVS2533HP786461 UTIL CANO AND SON MEXICO SA DE CV 4 2026-08-21
2668577 1UYVS2535HP786462 UTIL BELMARES TRUCKING LLC 1 2025-05-05
2668580 1UYVS2530HP786465 UTILITY CANO AND SON MEXICO SA DE CV 2 2026-02-24
2668581 1UYVS2532HP786466 UTIL CANO AND SON MEXICO SA DE CV 9 2026-10-21
2668582 1UYVS2534HP786467 — CANO AND SON MEXICO SA DE CV 1 2026-10-05
2668583 1UYVS2536HP786468 UTIL ERIKA DE REYNOSA SA DE CV 1 2025-11-07
2668584 1UYVS2531HP814001 UTILITY CANO & SONS TRUCKING LLC 4 2026-03-12
2668585 1UYVS2533HP814002 UTIL CANO AND SON MEXICO SA DE CV 2 2026-05-22
2668587 1UYVS2537HP814004 UTIL CANO AND SON MEXICO SA DE CV 4 2025-09-02

Jump to pages

← Back to ME plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.