Skip to main content
O Trucking

Indiana (IN) Commercial Truck Plates — Page 3,640 of 3,773

All 565,852 Indiana (IN) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers PH21244 to PH22829. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
PH21244 5V8VA5321VM705223 — USDOT 241572 1 2026-08-19
PH21245 5V8VA5323VM705224 VANGU USDOT 241572 1 2026-08-24
PH21318 7F21A2812S2028463 UNKNOWN XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-08-27
PH21376 7F21A2811S2028521 UNKNOWN XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-01-29
PH21384 7F21A2816S2028529 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-03-26
PH21400 7F21A2814S2028545 EXPO V XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-05-26
PH21401 7F21A2816S2028546 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-01-08
PH21428 7F21C4828S2027820 EXPO V XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2025-11-19
PH21439 7F21C4822S2027831 XPO MANUFA XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-05-13
PH21469 7F21C4820S2027861 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-08-24
PH21474 7F21C482XS2027866 EXPO V XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-10-28
PH21477 7F21C4825S2027869 TRLR XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-03-30
PH21491 7F21C482XS2027883 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-10-01
PH21541 7F21C482XS2027933 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-01-21
PH21550 7F21C4820S2027942 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-04-28
PH21590 7F21C4821S2027982 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-09-23
PH21682 7F21A2817S2028572 MANUFACTUR XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-06-03
PH21687 7F21A2816S2028577 XPO MANUFA XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-07-29
PH21699 7F21A2812S2028589 XPO LOGIST XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-10-08
PH21723 7F21A2816S2028613 2025 XPO T XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-08-31
PH21748 7F21A2810S2028638 UNKNOWN XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-07-29
PH21755 7F21A2818S2028645 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-01-14
PH21774 7F21A2811S2028664 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-02-06
PH21780 7F21A2817S2028670 XPO LOGIST XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-02-12
PH21784 7F21B2810N2006009 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-06-03
PH21790 7F21A281XS2028680 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-01-16
PH21791 7F21A2811S2028681 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-09-15
PH21801 7F21A2814S2028691 ST XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-06-12
PH21802 7F21A2816S2028692 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-07-13
PH21844 7F21A2817S2028734 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-09-23
PH21852 7F21A2816S2028742 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-02-17
PH21887 7F21A2813S2028777 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-07-14
PH21895 7F21A2812S2028785 XPO MANUFA XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-08-31
PH21931 7F21A2814T2029583 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-10-08
PH21961 7F21A2819T2029613 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-03-25
PH21967 7F21A281XT2029619 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-07-28
PH21995 7F21A2814T2029647 CONWAY XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-10-29
PH22047 7F21A2811T2029699 XPOL XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-06-09
PH22048 7F21A2814T2029700 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-07-25
PH22059 7F21A2819T2029711 XPO L XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-09-17
PH22068 7F21A281XT2029720 OTHR XPO LOGISTICS FREIGHT INC 2 2026-10-23
PH22072 7F21A2817T2029724 UNKNOWN XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-10-26
PH22083 7F21A2811T2029735 XPO MANUF XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-08-31
PH22093 7F21A2814T2029745 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-05-25
PH22118 7F21C4827T2029012 XPLO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-09-18
PH22125 7F21C482XT2029019 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 2 2026-06-08
PH22129 7F21C4821T2029023 — XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-08-26
PH22138 7F21C4822T2029032 XPO M XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-09-21
PH22144 7F21C4823T2029038 OTHR XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-06-22
PH22157 7F21C4826T2029051 UNKNOWN XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-10-23
PH22172 7F21C4828T2029066 OTHR XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-05-11
PH22173 7F21C482XT2029067 XPO MANUFA XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-03-17
PH22182 7F21C4822T2029161 XPO XPO LOGISTICS FREIGHT INC 2 2026-03-11
PH222110 7F21A2814T2029762 UNPUBLISHE XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-04-17
PH22271 7F21C4829T2029304 EXPO V XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-05-06
PH22297 7F21A2819T2029420 EXPO V XPO LOGISTICS FREIGHT INC 1 2026-09-25
PH22302 1H9161318S1011072 HOGG ALVAH CONTRACTING LLC 1 2026-10-19
PH22303 5JW3U4020R3421037 NVAE PHILLIPS POWER 1 2026-05-05
PH22310 5JW3U3024S3443218 SURE TRAC OSCAR J BOLDT CONSTRUCTION COMPANY 1 2026-05-12
PH22313 5JW2U2029N3367277 UNPUBLISHE BLACK & MCDONALD 1 2026-10-12
PH22325 5JW3U4029S3450882 OTHR ROK POWER UTILITIES 1 2026-05-08
PH22349 5JW1C2028T2484236 SURETRAC ARCE TRUCKING LLC 1 2026-02-15
PH223951 3H3V532K9VS056268 HYUNDAI CENTRAL TRANSPORT 1 2026-09-01
PH22400 1GR1A8420TB739606 GREAT DANE RYDER 2 2026-06-29
PH22404 1UYVS2480T2660304 UTILITY TR DOMINO'S 1 2026-07-01
PH22407 1UYVS2486T2660307 UTILITY DOMINO'S 1 2026-09-08
PH22412 1GR1A842XTB739614 GREAT DANE RYDER 1 2026-06-09
PH22415 1GR1A8425TB739617 GREAT DANE RYDER 3 2026-03-24
PH22417 1GR1A8429TB739619 GREAT DANE RYDER 1 2026-05-27
PH22420 1GR1A8429TB739622 GREAT DANE RYDER 1 2026-06-23
PH22427 1UYVS248XL6036020 UTIL MIDLAND FARMS INC 1 2026-08-29
PH22430 1GR1A8022MB227577 GREAT DANE BROWN FOODSERVICE INC 3 2026-05-25
PH22442 1GR1A8424TB739611 GREAT DANE RYDER 1 2026-07-01
PH22445 1GR1A8428TB739630 GDAN RYDER 5 2026-10-22
PH22449 1UYVS2535T6532507 UTIL LAKE TRUCKING COMPANY 1 2025-12-08
PH22470 1UYVS2535M3368002 UTILITY TR WESTMORE CARRIERS LLC 8 2026-08-19
PH22476 1UYVS2532T2662705 UTIL DOMINO'S 1 2026-01-12
PH22478 1UYVS2538T6532503 UTILITY TR LAKE TRUCKING COMPANY 1 2026-10-01
PH22483 1UYVS2533T6655402 UTILITY TR VALUE INDUSTRY INC 1 2026-01-23
PH22484 1UYVS2535T6655403 UTILITY TR VALUE INDUSTRY INC 1 2026-10-29
PH22487 1UYVS2530T6655406 UTILITY TR VALUE INDUSTRY INC 1 2026-04-18
PH22497 1LH440UH1T1B39138 LANDOLL CO TOYOTALIFT NORTHEAST LLC 1 2026-04-08
PH22551 1UYVS2488M6241708 UTIL LIPARI FOODS 1 2026-09-23
PH22558 3H3V532C2KR072131 HYUNDAI TR AIFLEET 2 2026-01-14
PH22561 1UYVS2489T6635703 UTILITY TR BLUE LINE FOODSERVICE DISTRIBUTION 1 2026-08-19
PH22564 1GR1A0623TB812742 GREAT DANE RYDER 1 2026-07-22
PH22574 1GR1P0623LB201141 GDAN RYDER 1 2026-03-30
PH22596 1GR1A9621TB728505 GREAT DANE WILLOW RUN FOODS INCORPORATED 1 2026-09-02
PH22599 1UYVS2531T6655303 UTIL BENJAMIN FREIGHT OPERATIONS LLC 1 2026-04-13
PH2259A 1GR1A9628TB728503 GREAT DANE WILLOW RUN FOODS INCORPORATED 1 2026-10-08
PH22600 1UYVS2535N7437622 UTIL UNIVERSITY 1 2026-02-26
PH22602 1GRAA9622JB700659 GREAT DANE FODERA FOODS 2 2026-03-27
PH22610 1UYVS2487J6280902 UTIL MOESLE MEAT DISTRIBUTION CO 1 2026-07-31
PH22614 1UYVS2536T3670705 UTIL POINDEXTER MOVING LLC 1 2026-03-30
PH22616 1UYVS253XT3670707 UTILITY HOMIE LOGISTICS LLC 1 2026-05-06
PH22623 1UYVS253XT3670724 UTIL AT LOGISTICS 1 2026-04-01
PH22624 1UYVS2531T3670725 UTILITY TR AT LOGISTICS 2 2026-10-21
PH22625 1UYVS2533T3670726 UTILITY AT LOGISTICS 1 2026-08-26
PH22626 1UYVS2535T3670727 UTILITY TR AT LOGISTICS 1 2026-08-27
PH22627 1UYVS2537T3670728 UTIL AT LOGISTICS 1 2026-06-29
PH22630 1UYVS2530T3670778 UTILITY TR SILVER INDUSTRIES LLC 1 2026-08-19
PH22631 1UYVS2532T3670779 UTILITY TR AJG TRANSPORT LLC 2 2026-09-15
PH22632 1UYVS2534T3670718 UTILITY TR AT LOGISTICS 2 2026-05-12
PH22634 1UYVS2532T3670748 — AT LOGISTICS 1 2026-09-05
PH22635 1UYVS2534T3670749 UTILITY TR AT LOGISTICS 2 2026-10-28
PH22636 1UYVS2530T3670750 UTIL AT LOGISTICS 1 2026-06-26
PH22637 1UYVS2532T3670751 UTILITY AT LOGISTICS 1 2026-09-26
PH22640 1UYVS2538T3670754 UTILITY MUNISA TRANS INC 2 2026-09-18
PH22642 1UYVS2539T3670780 UTILITY AJG TRANSPORT LLC 2 2026-09-22
PH22644 1UYVS2536T3670798 UTILITY CREAM TRANSPO INC 1 2026-10-26
PH22646 1UYVS2537T3670700 UTILITY TR AJG TRANSPORT LLC 1 2026-07-13
PH22650 1UYVS2535T3670775 UTILITY CAPITOL TRUCKING LLC 1 2026-08-17
PH22654 1UYVS2537T3670793 UTILITY BUTATA LLC 2 2026-10-24
PH22657 1UYVS2532T3670796 UTILITY GOMEZ HAULERS LLC 1 2026-05-29
PH22658 1UYVS2534T3670797 — PANTALEON TRUCKING LLC 1 2026-09-17
PH22664 1UYVS253XT3670769 UTILITY TR MUNISA TRANS INC 1 2026-06-18
PH22665 1UYVS2536T3670770 UTILITY TR TURON INC 2 2026-10-26
PH22668 1UYVS2531T3670773 UTILITY RTC TRANSPORTATION LLC 1 2026-10-24
PH22671 1UYVS2536T3670784 UTILITY DINKINS TRANSPORT INCORPORATED 1 2026-05-23
PH22673 1UYVS253XT3670786 UNPUBLISHE SHON EXPRESS INC 1 2026-08-30
PH22674 1UYVS2531T3670787 UTILITY TR FAITH 99 TRUCKING LLC 1 2026-05-25
PH22677 1UYVS2531T3670790 UTIL SEVENCORE 1 2026-08-20
PH22680 1UYVS2539T3670763 UTILITY TR 2131 TRANSPORTATION LLC 1 2026-09-01
PH22682 1UYVS2536T3670722 — AT LOGISTICS 1 2026-08-18
PH22684 1UYVS2539T3670715 UTILITY AT LOGISTICS 1 2026-09-26
PH22685 1UYVS2531T3670756 UTILITY TR AT LOGISTICS 1 2026-08-07
PH22686 1UYVS2533T3670757 UTILITY TR AT LOGISTICS 2 2026-10-22
PH22687 1UYVS2535T3670758 UTILITY AT LOGISTICS 2 2026-07-29
PH22689 1UYVS2533T3670760 UTIL AT LOGISTICS 1 2026-03-24
PH22691 1UYVS2533T3670743 UTILITY AT LOGISTICS 1 2026-06-29
PH22692 1UYVS2535T3670744 UTILITY AT LOGISTICS 2 2026-08-13
PH22693 1UYVS2531T3670739 UTILITY AT LOGISTICS 2 2026-11-04
PH22696 1UYVS2532T3670717 UTIL AT LOGISTICS 1 2026-06-09
PH22699 1UYVS2539T3670732 — AT LOGISTICS 1 2026-10-21
PH22702 1UYVS2534T3670735 UTILITY TR AT LOGISTICS 2 2026-08-06
PH22703 1UYVS2536T3670736 UTILITY TR URUK CORP 4 2026-08-25
PH22705 1UYVS253XT3670738 — AT LOGISTICS 1 2026-09-26
PH22708 1UYVS253XT3670741 — AT LOGISTICS 1 2026-08-26
PH22756 3H3V532C3LR899007 HYTR RYDER 3 2026-09-29
PH22759 3H3V532C0LR899028 HYTR RYDER 3 2026-08-20
PH22760 3H3V532C0LT921001 HYUNDAI TR RYDER 2 2026-09-23
PH22763 3H3V532C6LT921004 HYUNDAI TR RYDER 1 2026-10-09
PH22764 3H3V532C8LT921005 HYUNDAI TR RYDER 1 2026-01-28
PH22766 3H3V532C1LT921007 HYTR RYDER 2 2026-03-30
PH22767 3H3V532C3LT921008 HYUNDAI TR GELLER TRUCKING CORPORATION 1 2026-06-14
PH22797 1UYVS2481P6934401 UTIL RYDER 2 2025-12-04
PH22803 1UYVS253XN7489702 UTILITY TR SHOE SENSATION INC 1 2026-10-26
PH22814 1UYVS2539K7636104 UTILITY TR PENSKE LOGISTICS 1 2026-08-27
PH22822 1UYVS253XK7636113 UTILITY TR CAL-ARK INTERNATIONAL INC 1 2026-10-20
PH22829 1UYVS1288K7636203 UTILITY TR RYDER 1 2026-10-19

Jump to pages

← Back to IN plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.