Skip to main content
O Trucking

Indiana (IN) Commercial Truck Plates — Page 2,834 of 3,773

All 565,852 Indiana (IN) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers PA46395 to PA46681. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
PA46395 5V8VA5321NT216990 VAN USDOT 241572 1 2025-12-19
PA46397 5V8VA5325NT216992 VAN GUARD USDOT 241572 2 2026-02-10
PA46399 5V8VA5329NT216994 VNTC USDOT 216939 1 2026-04-15
PA46400 5V8VA5320NT216995 VNTC USDOT 241572 1 2025-11-14
PA46401 5V8VA5322NT216996 UNPUBLISHE USDOT 241572 1 2025-07-29
PA46402 5V8VA5324NT216997 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-04-18
PA46404 5V8VA5328NT216999
5V8VA5238NT216999
VAN GUARD USDOT 216939 2 2026-03-25
PA46406 5V8VA5320NT217001 VAN GUARD USDOT 241572 3 2026-06-25
PA46407 5V8VA5322NT217002 VANR USDOT 241572 2 2026-08-25
PA46408 5V8VA5324NT217003 VAN GUARD USDOT 241572 2 2026-07-22
PA46409 5V8VA5326NT217004 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-02-17
PA46410 5V8VA5328NT217005 VAN GUARD USDOT 216939 2 2025-10-14
PA46411 5V8VA532XNT217006 VANH USDOT 216939 2 2024-12-19
PA46413 5V8VA5323NT217008 VANR USDOT 216939 1 2026-05-05
PA46414 5V8VA5325NT217009 VAN GUARD USDOT 241572 2 2026-03-27
PA46415 5V8VA5321NT217010 VAN GUARD USDOT 216939 2 2026-01-22
PA46423 5V8VA5326NT217018 VAN GUARD USDOT 241572 1 2026-02-27
PA46424 5V8VA5328NT217019 VAN GUARD USDOT 241572 1 2026-03-12
PA46425 5V8VA5324NT217020 VNTC USDOT 241572 3 2026-09-22
PA46427 5V8VA5328NT217022 VANR PARGA TRANSPORT 6 2026-10-05
PA46428 5V8VA532XNT217023 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-10-02
PA46431 5V8VA5325NT217026 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-11-03
PA46432 5V8VA5327NT217027 VAN GUARD USDOT 241572 1 2024-12-10
PA46433 5V8VA5329NT217028 VAN GUARD USDOT 241572 1 2026-03-13
PA46434 5V8VA5320NT217029 VANG USDOT 241572 3 2026-01-15
PA46435 5V8VA5327NT217030 VANG USDOT 241572 2 2024-10-08
PA46438 5V8VA5322NT217033 VANG USDOT 216939 2 2025-06-03
PA46439 5V8VA5324NT217034 VAN GUARD USDOT 241572 1 2024-12-04
PA46440 — UNPUBLISHE USDOT 241572 1 2025-10-30
PA46444 5V8VA5323NT217039 VAN GUARD USDOT 241572 3 2025-03-11
PA46448 5V8VA5325NT217043 VANR USDOT 241572 2 2025-11-06
PA46449 5V8VA5327NT217044 VANG USDOT 216939 2 2026-08-12
PA46450 5V8VA5329NT217045 VANR USDOT 241572 1 2025-02-12
PA46451 5V8VA5320NT217046 VAN GUARD USDOT 216939 1 2025-05-06
PA46452 5V8VA5322NT217047 VAN GUARD USDOT 241572 1 2026-07-13
PA46454 5V8VA5326NT217049 VANR USDOT 241572 1 2025-03-10
PA46456 5V8VA5324NT217051 VAN GUARD TRANSPORTES MTZ 1 2026-09-29
PA46457 5V8VA5326NT217052 VAN GUARD USDOT 241572 1 2026-06-06
PA46459 5V8VA532XNT217054 VAN GUARD USDOT 216939 1 2025-04-25
PA46461 5V8VA5323NT217056 TRLR USDOT 216939 1 2025-10-20
PA46463 5V8VA5327NT217058 VAN USDOT 241572 1 2025-03-03
PA46464 5V8VA5329NT217059 VANGUARD USDOT 241572 3 2026-06-09
PA46466 5V8VA5327NT217061 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-02-19
PA46468 5V8VA5320NT217063 VAN GUARD A & M EXPRESS INTERNACIONAL 1 2025-08-19
PA46469 5V8VA5322NT217064 VAN GUARD USDOT 241572 1 2026-07-05
PA46471 5V8VA5326NT217066 VANR USDOT 216939 3 2026-09-03
PA46472 5V8VA5328NT217067 VAN GUARD USDOT 216939 2 2025-09-02
PA46474 5V8VA5321NT217069 VNTC USDOT 216939 2 2025-09-05
PA46477 5V8VA5321NT217072 VANR USDOT 216939 2 2025-01-17
PA46478 5V8VA5323NT217073 VANG USDOT 241572 2 2026-09-10
PA46479 5V8VA5325NT217074 VAN GUARD USDOT 241572 1 2026-04-02
PA46481 5V8VA5329NT217076 VAN GUARD USDOT 241572 2 2026-06-15
PA46484 5V8VA5324NT217079 VANR USDOT 241572 1 2025-10-30
PA46485 5V8VA5320NT217080 VAN GUARD PRIME ONE 2 2026-06-26
PA46486 5V8VA5322NT217081 VAN GUARD USDOT 241572 2 2026-08-31
PA46487 5V8VA5324NT217082 VAN GUARD USDOT 216939 1 2025-10-02
PA46489 5V8VA5328NT217084 VAN GUARD USDOT 216939 1 2025-07-09
PA46490 5V8VA532XNT217085 CIMC USDOT 216939 1 2026-07-17
PA46492 5V8VA5323NT217087 VNTC USDOT 241572 3 2025-11-05
PA46493 5V8VA5325NT217088 HYTR USDOT 216939 1 2024-10-22
PA46495 5V8VA5323NT217090 VAN GUARD USDOT 216939 2 2025-12-13
PA46496 5V8VA5325NT217091 VANR USDOT 241572 1 2026-05-13
PA46499 5V8VA5320NT217094 VAN GUARD TRANSPORTES DE CARGA FEMA SA DE CV 2 2026-04-01
PA46504 5V8VA532XNT217099 VANG USDOT 216939 1 2026-07-04
PA46506 5V8VA5324NT217101 VNTC USDOT 241572 2 2025-09-03
PA46507 5V8VA5326NT217102 VNTC USDOT 241572 1 2026-03-28
PA46508 5V8VA5328NT217103 VANR USDOT 241572 1 2024-11-20
PA46511 5V8VA5323NT217106 VAN GUARD TRANSPORTES LEON 1 2026-08-08
PA46512 5V8VA5325NT217107 UNPUBLISHE USDOT 241572 1 2024-10-30
PA46513 5V8VA5327NT217108 VAN GUARD USDOT 241572 1 2024-12-19
PA46517 5V8VA5329NT217112 VAN GUARD USDOT 241572 3 2026-09-04
PA46519 5V8VA5322NT217114 VANH USDOT 241572 1 2025-12-28
PA46521 5V8VA5326NT217116 CIMC VEHIC USDOT 241572 1 2026-07-18
PA46522 5V8VA5328NT217117 VNTC USDOT 216939 1 2026-01-29
PA46523 5V8VA532XNT217118 VAN GUARD USDOT 241572 3 2026-03-28
PA46526 5V8VA532XNT217121 VANGU USDOT 241572 1 2025-12-17
PA46527 5V8VA5321NT217122
4V4NC9EH3DN144977
CIMC VEHIC USDOT 216939 4 2026-08-06
PA46528 5V8VA5323NT217123 CIMC VEHIC USDOT 241572 1 2026-01-20
PA46541 1E9322397HE111107 UNPUBLISHE USDOT 241572 1 2025-05-28
PA46550 3H3V532K4PJ040004 HYUNDAI TR USDOT 241572 5 2026-04-28
PA46552 3H3V532K8PJ040006 HYTR TRANSPORTATION 1 2026-06-22
PA46553 3H3V532KXPJ040007 HYTR USDOT 216939 2 2026-06-25
PA46554 3H3V532K1PJ040008 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2025-04-10
PA46555 3H3V532K3PJ040009 HYTR USDOT 241572 2 2026-09-15
PA46556 3H3V532KXPJ040010 HYUNDAI TR USDOT 241572 4 2026-03-11
PA46559 3H3V532K5PJ040013 HYUNDAI TR USDOT 216939 4 2026-08-19
PA46560 3H3V532K7PJ040014 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2026-06-02
PA46561 3H3V532K9PJ040015 HYTR USDOT 241572 1 2025-01-10
PA46565 3H3V532K6PJ040019 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2026-04-24
PA46566 3H3V532K2PJ040020 HYTR USDOT 216939 2 2025-03-07
PA46567 3H3V532K4PJ040021 HYTR USDOT 241572 2 2026-09-04
PA46568 3H3V532K6PJ040022 HYTR USDOT 216939 1 2025-11-06
PA46571 3H3V532K1PJ040025 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-04-15
PA46572 3H3V532K3PJ040026 HYUN USDOT 241572 1 2025-12-18
PA46574 3H3V532K7PJ040028 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2025-03-03
PA46575 3H3V532K9PJ046029 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2025-03-18
PA46576 3H3V532K5PJ040030 HYTR USDOT 241572 1 2025-11-06
PA46579 3H3V532K0PJ040033 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2026-01-13
PA46581 3H3V532K4PJ040035 VNTC USDOT 216939 1 2024-10-09
PA46582 3H3V532K6PJ040036 HYTR USDOT 241572 2 2025-09-24
PA46583 3H3V532K8PJ040037 HYTR USDOT 241572 1 2024-11-05
PA46586 3H3V532K8PJ040040 HYTR USDOT 241572 2 2026-02-09
PA46588 3H3V532K1PJ040042 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-06-25
PA46589 3H3V532K3PJ040043 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2024-10-05
PA46590 3H3V532K5PJ040044 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2026-04-28
PA46591 3H3V532K7PJ040045 HYUN PRIME ONE 1 2026-07-16
PA46593 3H3V532K0PJ040047 HYUNDAI USDOT 241572 1 2026-09-19
PA46594 3H3V532K2PJ040048 HYUNDAI TR ABT TRANSPORTATION S DE RL DE CV 1 2025-12-20
PA46595 3H3V532K4PJ040049 HYTR USDOT 216939 1 2025-10-21
PA46597 3H3V532K2PJ040051 HYUN USDOT 241572 1 2025-04-18
PA46599 3H3V532K6PJ040053 HYUN USDOT 241572 1 2024-10-30
PA46600 3H3V532K8PJ040054 HYTR USDOT 241572 1 2026-05-18
PA46601 3H3V532KXPJ040055 HYUNDAI TR USDOT 241572 4 2026-05-05
PA46602 3H3V532K1PJ040056 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2025-02-28
PA46603 3H3V532K3PJ040057 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-01-21
PA46605 3H3V532K7PJ040059 HYTR USDOT 241572 2 2025-09-04
PA46606 3H3V532K3PJ040060 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2025-09-10
PA46625 7KYDF5327NED32775 UNPUBLISHE USDOT 241572 3 2026-06-01
PA46627 3H3V532K8NJ060009 HYTR USDOT 241572 1 2024-12-02
PA46630 3H3V532K5PJ040061 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2025-09-15
PA46632 3H3V532K9PJ040063 HYTR USDOT 241572 3 2026-06-20
PA46634 3H3V532K2PJ040065 HYTR USDOT 241572 1 2024-10-21
PA46635 3H3V532K4PJ040066 HYTR USDOT 216939 1 2025-01-08
PA46636 3H3V532K6PJ040067 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2026-01-12
PA46637 3H3V532K8PJ040068 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2025-10-16
PA46640 3H3V532K8PJ040071 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2026-05-19
PA46641 3H3V532KXPJ040072 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2025-03-20
PA46643 3H3V532K3PJ040074 HYTR USDOT 241572 2 2024-12-06
PA46644 3H3V532K5PJ040075 OTHER USDOT 216939 1 2026-05-13
PA46645 3H3V532K7PJ040076 HYTR USDOT 241572 1 2026-06-07
PA46646 3H3V532K9PJ040077 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2025-10-14
PA46648 3H3V532K2PJ040079 HYUN USDOT 241572 3 2025-09-22
PA46649 3H3V532K9PJ040080 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2026-09-16
PA46650 3H3V532K0PJ040081 HYUNDAI TR USDOT 241572 3 2025-09-01
PA46651 3H3V532K2PJ040082 HYTR USDOT 241572 4 2025-11-02
PA46652 3H3V532K4PJ040083 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2026-05-14
PA46653 3H3V532K6PJ040084 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2026-08-08
PA46658 3H3V532K5PJ040089 HYUNDAI TR C & Y LOGISTICS 2 2025-08-30
PA46659 3H3V532K1PJ040090 HYTR USDOT 241572 3 2026-03-17
PA46663 3H3V532K9PJ040094 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2026-02-06
PA46664 3H3V532K0PJ040095 HYTR USDOT 216939 1 2026-04-28
PA46667 3H3V532K6PJ040098 HYUNDAI TR USDOT 216939 5 2026-02-26
PA46668 3H3V532K8PJ040099 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2025-09-03
PA46670 3H3V532K2PJ040101 HYUNDAI TR USDOT 216939 4 2026-03-18
PA46671 3H3V532K4PJ040102 HYUNDAI TR PRIME ONE 2 2026-06-22
PA46672 3H3V532K6PJ040103 HYUN USDOT 241572 2 2026-07-25
PA46673 3H3V532K8PJ040104 HYUNDAI TR AUTOTRANSPORTES CORPORATIVOS DE NUEVO LAREDO SA DE CV 1 2024-12-05
PA46678 3H3V532K7PJ040109 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-07-06
PA46680 3H3V532K5PJ040111 HYTR USDOT 241572 4 2026-06-09
PA46681 3H3V532K7PJ040112 HYUNDAI TR RODRIGUEZ EXPRESS SA DE CV 2 2026-02-06

Jump to pages

← Back to IN plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.