Skip to main content
O Trucking

Indiana (IN) Commercial Truck Plates — Page 283 of 3,766

All 564,771 Indiana (IN) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers 2960147 to 2961524. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
2960147 3AKJHLDV7KSKE0869 FREIGHTLIN DRAIVER 1 2026-10-13
2960154 3HAEUMML0ML653146 INTL AA EXPRESS TRANSPORTATION COMPANY LLC 1 2026-09-17
2960160 3ALHCYFE2LDME0616 FRHT JFC INTERNATIONAL INC 3 2026-07-27
2960162 3HAEUMML3ML652797 CUSTOM SCO BLEVINS INC 1 2024-11-13
2960201 3AKJHHDR1MSML0447 FREIGHTLIN NDCP 2 2026-01-29
2960204 3ALHCYFE3MDMJ8615 FREIGHTLIN J & J TRUCKING COMPANY 2 2025-01-24
2960205 3AKJHHDR8MSMK8713 FRHT CORNERSTONE BUILDING BRANDS 1 2025-06-20
2960206 3AKJHHDRXMSMK8714 FREIGHTLIN CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6 2026-10-14
2960207 3AKJHHDR9MSMK8719 FTL CORNERSTONE BUILDING BRANDS 4 2026-09-29
2960208 3AKJHHDR9MSMK8722 FREIGHTLIN CORNERSTONE BUILDING BRANDS 1 2025-04-03
2960211 3AKJHLDR3MSML8343 FREIGHTLIN ANIXTER INC 1 2025-02-18
2960224 3HAEUMML4ML644854 IHC SONSHINE LOGISTICS LLC 1 2025-08-07
2960230 3HSDZAPRXLN304165 INTERNATIO T M DOYLE TEAMING INC 1 2025-09-19
2960232 4V4NC9EH0MN275185 VOLV PENSKE TRUCK RENTAL 2 2026-01-08
2960243 4V4NC9EG2MN276846 VOLVO SEALY MATTRESS MANUFACTURING COMPANY LLC 3 2025-09-17
2960244 4V4NC9EG4MN276847 VOLVO PENSKE LOGISTICS 6 2026-07-01
2960245 4V4NC9EG6MN276848 VOLVO SEALY MATTRESS MANUFACTURING COMPANY LLC 1 2026-06-22
2960249 3AKJHHDRXMSMK8700 FREIGHTLIN CORNERSTONE BUILDING BRANDS 2 2025-11-17
2960251 3HSDZAPR9LN320082 INTERNATIO JR MOVING CORP 2 2025-09-26
2960253 3AKJHHDR0MSMK8723 FRHT CORNERSTONE BUILDING BRANDS 4 2025-06-20
2960255 3HSDZAPR2MN126947 INTERNATIO L B 3 LLC 1 2026-06-13
2960258 3AKJHHDR2KSLC7885 FRHT ALLIED VAN LINES INC 2 2025-09-11
2960277 3ALACXDT8GDHN8184 FREIGHTLIN PERRY'S ICE CREAM 1 2026-04-15
296028 1XKDDU9X1YJ862599 KENWORTH HILLTOP FARMS LEASING INC 1 2026-10-06
2960283 3ALHC5DV1MDMK4804 FREIGHTLIN KLUMB LUMBER OR MADISON LUMBER 4 2026-08-26
2960284 3ALHC5DV8MDML5363 FREIGHTLIN WATER SOLUTIONS UNLIMITED 4 2026-04-20
2960317 3AKJHLDR8KSKP5380 FREIGHTLIN MONDELEZ GLOBAL LLC 1 2026-08-27
2960319 3AKJHHDR2MSMM0940 FRHT ESTES DEDICATED 2 2026-01-28
2960323 3AKJHHDRXMSMM0944 FREIGHTLIN BIG E TRANSPORTATION LLC 2 2026-07-29
2960334 3AKBHKDV5MSML9179 FREIGHTLIN MEIER SUPPLY CO INC 2 2025-09-08
2960336 3AKJHHFGXLSLN5175 FREIGHTLIN IVY ACRES 1 2024-10-03
2960337 1FUJHHDR5MLMK9118 FRHT FRATE INC 2 2026-02-09
2960339 3AKBHKDVXMSMK8730 FRHT CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6 2026-09-10
2960340 3AKJHHDR7MSMK8735 FREIGHTLIN CORNERSTONE BUILDING BRANDS 3 2025-10-29
2960341 3AKJHHDR9MSMK8736 FRHT CORNERSTONE BUILDING BRANDS 5 2026-09-22
2960367 3HAEUMML5ML636584 INTERNATIO SOFA MART LLC 2 2026-09-15
2960368 3HAEUMML4ML637435 IHC DRAIVER 1 2026-10-13
2960381 3HSDZAPR9LN296804 INTL CANNONBALL EXPRESS TRANSPORTATION LLC 1 2025-01-03
2960386 3HAEUMML2ML844129 INTERNATIO UNITED VAN LINES 1 2025-09-22
2960405 3HAEUMML4ML652579 INTERNATIO AFR FURNITURE RENTAL 1 2024-12-06
2960428 3HSDZAPR6LN802704 FRHT K & B RELIABLE TRUCKING LLC 1 2024-09-26
2960473 3ALACWFCXLDLN5998 FREIGHTLIN ALC LOGISTICS LLC 1 2025-07-18
2960513 3AKJHHDR7MSMK8704 FRHT CORNERSTONE BUILDING BRANDS 5 2026-08-24
2960522 3HAEUMML9ML404361 INTERNATIO OAK EXPRESS & BEDROOM EXPRESSIONS 1 2024-11-19
2960523 3ALHCYFE4KDLL3926 FRHT GEM NELL SPLY ALBNYPIP LNGISLNDPPE GMLCK BRCO LMSPL USROS PRTCH ECDST TMILNR PACPPE MWPIPSPLY FSTRSPL DNGLO ENVIRO 1 2025-08-20
2960527 3HSDZTZRXJN214410 INTERNATIO SLB FREIGHTAGE INC 2 2026-08-31
2960551 3AKJHHDR7MSMK9092 FREIGHTLIN CHOCOLATE COVERED TRUCKING INC 2 2026-09-24
2960555 3AKBHKDV2MSML7597 FREIGHTLIN OPUS PACKAGING - NEW BREMEN 1 2025-09-17
2960556 3AKBHKDV4MSML7598 FREIGHTLIN OPUS PACKAGING - NEW BREMEN 3 2026-05-27
2960557 3AKBHKDV6MSML7599 FREIGHTLIN OPUS PACKAGING - NEW BREMEN 1 2026-05-19
2960558 3ALHCYFE4KDKX5199 FRHT STEEL SERVICES INC 1 2024-11-04
2960560 3HSDZTZR9LN802737 INTL PENSKE TRUCK RENTAL 2 2026-01-09
2960604 3AKJHHDR1MSMK8715 FRHT CORNERSTONE BUILDING BRANDS 2 2026-02-05
2960606 3AKJHHDR5MSMK8734 FTL CORNERSTONE BUILDING BRANDS 5 2026-10-29
296062 1XKAD49XX8J234642 KEN GRIESER TRANSPORTATION 1 2025-02-25
2960645 3HSDZTZR5LN179424 INTERNATIO AMCON DISTRIBUTING COMPANY 1 2025-02-27
2960651 3AKJHHDR6MSML7605 FREIGHTLIN JRD TRANSPORTATION 1 2024-11-20
2960675 3ALACXFC7MDMJ8577 FRHT TA DEDICATED 3 2024-11-18
2960730 3ALACWFC7LDLU8636 FRHT LK TRANSPORT LLC 1 2025-07-03
2960738 4V4NC9EG9MN276844 VOLVO SEALY MATTRESS MANUFACTURING COMPANY LLC 1 2025-12-05
2960741 1FVHCYFEXMHMG3007 FREIGHTLIN CHEMSTATION OF ALABAMA 2 2026-02-18
2960756 3HAEUMML1ML626912 IHC PLAINVIEW GROWERS INC 1 2026-07-14
2960766 1FUJHLDV6MLMD9216 FREIGHTLIN TOTAL TRANSPORTATION SERVICES 1 2025-03-26
2960769 3AKJHTDVXMSMK5277 FRHT ZANIOS FOODS 10 2026-10-13
2960770 3AKJHTDV1MSMK5278 FREIGHTLIN ZANIOS FOODS 1 2025-12-15
2960771 3AKJHTDV3MSMK5279 FRHT ZANIOS FOODS 2 2026-10-18
2960772 3AKJHTDVXMSMK5280 FRHT ZANIOS FOODS 11 2026-08-19
2960773 3AKJHTDV1MSMK5281 FRHT ZANIOS FOODS 6 2026-08-27
2960786 3AKJHHDR8MSMK3785 FRHT UNITED PLANT GROWERS INC 6 2026-10-01
2960790 3HAEUMML7ML660952 IHC ICAP DELIVERY INC 7 2026-06-01
2960796 3HAEUMML7ML655704 CUSTOM SCO 247 CONTRACTING 1 2026-03-09
2960798 3HAEUMML8ML659390 IHC PRUDENT CORPORATION 3 2026-07-27
2960802 1NP3HJ7X9LD684907 PBT FEDEX FREIGHT 2 2026-04-01
2960803 1NP3HJ7X2LD684893 PTRB FEDEX FREIGHT 1 2025-06-16
2960820 2XKHAJ8X1LM420689 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-11-06
2960821 2XKHAJ8X3LM420693 KENWORTH FEDEX FREIGHT 2 2026-05-12
2960822 2XKHAJ8X5LM420694 KW FEDEX FREIGHT 1 2024-11-11
2960829 2NKHHJ7X7LM400356 KNNW FEDEX FREIGHT 3 2026-05-19
2960830 2NKHHJ7XXLM400366 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-02-18
2960845 2NKHHJ7X8LM400382 KW FEDEX FREIGHT 2 2026-09-29
2960853 1FVACXDT5CHBM7128 FREIGHTLIN FEDEX FREIGHT 1 2026-05-12
2960905 1NP3HJ7X5LD684922 — FEDEX FREIGHT 1 2026-08-12
2960906 1XPBA48X6KD478626 PETERBILT FEDEX FREIGHT 1 2026-05-27
2960908 1XPBA48X8KD622175 PETERBILT FEDEX FREIGHT 1 2025-03-28
2960946 2XKHAJ8X4LM420704 KW FEDEX FREIGHT 2 2025-09-26
2960949 2XKHAJ8XXLM420707 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-10-17
2960958 2XKHAJ8XXLM420710 KENS FEDEX FREIGHT 2 2026-07-02
2960959 2XKHAJ8X1LM420711 KENS FEDEX FREIGHT 2 2025-06-17
2960999 1XKYA48X4KJ297297 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-11-20
2961001 3BPPHM7X7JF591884 PETERBILT FEDEX FREIGHT 1 2026-10-07
2961025 1XKYA48X8FJ403479 KW FEDEX FREIGHT 1 2025-07-17
2961026 1XPBD49X7GD360629 PTRB FEDEX FREIGHT 1 2025-02-06
2961034 1XPBA48X1JD477446 PETERBILT FEDEX FREIGHT 1 2025-08-31
2961043 2XKHAJ8X9LM420715 KENS FEDEX FREIGHT 1 2025-03-25
2961044 2XKHAJ8X6LM420719 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-10-17
2961051 2XKHAJ8X8LM420737 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-12-23
2961081 1XKYA48XXGJ119238 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2024-10-09
2961085 1XKYD49X7FJ443607 KWT FEDEX FREIGHT 1 2025-12-22
2961121 1XKYA48XXJJ204331 KENWORTH FEDEX FREIGHT 2 2025-09-18
2961123 4V4N39TG2JN892741 VOLV FEDEX FREIGHT 1 2026-09-22
2961164 1XKYA48X5EJ403244 KWT FEDEX FREIGHT 1 2025-08-25
2961204 2XKHAJ8XXMM420840 KENWORTH FEDEX FREIGHT 3 2025-11-07
2961205 2XKHAJ8XXMM420854 KENWORTH M FEDEX FREIGHT 1 2025-03-18
2961210 2XKHAJ8X5MM420860 KENWORTH FEDEX FREIGHT 2 2026-02-09
2961212 2XKHAJ8X0MM420863 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-11-25
2961221 2XKHAJ8X8MM420836 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2026-06-18
2961230 2XKHAJ8X4MM420848 KENWORTH FEDEX FREIGHT 2 2026-04-27
2961234 2XKHAJ8X6MM420852 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-02-10
2961236 2XKHAJ8X4MM420820 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-10-20
2961238 2XKHAJ8X8MM420822 KW FEDEX FREIGHT 1 2026-02-09
2961239 2XKHAJ8XXMM420823 KNNW FEDEX FREIGHT 5 2026-07-22
2961242 2XKHAJ8X7MM420827 — FEDEX FREIGHT 1 2026-01-27
2961254 2XKHAJ8X1MM420886 KW MARTEN TRANSPORT LTD 1 2025-11-10
2961263 2XKHAJ8X2MM420881 KWT FEDEX FREIGHT 1 2026-10-09
2961264 2XKHAJ8X7MM420889 KENWORTH FEDEX FREIGHT 2 2026-09-22
2961267 2XKHAJ8X3MM420923 KENWORTH FEDEX FREIGHT 3 2026-09-03
2961269 3HSDYAPRXLN132416 INTL FEDEX FREIGHT 2 2025-03-13
2961271 3HSDYAPR3LN132421 INTERNATIO FEDEX FREIGHT 2 2026-01-20
2961277 1NP3HJ7X2LD684831 PTRB FEDEX FREIGHT 2 2025-02-26
2961280 2XKHAJ8X4MM420882 KW FEDEX FREIGHT 1 2025-10-15
2961283 2XKHAJ8XXMM420885 KW FEDEX FREIGHT 1 2025-05-29
2961286 2XKHAJ8X7MM420892 KW FEDEX FREIGHT 2 2024-11-18
2961295 3HSDYAPR4LN132430 INTL FEDEX FREIGHT 1 2025-09-30
2961299 3HSDYAPR8LN132432 INTERNATIO FEDEX FREIGHT 1 2026-02-11
2961312 3HSDYAPR7LN132437 INTERNATIO FEDEX FREIGHT 1 2024-10-16
2961323 2XKHAJ8X3MM420937 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-12-03
2961336 2XKHAJ8X9MM420957 KWT FEDEX FREIGHT 1 2025-08-27
2961352 1XKYA48X7GJ119214 KENWORTH M FEDEX FREIGHT 1 2024-10-11
2961380 2XKHAJ8X5MM420972 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2026-08-05
2961382 2XKHAJ8X6MM420978 KW FEDEX FREIGHT 1 2026-03-19
2961396 2XKHAJ8X9MM420974 KW FEDEX FREIGHT 2 2026-07-20
2961402 2XKHAJ8X3MM420985 KW FEDEX FREIGHT 1 2025-10-22
2961406 1XPBA48X4KD478561 PTRB FEDEX FREIGHT 1 2025-09-19
2961412 4V4N39TG9LN269880 VOLVO FEDEX FREIGHT 1 2026-01-21
2961420 4V4N39TG6LN269903 VOLVO FEDEX FREIGHT 1 2026-06-12
2961427 4V4N39TG0LN269900 VOLV FEDEX FREIGHT 1 2025-07-16
2961458 4V4N39TG2LN269669 VOLV FEDEX FREIGHT 1 2026-04-29
2961461 4V4N39TG8LN269899 VOLV FEDEX FREIGHT 1 2026-01-08
2961479 4V4N39TG9LN269913 VOLVO FEDEX FREIGHT 1 2026-01-19
2961487 1XKYA48XXMJ440661 KW FEDEX FREIGHT 1 2024-11-06
2961489 1XKYA48X3MJ440663 KENWORTH FEDEX FREIGHT 2 2025-02-28
2961492 1XKYA48X7MJ440651 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2025-06-11
2961493 1XKYA48X9MJ440652 KW FEDEX FREIGHT 2 2025-03-27
2961497 1XKYA48X4MJ436122 KENWORTH FEDEX FREIGHT 2 2025-04-09
2961498 1XKYA48X6MJ436123 KW FEDEX FREIGHT 2 2025-12-30
2961499 1XKYA48X8MJ436124 KENS FEDEX FREIGHT 2 2025-03-24
2961501 1XKYA48X1MJ436126 KW FEDEX FREIGHT 1 2026-09-01
2961506 1XKYA48X5MJ436131 KW FEDEX FREIGHT 2 2025-08-13
2961521 1XKYA48X8MJ440674 KW FEDEX FREIGHT 1 2026-06-12
2961524 1XKYA48X3MJ440677 KENWORTH FEDEX FREIGHT 1 2024-10-15

Jump to pages

← Back to IN plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.