Skip to main content
O Trucking

Indiana (IN) Commercial Truck Plates — Page 2,800 of 3,773

All 565,852 Indiana (IN) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers PA22498 to PA22856. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
PA22498 3H3V532C0MT725383 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2026-09-17
PA22499 3H3V532C2MT725384 HYTR USDOT 216939 3 2026-05-25
PA22500 3H3V532C4MT725385 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-02-18
PA22501 3H3V532C6MT725386 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2025-12-16
PA22502 3H3V532C8MT725387 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2025-06-11
PA22504 3H3V532C1MT725389 HYUNDAI TR USDOT 216939 3 2026-07-16
PA22505 3H3V532C8MT725390 HYUN USDOT 241572 3 2026-08-16
PA22506 3H3V532CXMT725391 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2026-08-26
PA22509 3H3V532C5MT725394 HYTR USDOT 241572 2 2025-10-14
PA22510 3H3V532C7MT725395 HYTR USDOT 241572 1 2026-07-22
PA22512 3H3V532C0MT725397 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2026-09-07
PA22514 3H3V532C4MT725399 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2026-09-15
PA22515 3H3V532C7MT725400 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2025-02-04
PA22516 3H3V532C2MR725401 HYUNDAI TR USDOT 241572 4 2026-09-21
PA22519 3H3V532C6MR725403 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-09-01
PA22521 3H3V532C1MR725406 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2025-05-06
PA22526 1XKYDP9X2GJ124716 KENS USDOT 216939 4 2026-07-27
PA22530 3H3V532C2MR725415 HYUNDAI TR USDOT 216939 3 2026-01-14
PA22531 3H3V532C4MR725416 HYTR USDOT 241572 1 2025-04-18
PA22532 3H3V532C6MR725417 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2025-09-11
PA22533 3H3V532C8MR725418 HYTR USDOT 241572 3 2026-06-30
PA22535 3H3V532C6MR725420 HYTR USDOT 216939 2 2025-05-08
PA22536 3H3V532C8MR725421 HYTR USDOT 216939 1 2026-04-20
PA22539 3H3V532C3MR725424 — USDOT 241572 1 2026-08-18
PA22544 3H3V532C2MR725429 HYTR CHOUDHARY & SON TRANS INC 2 2026-05-05
PA22545 3H3V532C9MR725430 HYTR USDOT 216939 1 2025-07-02
PA22547 3H3V532C2MR725432 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-07-29
PA22549 3H3V532C6MR725434 HYUT USDOT 241572 1 2026-07-08
PA22550 3H3V532C8MR725435 HYTR USDOT 216939 2 2026-04-12
PA22551 3H3V532CXMR725436 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2026-01-08
PA22552 3H3V532C1MR725437 HYUNDAI TR USDOT 216939 3 2026-04-10
PA22553 3H3V532C3MR725438 HYTR USDOT 216939 4 2026-04-08
PA22554 3H3V532C5MR725439 HYUNDAI TR ROAL BUSINESS SOLUTION 1 2026-08-05
PA22555 3H3V532C1MR725440 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-02-09
PA22557 3H3V532C5MR725442 HYTR USDOT 216939 1 2025-04-22
PA22558 3H3V532C7MR725443 HYTR USDOT 241572 1 2026-07-23
PA22559 3H3V532C9MR725444 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2025-02-27
PA22562 3H3V532C4MR725447 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2026-07-14
PA22563 3H3V532C6MR725448 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2025-01-09
PA22565 3H3V532C4MR725450 HYTR USDOT 216939 2 2026-02-18
PA22566 3H3V532C6MR725451 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-02-18
PA22567 3H3V532C8MR725452 HYUNDAI TR USDOT 216939 2 2026-06-18
PA22568 3H3V532CXMR725453 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2026-04-22
PA2257 5V8VA5325NM213178 VANR USDOT 216939 3 2026-04-24
PA22570 3H3V532C3MR725455 HYUNDAI TR USDOT 241572 5 2026-09-20
PA22571 3H3V532C5MR725456 HYUN USDOT 216939 1 2026-03-05
PA22573 3H3V532C9MR725458 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2025-12-10
PA22575 3H3V532C7MR725460 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2025-07-24
PA22576 3H3V532C9MR725461 HYTR USDOT 216939 2 2025-09-19
PA22578 3H3V532C2MR725463 HYUNDAI TR USDOT 241572 3 2025-12-23
PA22580 3H3V532C6MR725465 HYUN USDOT 241572 3 2026-05-26
PA22581 3H3V532C8MR725466 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2025-11-20
PA22582 3H3V532CXMR725467 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2025-07-09
PA22583 3H3V532C1MR725468 HYUNDAI TR USDOT 216939 3 2026-08-13
PA22584 3H3V532C3MR725469 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2025-05-31
PA22587 3H3V532C3MR725472 HYUN USDOT 216939 1 2024-12-21
PA22588 3H3V532C5MR725473 HYUN USDOT 241572 2 2026-03-06
PA22590 3H3V532C9MR725475 HYUNDAI TR USDOT 241572 2 2025-03-14
PA22592 3H3V532C2MR725477 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2025-08-30
PA22593 3H3V532C6MR725479 HYUNDAI TR SAMRA TRUCKING LLC 2 2026-06-04
PA22594 3H3V532C6MR725479 HYUNDAI TR USDOT 216939 5 2025-06-04
PA22595 3H3V532C2MR725480 HYTR PRIME ONE 2 2025-08-19
PA22597 3H3V532C6MR725482 HYUNDAI TR TRANSPORTES FEROD LOGISTICS SA DE CV 2 2026-02-09
PA22599 3H3V532CXMR725484 — USDOT 241572 1 2026-09-17
PA22600 3H3V532C1MR725485 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-06-18
PA22601 3H3V532C3MR725486 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2026-08-10
PA22603 3H3V532C7MR725488 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2026-01-14
PA22604 3H3V532C9MR725489 HYTR USDOT 216939 2 2026-03-25
PA22605 3H3V532C5MR725490 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2026-04-28
PA22607 3H3V532C9MR725492 HYUNDAI TR CJR TRANSPORT 1 2025-05-13
PA22609 3H3V532C2MR725494 HYUNDAI TR USDOT 241572 3 2026-04-21
PA22610 3H3V532C4MR725495 HYUNDAI TR USDOT 216939 1 2024-12-05
PA22612 3H3V532C8MR725497 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2026-03-12
PA22613 3H3V532CXMR725498 HYTR USDOT 216939 1 2025-11-13
PA22614 3H3V532C1MR725499 OTHR USDOT 241572 4 2026-06-07
PA22624 1RND48A22MR055343 RNTR USDOT 241572 1 2024-10-21
PA22628 1RND48A29MR055310 REIT USDOT 241572 1 2026-09-08
PA22635 5V8VC5329LT014695 VANR USDOT 241572 2 2025-08-20
PA22639 1D9BG5028K1609348 UNPUBLISHE USDOT 241572 2 2025-09-05
PA22671 3H3V532C3LT340026 HYTR GS CARRIER INC 1 2025-05-22
PA22672 1GRDM0325GH727297 GDAN USDOT 241572 6 2026-01-02
PA22677 13N148206F1571592 FONA USDOT 241572 2 2025-09-11
PA22685 1JJV532D16L640320 WABASH NAT USDOT 241572 1 2026-07-28
PA22717 5MASA5328JA042243 UNPUBLISHE USDOT 241572 2 2026-03-17
PA22719 1TTE5320661081504 TRAO USDOT 241572 1 2025-04-02
PA22720 1GR1P0621PJ505922 GREAT DANE BOSTON FERN LLC 3 2026-04-14
PA22723 5V8VA5322LM008088 VAN GUARD USDOT 216939 2 2026-02-23
PA22728 5V8VC5321GM602316 BROOTEN FA USDOT 241572 1 2024-10-21
PA22739 1GR4M9628LH157189 GREAT DANE USDOT 241572 2 2026-08-25
PA22753 5DMFABTB35M000229 BENSON TRU USDOT 241572 2 2025-06-21
PA22758 1RND48A26AR023202 RNTR USDOT 241572 7 2026-04-30
PA22761 5V8VA5326NM212962 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-08-14
PA22762 5V8VA5328NM212963 VAN GUARD USDOT 241572 2 2026-07-01
PA22763 5V8VA532XNM212964 VAN GUARD DIRECT TRANSPORT SOLUTIONS INC 1 2024-11-13
PA22765 5V8VA5323NM212966 VANR USDOT 241572 1 2026-04-23
PA22767 5V8VA5327NM212968 VANR PRIME ONE 1 2026-08-21
PA22771 5V8VA5329NM212972 VANR USDOT 216939 1 2025-02-05
PA22772 5V8VA5320NM212973 VNTC USDOT 216939 2 2025-05-14
PA22774 5V8VA5324NM212975 VAN GUARD USDOT 216939 1 2025-04-09
PA22776 5V8VA5328NM212977 VNTC USDOT 216939 4 2026-06-09
PA22779 5V8VA5328NM212980 VAN GUARD 2L TRUCKING S DE RL DE CV 1 2025-01-17
PA22780 5V8VA532XNM212981 VAN GUARD USDOT 216939 1 2025-11-07
PA22782 5V8VA5323NM212983 VAN GUARD USDOT 241572 2 2026-07-21
PA22783 5V8VA5325NM212984 VNTC USDOT 241572 1 2026-03-25
PA22784 5V8VA5327NM212985 VAN GUARD USDOT 216939 2 2025-02-11
PA22787 5V8VA5322NM212988 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-09-12
PA22788 5V8VA5324NM212989 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-12-08
PA22792 5V8VA5326NM212993 UNPUBLISHE USDOT 241572 2 2026-07-01
PA22793 5V8VA5328NM212994 VANGU USDOT 216939 3 2025-08-07
PA22794 5V8VA532XNM212995 VANGUARD USDOT 216939 1 2025-11-05
PA22796 5V8VA5323NM212997 VNTC USDOT 216939 1 2025-05-02
PA22797 5V8VA5325NM212998 UNK USDOT 216939 1 2025-12-23
PA22798 5V8VA5327NM212999 VNGM USDOT 216939 1 2025-08-08
PA22799 5V8VA5328NM213000 VNTC USDOT 241572 1 2026-01-14
PA22801 5V8VA5321NM213002 VANG USDOT 241572 3 2025-05-27
PA22802 5V8VA5323NM213003 VAN GUARD K&T TRUCKING AND TRANSPORTS LLC 1 2026-07-16
PA22803 5V8VA5325NM213004 VNTC USDOT 216939 1 2024-11-11
PA22805 5V5VA5329NM212006 VAN USDOT 216939 1 2026-06-22
PA22806 5V8VA5320NM213007 VANR GOLDEN WEST TRANSPORT SA DE CV 1 2024-09-27
PA22808 5V8VA5324NM213009 VAN GUARD USDOT 241572 1 2026-02-25
PA22809 5V8VA5320NM213010 VNTC EXPRESS TRES FRONTERAS SA DE CV 3 2025-09-25
PA22810 5V8VA5322NM213011 VAN GUARD USDOT 216939 1 2025-12-11
PA22811 5V8VA5324NM213012 VANGU USDOT 241572 2 2026-07-17
PA22812 5V8VA5326NM213013 VAN GUARD USDOT 216939 1 2025-04-10
PA22815 5V8VA5321NM213016 VANR USDOT 216939 1 2024-12-13
PA22817 5V8VA5325NM213018 VAN GUARD USDOT 216939 1 2025-07-21
PA22818 5V8VA5327NM213019 VANGUARD USDOT 216939 1 2025-11-22
PA22819 1DW1A5320NBA72689 STOU SCHNEIDER NATIONAL CARRIERS INC 1 2026-06-25
PA22820 5V8VA5325NM213021 VNTC USDOT 216939 2 2026-06-10
PA22825 5V8VA5324NM213026 VAN GUARD USDOT 241572 2 2026-08-10
PA22826 5V8VA5326NM213027 VAN DYKE USDOT 241572 1 2026-07-02
PA22827 5V8VA5328NM213028 VAN GUARD USDOT 216939 2 2025-12-19
PA22831 5V8VA532XNM213032 VANR USDOT 216939 3 2026-05-19
PA22833 5V8VA5323NM213034 VANGU USDOT 241572 2 2026-06-01
PA22834 5V8VA5325NM213035 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-05-03
PA22836 5V8VA5329NM213037 VANR PRIME ONE 1 2026-02-18
PA22837 5V8VA5320NM213038 VAN GUARD USDOT 241572 2 2026-06-17
PA22839 5V8VA5329NM213040 VAN GUARD USDOT 241572 4 2026-07-03
PA22840 5V8VA5320NM213041 VANR USDOT 241572 3 2026-06-01
PA22842 5V8VA5324NM213043 VAN GUARD USDOT 216939 2 2025-01-08
PA22843 5V8VA5326NM213044 VNTC USDOT 241572 1 2024-09-27
PA22845 5V8VA532XNM213046 VANR USDOT 241572 2 2025-10-13
PA22846 5V8VA5321NM213047 VANGUARD USDOT 241572 2 2026-09-09
PA22848 5V8VA5325NM213049 HYUNDAI TR USDOT 241572 1 2026-07-07
PA22849 5V8VA5321NM213050 VNTC USDOT 216939 1 2026-07-30
PA22850 5V8VA5323NM213051 VAN GUARD USDOT 241572 2 2025-04-02
PA22851 5V8VA5325NM213052 VAN GUARD USDOT 241572 3 2026-09-08
PA22852 5V8VA5327NM213053 VANR USDOT 241572 2 2025-09-24
PA22855 5V8VA5322NM213056 VAN GUARD USDOT 241572 1 2025-05-15
PA22856 5V8VA5324NM213057 VNTC USDOT 241572 1 2025-04-28

Jump to pages

← Back to IN plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.