Skip to main content
O Trucking

Indiana (IN) Commercial Truck Plates — Page 168 of 3,773

All 565,852 Indiana (IN) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers 2796012 to 2797884. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
2796012 1XKYD49X2KJ248945 KENWORTH USA TRUCK LLC 1 2025-06-13
2796024 1XKYD49X9KJ248957 KENWORTH USA TRUCK LLC 1 2025-04-25
2796102 1XKYD49X9KJ249011 KENS USA TRUCK LLC 2 2025-04-01
2796184 1XKYD49X9KJ249073 KENWORTH USA TRUCK LLC 1 2025-03-10
2796269 1XKYD49X5KJ249104 KW USA TRUCK LLC 1 2024-09-27
2796286 1XKYD49X5KJ249118 KENWORTH M USA TRUCK LLC 1 2026-03-13
2796299 1XKYD49X6KJ249130 KENS USA TRUCK LLC 1 2025-07-13
2796366 3HSDZAPR3LN066983 INTERNATIO USA TRUCK LLC 1 2025-03-13
2796381 3HSDZAPR7LN819429 INTERNATIO USA TRUCK LLC 1 2025-07-04
2796418 3AKJHTDV8RDUT0389 FRHT BAYLESS TRUCKING 1 2026-09-10
2796432 1FUJA6CK47LX70415 FRHT HUB GROUP 1 2024-10-09
2796501 4V4NC9TG39N271536 VOLVO HUB GROUP 1 2024-10-15
2796502 3HSDZAPR5KN045485 INT HUB GROUP 2 2025-12-22
2796517 1FUJBBCK67LY37814 FREIGHTLIN HUB GROUP 1 2025-10-01
2796519 1XKAD49X9BJ278073 KENWORTH HUB GROUP 2 2024-11-26
2796530 3AKJHTDVXRDUT0345 FRHT HUB GROUP 3 2025-09-25
2796534 3HSCNASR14N020200 INTERNATIO HUB GROUP 1 2025-02-24
2796535 1FUJA6AVX5LN47774 FREIGHTLIN HUB GROUP 2 2025-11-19
2796589 1XKWD49X5HJ163372
1FUJBBCK45LV11958
KW C W LEASING AND TRANSPORT INC 2 2026-05-14
2796600 1FUJBBCK56LW57951 FREIGHTLIN HUB GROUP 1 2026-01-05
2796601 1XKYD49X4HJ133935 KENWORTH HUB GROUP 1 2025-07-09
2796614 4V4NC9EH0JN898253 VOLV HUB GROUP 3 2025-07-18
2796617 2HSCNSCRX7C432075 INTL HUB GROUP 3 2025-12-31
2796624 1FUJA6CK79DAC5637 FRT HUB GROUP 1 2025-04-07
2796651 4V4NC9GH91N256255 VOLV HUB GROUP 2 2026-09-09
2796658 4V4NC9EH6HN983320 VOL HUB GROUP 1 2025-03-08
2796667 1FUJGLDR8BLAT6347 FRT HUB GROUP 2 2026-09-10
2796672 3AKJHTDV4SDVS9670 FRT HUB GROUP 1 2025-04-11
2796684 3AKJHTDV2RDUT0372 FRT HUB GROUP 2 2026-05-28
2796685 3AKJHTDV6RDUT0343 FRHT HUB GROUP 2 2025-11-13
2796692 3AKJHTDV0RDUT0340 FRT HUB GROUP 4 2026-04-20
2796698 4V4NC9GH66N420035 VOL HUB GROUP 1 2024-10-07
2796705 4V4NC9EJ8EN166283
3AKJHTDVXTSWL5649
VOLV HUB GROUP 2 2025-09-16
2796708 1XKTDB9XX3J704304 KW HUB GROUP 2 2026-07-06
2796711 4V4NC9GH95N400022 VOLV HUB GROUP 2 2026-01-14
2796722 4V4NC9EHXHN987273 VOL HUB GROUP 1 2025-03-24
2796723 1FUJHHDR9KLKJ2345 FRHT HUB GROUP 1 2025-09-07
2796746 3AKJHTDV9RDUT0451 FRT HUB GROUP 2 2026-08-28
27967643 3AKJGLDR4KSKT4103 FREIGHTLIN CORNERSTONE BUILDING BRANDS 2 2025-10-23
2796767 3AKJHTDV3RDUT0428 FRT HUB GROUP 2 2026-02-10
2796776 3AKJHTDV5RDUT0494 FREIGHTLIN HUB GROUP 3 2026-07-10
2796788 4V4NV9EG5EN151860 VOLV HUB GROUP 1 2026-09-16
2796813 3HSDZAPR3JN660440 INTERNATIO HUB GROUP 2 2026-09-11
2796851 1FUJGLCK69LAJ2028 FRT HUB GROUP 1 2025-03-28
2796905 4V4NC9EH8GN951922 VOLV HUB GROUP 2 2026-07-30
2796935 1FUJGEDR7CSBS1182 FREIGHTLIN HUB GROUP 2 2025-06-11
2796943 1FUJA6AV44DN08882 FREIGHTLIN TOM'S TRUCK REPAIR 4 2026-06-02
2796953 4V4NC9EJ5BN530994 VOLVO HUB GROUP 3 2025-11-25
2796956 1FUJA6CV74LN05462 FREIGHTLIN HUB GROUP 2 2025-08-28
2796958 4V4NC9TG65N374069 VOLVO HUB GROUP 5 2026-05-25
2796959 1FUJA6CG14LM38200 FREIGHTLIN HUB GROUP 4 2026-02-24
2796960 1FUJA6AV64LM28604 FREIGHTLIN HUB GROUP 6 2026-09-10
2796962 4V4NC9EH8EN153062 VOLVO HUB GROUP 2 2026-05-25
2796973 3AKJHHDR9LSLS6870 FREIGHTLIN HUB GROUP 2 2025-11-21
2796990 1XPBD49XXKD480434 PETERBILT HUB GROUP 4 2026-06-05
2797037 1XP7D49X79D772316 PETERBILT HUB GROUP 1 2026-08-31
2797042 4V4NC9TG34N349600 VOLVO HUB GROUP 1 2026-03-30
2797049 4V4NC9EHXHN985877 VOLVO HUB GROUP 1 2025-09-01
2797067 3AKJHTDVXRDUT0457 FRHT HUB GROUP 1 2025-12-30
2797073 3AKJHTDV3TSWL5668 FRHT HUB GROUP 3 2026-08-15
2797074 3AKJHTDV5TSWL7342 FRHT HUB GROUP 1 2025-07-15
2797115 1FUJA6CV07DZ37826 FRT HUB GROUP 1 2024-09-27
2797160 3HSDZTZR8PN758218 INTL HUB GROUP 1 2025-09-04
2797162 3HSDZTZRXPN761153 INTERNATIO HUB GROUP 2 2026-02-18
2797163 3HSDZTZR2PN758215 INTERNATIO HUB GROUP 1 2026-06-03
2797167 3HSDZTZR0PN758214 INT HUB GROUP 1 2025-07-23
2797277 1FUJHTDV6PLNY5043 FRHT HUB GROUP 1 2026-08-17
2797281 3AKJGLDV9HSHR4787 FRTV HUB GROUP 1 2025-11-24
2797292 3AKJHTDV9RDUT0465 FRTV HUB GROUP 3 2026-09-19
2797295 3AKJHTDV1RDUT0458 FRTV HUB GROUP 1 2025-04-04
2797298 3AKJHTDV8RSUT0632 FRHT HUB GROUP 2 2026-09-28
2797299 3AKJHTDVXRDUT0555 FRHT HUB GROUP 1 2026-09-30
2797300 3AKJHTDV8RDUT0456 FRTV HUB GROUP 1 2025-04-30
2797309 3AKJHTDV6SDVS9671 FRHT HUB GROUP 2 2025-12-21
2797314 3AKJHTDV2TSWL5645 FREIGHTLIN HUB GROUP 2 2026-07-10
2797357 3AKJHPDVXSSVS9644 FREIGHTLIN HUB GROUP 1 2026-08-04
2797458 3AKJHTDV6NSNH9854 FRHT HUB GROUP 2 2026-05-12
2797464 3AKJHTDV5NSNH9845 FRTV HUB GROUP 1 2025-02-07
2797485 3AKJHTDV4NSNJ0052 FRHT HUB GROUP 1 2026-09-18
2797491 3HSDZTZR9NN587122 INTL HUB GROUP 1 2025-06-26
2797495 3HSDZTZR9NN587119 INTL HUB GROUP 1 2026-05-12
2797497 3HSDZTZR8NN536629 INTL HUB GROUP 2 2025-09-01
2797498 3AKJHTDVXPSNX1828 FRTV HUB GROUP 2 2026-11-02
2797501 3AKJHTDV4NSNH9786 FRT HUB GROUP 1 2025-02-13
2797505 3AKJHTDV4PSNX1839 FRHT HUB GROUP 1 2026-04-21
2797506 3AKJHTDV7PSNX1852 FRTV HUB GROUP 2 2026-04-16
2797510 3AKJHTDV3NSNJ0057 FRHT HUB GROUP 2 2026-10-30
2797518 3AKJHTDV9NSNJ0063 FRHT HUB GROUP 6 2025-11-18
2797522 3AKJHTDVXNSNJ0055 FRHT HUB GROUP 1 2026-04-29
2797525 3AKJHTDV2NSNJ0020 FRHT HUB GROUP 2 2025-07-18
2797526 3AKJHTDV8NSNH9838 FRTV HUB GROUP 3 2025-04-04
2797554 3HSDZTZR9NN536641 INTL HUB GROUP 4 2026-02-17
2797555 3HSDZTZR0NN536642 INTL HUB GROUP 1 2025-08-30
2797556 3HSDZTZR2NN536643 INTL HUB GROUP 1 2025-12-02
2797558 3HSDZTZR4NN536644 INTL HUB GROUP 1 2026-05-06
2797570 3AKJHTDV5NSNJ0061 FRHT HUB GROUP 1 2026-04-20
2797572 3AKJHTDV0NSNJ0081 FRHT HUB GROUP 6 2025-11-11
2797597 3AKJHTDV7NSNJ0000 FRHT HUB GROUP 1 2025-12-05
2797612 3AKJHTDV0NSNH9820 FRTV HUB GROUP 3 2026-07-13
2797613 3AKJHTDV7NSNJ0109 FRTV HUB GROUP 5 2026-10-27
2797617 3AKJHTDV0NSNH9834 FRHT HUB GROUP 5 2026-03-25
2797618 3AKJHTDV4NSNJ0049 FRTV HUB GROUP 3 2026-07-27
2797635 3AKJHTDV2NSNJ0096 FREIGHTLIN HUB GROUP 1 2026-06-04
2797639 3AKJHTDV6NSNH9806 FRHT HUB GROUP 1 2026-08-06
2797646 3AKJHTDV2NSNJ0034 FRHT HUB GROUP 2 2026-09-08
2797669 3HSDZTZR4NN605252 INTERNATIO HUB GROUP 1 2026-08-27
2797691 3AKJHTDV4PSNX1825 FRTV HUB GROUP 1 2026-01-30
2797702 3AKJHTDV6NSNJ0036 FRHT HUB GROUP 1 2026-09-26
2797713 3AKJHTDV4NSNH9822 FRTV HUB GROUP 1 2026-06-24
2797723 3HSDJAPR4GN221098 INTC HUB GROUP 1 2025-03-10
2797725 3HSDZTZR1NN543602 INTL HUB GROUP 1 2025-05-14
2797727 3AKJHTDV1NSNJ0011 FRHT HUB GROUP 3 2026-04-24
2797734 3AKJHTDV5PSNX1851 FRHT HUB GROUP 1 2025-11-04
2797736 3AKJHTDV8PSNX1827 FRHT HUB GROUP 1 2025-09-03
2797741 3AKJHTDVXPSNX1893 FRHT HUB GROUP 1 2025-10-15
2797749 3HSDZTZR8NN597575 INTL HUB GROUP 2 2025-08-12
2797751 3HSDZTZR2NN605248 INTL HUB GROUP 2 2026-10-26
2797752 3HSDZTZR1NN605273 INTL HUB GROUP 1 2024-10-08
2797760 3AKJHTDV7NSNJ0031 FRHT HUB GROUP 2 2026-09-24
2797761 3AKJHTDV0NSNJ0033 FRHT HUB GROUP 6 2026-07-21
2797763 3AKJHTDV9PSNX1822 FRHT HUB GROUP 1 2026-01-21
2797766 3AKJHTDV3NSNJ0172 FRHT HUB GROUP 2 2026-06-18
2797793 3AKJHTDV4PSNX1890 FRTV HUB GROUP 1 2025-07-17
2797800 3AKJHTDV0PSNX1904 FRHT HUB GROUP 2 2025-10-21
2797803 3AKJHTDV5PSNX1865 FRHT HUB GROUP 3 2025-11-25
2797804 3AKJHTDV8PSNX1889 FRHT HUB GROUP 2 2026-08-05
2797806 1FUJHTDV0PLNY5037 FRHT HUB GROUP 2 2026-08-24
2797814 3AKJHTDV3PSNX1914 FRHT HUB GROUP 1 2025-12-16
2797821 3HSDZTZR4NN597587 INTL HUB GROUP 1 2025-11-30
2797828 3AKJHTDV7PSNY5461 FRHT HUB GROUP 3 2025-09-02
2797829 1FUJHTDV5PLNY5048 FRHT HUB GROUP 2 2026-05-27
2797830 3AKJHTDV6PSNY5452 FRHT HUB GROUP 2 2026-07-18
2797831 3AKJHTDVXPSNY5454 FRTV HUB GROUP 2 2026-05-31
2797843 3HSDZTZR5PN607692 INTL HUB GROUP 3 2026-02-24
2797844 3HSDZTZR6PN757679 INTL HUB GROUP 4 2026-06-09
2797845 3HSDZTZR1PN757668 INTL HUB GROUP 1 2025-01-10
2797854 3AKJHTDV0PSNY5446 FRHT HUB GROUP 3 2026-10-06
2797855 1FUJHTDV1PLNY5046 FRTV HUB GROUP 1 2026-10-05
2797856 3AKJHTDV2PSNX1838 FRHT HUB GROUP 2 2026-07-01
2797858 3AKJHTDV6PSNX1874 FRHT HUB GROUP 2 2025-10-09
2797859 3AKJHTDV8PSNX1858 FRTV HUB GROUP 2 2026-08-21
2797861 3AKJHTDV8PSNX1908 FRHT HUB GROUP 3 2026-08-20
2797864 3AKJHTDV1PSNX1880 FRHT HUB GROUP 1 2026-04-23
2797865 3AKJHTDVXPSNX1831 FRHT HUB GROUP 1 2026-04-30
2797866 3AKJHTDV7PSNX1883 FRTV HUB GROUP 2 2026-03-27
2797868 3AKJHTDV0PSNX1823 FRHT HUB GROUP 1 2026-07-15
2797871 3AKJHTDV2PSNX1824 FRTV HUB GROUP 2 2026-02-09
2797874 3AKJHTDV1NSNJ0106 FRHT HUB GROUP 2 2025-09-19
2797879 3HSDZTZR1NN597580 INTL HUB GROUP 4 2025-09-30
2797884 3HCDZAPR3JL538863 FREIGHTLIN ODYSSEY TRANSPORT & WAREHOUSE LLC 1 2026-04-30

Jump to pages

← Back to IN plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.