Skip to main content
O Trucking

Indiana (IN) Commercial Truck Plates — Page 1,561 of 3,773

All 565,852 Indiana (IN) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers 3716403 to 3716734. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
3716403 3HSDZAPR0PN353171 INTE RYDER 2 2026-09-17
3716404 3HSDZAPRXPN353176 INTL RYDER 1 2026-07-28
3716406 3HSDZAPR1PN353177 INTE RYDER 2 2026-01-20
3716407 3HSDZAPR5RN452863 ITNL RYDER 1 2025-09-15
3716412 3HSDZAPR8PN462378 INTI RYDER 2 2025-10-01
3716415 3HSDZAPR4NN535906 INTERNATIO RYDER 1 2026-10-16
3716417 3HSDZAPR9MN227158 INTERNATIO RYDER 1 2024-11-21
3716418 3HSDZAPR0MN227162 INTERNATIO RYDER 1 2025-05-26
3716420 3HSDZAPR9NN535903 INTERNATIO RYDER 2 2025-10-09
3716421 3HSDZAPR6MN464481 INTERNATIO RYDER 1 2025-10-04
3716423 3HSDZAPRXNN373988 INTL RYDER 2 2025-04-30
3716424 1M1AN4GY2NM027063 MACK RYDER 1 2025-12-05
3716425 1M1AN4GY8NM027052 MACK RYDER 2 2026-07-23
3716427 3HSDZAPR6NN390447 INTERNATIO RYDER 3 2025-12-08
3716428 3HSDZAPR8NN373987 INTERNATIO RYDER 3 2024-12-10
3716429 3HSDZAPR7NN376086 INTERNATIO RYDER 3 2025-10-22
3716430 3HSDZAPR9NN541619 INTL RYDER 1 2025-01-17
3716431 1M1AN4GY8NM027035 MACK RYDER 2 2026-06-18
3716432 1M1AN4GY4NM027033 MACK RYDER 2 2025-12-19
3716433 1M1AN4GY1NM027037 MACK RYDER 1 2025-01-08
3716438 3HSDZAPR5NN390780 INTL RYDER 2 2026-03-10
3716439 3HSDZAPR0MN227159 INTERNATIO RYDER 1 2025-03-18
3716440 3HSDZAPR7MN227157 INTERNATIO RYDER 3 2026-01-09
3716443 3HSDZAPR3NN388543 INTERNATIO RYDER 1 2024-11-27
3716444 3HSDZAPR3NN543883 INTL RYDER 1 2025-10-15
3716445 1M1AN4GY4NM027064 MACK RYDER 1 2026-06-17
3716449 1XPBDP9X9ND816483 PETERBILT RYDER 1 2024-11-18
3716451 3HSDZAPR8NN388540 INTERNATIO RYDER 1 2025-09-29
3716452 1XPBDP9X7ND808124 PETERBILT RYDER 1 2026-07-20
3716453 3HSDZAPRXMN470834 INTL RYDER 1 2025-06-18
3716454 3HSDZAPR2PN337828 INTL RYDER 2 2026-03-03
3716455 3HSDZAPR9RN340891 INTL RYDER 2 2026-06-03
3716456 3HSDZAPR7RN334118 INTL RYDER 2 2026-09-09
3716457 3HSDZAPR8RN341241 INTL RYDER 4 2026-06-18
3716458 3HSDZAPR6RN341240 INTL RYDER 1 2025-07-24
3716460 3HSDZAPR0RN340889 INTL RYDER 3 2026-11-03
3716461 3HSDZAPR3PN336896 INTERNATIO RYDER 3 2026-05-12
3716463 3HSDZAPR0PN337827 INTL RYDER 2 2026-01-16
3716464 1XPBDP9X0RD641000 PETERBILT RYDER 1 2024-09-26
3716465 3HSDZAPRXRN341242 INTL RYDER 1 2025-12-01
3716466 3HSDZAPR7RN340887 INTL RYDER 2 2026-07-08
3716471 3HSDZAPR9RN160424 INTERNATIO RYDER 9 2026-08-20
3716473 3HSDZAPR2PN330796 INTL RYDER 3 2026-02-18
3716474 3HSDZAPR1PN337836 INTL RYDER 2 2026-02-19
3716476 3HSDZAPR6PN160426 INTL RYDER 1 2025-08-04
3716480 3HSDZAPR6RN160431 INTL RYDER 2 2025-08-21
3716481 3HSDZAPR0PN337830 INTL RYDER 1 2026-10-23
3716482 3HSDZAPR5MN466934 INTERNATIO RYDER 3 2025-10-14
3716483 3HSDZAPR3PN323498 INTERNATIO RYDER 4 2026-05-05
3716485 3HSDZAPR1MN234895 INTERNATIO RYDER 2 2025-07-22
3716486 3HSDZAPR3MN235000 INTERNATIO RYDER 1 2025-03-13
3716487 3HSDZAPR6NN370473 CUSTOM SCO RYDER 1 2026-06-10
3716488 1M1AN4GY3MM023151 MACK RYDER 2 2026-01-27
3716490 1M1AN4GY3MM023148 MACK RYDER 3 2026-09-04
3716493 3HSDZAPRXMN234894 INTERNATIO RYDER 3 2026-04-20
3716494 1M1AN4GYXMM023146 MACK TRUCK RYDER 1 2025-05-01
3716496 3HSDZAPR7MN234996 INTL RYDER 1 2024-10-01
3716497 3HSDZAPR4PN337829 INTERNATIO RYDER 2 2024-12-10
3716500 3HSDZAPR3NN541597 INTERNATIO RYDER 1 2025-06-05
3716505 3HSDZAPRXRN450431 INTERNATIO RYDER 1 2025-01-10
3716506 3HSDZAPR1RN450432 INTERNATIO RYDER 1 2025-04-11
3716507 3HSDZAPR2MN235229 INTL RYDER 1 2024-12-03
3716512 3HSDZAPR3PN334713 INTERNATIO RYDER 1 2025-02-20
3716514 3HSDZAPR3PN867886 INTERNATIO RYDER 1 2026-06-09
3716515 3HSDZAPR7MN235002 INTERNATIO RYDER 1 2025-10-08
3716517 3HSDZAPR0PN072777 INTERNATIO RYDER 1 2025-05-06
3716519 3HSDZAPR9PN867889 INTERNATIO RYDER 4 2026-06-03
3716522 3HSDZAPR4PN769949 INTERNATIO RYDER 1 2025-08-07
3716523 3HSDZAPR0NN541573 INTERNATIO RYDER 1 2025-06-24
3716524 3HSDZAPR4PN336891 INTERNATIO RYDER 1 2024-12-03
3716526 3HSDZAPR8PN336893 INTERNATIO RYDER 1 2024-12-24
3716528 3HSDZAPR0NN543890 INTERNATIO RYDER 1 2025-02-03
3716529 3HSDZAPR2NN541574 INTERNATIO RYDER 2 2026-07-02
3716530 3HSDZAPR2PN336890 INTERNATIO RYDER 1 2025-11-28
3716532 3HSDZAPR6PN336892 INTERNATIO RYDER 4 2026-05-07
3716533 3HSDZAPR3NN334708 INTERNATIO RYDER 1 2025-05-30
3716539 3HSDZAPR6NN544168 INTERNATIO RYDER 3 2026-09-08
3716540 3HSDZAPR4NN390785 INTERNATIO RYDER 2 2026-01-13
3716541 3HSDZAPR8NN265272 INTERNATIO RYDER 4 2026-04-27
3716542 3HSDZAPR4RN464793 INTERNATIO RYDER 1 2025-02-05
3716543 3HSDZAPR6NN390786 INTL RYDER 3 2026-08-05
3716544 1XPBDP9X1KD603359 PETERBILT RYDER 1 2025-04-15
3716545 1M1AN4GY3RM043603 MACK RYDER 2 2026-06-18
3716546 1XPBDP9X1ND795418 PETERBILT RYDER 6 2026-06-19
3716550 1XPBDP9X7ND792653 PETERBILT RYDER 1 2026-03-28
3716551 1XPBDP9X8ND795416 PBL RYDER 4 2025-12-03
3716552 1XPBDP9XXND795417 PTRB RYDER 4 2026-08-20
3716553 3HSDZAPR9NN304547 INTL RYDER 1 2026-03-18
3716554 1XPBDP9XXKD603361 PTRB RYDER 1 2025-03-17
3716556 1XPBDP9XXKD603358 PTRB RYDER 1 2024-11-11
3716558 1XPBDP9X5RD862236 PTRB RYDER 2 2025-08-16
3716559 1XPBDP9X9ND792654 PETERBILT RYDER 2 2025-09-12
3716560 1XPBDP9X0ND792655 PTRB RYDER 6 2026-09-21
3716561 1XPBDP9X3RD862235 PBL RYDER 5 2026-05-27
3716562 1XPBDP9X7RD862237 PTRB RYDER 2 2026-01-14
3716563 1XPBDP9X9RD862238 PBL RYDER 3 2026-08-21
3716564 1XPBDP9X3ND795419 PETERBILT RYDER 5 2026-09-23
3716565 1XPBDP9XXND795420 PETERBILT RYDER 1 2026-09-29
3716571 3HSDZAPR6NN358775 INTL RYDER 3 2026-09-24
3716573 3HSDZAPR4RN464440 INTERNATIO RYDER 2 2026-06-02
3716574 3HSDZAPR6PN465215 INTERNATIO RYDER 2 2026-03-05
3716577 3HSDZAPR9NN376090 INTERNATIO RYDER 1 2025-02-24
3716580 3HSDZAPR1RN451273 INTL RYDER 4 2026-10-02
3716581 3HSDZAPR3PN454253 INTL RYDER 3 2025-05-31
3716582 3HSDZAPR8RN454252 INTL RYDER 1 2025-01-09
3716583 3HSDZAPR0PN454176
3HSDZAAPR0PN45417
INTL RYDER 5 2026-08-15
3716585 3HSDZAPR5MN225231 INTL RYDER 2 2025-07-28
3716589 3HSDZAPR7MN225408 INTL RYDER 1 2025-04-12
3716590 3HSDZAPR6RN454380 INTL RYDER 2 2026-07-19
3716591 3HSDZAPR9MN225409 INTL RYDER 1 2025-01-07
3716594 3HSDZAPR9MN225412 INTL RYDER 1 2024-10-18
3716595 3HSDZAPR6RN454377 INTL RYDER 2 2026-09-15
3716596 3HSDZAPR3MN463403 INTL RYDER 1 2025-01-29
3716597 3HSDZAPRXRN454379 INTL RYDER 3 2025-04-22
3716599 3HSDZAPR8PN454376 INTL RYDER 1 2025-01-22
3716600 3HSDZAPR8RN451299 INTL RYDER 3 2026-01-27
3716601 3HSDZAPR9RN450954 INTL RYDER 3 2025-05-14
3716602 3HSDZAPR3NN358779 INTL RYDER 3 2026-06-24
3716603 3HSDZAPR2PN337831 INTERNATIO RYDER 1 2024-10-29
3716604 3HSDZAPR4PN337832 INTERNATIO RYDER 1 2026-03-11
3716605 3HSDZAPR8RN464702 INTERNATIO RYDER 3 2026-07-07
3716606 3HAEUMML9ML235233 INTL RYDER 1 2025-02-14
3716609 3HSDZAPR1PN160429 INTERNATIO RYDER 1 2025-12-08
3716614 3HSDZAPR5PN337838 INTERNATIO RYDER 1 2026-02-05
3716616 3HSDZAPR7PN264729 INTERNATIO RYDER 2 2026-03-07
3716618 3HSDZAPR4PN257785 INTERNATIO RYDER 3 2026-01-13
3716620 3HSDZAPR9MN234885 ITNL RYDER 1 2026-07-02
3716621 3HSDZAPR5NN392707 INTERNATIO RYDER 5 2026-01-07
3716623 1M1AN4GY0MM023172 MACK RYDER 1 2025-03-04
3716640 1FUJGEBG2GLHJ1498 FRHT RYDER 3 2026-08-31
3716647 3HSDZAPR4NN624102 INTL RYDER 2 2026-05-04
3716678 3AKJHLDV8PSUK9087 — RYDER 2 2026-09-18
3716683 1FUJHHDR5KLKL1538 FRHT RYDER 3 2026-04-25
3716704 1NPCL40X9GD353227 PETERBILT OMNISOURCE TRANSPORT LLC 1 2024-12-10
3716705 5KJJBPDV3SPVT1493 WSTR OMNISOURCE TRANSPORT LLC 2 2025-02-03
3716711 3WKZD40X2SF158202 KENWORTH OMNISOURCE TRANSPORT LLC 4 2026-10-30
3716713 3WKZD40X4SF158198 KENS OMNISOURCE TRANSPORT LLC 4 2026-07-01
3716714 3WKZD40X4SF158203 KENWORTH OMNISOURCE TRANSPORT LLC 3 2026-10-14
3716716 1NPCX4EX7HD362717 PETERBILT OMNISOURCE TRANSPORT LLC 1 2025-01-30
3716717 1NKZXPEX0HJ166797 KW OMNISOURCE TRANSPORT LLC 1 2026-05-21
3716721 1XKZDP9X2JJ197208 KENWORTH OMNISOURCE TRANSPORT LLC 1 2025-07-10
3716724 1XKZD40X5SJ186507 KW OMNISOURCE TRANSPORT LLC 2 2025-07-31
3716725 1XKZD40X1SJ186505 KW OMNISOURCE TRANSPORT LLC 3 2025-09-10
3716726 — KW OMNISOURCE TRANSPORT LLC 1 2025-12-05
3716727 1NKZX4TX7SJ185484 KW OMNISOURCE TRANSPORT LLC 6 2026-07-22
3716728 1NKZX4TX3SJ184199 KENWORTH OMNISOURCE TRANSPORT LLC 1 2026-04-27
3716729 1NKZX4TX1SJ181415 KENWORTH OMNISOURCE TRANSPORT LLC 1 2026-02-27
3716732 1XKZD40X5SJ186510 KENWORTH M OMNISOURCE TRANSPORT LLC 5 2026-08-27
3716733 1XKZD40X3SJ186506 KENWORTH OMNISOURCE TRANSPORT LLC 1 2026-01-08
3716734 1XKZD40X9SJ186509 KENWORTH M OMNISOURCE TRANSPORT LLC 1 2026-05-06

Jump to pages

← Back to IN plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.