Skip to main content
O Trucking

Indiana (IN) Commercial Truck Plates — Page 1,546 of 3,777

All 566,487 Indiana (IN) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers 3707252 to 3707511. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
3707252 3AKJHHDR8TSWR7583 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-04-29
3707254 3AKJHHDR6TSWR7601 FRTV CR ENGLAND 1 2026-03-13
3707255 1XKYD49X9TJ217581 KENWORTH CR ENGLAND 2 2026-05-28
3707257 1XKYD49XXTJ217587 KENS CR ENGLAND 2 2026-05-13
3707258 1XKYD49X7TJ217594 KW CR ENGLAND 1 2026-04-04
3707259 1XKYD49X9TJ217595 KW CR ENGLAND 6 2026-08-25
3707260 1XKYD49X2TJ217597 KENWORTH CR ENGLAND 1 2026-09-22
3707263 3AKJHLDR5TSWR8211 FRTV CR ENGLAND 2 2026-09-03
3707265 3AKJHLDR7TSWR8226 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-07-10
3707267 3AKJHLDR2TSWR8229 FRHT CR ENGLAND 1 2026-09-26
3707268 3AKJHLDR0TSWR8231 FRHT CR ENGLAND 2 2026-03-08
3707269 3AKJHLDR8TSWR8235 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-11-17
3707271 1XPBD49X1TD795432 PETERBILT CR ENGLAND 3 2026-07-28
3707272 1XPBD49X4TD795439 PETR CR ENGLAND 4 2026-09-19
3707273 1XPBD49X8TD795508 PTRB CR ENGLAND 1 2025-11-20
3707277 1XPBD49X0TD795518 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-07-13
3707279 1XPBD49X1TD795527 PTRB CR ENGLAND 4 2026-06-05
3707280 1XPBD49X3TD795528 PTRB CR ENGLAND 1 2026-10-20
3707284 1XPBD49X8TD795539 PETR CR ENGLAND 3 2026-10-06
3707287 1XPBD49X9TD795548 PETR CR ENGLAND 3 2026-09-18
3707288 1XPBD49X9TD795565 PTRB CR ENGLAND 2 2026-01-28
3707290 1XPBD49X5TD795577 PTRB CR ENGLAND 3 2026-08-28
3707292 1XKYD49X0TJ217579 KW CR ENGLAND 1 2026-05-01
3707293 1XKYD49X3TJ217589 KENWORTH CR ENGLAND 1 2025-11-09
3707294 1XKYD49X5TJ217593 KW CR ENGLAND 2 2025-11-14
3707297 3AKJHLDR2TSWR8182 FRTV CR ENGLAND 2 2026-09-30
3707299 3AKJHLDRXTSWR8186 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-04-27
3707300 3AKJHLDR1TSWR8190 FRTV CR ENGLAND 3 2026-09-21
3707301 3AKJHLDR4TSWR8202 FRTV CR ENGLAND 2 2026-09-24
3707304 3AKJHLDR8TSWR8221 FRTV CR ENGLAND 2 2026-07-01
3707309 3AKJHLDR2TSWR8246 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-07-15
3707312 3AKJHHDR7TSWJ8906 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-09-23
3707315 3AKJHHDR6PSUM4526
3AKJHHDR0TSWJ8942
FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-02-13
3707316 3AKJHHDR2TSWJ8943 FRTV CR ENGLAND 3 2025-11-17
3707317 3AKJHHDR6TSWJ8945 FRHT CR ENGLAND 1 2026-02-11
3707318 3AKJHHDR4TSWJ8958 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-10-13
3707319 3AKJHHDR2TSWJ8960 FRTV CR ENGLAND 1 2026-01-04
3707321 3AKJHHDR2TSWR7577 FREIGHTLIN CR ENGLAND 3 2026-10-25
3707322 3AKJHHDR6TSWR7579 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-10-07
3707323 3AKJHHDR0TSWR7593 FRHT CR ENGLAND 1 2026-07-08
3707327 3AKJHLDR3TSWR8191 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-04-11
3707329 3AKJHLDR9TSWR8194 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-11-25
3707334 3AKJHLDR6TSWR8203 FRTV CR ENGLAND 1 2026-09-28
3707335 3AKJHLDR3TSWR8207 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-07-25
3707337 3AKJHLDR9TSWR8213 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-06-01
3707338 3AKJHLDR0TSWR8214 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-09-02
3707340 3AKJHLDRXTSWR8219 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-05-23
3707341 3AKJHLDR6TSWR8220 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-09-28
3707345 3AKJHLDR5TSWR8242 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-03-08
3707346 3AKJHLDR9TSWR8244 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-06-01
3707349 3AKJHLDR8TSWR8252 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-11-03
3707351 1XPBD49XXTD795428 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-03-31
3707352 1XPBD49X8TD795430 PETR CR ENGLAND 1 2026-05-26
3707353 1XPBD49X0TD795454 PTRB CR ENGLAND 3 2026-05-12
3707354 1XPBD49X2TD795455 PTRB CR ENGLAND 2 2026-09-13
3707356 1XPBD49X2TD795469 PTRB CR ENGLAND 1 2025-10-15
3707357 1XPBD49X4TD795473 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-10-19
3707358 1XPBD49X8TD795492 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-07-16
3707359 1XPBD49XXTD795493 PETERBILT CR ENGLAND 1 2025-11-17
3707360 1XPBD49X1TD795494 PETERBILT CR ENGLAND 3 2026-06-30
3707361 1XPBD49X9TD795503 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-08-26
3707362 1XPBD49X0TD795504 PETR CR ENGLAND 1 2026-04-14
3707363 1XPBD49X4TD795506 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-08-23
3707365 1XPBD49X2TD795519 PETR CR ENGLAND 3 2026-07-31
3707366 1XPBD49X2TD795522 PETR CR ENGLAND 1 2025-10-20
3707367 1XPBD49X3TD795531 PTRB CR ENGLAND 1 2026-08-07
3707368 1XPBD49X4TD795537 PTRB CR ENGLAND 2 2026-02-05
3707369 1XPBD49X6TD795538 PETERBILT CR ENGLAND 2 2026-06-01
3707370 1XPBD49X4TD795540 PETR CR ENGLAND 3 2026-04-23
3707371 1XPBD49X8TD795542 PETERBILT CR ENGLAND 3 2026-07-16
3707373 1XPBD49X1TD795544 PTRB CR ENGLAND 4 2026-10-16
3707374 1XPBD49X5TD795546 PETERBILT CR ENGLAND 2 2026-02-05
3707376 1XPBD49X9TD795551 PTRB CR ENGLAND 3 2026-10-28
3707377 1XPBD49X0TD795552 PETERBILT CR ENGLAND 1 2025-12-07
3707378 1XPBD49X2TD795553 PETERBILT CR ENGLAND 3 2026-08-04
3707379 1XPBD49X4TD795554 PETR CR ENGLAND 4 2026-02-06
3707381 1XPBD49X8TD795556 PTRB CR ENGLAND 2 2026-03-03
3707382 1XPBD49XXTD795557 PETERBILT CR ENGLAND 3 2026-04-09
3707385 1XPBD49X1TD795561 PETR CR ENGLAND 3 2026-07-07
3707386 1XPBD49X3TD795562 PTRB CR ENGLAND 2 2026-07-21
3707390 1XPBD49X4TD795571 PTRB CR ENGLAND 4 2026-03-05
3707391 1XPBD49X3TD795576 PETR CR ENGLAND 3 2025-12-06
3707393 1XKYD49X8TJ215207 KENS CR ENGLAND 2 2026-02-24
3707394 1XKYD49X3TJ217575 KENWORTH CR ENGLAND 2 2026-07-18
3707395 1XKYD49X5TJ217576 KENWORTH CR ENGLAND 1 2026-06-11
3707397 1XKYD49X2TJ217583 KW CR ENGLAND 1 2026-09-22
3707398 1XKYD49X4TJ217584 KW CR ENGLAND 3 2026-07-10
3707400 1XKYD49X1TJ217588 KW CR ENGLAND 2 2026-05-03
3707401 1XKYD49XXTJ217590 KENS CR ENGLAND 2 2026-05-26
3707403 1XKYD49X3TJ217592 KENS CR ENGLAND 1 2025-11-20
3707405 1XKYD49X4TJ217598 KW CR ENGLAND 2 2026-06-27
3707406 1XKYD49X0TJ217601 KENS CR ENGLAND 3 2026-10-27
3707408 3AKJHHDR8TSWJ8932 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-09-27
3707409 3AKJHHDRXTSWJ8950 FRHT CR ENGLAND 1 2026-05-07
3707411 3AKJHHDR9TSWR7589 FRHT CR ENGLAND 1 2026-05-24
3707412 3AKJHHDR5TSWR7606 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-06-16
3707415 3AKJHLDR9TSWR8177 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-11-25
3707417 3AKJHLDR5TSWR8192 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-07-25
3707422 3AKJHLDR9TSWR8227 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-04-30
3707423 3AKJHLDR2TSWR8232 FRTV CR ENGLAND 1 2026-10-26
3707426 3HSDZAPR0RN797461 INTL CR ENGLAND 2 2025-08-04
3707427 3AKJHHDR9TSWS1435 FRTV CR ENGLAND 2 2026-07-29
3707428 3AKJHHDR1TSWS1462 FRHT CR ENGLAND 1 2025-12-24
3707433 3AKJHLDR4TSWR8247 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-06-17
3707434 3HSDZAPR9PN126769
3AKJHLDR6TSWR8248
INTERNATIO CR ENGLAND 2 2026-10-21
3707437 1XPBD49X7TD795449 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-05-29
3707438 1XPBD49X9TD795453 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-06-25
3707440 3AKJHHDR2TSWS1437 FRHT CR ENGLAND 4 2026-11-03
3707441 3AKJHHDR4TSWS1438 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-01-13
3707442 3AKJHHDR4TSWS1441 FRHT CR ENGLAND 1 2025-11-10
3707443 3AKJHHDR6TSWS1442 FRHT CR ENGLAND 1 2026-09-30
3707446 3AKJHHDR1TSWS1459 FRT CR ENGLAND 1 2026-01-14
3707447 3AKJHLDR5TSWR8175 FRHT CR ENGLAND 1 2026-02-17
3707448 1XPBD49X7TD795564 PETR CR ENGLAND 3 2026-02-26
3707449 3AKJHHDR8TSWS1460 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-06-02
3707450 3AKJHHDR6TSWS1439 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-08-20
3707451 3AKJHHDR3TSWS1446 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-07-24
3707453 1XPBD49X5SD722319 PTB CR ENGLAND 2 2026-10-05
3707454 3AKJHHDR3TSWS1463 FRHT CR ENGLAND 2 2026-03-14
3707455 3AKJHHDR9TSWS1483 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-08-26
3707457 3AKJHHDR0TSWS1436 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-07-13
3707458 3AKJHHDR8TSWS1443 FRTV CR ENGLAND 1 2025-12-29
3707461 3AKJHHDR9TSWS1452 FRHT CR ENGLAND 3 2026-01-14
3707463 3AKJHHDR9TSWS1466 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-08-12
3707464 3AKJHHDR6TSWS1473 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-05-26
3707465 3AKJHHDRXTSWS1475 FRHT CR ENGLAND 2 2026-04-02
3707467 3AKJHHDR5TSWS1481 FRTV CR ENGLAND 2 2026-08-05
3707470 3AKJHHDR7TSWS1501 FRHT CR ENGLAND 2 2026-01-27
3707471 3AKJHHDR0TSWS1503 FRHT CR ENGLAND 3 2026-09-18
3707472 3AKJHLDR9SSVL5463 FRTV CR ENGLAND 2 2026-09-11
3707473 3AKJHHDR2TSWS1440 FRHT CR ENGLAND 1 2026-07-01
3707475 3AKJHHDR0TSWS1467 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-06-23
3707476 3AKJHHDR0TSWS1470 FRHT CR ENGLAND 1 2025-12-30
3707478 3AKJHHDR3TSWS1494 FRHT CR ENGLAND 2 2026-08-14
3707479 3AKJHHDR2TSWS1499 FREIGHTLIN CR ENGLAND 3 2026-07-21
3707480 3AKJHHDR1TSWS1509 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-10-06
3707483 3AKJHHDR1PSUC5491 FRHT CR ENGLAND 2 2026-03-04
3707486 3AKJHHDR4PSUC5064 FRHT CR ENGLAND 3 2026-05-26
3707487 3AKJHHDR3PSUC4875 FRTV CR ENGLAND 3 2026-03-27
3707490 3AKJHHDR1TSWS1512 FRT CR ENGLAND 2 2026-02-20
3707491 3AKJHHDR8TSWS1555 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-12-23
3707495 3AKJHHDR0TSWS1565 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-09-21
3707497 3AKJHHDR0TSWS1582 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-06-04
3707500 3AKJHHDR1TSWS1560 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-07-28
3707502 3AKJHHDR9TSWS1578 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-07-24
3707503 3AKJHHDRXTSWS1587 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-04-19
3707507 3AKJHHDR5TSWS1464 FRHT CR ENGLAND 1 2026-05-09
3707508 3AKJHHDR4TSWS1469 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-02-27
3707509 3AKJHHDR8TSWS1474 FRTV CR ENGLAND 2 2026-08-19
3707511 3AKJHHDR9TSWS1516 FRHT CR ENGLAND 1 2026-07-07

Jump to pages

← Back to IN plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.