Skip to main content
O Trucking

Indiana (IN) Commercial Truck Plates — Page 1,219 of 3,773

All 565,852 Indiana (IN) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers 3554866 to 3555067. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
3554866 1XPBD49X5RD687663 PTRB CR ENGLAND 4 2025-10-13
3554867 1XPBD49X0RD687666 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-10-06
3554868 1XPBD49X2RD687667 PETERBILT CR ENGLAND 1 2024-10-22
3554869 1XPBD49X4RD687671 PETR CR ENGLAND 1 2026-02-14
3554870 1XPBD49X1RD687675 PETERBILT CR ENGLAND 2 2026-06-02
3554871 1XPBD49X3RD687676 PTRB CR ENGLAND 1 2025-08-23
3554873 1XPBD49X7RD687678 PTRB CR ENGLAND 2 2025-12-11
3554875 3HSDZAPR1PN001216 INTERNATIO CR ENGLAND 4 2026-09-14
3554876 1XPBD49X3RD687662 PTRB CR ENGLAND 1 2026-05-27
3554877 1XPBD49X9RD687665 PETERBILT CR ENGLAND 1 2025-04-22
3554878 1XPBD49X6RD687672 PTRB CR ENGLAND 4 2026-07-17
3554883 1XPBD49X2RD687684 PETERBILT CR ENGLAND 6 2026-04-29
3554885 3AKJHHDR7RSUU3498 FRHT CR ENGLAND 1 2024-12-28
3554887 3AKJHHDR2RSUU3621 FRHT CR ENGLAND 3 2026-01-22
3554888 3AKJHHDR9NSMY2538 FRTV CR ENGLAND 1 2024-10-06
3554890 1XPBD49X1RD687689 PETR CR ENGLAND 1 2024-11-18
3554893 1XPBD49X5RD687694 PETERBILT CR ENGLAND 1 2025-04-28
3554894 1XPBD49X6RD687686 PETR CR ENGLAND 3 2026-07-02
3554895 1XPBD49X7RD687695 PETERBILT CR ENGLAND 1 2026-05-12
3554896 1XPBD49X8RD687687 PETR CR ENGLAND 2 2026-10-02
3554897 1XPBD49X8RD687690 PETR CR ENGLAND 4 2026-08-25
3554898 1XPBD49XXRD687688 PETERBILT CR ENGLAND 1 2025-10-12
3554899 1XPBD49XXRD687691 PETERBILT CR ENGLAND 5 2026-09-21
3554900 3HSDZAPR6PN001194 INTL CR ENGLAND 3 2026-06-06
3554901 1XPBD49X6RD687669 PETR CR ENGLAND 1 2025-12-03
3554902 1XPBD49X9RD687679 PETR CR ENGLAND 1 2025-03-06
3554903 1XPBD49X9RD687682 PTRB CR ENGLAND 5 2025-09-27
3554904 1XPBD49X0RD687683 PETERBILT CR ENGLAND 1 2025-06-22
3554905 3AKJHHDR9NSMF9515 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-02-26
3554906 3AKJHHDRXRSUU3639 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-08-28
3554907 3AKJHHDRXRSUU3642 FRTV CR ENGLAND 7 2026-10-29
3554909 3AKJHHDR9RSUU3647 FREIGHTLIN CR ENGLAND 5 2026-08-07
3554910 3AKJHHDR0RSUU3648 FRHT CR ENGLAND 4 2026-07-13
3554911 3AKJHHDRXRSUU3656 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-09-17
3554912 3AKJHHDR1RSUU3805 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-03-09
3554913 3AKJHHDR2RSUU3800 FRHT CR ENGLAND 1 2024-12-31
3554914 3AKJHHDR4RSUU3801 FREIGHTLIN CR ENGLAND 4 2025-12-29
3554916 3AKJHHDR7RSUU3808 FRTV CR ENGLAND 4 2026-10-16
3554917 3AKJHHDR8RSUU3803 FRHT CR ENGLAND 2 2026-07-31
3554918 3AKJHHDR9RSUU3809 FREIGHTLIN CR ENGLAND 5 2026-01-07
3554919 3AKJHHDRXRSUU3799 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-06-07
3554920 3AKJHHDRXRSUU3821 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-10-30
3554921 3AKJHHDR0RSUU3813 FRHT CR ENGLAND 2 2026-04-20
3554922 3AKJHHDR0RSUU3827 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-04-18
3554923 3AKJHHDR0RSUU3830 FRTV CR ENGLAND 3 2025-07-07
3554924 3AKJHHDR2RSUU3814 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-08-23
3554926 3AKJHHDR3RSUU3823 FRTV CR ENGLAND 4 2026-10-25
3554927 3AKJHHDR3RSUU3840 FRHT CR ENGLAND 2 2026-04-08
3554928 3AKJHHDR4RSUU3815 FRHT CR ENGLAND 5 2026-10-15
3554929 3AKJHHDR4RSUU3832 FRHT CR ENGLAND 4 2026-03-23
3554930 3AKJHHDR5RSUU3807 FRTV CR ENGLAND 1 2025-01-02
3554931 3AKJHHDR5RSUU3824 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-01-24
3554933 3AKJHHDR7RSUU3825 FRHT CR ENGLAND 3 2025-11-27
3554934 3AKJHHDR7RSUU3842 FRTV CR ENGLAND 1 2026-05-10
3554935 3AKJHHDR8RSUU3817 FRTV CR ENGLAND 1 2025-04-24
3554938 3AKJHHDR9RSUU3826 FRHT CR ENGLAND 1 2026-03-04
3554940 3AKJHLDR2RSUU4075 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-04-13
3554941 3AKJHLDR1RSUU3922 FRTV CR ENGLAND 6 2026-06-25
3554943 1XPBD49X0RD687652 PETERBILT CR ENGLAND 1 2024-11-12
3554944 1XPBD49X6RD687655 PETERBILT CR ENGLAND 5 2026-06-11
3554948 1XPBD49X4RD687685 PETERBILT CR ENGLAND 3 2026-05-25
3554951 3AKJHLDRXRSUU4082 FRTV CR ENGLAND 3 2025-05-06
3554953 3AKJHLDR3RSUU4084 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2025-12-05
3554955 3AKJHLDR9RSUU4087 FRTV CR ENGLAND 2 2026-09-02
3554956 3AKJHLDR2RSUU4092 FRTV CR ENGLAND 1 2025-04-03
3554957 3AKJHLDR4RSUU4093 FRTV CR ENGLAND 3 2026-03-26
3554958 3AKJHLDR6RSUU4094 FRHT CR ENGLAND 3 2026-10-07
3554959 3AKJHLDR1RSUU4097 FRHT CR ENGLAND 1 2025-09-17
3554960 3AKJHLDR8RSUU4100 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2025-11-13
3554961 3AKJHLDR4RSUU4109 FRHT CR ENGLAND 2 2026-09-09
3554962 3AKJHLDR2RSUU4111 FRTV CR ENGLAND 2 2025-12-26
3554963 3AKJHHDR0RSUU3844 FRHT CR ENGLAND 3 2026-09-22
3554965 3AKJHHDR1RSUU3836 FRHT CR ENGLAND 3 2026-02-21
3554966 3AKJHHDR2RSUU3831 FREIGHTLIN CR ENGLAND 4 2025-10-15
3554968 3AKJHPDV9SSVL5399 FRHT CR ENGLAND 3 2026-02-27
3554969 3AKJHTDV3KSKN2957 FRHT CR ENGLAND 1 2024-10-28
3554970 3AKJHHDR4RSUU3829 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-01-07
3554971 3AKJHHDR5RSUU3838 FRHT CR ENGLAND 1 2026-03-23
3554972 3AKJHHDR5RSUU3841 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-02-02
3554973 3AKJHHDR7RSUU3811 FRHT CR ENGLAND 2 2026-07-27
3554974 3AKJHHDR7RSUU3839 FREIGHTLIN CR ENGLAND 4 2026-10-19
3554975 3AKJHHDRXRSUU3835 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-07-07
3554976 3AKJHLDR0RSUU4088 FRHT CR ENGLAND 3 2026-02-04
3554978 3AKJHLDR9RSUU4090 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-01-29
3554979 3AKJHLDR0RSUU4091 FRHT CR ENGLAND 3 2025-12-16
3554981 3AKJHLDR3RSUU4098 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-12-10
3554982 3AKJHLDR5RSUU4099 FRHT CR ENGLAND 4 2026-04-16
3554984 3AKJHLDR1RSUU4102 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2025-11-24
3554985 3AKJHLDR3RSUU4103 FRTV CR ENGLAND 1 2026-05-29
3554986 3AKJHLDR5RSUU4104 FRHT CR ENGLAND 3 2026-07-05
3554987 3AKJHLDR0RSUU4107 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-06-22
3554990 3AKJHLDR6RSUU4113 FRHT CR ENGLAND 1 2026-03-04
3554991 3AKJHLDR8RSUU4114 FRTV CR ENGLAND 2 2026-09-21
3554992 3AKJHLDRXRSUU4115 FRHT CR ENGLAND 1 2025-05-17
3554993 3AKJHLDR5RSUU4118 FRHT CR ENGLAND 4 2026-04-06
3554994 3AKJHLDR7RSUU4119 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-06-19
3554997 3AKJHLDR7RSUU4122 FREIGHTLIN CR ENGLAND 4 2025-08-15
3554999 3AKJHLDR2RSUU4125 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-09-21
3555000 3AKJHLDR4RSUU4126 FRTV CR ENGLAND 4 2026-10-27
3555001 3AKJHLDR6RSUU4127 FRHT CR ENGLAND 1 2025-02-09
3555002 3AKJHLDR8RSUU4128 FRHT CR ENGLAND 6 2026-07-06
3555003 3AKJHLDRXRSUU4129 FRHT CR ENGLAND 4 2026-10-03
3555004 3AKJHLDR6RSUU4130 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2025-08-14
3555005 3HSDZAPR6PN001213 INTL CR ENGLAND 3 2026-08-28
3555006 3AKJHPDV1SSVL5400 FRTV CR ENGLAND 2 2026-07-29
3555007 3AKJHPDV3SSVL5401 FRHT CR ENGLAND 1 2025-02-01
3555010 3AKJHPDV9SSVL5404 FRHT CR ENGLAND 1 2025-06-07
3555011 3AKJHHDR3NSMF9655 FRTV CR ENGLAND 2 2025-05-14
3555014 3AKJHLDR7RSUU4105 FRHT CR ENGLAND 1 2025-09-30
3555015 3AKJHLDR9RSUU4106 FRHT CR ENGLAND 3 2026-10-15
3555016 3AKJHLDR2RSUU4108 FRTV CR ENGLAND 1 2024-10-29
3555018 3AKJHLDR3RSUU4117 FRHT CR ENGLAND 2 2025-06-26
3555019 3AKJHLDR0RSUU4124 FRTV CR ENGLAND 2 2025-02-27
3555020 3AKJHLDR8RSUU4131 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2025-06-25
3555021 3AKJHLDRXRSUU4132 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-10-19
3555022 3AKJHLDR1RSUU4133 FRHT CR ENGLAND 2 2026-08-02
3555023 3AKJHLDR5RSUU4135 FREIGHTLIN CR ENGLAND 3 2026-07-08
3555024 3AKJHLDR7RSUU4136 FREIGHTLIN CR ENGLAND 3 2026-06-09
3555026 3AKJHLDR9RSUU4137
3AKJHLDR0RSUU4138
FREIGHTLIN CR ENGLAND 4 2025-12-02
3555027 3AKJHLDR2RSUU4139 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2024-12-01
3555028 3AKJHLDR9RSUU4140 FREIGHTLIN CR ENGLAND 3 2026-06-11
3555030 3AKJHLDR4RSUU4143 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2025-07-31
3555033 3AKJHLDR5RSUU4149 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2025-09-23
3555035 3HSDZAPR8NN199645 INTL CR ENGLAND 2 2025-01-10
3555036 3AKJHHDR0RSUU3956 FRT CR ENGLAND 1 2024-12-17
3555037 3AKJHHDR2RSUU3957 FREIGHTLIN CR ENGLAND 3 2025-11-11
3555039 3AKJHHDR6RSUU3959 FREIGHTLIN CR ENGLAND 8 2026-08-21
3555040 3AKJHHDR2RSUU3960 FRHT CR ENGLAND 1 2026-01-10
3555041 1NPCX40X4PD872089
3AKJHHDR1RSUU3819
FRHT CR ENGLAND 3 2025-11-25
3555042 3AKJHHDR1RSUU3853 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-09-24
3555043 3AKJHHDR2RSUU3845 FRHT CR ENGLAND 2 2026-10-19
3555044 3AKJHHDR3RSUU3806 FRHT CR ENGLAND 3 2026-07-20
3555045 3AKJHHDR3RSUU3837 FREIGHTLIN CR ENGLAND 6 2026-04-08
3555046 3AKJHHDR3RSUU3854 FRHT CR ENGLAND 1 2026-09-17
3555049 3AKJHHDR6RSUU3816 FRHT CR ENGLAND 4 2026-10-22
3555051 3AKJHHDR6RSUU3850 FRHT CR ENGLAND 3 2026-06-24
3555053 3AKJHHDR8RSUU3848 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2026-10-23
3555054 3AKJHHDR8RSUU3851 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2025-12-04
3555055 3AKJHHDRXRSUU3804 FRHT CR ENGLAND 2 2025-12-11
3555056 3AKJHHDRXRSUU3818 FRTV CR ENGLAND 3 2026-08-23
3555057 3AKJHHDRXRSUU3849 FRTV CR ENGLAND 1 2025-12-31
3555058 3AKJHHDRXRSUU3852 FRHT CR ENGLAND 2 2025-09-17
3555059 3AKJHHDR4RSUU3457 FRHT CR ENGLAND 3 2026-09-29
35550594 3HAEUMML8NL425834 INTERNATIO AMERICAS THRIFT STORES INC 1 2025-07-08
3555060 3AKJHHDRXRSUU3866 FREIGHTLIN CR ENGLAND 3 2026-07-14
3555062 3AKJHHDR6SSVL5398 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-02-10
3555064 3AKJHHDR6RSUU3458 FRHT CR ENGLAND 2 2025-04-02
3555065 3AKJHHDR8RSUU3459 FREIGHTLIN CR ENGLAND 1 2026-02-10
3555066 3AKJHHDR4RSUU3460 FREIGHTLIN CR ENGLAND 2 2025-07-19
3555067 3AKJHHDR6RSUU3461 FRHT CR ENGLAND 1 2024-12-05

Jump to pages

← Back to IN plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.