Skip to main content
O Trucking

Iowa (IA) Commercial Truck Plates — Page 435 of 455

All 68,171 Iowa (IA) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers TE6031 to TF2637. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
TE6031 5DMFABTB47T000863 BENS TMC 2 2025-05-05
TE6032 5DMFABTB67T000864 BENSON TRU TMC 1 2025-09-22
TE6034 5DMFABTBX7T000866 UNPUBLISHE TMC 1 2026-01-13
TE6035 5DMFABTB17T000867 BENSON TRU TMC 1 2026-06-23
TE6036 5DMFABTB37T000868 BENSON TRU TMC 2 2025-08-18
TE6056 5HTAB432977H71463 HEIL CO. CASEY'S SERVICES COMPANY 1 2026-06-02
TE6057 5HTAB432577H71458 HEIL CASEY'S SERVICES COMPANY 3 2025-06-20
TE6058 5HTAB432777H71459 HEIL CASEY'S SERVICES COMPANY 4 2025-11-03
TE6166 5DMFABTB77T000906 BENS TMC 1 2025-07-21
TE6173 5DMFABTB97T000891 TRLR TMC 1 2026-03-11
TE6174 5DMFABTB77T000890
5DMFABT877T000890
OTHR TMC 2 2026-07-09
TE6175 5DMFABTB07T000889 BENSON TRU TMC 1 2026-03-03
TE6177 5DMFABTB37T000899 BENSON TRU TMC 1 2026-07-13
TE6195 5DMFABTB67T000654 MACL TMC 2 2025-10-02
TE6282 1C9BB38B5VM110062 CLEMENT IN FOUR ADAMS TRUCKING LLC 1 2026-04-28
TE6321 1JJV532W31L686780 WABASH NAT SAFE LOADS BROKERING LLC 1 2025-10-21
TE6405 5DMFABTB67T000928 BENSON TRU TMC 1 2025-06-09
TE6408 5DMFABTB07T000925 BENSON TRU TMC 2 2026-10-27
TE6419 5DMFABTB37T000918 OTHR TMC 2 2026-02-27
TE6424 5DMFABTB47T000913 UNKNOWN TMC 2 2026-04-03
TE6575 5HTSN422647T09951 HEIL BMC AGGREGATES LC 1 2026-05-13
TE6899 5DMFABTB27T000697 BENSON TRU TMC 2 2025-10-14
TE7303 5DMFABTB87T000929 BENSON TRU TMC 1 2025-09-18
TE7315 5DMFABTB97T000941 BENS TMC 1 2026-06-24
TE7317 5DMFABTB27T000943 BENS TMC 1 2024-09-30
TE7324 5DMFABTBX7T000950 BENSON TMC 3 2025-03-03
TE7326 5DMFABTB37T000952 BENSO TMC 2 2026-04-30
TE7327 5DMFABTB57T000953 INTERNATIO TMC 1 2025-10-15
TE7333 5DMFABTB27T000960 BENS TMC 1 2025-07-02
TE7336 5DMFABTB87T000963 BENS TMC 3 2026-07-10
TE7337 5DMFABTBX7T000964 BENSON TRU TMC 1 2024-11-20
TE7348 5DMFABTB47T000975 BENSON TMC 3 2026-09-23
TE7349 5DMFABTB67T000976 BENS TMC 1 2025-09-04
TE7351 5DMFABTBX7T000978 BENS TMC 3 2025-07-07
TE7365 5DMFABTB47T000992 BENSON TRU TMC 2 2026-03-03
TE7369 5DMFABTB17T000996 BENSON TRU TMC 1 2025-07-30
TE7371 5DMFABTB57T000998 BENSON TRU TMC 2 2026-03-29
TE7376 5DMFABTB37T001003 BENSON TRU TMC 1 2026-10-21
TE7394 5DMFABTB57T001021 BENSON TRU TMC 1 2025-07-28
TE7406 5DMFABTB17T001033 UNKNOWN TMC 2 2026-01-07
TE7417 5DMFABTB67T001044 BENSON TRU TMC 1 2026-10-07
TE7526 5DMFABTB37T001051 BENSON TRU TMC 4 2025-08-20
TE7533 5DMFABTB67T001058 BENSON TRU TMC 1 2026-10-16
TE7539 5DMFABTB17T001064 BENS TMC 1 2026-03-18
TE7540 5DMFABTB37T001065 UNPUBLISHE TMC 4 2026-04-09
TE7549 5MDFABTB67T001089 MACK TRAIL TMC 1 2026-01-20
TE7552 5DMFABTB07T001072 BENSON TRU TMC 2 2026-01-16
TE7557 5DMFABTBX7T001077 BENS TMC 2 2026-01-12
TE7588 5DMFABTB67T001092 BENSON TMC 3 2026-03-03
TE7589 5DMFABTB87T001093 BENS TMC 2 2026-07-29
TE7592 5DMFABTB37T001096 BENSON TRU TMC 2 2025-10-31
TE7594 5DMFABTB77T001098 BENSON TRU TMC 2 2025-08-12
TE7596 5DMFABTB17T001100 BENSON TRU TMC 1 2025-12-09
TE7597 5DMFABTB37T001101 BENSON TRU TMC 3 2025-11-05
TE7663 5E0AA1449FG609401 COTT BUCKINGHAM TRANSPORT INC 1 2025-02-10
TE8000 5DMFABTB97T001104 BENSO TMC 1 2025-07-16
TE8002 5DMFABTB27T001106 BENS TMC 1 2026-03-13
TE8048 5DMFABTB97T001121 UNKNOWN TMC 2 2026-09-27
TE8058 5DMFABTB07T000715 BENSON TRU TMC 2 2026-04-08
TE8458 5DMFABTB97T001135 BENS TMC 1 2024-10-31
TE8465 5DMFABTB67T001142 BENS TMC 1 2026-03-26
TE8467 5DMFABTBX7T001144 UNPUB TRAI TMC 1 2026-08-26
TE8470 5DMFABTB57T001147 BENSON TRU TMC 1 2024-12-05
TE8472 5DMFABTB97T001149 BENSON TRU TMC 2 2026-04-21
TE8913 1PMA2433371031559 POLAR MFG. ITL TANKLINES 1 2026-07-20
TE8919 1PMA2433X71031560 POLAR MFG. ITL TANKLINES 3 2026-06-29
TE8945 5DMFABTB07T001217 BENS TMC 1 2025-08-25
TE8950 5DMFABTB07T001220 BENS TMC 4 2025-06-11
TE8951 5DMFABTB47T001219 BENS TMC 2 2026-10-07
TE8954 5DMFABTB28T002080 BENS TMC 3 2026-05-19
TE9017 5DMFABTB17T001159 BENSON TRU TMC 2 2026-04-25
TE9020 5DMFABTB17T001162 BENS TMC 1 2026-03-19
TE9022 5DMFABTB57T001164 TRLR TMC 1 2025-10-28
TE9050 5DMFABTB27T000893 UNPUBLISHE TMC 1 2025-09-04
TE9090 1UYFS24847A199608 UTIL BLUELINX CORPORATION 1 2025-01-08
TE9102 1UYFS24807A199623 UTILITY TR B & A TRANSPORT 1 2025-10-08
TE9108 1UYFS248X7A199631 UTILITY TR BLUELINX CORPORATION 2 2025-08-07
TE9111 1UYFS24857A199634 UTILITY TR BLUELINX CORPORATION 1 2026-03-25
TE9114 1UYFS24807A199637 UTILITY TR BLUELINX CORPORATION 1 2026-01-12
TE9146 5DMFABTBX7T001192 OTHR TMC 2 2026-08-24
TE9316 5DMFABTB87T000946 BENSON TRU TMC 2 2025-04-23
TE9319 5DMFABTB27T001171 BENSON TRU TMC 1 2025-03-06
TE9321 5DMFABTB67T001173 BENSON TRU TMC 3 2025-08-14
TE9331 5DMFABTB97T001183 BENSON TRU TMC 1 2024-11-07
TE9335 — TRLR TMC 1 2026-02-26
TE9336 5DMFABTB27T001168 BENS TMC 1 2024-10-03
TE9433 1TTF5320871082403 TRANSCRAFT SCHNEIDER NATIONAL CARRIERS INC 1 2026-02-11
TE9509 5DMFABTB17T001209 HMDE TMC 1 2026-01-01
TE9510 5DMFABTB87T001210 BENS TMC 1 2026-03-10
TE9529 5DMFABTB97T001202 BENSON TRU TMC 3 2026-01-27
TE9797 5DMFABTB67T000671 BENSON TRU TMC 3 2026-08-26
TE9799 5DMFABTB07T001086 BENSON TRU TMC 1 2026-06-10
TE9805 5DMFABTB68T002115 OTHR TMC 1 2025-05-09
TE9811 5DMFABTB18T002121 TRAO TMC 3 2025-08-28
TE9816 5DMFABTB08T002126 BENSON TRU TMC 1 2024-11-15
TE9824 5DMFABTBX8T002134 BENSON TRU TMC 1 2024-12-30
TE9828 5DMFABTB98T002089 BENSON TRU TMC 1 2025-04-07
TE9829 5DMFABTB58T002090 BENSON TRU TMC 2 2026-04-21
TE9832 5DMFABTB08T002093 BENSON TRU TMC 1 2024-11-15
TE9837 5DMFABTB58T002137 BENSON TRU TMC 1 2025-01-16
TE9839 5DMFABTB98T002139 BENSON TRU TMC 2 2025-12-17
TE9842 5DMFABTB88T002102 UNPUBLISHE TMC 1 2025-08-19
TE9853 5DMFABTB98T002108 BENS TMC 1 2025-02-25
TE9967 5DMFABTB97T000955 BENSON TRU TMC 2 2025-07-14
TE9969 5DMFABTB17T001131 BENSON TRU TMC 1 2026-02-25
TEMO 1UYVS253XV2759606 UTILITY TR POWER ONLY TRANSPORT LLC 1 2026-05-13
TEMP 4V4NC9EH1DN564804
1M1PN3GY4KM003640
1XP5DB9X14N823243
+264 more
VOLVO R & K TRUCKING 315 2026-10-30
TEMP-171142 5FTDA412771028359 FELLING LINDE GAS & EQUIPMENT INC 2 2026-05-04
TEMP01 4V4NC9EH0KN903789 KW WIN WIN LOGISTICS INC 2 2025-02-25
TEMP242142 1UYVS2538V2732517 UTIL DBA TE SLAA LTD 1 2026-06-03
TEMPERARY 3AKJHHDR4LSMC3566 FREIGHTLIN CORAL VALLEY TRANSPORTATION LLC 1 2026-10-01
TEMPIRP 3AKJHHDR5NSNB4302 FREIGHTLIN CORAL VALLEY TRANSPORTATION LLC 2 2026-02-06
TEMPORARY 1XKYDP9X2PJ241986
4V4NC9EH5PN616682
1FUBHHDV2KLKV8665
+21 more
KENWORTH SCHUSTER COMPANY 33 2026-10-26
TEMPORAY 1XPBD49X2FD279200 — NATION WIDE TRANSPORTATION LLC 1 2026-09-02
TEMPPLATE 1TDH43029TB190206 TIMP COLLEGE TRUCKING LLC 1 2026-09-28
TEW9140 5DMFABTB47T001186 BENSON TRU TMC 1 2025-05-28
TF0056 4A2LD532073002272 MHEB PREUSSNER TRUCK LINES INC 1 2025-10-07
TF0469 5DMFABTB07T000861 BENS TMC 1 2025-10-08
TF0474 5DMFABTB77T001179 BENS TMC 2 2026-05-03
TF0727 10BFB62W07F0B8252 POLA GREENBELT TRANSPORT 1 2026-03-11
TF0750 1M9A395237H036302 MATE, INC. BEN SHINN TRUCKING INC 1 2026-09-23
TF0957 5DMFABTB48T002100 BENSON INT TMC 1 2025-09-15
TF0994 1PMA2433771031564 POLAR MFG. ITL TANKLINES 1 2025-07-03
TF0998 1T9SC42297B656115 TRINITY PR G L E TRUCKING INC 1 2026-08-03
TF1073 1JJV532W37L063393 WABA STRAITLINE TRANSPORTATION LLC 2 2026-02-05
TF1112 1FUBGDDV8ELFN7340
1DW1A48238E023831
STOU USDOT 55787 2 2026-05-21
TF1115 1DW1A48288E023730 UNPUBLISHE USDOT 55787 1 2025-09-30
TF1123 1DW1A48298E023803 TRLR USDOT 55787 1 2025-05-13
TF1161 1PMA2433971031565 POLAR MFG. ITL TANKLINES 1 2025-02-02
TF1405 1DW1A48238E023859 STOU USDOT 55787 1 2024-12-04
TF1449 1PMA2433271031567 POLAR MFG. ITL TANKLINES 3 2026-08-12
TF1485 1DW1A48268E023810 STOU USDOT 55787 1 2024-12-31
TF1491 5DMFABTB57T001200 BENSON TRU TMC 1 2026-09-10
TF1562 1DW1A48298E023736 TRLR USDOT 55787 3 2026-04-30
TF1796 1DW1A482X8E023776 TRLR USDOT 55787 1 2026-05-05
TF1813 1DW1A48298E023882 STOUGHTON USDOT 55787 1 2026-01-15
TF1819 1DW1A48278E023802 TRLR USDOT 55787 1 2024-10-07
TF1821 1DW1A48218E023813 STOU USDOT 55787 1 2025-06-19
TF1824 1DW1A48258E023894 UNPUBLISHE USDOT 55787 1 2026-01-10
TF1825 1DW1A48228E023822 STOU USDOT 55787 1 2025-07-22
TF1828 1DW1A48298E023817 STOU USDOT 55787 2 2025-12-30
TF1834 1DW1A482X8E023728 STOU USDOT 55787 2 2026-01-14
TF1861 1DW1A482X8E023924 MAXON USDOT 55787 1 2025-05-28
TF1946 5DMFABTB58T002123 BENSON TRU TMC 3 2026-02-11
TF1950 1UYFS24818A296802 UTILITY B & A TRANSPORT 1 2026-03-10
TF2608 5DMFABTB58C002493 BENSON TRU TMC 2 2025-09-12
TF2613 5DMFABTB48C002498 BENSON TRU TMC 1 2025-07-30
TF2616 5DMFABTB08C002501 — TMC 1 2026-06-23
TF2636 5DMFABTB08C002515 BENS TMC 2 2026-05-27
TF2637 5DMFABTB28C002516 BENS TMC 1 2025-07-08

Jump to pages

← Back to IA plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.