Skip to main content
O Trucking

Iowa (IA) Commercial Truck Plates — Page 171 of 456

All 68,270 Iowa (IA) license plates that appear in FMCSA roadside-inspection records, A to Z, 150 per page. This page covers FV0733 to FV4063. Vehicle details are shown as recorded at inspection.

PlateVINVehicleOperating carrierInspectionsLast inspected
FV0733 1XPXDP9X4PD892248 PTRB GRAIN MILLERS INC 1 2025-01-30
FV0734 4A2MH4225P3008993 UNKNOWN GRAIN MILLERS INC 1 2026-05-15
FV0739 1XPXDP9X7GD341523 PTRB OBERBRECKLING TRUCKING 4 2026-07-17
FV0747 1XKWD49X1PR216035 KENWORTH M KKL TRUCKING 1 2026-05-15
FV0750 1FUJA6AS34LM26217 FRHT LARSON CONTRACTING CENTRAL LLC 1 2024-10-01
FV0751 1XK1D49X4LJ390913 KW PRAIRIE FARM TRUCKING LLC 1 2025-07-14
FV0757 1XPBD49X9GD298845 PTRB DAVIS TRANSPORT 1 2024-12-13
FV0758 1TKA05137NM118730 TRLK 5302195 1 2026-06-02
FV0761 1W16522A3K5556246 WILX FRIEDRICHSEN TRUCKING LLC 2 2025-08-13
FV0762 1W16532A8K5553770 WILSON TRA GARET WOEBKE 1 2025-10-08
FV0775 4A2LD5324K3005376 EBY M.H. ALAN LEONARD TRUCKING LLC 5 2025-09-18
FV0779 4V4NC9EH9PN624123 VOLV WILLIS TRUCKING LLC 7 2026-05-04
FV0780 4V4NC9EH0PN624124 VOLV WILLIS TRUCKING LLC 2 2025-12-28
FV0781 3AKJGLD58GSGU1249 FRHT CEDAR RIVER TRANSPORT LLC 3 2025-12-05
FV0784 1M1AW07Y2HM081070 MACK DAVE SCHOOLER TRUCKING 2 2026-07-16
FV0786 1FVHCYD28PHNY6919 FRHT LINDE GAS & EQUIPMENT INC 4 2026-07-02
FV0787 5FTST3129K1005489 UNKNOWN LINDE GAS & EQUIPMENT INC 1 2025-03-11
FV0792 1FUJA6CGX4LM11089 FREIGHTLIN USDOT 401811 1 2026-04-01
FV0793 3UTVS2537P8898019 UTILITY TR PORKYS TRUCKING LLC 2 2026-10-29
FV0795 3UTVS2530P8898024 UTIL ENNIS 1 2025-03-20
FV0797 1XKYD49X7HJ130575 KENWORTH ARI EXPRESS 1 2024-12-31
FV0799 1NKWL49X47R161237 KW BLACK STEER EXPRESS LLC 1 2026-06-02
FV0806 1UYVS2532J3240831 UTIL AMHOF TRUCKING INC 1 2024-10-11
FV0809 3AKJHHDR6PSNY3989 FREIGHTLIN STUTSMAN TRANSPORTATION INC 1 2026-05-18
FV0811 3AKJHTDV9PSNV0615 FRHT FUELINER 1 2026-03-21
FV0813 3AKJHTDV2PSNV0617 FREIGHTLIN FUELINER 1 2026-09-04
FV0814 1XPBD49X5LD231833 PTRB TMC 2 2026-01-22
FV0816 1XPXDP9X9ED218125 PTRB DE RONDE TRUCKING LLC 1 2025-11-13
FV0818 3AKJHLDVXPSUE7666 FREIGHTLIN TUCKER FREIGHT LINES INC 2 2026-08-17
FV0820 3AKJHLDV0PSUE7661 FREIGHTLIN TUCKER FREIGHT LINES INC 1 2025-05-28
FV0822 3AKJHLDV6PSUE7664 FREIGHTLIN TUCKER FREIGHT LINES INC 1 2026-01-27
FV0824 3AKJGLD53GSGN1316 FRHT DAIRY VENTURE LLC 9 2026-08-05
FV0825 1GR1A0627PK452817 GDAN KEANE THUMMEL TRUCKING INC 2 2025-12-11
FV0827 1GR1A0624PK452824 GDAN KEANE THUMMEL TRUCKING INC 2 2026-02-28
FV0829 1GR1A0621PK452831 GREAT DANE KEANE THUMMEL TRUCKING INC 3 2026-01-19
FV0831 1GR1A0629PK452835 GDAN KEANE THUMMEL TRUCKING INC 2 2026-02-25
FV0832 1GR1A0620PK452836 GREAT DANE KEANE THUMMEL TRUCKING INC 2 2026-09-04
FV0833 1XPGDU9X97N646899 PTRB N32 TRUCKING LLC 1 2025-02-07
FV0834 3HSDJAPR9GN133664 INTL MID STATE TRUCKING LLC 1 2025-01-15
FV0836 5DMFABYBX5M000818 BENS TMC 2 2026-05-07
FV0838 1W15482A4K6628342 WILX ZIMMERMAN AUTO BODY 2 2025-09-02
FV0844 1FVHCYD25PHNY6943 FREIGHTLIN LINDE GAS & EQUIPMENT INC 3 2026-02-16
FV0845 1FVHCYD27PHNY6961 FREIGHTLIN LINDE GAS & EQUIPMENT INC 1 2026-07-01
FV0846 3ALHCYD21PDUA0235 FREIGHTLIN LINDE GAS & EQUIPMENT INC 5 2026-08-24
FV0852 1XPBD49X0LD652343 PETERBILT SULLY TRANSPORT INC 3 2025-06-25
FV0860 1FUJHHDV4RLUT0023 FREIGHTLIN TUCKER FREIGHT LINES INC 1 2024-10-08
FV0870 1UYVS2488EU020106 UTILITY CASEY'S SERVICES COMPANY 1 2025-08-27
FV0871 1XPBD49X7PD876795 PTRB TMC 2 2026-09-30
FV0872 1XPBD49X0PD876847 PETERBILT TMC 1 2024-11-15
FV0874 1XPXD49X7PD889388 PETERBILT TMC 1 2026-10-29
FV0878 1XPBD49X0PD876850 PTRB TMC 3 2026-10-12
FV0879 1XPBD49X2PD876851 PETERBILT TMC 3 2026-06-10
FV0880 1XPBD49X4PD876852 PTRB TMC 1 2025-02-17
FV0881 1XPBD49XXPD876855 PTRB TMC 1 2025-01-02
FV0882 1XPBD49X1PD876856 PETERBILT TMC 1 2025-07-30
FV0883 1XPBD49X3PD876857 PTRB TMC 1 2025-01-02
FV0884 1XPBD49X5PD876858 PETERBILT TMC 2 2026-05-10
FV0886 1XPBD49X5PD876861 PTRB TMC 3 2026-10-28
FV0889 1XPBD49X4PD876866 PTRB TMC 2 2025-09-22
FV0890 1XPBD49X6PD876870 PTRB TMC 2 2025-01-08
FV0892 1XPBD49X5PD876875 PTRB TMC 4 2026-09-18
FV0894 1XPBD49X0PD876878 PTRB TMC 2 2025-01-23
FV0895 1XPBD49X9PD876880 PTRB TMC 3 2026-01-20
FV0896 13N148202R1554132 FONTAINE T TMC 1 2025-11-13
FV0897 13N148204R1554133
13N148208R1554133
UNKNOWN TMC 4 2025-12-30
FV0898 13N148206R1554134 FOUNTAIN F TMC 2 2026-04-02
FV0900 13N14820XR1554136 FONTAINE T TMC 4 2026-01-13
FV0901 13N148201R1554137 FONTAINE T TMC 2 2026-07-22
FV0903 13N148205R1554139 FONTAINE T TMC 1 2026-10-16
FV0904 13N148201R1554140 FONTAINE T TMC 1 2026-04-09
FV0907 13N148207R1554143 FONA TMC 1 2026-02-09
FV0909 13N148200R1554145 FONA TMC 2 2025-03-19
FV0910 13N148202R1554146 FOUNTAIN F TMC 1 2025-02-11
FV0911 13N148204R1554147 FONTAINE T TMC 1 2026-04-07
FV0913 13N148208R1554149 FONA TMC 1 2024-11-11
FV0914 13N148204R1554150 FONA TMC 1 2025-03-25
FV0916 13N148208R1554152 FONTENELLE TMC 1 2026-04-17
FV0917 13N14820XR1554153 REITNOUER TMC 1 2026-09-30
FV0918 13N148201R1554154 UNPUBLISHE TMC 3 2026-06-10
FV0921 13N148207R1554157 FONTAINE T TMC 1 2026-04-06
FV0923 13N148200R1554159 FONTAINE T TMC 3 2025-03-06
FV0924 13N148207R1554160 FONA TMC 1 2025-09-24
FV0926 13N148200R1554162 FOUNTAIN F TMC 1 2026-10-06
FV0927 13N148202R1554163 FONTAINE T TMC 1 2026-01-26
FV0928 13N148204R1554164 FONA TMC 2 2026-08-13
FV0929 13N148206R1554165 FOUNTAIN F TMC 1 2025-02-04
FV0930 13N148208R1554166 FONTAINE T TMC 3 2026-03-24
FV0932 13N148201R1554168 FONA TMC 2 2026-02-09
FV0933 13N148203R1554169 TRAO TMC 1 2026-01-15
FV0934 13N14820XR1554170 FONTAINE T TMC 1 2026-04-09
FV0938 13N148207R1554174 FONA TMC 1 2026-10-12
FV0939 13N148209R1554175 FONTAINE T TMC 1 2026-10-13
FV0941 13N148202R1554177 FONA TMC 2 2025-11-24
FV0943 13N148206R1554179 FONTAINE T TMC 1 2025-01-07
FV0947 13N148208R1554183 FONTAINE T TMC 2 2026-03-26
FV0951 13N148205R1554187 FONA TMC 1 2026-09-10
FV0954 13N148205R1554190 FONTAINE T TMC 1 2024-11-17
FV0955 13N148207R1554191 FONA TMC 1 2025-10-07
FV0958 13N148202R1554194 FONA TMC 1 2025-04-25
FV0959 13N148204R1554195 FONTAINE T TMC 1 2025-10-07
FV0960 13N148206R1554196 FONA TMC 1 2024-09-25
FV0961 13N148208R1554197 FONTAINE T TMC 1 2024-10-21
FV0965 13N148206R1554201 FONTAINE T TMC 2 2026-03-20
FV0966 13N148208R1554202 FONA TMC 2 2026-03-31
FV0967 13N14820XR1554203 FONA TMC 1 2026-04-23
FV0968 13N148201R1554204 FONA TMC 4 2026-08-26
FV0969 13N148203R1554205 FONA TMC 1 2025-12-07
FV0970 13N148205R1554206 FONT TMC 3 2026-03-03
FV0971 13N148207R1554207 FONTAINE T TMC 1 2025-10-15
FV0972 13N148209R1554208 FONTAINE T TMC 1 2026-08-07
FV0973 13N148200R1554209 FONT TMC 2 2026-03-31
FV0975 13N148209R1554211 FONTAINE T TMC 1 2025-09-15
FV0976 13N148200R1554212 FONTAINE T TMC 5 2026-09-01
FV0977 13N148202R1554213 FONA TMC 2 2026-08-06
FV0979 13N148206R1554215 FONA TMC 2 2026-09-15
FV0980 13N148208R1554216 FONTAINE T TMC 1 2026-10-12
FV0982 13N148201R1554218 FONTAINE T TMC 2 2026-07-31
FV0984 13N14820XR1554220 FONA TMC 2 2026-04-07
FV0987 13N148205R1554223 FONTAINE T TMC 2 2026-09-28
FV0988 13N148207R1554224 FONA TMC 4 2025-11-14
FV0989 13N148209R1554225 FONTAINE T TMC 1 2026-01-01
FV0990 13N148200R1554226 FONTAINE T TMC 1 2026-10-13
FV0991 13N148202R1554227 FONA TMC 1 2026-10-27
FV0993 13N148206R1554229 FONTAINE T TMC 1 2025-10-23
FV0994 13N148202R1554230 FONA TMC 3 2026-04-08
FV0995 13N148204R1554231 FONA TMC 2 2026-10-30
FV0997 4V4NC9EH4KN207601 VOLVO HUENEMAN FARMS LC 1 2025-04-17
FV0998 3AKJHHDRXPSUM8109 FRHT I-SKY EXPRESS INC 10 2026-05-07
FV0999 1NPXGGGG20D671886 PETERBILT IMT TRANSPORT 3 2025-09-16
FV2917 1FUJHHDV3NLNA9589 FREIGHTLIN WHITESELL TRUCKING 4 2026-04-14
FV3716 1XKZP40X5HJ152521 KW CROELL INC 1 2025-05-13
FV4003 1UYVS2531CM243216 UTIL GREATER KUDU EXPRESS LLC 1 2026-06-08
FV4004 1XPXD49X4GD317047 PTRB DOMEYER TRUCKING LLC 2 2025-01-24
FV4006 5MADA4025PC069646 — DAN'S TRUCKING INC 1 2024-10-01
FV4013 1E9AA5322P1588760 HMDE GRAIN TRAIN EXPRESS LLC 1 2024-11-11
FV4018 1XKWD49X9AJ271113 KW LAZY ACRES TRUCKING LLC 2 2026-06-18
FV4020 1Z9A3DP22R1607370 ALPHA IMT TRANSPORT 1 2026-08-19
FV4021 1Z9A3DP25R1607394 ALPHA IMT TRANSPORT 2 2025-12-03
FV4022 1Z9A3DP20R1607402 UNPUBLISHE IMT TRANSPORT 1 2025-06-23
FV4023 1Z9A3DP24R1607418 UNPUBLISHE IMT TRANSPORT 1 2025-09-05
FV4025 3AKJHHFG9PSUM4449 FRHT OBERBROECKLING ENTERPISES 5 2026-08-03
FV4032 1JJV532D5PL371521 WABASH NAT CONRAD TRUCKING INC 1 2025-10-27
FV4033 1JJV532D7PL371522 WANC CONRAD TRUCKING INC 2 2025-06-24
FV4035 1JJV532D0PL371524 WANC K AND F TRANSPORTATION LLC 1 2025-07-16
FV4036 1JJV532D2PL371525 WABASH NAT CONRAD TRUCKING INC 1 2026-01-28
FV4038 3C63RRJL4NG415395 DODGE HOMETOWN MOBILITY 1 2026-10-22
FV4041 3AKNGNDV6PDUF6837 FRHT NEW COOPERATIVE INC 2 2024-12-30
FV4045 3AKNGNDV5PDUH8344 FRHT NEW COOPERATIVE INC 1 2025-09-03
FV4062 3AKJHHDR0PSUG9496 FRHT FASTBREAK EXPRESS INC 3 2026-05-15
FV4063 3H3V532KXPJ402501 HYUNDAI TR BARRICK TRANSPORT SERVICE INC 2 2026-09-17

Jump to pages

← Back to IA plate lookup

Ready to Grow Your Trucking Business?

Dispatch support for your trucking business. Explore our current service options.