NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC
DBA: NU-WAY
316
Power Units
308
Drivers
Est. 1994 (31 yrs)
Authority Age
S
Safety Rating
Company Overview
NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC is an active motor carrier registered with the FMCSA since July 1994. Based in BLOOMINGTON, IL, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles) and interstate (within 100 miles). Their inferred equipment specializations include Reefer, Flatbed, Tanker, Hopper / Grain and Movers.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Trucks | 16 | 2 | 0 | 18 |
| Tractors | 217 | 81 | 0 | 298 |
| Trailers | 618 | 0 | 0 | 618 |
Authorized Cargo Types
NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC is authorized to transport the following 9 cargo types:
Operations Scope
CDL Drivers: 308
MCS-150 Mileage: 20,283,488 miles (2024)
Driver Information
308
Total Drivers
308
CDL Drivers
308
Interstate Drivers
Dispatch Services in IL
Looking for dispatch services for these equipment types in IL?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
BIPD
$2 Million
AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY
Cargo
Not on file
Bond
Self-Insured / N/A
SURETEC INSURANCE COMPANY
| Type | Insurance Company | Form | Policy # | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | 91X | P-001-001172765-03 | $2 Million | 09/01/2025 |
| BIPD | CRUM & FORSTER SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 91X | SEO-125765 | $2 Million | 09/01/2023 |
| BIPD | ARCH INSURANCE COMPANY | 91X | UXP103924000 | $2 Million | 09/01/2020 |
| BIPD | NATIONAL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | 91X | 42-XSF-305990-01 | $3 Million | 09/01/2018 |
| BIPD | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | 91X | A0086604002 | $1 Million | 02/01/2023 |
| BIPD | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | 91X | A0086604002 | $1 Million | 02/01/2023 |
| Bond / Surety | SURETEC INSURANCE COMPANY | 84 | 5331980 | Self-Insured / N/A | 01/03/2024 |
View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 4150082 | 09/01/2005 | 12/10/2005 | CANCEL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP01498A | 07/01/2001 | 11/04/2021 | CANCEL | |
| LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 6233022 | 09/01/2007 | 10/11/2007 | TERM/CANCL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP01498A | 07/01/2001 | 10/04/2005 | TERM/CANCL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP01498C | 09/26/2003 | 10/04/2005 | CANCEL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | SIC16144A | 01/09/2004 | 10/01/2013 | TERM/REPL | |
| AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | P-001-001172765-01 | 09/01/2023 | 09/28/2023 | TERM/CANCL | |
| AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | P-001-001172765-01 | 09/01/2023 | 09/28/2023 | TERM/CANCL | |
| CRUM & FORSTER SPECIALTY INSURANCE COMPANY | SEO-109627 | 09/01/2020 | 09/19/2021 | TERM/CANCL | |
| AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | P-001-001172765-01 | 09/01/2023 | 09/11/2025 | TERM/CANCL | |
| AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | P-001-001172765-01 | 09/01/2023 | 09/01/2025 | TERM/REPL | |
| AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | P-001-001172765-01 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | TERM/REPL | |
| AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | P-001-001172765-01 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | TERM/REPL | |
| CRUM & FORSTER SPECIALTY INSURANCE COMPANY | SEO-114918 | 09/01/2021 | 09/01/2023 | TERM/REPL | |
| ARCH SPECIALTY INSURANCE COMPANY | UXP103924001 | 09/01/2021 | 09/01/2023 | TERM/REPL | |
| AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | P-001-001172765-01 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | TERM/REPL | |
| AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | P-001-001172765-01 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | TERM/REPL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP01498D | 09/01/2005 | 09/01/2021 | TERM/REPL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP01498R | 07/09/2019 | 09/01/2021 | TERM/REPL | |
| CRUM & FORSTER SPECIALTY INSURANCE COMPANY | SEO-109627 | 09/01/2020 | 09/01/2021 | TERM/REPL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC is inferred to operate: Reefer, Flatbed, Tanker, Hopper / Grain and Movers.
Is NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC's authority currently active?
NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC been in business?
NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC has been registered with the FMCSA since July 1994, making their authority approximately 31 years, 8 months old.
Where is NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC located?
NU-WAY TRANSPORTATION SERVICES INC is physically located at 2 ACCESS WAY, BLOOMINGTON, IL 61705.
Related Carriers in IL
US FOODS INC
ActiveDOT# 358597 · ROSEMONT, IL
4,941 power units
HUB GROUP DEDICATED LLC
ActiveDOT# 801828 · OAK BROOK, IL
2,505 power units
DOT TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 424023 · MT STERLING, IL
1,853 power units
THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC
ActiveDOT# 148192 · ROSEMONT, IL
1,483 power units
TRANS-PORTE INC
ActiveDOT# 745614 · ROSEMONT, IL
1,143 power units
REYES COCA-COLA BOTTLING LLC
ActiveDOT# 499210 · ROSEMONT, IL
971 power units