First Transit INC
1,320
Power Units
1,646
Drivers
Est. 2002 (24 yrs)
Authority Age
S
Safety Rating
Company Overview
FIRST TRANSIT INC is an active carrier & broker registered with the FMCSA since January 2002. Based in LOMBARD, IL, They are classified as Interstate and operate interstate (within 100 miles) and intrastate (within 100 miles).
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| School Bus 1-8 | 33 | 130 | 0 | 163 |
| School Bus 16+ | 427 | 730 | 0 | 1,157 |
Authorized Cargo Types
First Transit INC is authorized to transport the following 1 cargo type:
Operations Scope
CDL Drivers: 1,646
MCS-150 Mileage: 24,079,119 miles (2024)
Driver Information
1,646
Total Drivers
1,646
CDL Drivers
551
Interstate Drivers
1,095
Intrastate Drivers
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Safety Performance
Below Average
Above average OOS rates
O Trucking Safety Grade
682
Inspections
24 months
131
Violations
Total found
28
Out of Service
Orders issued
Out-of-Service Rates vs National Average
✓ Better than national average (-6.6%)
✓ Better than national average (-17.8%)
| Date | State | Level | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/15/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/15/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/15/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/15/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/15/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/15/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/15/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/14/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/14/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/14/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/14/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/14/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/14/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
| 04/14/2026 | CA | Vehicle Only | 0 | ✓ |
Showing 15 of 682 inspections.
Inspection data from FMCSA (24-month window). Updated daily. View full inspection history on FMCSA →
Violation Breakdown
Insurance & Bonding
BIPD
$5 Million
NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA
Cargo
Not on file
Bond
Not on file
| Type | Insurance Company | Form | Policy # | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 91X | 9812752 | $5 Million | 07/01/2024 |
View Insurance History (10 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 5273859 | 12/31/2011 | 12/31/2017 | TERM/REPL | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | CA5273859 | 12/31/2009 | 12/31/2011 | TERM/REPL | |
| AMERICAN HOME ASSURANCE CO. | CA 527-3859 | 12/31/2005 | 12/31/2009 | TERM/REPL | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 1921809 | 12/31/2017 | 07/21/2021 | TERM/REPL | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 7281162 | 07/01/2023 | 07/01/2024 | TERM/REPL | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 7281162 | 04/01/2023 | 07/01/2023 | TERM/REPL | |
| AMERICAN HOME ASSURANCE CO. | CA 527-3859 | 12/31/2005 | 05/12/2010 | TERM/CANCL | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 7031098 | 04/01/2022 | 04/01/2023 | TERM/REPL | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 7281162 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | TERM/REPL | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 1921809 | 07/21/2021 | 04/01/2022 | TERM/REPL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Crash History
162
Total Crashes
4
Fatalities
143
Injuries
124
Tow-Aways
| Date | State | Location | Fatal | Injuries | Tow |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/26/2026 | AZ | PHOENIX, AZ | 0 | 1 | Yes |
| 03/17/2026 | CO | DENVER, CO | 0 | 0 | Yes |
| 03/09/2026 | CO | ARVADA, CO | 0 | 0 | Yes |
| 03/04/2026 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 3 | Yes |
| 03/02/2026 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 1 | No |
| 03/02/2026 | CO | DENVER, CO | 0 | 0 | Yes |
| 02/27/2026 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 1 | No |
| 02/26/2026 | NJ | HAMILTON TOWNSHIP, NJ | 0 | 1 | Yes |
| 02/23/2026 | CO | DENVER, CO | 0 | 1 | Yes |
| 02/23/2026 | GA | UNINCORPORATED, GA | 0 | 0 | Yes |
| 02/14/2026 | AZ | SCOTTSDALE, AZ | 0 | 1 | Yes |
| 02/13/2026 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 4 | No |
| 02/04/2026 | CO | LAFAYETTE, CO | 0 | 0 | Yes |
| 01/10/2026 | CO | FRASER, CO | 0 | 1 | Yes |
| 01/06/2026 | MN | PLYMOUTH, MN | 0 | 3 | Yes |
| 12/26/2025 | MN | ROCHESTER, MN | 0 | 1 | No |
| 12/24/2025 | MN | NEW HOPE, MN | 0 | 1 | Yes |
| 12/13/2025 | AZ | PHOENIX, AZ | 0 | 1 | Yes |
| 12/12/2025 | MN | ST. PAUL, MN | 0 | 2 | Yes |
| 12/03/2025 | MN | ROSEVILLE, MN | 0 | 0 | Yes |
| 11/28/2025 | FL | SAINT PETERSBURG, FL | 0 | 0 | Yes |
| 11/26/2025 | MN | MAPLEWOOD, MN | 0 | 2 | Yes |
| 11/26/2025 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 1 | Yes |
| 11/22/2025 | AZ | PHOENIX, AZ | 0 | 0 | Yes |
| 11/20/2025 | CA | WATSONVILLE, CA | 0 | 0 | Yes |
Showing 25 of 162 crash records.
Crash data from FMCSA. Does not include driver information per federal privacy requirements. View full crash report on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does FIRST TRANSIT INC operate?
There is not enough FMCSA cargo or fleet data available to determine the specific equipment types operated by FIRST TRANSIT INC.
Is FIRST TRANSIT INC's authority currently active?
FIRST TRANSIT INC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has FIRST TRANSIT INC been in business?
FIRST TRANSIT INC has been registered with the FMCSA since January 2002, making their authority approximately 24 years, 2 months old.
Where is FIRST TRANSIT INC located?
FIRST TRANSIT INC is physically located at 720 EAST BUTTERFIELD ROAD SUITE 300, LOMBARD, IL 60148.
Related Carriers in IL
WOMEN WHEEL VENTURES CORP
ActiveDOT# 3261191 · CHICAGO, IL
200,008 power units
POWARMOVES LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3263955 · MONTGOMERY, IL
80,000 power units
DP EXCAVATING LLC
ActiveDOT# 3937763 · PITTSBURG, IL
80,000 power units
JARVIS CORP
ActiveDOT# 4014942 · SCHAUMBURG, IL
72,997 power units
FRANKLIN HOUSE HOLDING LLC-OPTIMAL PRIME TRANSIT AUTO & TOWING LLC
ActiveDOT# 3722421 · CHICAGO, IL
67,002 power units
TRUCK AND ROLL
ActiveDOT# 4153328 · FORD HEIGHTS, IL
40,004 power units
For Carriers & Fleet Owners
Hiring Drivers for Your Fleet?
Tell us your requirements — equipment, lanes, pay range, home-time preferences. Our team recruits and pre-screens drivers from our nationwide network and sends you matched candidates within 48 hours. No upfront fees, no contracts.
- ✓ CDL & non-CDL drivers across all 50 states
- ✓ Equipment-specific matching (dry van, reefer, flatbed, etc.)
- ✓ Pre-screened MVR, PSP, employment history
- ✓ Local, regional & OTR placements
Is this your company? Claim this profile