Dynamic Transit Co
270
Power Units
250
Drivers
Est. 1991 (35 yrs)
Authority Age
S
Safety Rating
Company Overview
DYNAMIC TRANSIT CO is an active carrier & broker registered with the FMCSA since February 1991. Based in GRANITE CITY, IL, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles). Their inferred equipment specialization is Reefer.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, Dynamic Transit Co appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tractors | 270 | 0 | 0 | 270 |
| Trailers | 0 | 480 | 0 | 480 |
Authorized Cargo Types
Dynamic Transit Co is authorized to transport the following 4 cargo types:
Operations Scope
CDL Drivers: 250
MCS-150 Mileage: 21,154,799 miles (2024)
Driver Information
250
Total Drivers
250
CDL Drivers
250
Interstate Drivers
Dispatch Services in IL
Looking for dispatch services for these equipment types in IL?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Safety Performance
Good
Below national average OOS rates
O Trucking Safety Grade
364
Inspections
24 months
157
Violations
Total found
24
Out of Service
Orders issued
Out-of-Service Rates vs National Average
✓ Better than national average (-6.2%)
✓ Better than national average (-15.7%)
| Date | State | Level | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| 04/14/2026 | CO | Driver Only | 0 | ✓ |
| 04/10/2026 | MO | Full | 1 | ✓ |
| 04/07/2026 | OH | Driver Only | 0 | ✓ |
| 04/01/2026 | NE | Walk-Around | 1 | 1 |
| 03/30/2026 | CO | Driver Only | 0 | ✓ |
| 03/28/2026 | MO | Full | 0 | ✓ |
| 03/24/2026 | IN | Full | 1 | ✓ |
| 03/22/2026 | IN | Driver Only | 1 | ✓ |
| 03/21/2026 | IA | Driver Only | 0 | ✓ |
| 03/20/2026 | IN | Driver Only | 2 | ✓ |
| 03/14/2026 | ID | Driver Only | 1 | ✓ |
| 03/03/2026 | TX | Walk-Around | 1 | ✓ |
| 03/02/2026 | WA | Walk-Around | 1 | 1 |
| 02/23/2026 | WY | Driver Only | 0 | ✓ |
| 02/20/2026 | MO | Walk-Around | 0 | ✓ |
Showing 15 of 364 inspections.
Inspection data from FMCSA (24-month window). Updated daily. View full inspection history on FMCSA →
Violation Breakdown
Insurance & Bonding
BIPD
$1 Million
THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT
Cargo
Not on file
Bond
Not on file
| Type | Insurance Company | Form | Policy # | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | 91X | HE8409C585480TCT14 | $1 Million | 03/01/2014 |
| Unknown | MISSOURI STATE BANK AND TRUST CO. | 85 | Self-Insured / N/A | 07/20/1993 |
View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| HANOVER INSURANCE CO. | IHX8603631 | 08/01/2007 | 09/04/2009 | TERM/CANCL | |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTC 100425 | 08/01/2002 | 09/04/2003 | TERM/CANCL | |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT7502371601-011 | 08/01/2001 | 09/04/2002 | TERM/CANCL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP27929A | 05/12/1993 | 09/03/1996 | TERM/CANCL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP27929A | 05/12/1993 | 09/03/1996 | CANCEL | |
| SELECT INSURANCE CO. | GS5832575 | 08/12/1996 | 08/12/1997 | CANCEL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP27929A | 05/12/1993 | 08/12/1996 | TERM/REPL | |
| ONEBEACON INSURANCE COMPANY | QTR572268 | 08/01/2000 | 08/10/2001 | TERM/CANCL | |
| HANOVER INSURANCE CO. | IHX8603631 | 08/01/2007 | 08/01/2009 | TERM/REPL | |
| CLARENDON AMERICA INSURANCE COMPANY | DSSA00003762 | 08/01/2006 | 08/01/2007 | CANCEL | |
| CLARENDON AMERICA INSURANCE COMPANY | DSSA00002824 | 08/01/2005 | 08/01/2006 | CANCEL | |
| HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 83 MS RZ1313 | 08/01/2004 | 08/01/2005 | TERM/REPL | |
| ROYAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | P2ST 343180 | 08/01/2003 | 08/01/2004 | TERM/REPL | |
| UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 6896A024849 | 08/01/2002 | 08/01/2003 | CANCEL | |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTC 100425 | 08/01/2002 | 08/01/2003 | TERM/REPL | |
| FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AM | CP6401618 | 08/01/2001 | 08/01/2002 | TERM/REPL | |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT7502371601-011 | 08/01/2001 | 08/01/2002 | TERM/REPL | |
| ONEBEACON INSURANCE COMPANY | QTR572268 | 08/01/2000 | 08/01/2001 | TERM/REPL | |
| GULF INSURANCE CO. | GA0472082 | 08/01/2000 | 08/01/2001 | CANCEL | |
| EMPLOYERS MUTUAL CASUALTY CO. | 1E5268198 | 08/01/1997 | 08/01/2000 | CANCEL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Crash History
23
Total Crashes
0
Fatalities
4
Injuries
22
Tow-Aways
| Date | State | Location | Fatal | Injuries | Tow |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | MI | TAYLOR, MI | 0 | 0 | Yes |
| 03/17/2026 | NE | Not Reported, NE | 0 | 0 | Yes |
| 03/15/2026 | IA | AVOCA, IA | 0 | 0 | Yes |
| 02/16/2026 | TX | EDINBURG, TX | 0 | 0 | Yes |
| 01/21/2026 | IN | HAMMOND, IN | 0 | 1 | Yes |
| 09/30/2025 | OH | SPRINGDALE, OH | 0 | 0 | Yes |
| 07/28/2025 | AR | LITTLE ROCK, AR | 0 | 0 | Yes |
| 07/23/2025 | MI | ANN ARBOR TWP, MI | 0 | 0 | Yes |
| 06/21/2025 | MT | I-90, MT | 0 | 0 | Yes |
| 06/02/2025 | WY | CHEYENNE, WY | 0 | 0 | Yes |
| 03/14/2025 | WY | RAWLINS, WY | 0 | 0 | Yes |
| 03/05/2025 | WY | LYMAN, WY | 0 | 0 | Yes |
| 02/14/2025 | IA | IA | 0 | 0 | Yes |
| 01/16/2025 | IA | CORALVILLE, IA | 0 | 2 | Yes |
| 12/16/2024 | MO | BLUE SPRINGS, MO | 0 | 0 | Yes |
| 12/01/2024 | MO | COLUMBIA, MO | 0 | 0 | Yes |
| 11/15/2024 | CA | ELK GROVE, CA | 0 | 0 | Yes |
| 09/27/2024 | MT | MT | 0 | 0 | Yes |
| 09/19/2024 | MO | NON-CITY OR UNINCORPORATE, MO | 0 | 0 | Yes |
| 08/08/2024 | OR | 2.90 W BUCKS CORNER, OR | 0 | 0 | Yes |
| 08/07/2024 | IN | VALPARAISO, IN | 0 | 0 | Yes |
| 06/27/2024 | IL | Douglas Twp, IL | 0 | 1 | No |
| 05/01/2024 | OR | 1.44 W BOARDMAN, OR | 0 | 0 | Yes |
Crash data from FMCSA. Does not include driver information per federal privacy requirements. View full crash report on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does DYNAMIC TRANSIT CO operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, DYNAMIC TRANSIT CO is inferred to operate: Reefer.
Is DYNAMIC TRANSIT CO's authority currently active?
DYNAMIC TRANSIT CO currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has DYNAMIC TRANSIT CO been in business?
DYNAMIC TRANSIT CO has been registered with the FMCSA since February 1991, making their authority approximately 35 years, 1 month old.
Where is DYNAMIC TRANSIT CO located?
DYNAMIC TRANSIT CO is physically located at 2530 ROCK ROAD, GRANITE CITY, IL 62040.
Related Carriers in IL
US FOODS INC
ActiveDOT# 358597 · ROSEMONT, IL
4,941 power units
HUB GROUP DEDICATED LLC
ActiveDOT# 801828 · OAK BROOK, IL
2,505 power units
DOT TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 424023 · MT STERLING, IL
1,853 power units
THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC
ActiveDOT# 148192 · ROSEMONT, IL
1,483 power units
TRANS-PORTE INC
ActiveDOT# 745614 · ROSEMONT, IL
1,143 power units
REYES COCA-COLA BOTTLING LLC
ActiveDOT# 499210 · ROSEMONT, IL
971 power units
For Carriers & Fleet Owners
Hiring Drivers for Your Fleet?
Tell us your requirements — equipment, lanes, pay range, home-time preferences. Our team recruits and pre-screens drivers from our nationwide network and sends you matched candidates within 48 hours. No upfront fees, no contracts.
- ✓ CDL & non-CDL drivers across all 50 states
- ✓ Equipment-specific matching (dry van, reefer, flatbed, etc.)
- ✓ Pre-screened MVR, PSP, employment history
- ✓ Local, regional & OTR placements
Is this your company? Claim this profile