Bilato LLC
Mequon, WI
Bilato LLC is an active motor carrier based in Mequon, WI, registered with the FMCSA under USDOT 3953842 and MC 1472334. It reports 130 power units and 136 drivers. In the last 24 months it had 466 roadside inspections, a 28.1% vehicle out-of-service rate (national average 22.9%) and 23 reported crashes.
- USDOT
- 3953842
- MC
- 1472334
- Status
- Active
- Type
- Motor Carrier
- Operation
- Interstate
- Based in
- Mequon, WI
- Power units
- 130
- Drivers
- 136
- Inspections (24 mo)
- 466
- Crashes (24 mo)
- 23
- Vehicle OOS rate
- 28.1% (nat'l 22.9%)
- Safety rating
- S
Profile data updated Oct 8, 2026
Trust Score
Mixed
FMCSA data ↓
130
Power Units
136
Drivers
FMCSA since 2022 (4 yrs)
Authority Age
S
Safety Rating
What this FMCSA record shows
- Next biennial MCS-150 update due: February 2028 (set by USDOT 3953842's last two digits under 49 CFR 390.19). Last update filed July 13, 2026.
- Registered with FMCSA in September 2022, about 4 years ago, so it is past the 18-month new-entrant period.
- Reported 15,600,000 fleet miles in 2025, about 120,000 miles per power unit.
- 248 other USDOT registrations list Mequon, WI as their physical address.
Equipment
What Bilato LLC runs, and the government record each item comes from (407 of its VINs decoded):
- Dry Van Confirmed by VIN 183 enclosed van trailers confirmed by VIN from roadside inspections; general freight declared on its MCS-150
- Flatbed Confirmed by VIN 19 flatbed or platform trailers confirmed by VIN from roadside inspections
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tractors | 0 | 130 | 0 | 130 |
| Trailers | 0 | 97 | 0 | 97 |
Authorized Cargo Types
Bilato LLC is authorized to transport the following 2 cargo types:
Operations Scope
CDL Drivers: 136
MCS-150 Mileage: 15,600,000 miles (2025)
Driver Information
136
Total Drivers
136
CDL Drivers
136
Interstate Drivers
Vehicles Operated by BILATO LLC
155 trucks and 267 trailers identified from FMCSA inspection records. Last update: Oct 2, 2026.
What this fleet looks like
Top makes on record: Freightliner, Hyundai Translead Trailers, Utility Trailer Manufacturer. Equipment breakdown: 266 SEMI-TRAILER, 153 TRUCK TRACTOR, 1 STRAIGHT TRUCK. Fleet data is from FMCSA roadside inspection records (24-month rolling). Trucks that haven't been inspected recently may not appear.
Equipment mix (5 vehicle types)
| Vehicle type | Count | Share |
|---|---|---|
| SEMI-TRAILER | 266 | 63% |
| TRUCK TRACTOR | 153 | 36% |
| STRAIGHT TRUCK | 1 | 0% |
| CRIB LOG TRAILER | 1 | 0% |
| INTERMODAL CHASSIS | 1 | 0% |
Trailers (267 on record)
Trailers recorded pulling under this carrier's DOT number in FMCSA roadside inspections. Individual trailer plates and VINs are listed in the plate and vehicle sections above.
| Semi-trailer | 266 |
| Crib Log Trailer | 1 |
| Hyundai Translead | 60 |
| Utility Trailer | 59 |
| Wabash | 44 |
| Great Dane | 24 |
| Vanguard National | 13 |
| Unpublishe | 8 |
| Stoughton | 8 |
| Atro Remol | 6 |
| Transcraft | 4 |
| Dorsey Tra | 3 |
| Vang | 3 |
| Atro | 3 |
| Fontaine | 3 |
| Vanguard | 2 |
| Vanguard N | 2 |
| Box or Van Enclosed Trailer | 183 |
| Flatbed or Platform Trailer | 19 |
| Intermodal Container Chassis or Trailer | 2 |
| 53 ft | 191 |
| 48 ft | 2 |
| 52 ft | 2 |
| 45 ft | 1 |
| 54 ft | 1 |
| 2 axles | 237 |
Vehicle makes (20 brands on record)
| Make | Vehicles | Share |
|---|---|---|
| Freightliner | 84 | 21% |
| Hyundai Translead Trailers | 61 | 15% |
| Utility Trailer Manufacturer | 60 | 15% |
| Wabash Vans | 40 | 10% |
| Volvo Truck | 37 | 9% |
| Great Dane Trailers | 25 | 6% |
| Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | 24 | 6% |
| Kenworth | 14 | 3% |
| Peterbilt | 12 | 3% |
| Atro | 10 | 2% |
| Stoughton Trailers | 8 | 2% |
| Transcraft/wabash | 5 | 1% |
| Wabash | 4 | 1% |
| Volvo | 4 | 1% |
| Dorsey | 4 | 1% |
| Extreme Trailers Llc | 4 | 1% |
| Mac Trailer Manufacturing | 3 | 1% |
| Fontaine Trailer Co. | 3 | 1% |
| Fruehauf Inc. | 2 | 0% |
| Manac | 2 | 0% |
Spec sheets, common recalls & complaints for the truck models this carrier operates.
Vehicles, VINs & license plates (422)
| VIN | Plate | State | Year / make | Type | Inspections | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AKJHHDR3NSMY8593 | TEMPORARY | WI | 2022 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Oct 2026 |
| 1JJV532D2KL096926 | 649268T | WI | Wabash | Semi-trailer | 1 | Oct 2026 |
| 1UYVS2538M3375008 | 780463ST | IL | 2021 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 4 | Oct 2026 |
| 1FUJHHDRXMLMJ5540 | 90424Z | WI | 2021 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Oct 2026 |
| 1XPBD49X9SD729662 | P1285770 | IL | 2025 Peterbilt | Truck Tractor | 4 | Sep 2026 |
| 1UYVS2537T3500417 | 984521 | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 4 | Sep 2026 |
| 1UYVS2530T3493973 | 1004814ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 4 | Sep 2026 |
| 1XKYDP9XXNJ469067 | 18663AW | WI | 2022 Kenworth | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 1GR1P0625RT601141 | 952927ST | IL | 2024 Great Dane Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR0TSWX3164 | 18630AW | WI | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR8SSWG9261 | P1280397 | IL | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR5TSWJ1842 | P1310754 | IL | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 1UYVS2536R3061882 | 941539ST | IL | 2024 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 3AKJJHDR8VSXF3220 | 18903AW | WI | 2027 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Sep 2026 |
| 5V8VC5327TM608860 | 723096T | TN | 2026 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1UYVS2531T3500431 | 984507ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 6 | Sep 2026 |
| 3AKJGLD55FSGK5380 | P1080413 | IL | 2015 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR3KSKG7888 | PXF1268 | OH | 2019 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 1UYVS2534V7782544 | C585619 | ME | 2027 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1XKYD49X2SJ186074 | 88029Z | WI | 2025 Kenworth | Truck Tractor | 12 | Sep 2026 |
| 4V4NC9EH8PN334598 | 95475Z | WI | 2023 Volvo Truck | Truck Tractor | 6 | Sep 2026 |
| 4V4NC9EH2HN991205 | 90431Z | WI | 2017 Volvo Truck | Truck Tractor | 4 | Sep 2026 |
| 3H3V532K7NS362109 | 888310ST | IL | 2022 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 3AKJJHDR8VSXF3203 | 18658AW | WI | 2027 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 1JJV532D9GL944999 | 289991Y | ME | 2016 Wabash Vans | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3H3V532C5HT439020 | 1050428ST | IL | 2017 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1UYVS2539V7782538 | C585613 | ME | 2027 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR6TSWX3153 | 18624AW | WI | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Sep 2026 |
| 1UYVS2531V7782548 | C585623 | ME | 2027 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR3PSNV1825 | TEMP | WI | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 1UYVS2537V7782540 | C585615 | ME | 2027 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1XPBD49X1SD729381 | P1285763 | IL | 2025 Peterbilt | Truck Tractor | 5 | Sep 2026 |
| 1UYVS2539S3341236 | 943295ST | IL | 2025 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 4 | Sep 2026 |
| 7SMF5EJ22SB001726 | 618117T | TN | 2025 Fruehauf Inc. | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 1UYVS2537V7782537 | C585612 | ME | 2027 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJGHDV5JSJT1720 | XE638A | FL | 2018 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 4V4NC9EH8MN232830 | 90430Z | WI | 2021 Volvo Truck | Truck Tractor | 8 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR3TSWS0345 | P1320989 | IL | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Sep 2026 |
| 1UYVS2530T3500422 | 984516ST | ME | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 5 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR8NSNC6105 | 99699Z | WI | 2022 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 1JJV532DXJL044751 | 3156583 | ME | 2018 Wabash Vans | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3H3V532C2HT098028 | BN3818 | OK | 2017 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJJHDR1VSXG3314 | 18661AW | WI | 2027 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR7NSMV1224 | PXE3665 | OH | 2022 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 5V8VC5328ST508769 | 607798T | TN | 2025 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3H3V532C9JR135093 | U738793 | TN | 2018 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1FUJHHFG8PLNV7420 | 90199Z | WI | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 6 | Sep 2026 |
| 1JJV532D7NL290338 | 874340ST | IL | 2022 Wabash Vans | Semi-trailer | 5 | Sep 2026 |
| 3H3V532C6LT384408 | 134603T | TN | 2020 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3H3V532C7FT197344 | 523194TL | VA | 2015 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1XPBD49X8SD729653 | P1285767 | IL | 2025 Peterbilt | Truck Tractor | 7 | Sep 2026 |
| 1XKYDP9XXLJ370682 | 98186Z | WI | 2020 Kenworth | Truck Tractor | 3 | Sep 2026 |
| 4V4NC9EH4MN282804 | 90429Z | WI | 2021 Volvo Truck | Truck Tractor | 3 | Sep 2026 |
| 1JJV532DXRL428007 | 930131ST | IL | 2024 Wabash Vans | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3H3V532C87T218056 | 2688038 | ME | 2007 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 5V8VC5321VT706176 | 797980T | TN | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR2TSWX3165 | 18631AW | WI | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 5V8VC5329VM701673 | 1049247ST | IL | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJJHDR1VSXF3219 | 18902AW | WI | 2027 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 1FUJHHDR4MLMJ5663 | 85129Z | WI | 2021 Freightliner | Truck Tractor | 7 | Sep 2026 |
| 1XPBD49X8SD729670 | P1285772 | IL | 2025 Peterbilt | Truck Tractor | 4 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDR4TSWX3166 | 18633AW | WI | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Sep 2026 |
| 5V8VC5321VM701666 | 1050352ST | IL | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 5V8VC5325VM701668 | 1049239ST | IL | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 5V8VC532XVM701665 | 1049235ST | IL | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJJHDR8VSXF1919 | 18649AW | WI | 2027 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 57VAA5329P1018142 | PC13610 | IN | 2023 CIMC | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1XKYD49X8TJ214378 | 18622AW | WI | 2026 Kenworth | Truck Tractor | 5 | Aug 2026 |
| 3H3V532C7DT183540 | 361716Z | ME | 2013 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 3AKJJHDR0VSXH1226 | P1168663 | IL | 2027 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Aug 2026 |
| 1UYVS2535V7782536 | C585611 | ME | 2027 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 1JJV532D6RL428022 | 930006 | IL | 2024 Wabash Vans | Semi-trailer | 4 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDR5KSKA9409 | P1277233 | IL | 2019 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Aug 2026 |
| 1UYVS2532T3493974 | 1004815ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 11 | Aug 2026 |
| 1XKYD49X3SJ186102 | P1277799 | IL | 2025 Kenworth | Truck Tractor | 1 | Aug 2026 |
| 1XKYD49X4TJ214569 | P1320972 | IL | 2026 Kenworth | Truck Tractor | 5 | Aug 2026 |
| 1JJV532D1PL370110 | 908561ST | IL | 2023 Wabash Vans | Semi-trailer | 2 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDR1VSXF3219 | 18902AW | WI | Freightliner | Straight Truck | 1 | Aug 2026 |
| 5V8VC5321PT309361 | 5140843 | ME | 2023 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDR8TSWX3154 | 18625AW | WI | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Aug 2026 |
| 4V4BC9EH5TN712356 | 17240AW | WI | Volvo | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 5V8VC5327VM701669 | T925487 | IN | Vanguard N | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 1JJV532D7GL923102 | 289714Y | ME | 2016 Wabash Vans | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 1UYVS2535T7495761 | 985011ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 7 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDR5KSKJ3626 | PXF4294 | OH | 2019 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Aug 2026 |
| 1XKYD49X5TJ214385 | 18620AW | WI | 2026 Kenworth | Truck Tractor | 4 | Aug 2026 |
| 3H3V532K8NS362068 | 870253ST | IL | 2022 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 2 | Aug 2026 |
| 4V4BC9EH9VN721788 | 18655AW | WI | — | Truck Tractor | 1 | Aug 2026 |
| 3H3V532C2KT162463 | P559433 | IN | 2019 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 5V8VC5323VM701698 | U060152 | IN | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 3 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDR4TSWS0306 | P1320980 | IL | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDR2NSNB8713 | X2623HY | TN | 2022 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Aug 2026 |
| 1JJV532D8KL148852 | 426889Y | ME | 2019 Wabash Vans | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 3AKJJHDRXVSXG3313 | 18332AW | WI | Freightliner | Truck Tractor | 1 | Aug 2026 |
| 1JJV532D8PL370122 | 908550ST | IL | Wabash | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 1UYVS2535P3693415 | 879879ST | IL | 2023 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 4 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDRXTSWX3155 | 11903AW | WI | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Aug 2026 |
| 3AKJGHDV0KDJU4395 | P1157762 | IL | 2019 Freightliner | Truck Tractor | 9 | Aug 2026 |
| 5V8VC5328VM701664 | 1050358ST | IL | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 2 | Aug 2026 |
| 1XKYD49X7TJ214386 | 94955Z | WI | 2026 Kenworth | Truck Tractor | 3 | Aug 2026 |
| 1XKYD49X7SJ186104 | P974736 | IL | 2025 Kenworth | Truck Tractor | 5 | Aug 2026 |
| 3H3V532K0PS475404 | 894672ST | IL | Hyundai Translead | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 4V4NC9EJXLN265832 | 99763X | WI | 2020 Volvo Truck | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 1UYVS2536T3500442 | 913446ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 7 | Aug 2026 |
| 4V4BC9EH7TN712911 | 11588AW | WI | Volvo | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 1UYVS2535T3500433 | 984505ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Jul 2026 |
| 1XPBD49XXSD729668 | P1285771 | IL | 2025 Peterbilt | Truck Tractor | 12 | Jul 2026 |
| 1DW1A5327VSC20658 | 1044208ST | IL | 2027 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 5 | Jul 2026 |
| 1JJV532D2ML237707 | P854666 | IN | Wabash | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDR4TSWS0340 | P1167539 | IL | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Jul 2026 |
| 3H3V532K9NS362094 | 874370ST | IL | 2022 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 1UYVS2538T3500426 | 984512 | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 1XKYD49X9SJ186072 | 88038Z | WI | 2025 Kenworth | Truck Tractor | 5 | Jul 2026 |
| 4V4NC9EH1MN232815 | 10734AW | WI | 2021 Volvo Truck | Truck Tractor | 7 | Jul 2026 |
| 1UYVS2535V3714390 | 174042A | MS | 2027 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3H3V532K1SS122064 | 594930T | TN | 2025 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3H3V532K3PJ430169 | PB85165 | IN | 2023 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDR5SSWG9279 | P1280414 | IL | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 1FUJHHDRXNLMZ9599 | 90809Z | WI | 2022 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 1GRAP0620HJ663363 | P643008 | IN | 2017 Great Dane Trailers | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 1XPBD49XXSD729430 | P1285766 | IL | 2025 Peterbilt | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 3H3V532KXVJ460802 | PF64472 | IN | 2027 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDR9SSWG9320 | P1331110 | IL | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 8 | Jul 2026 |
| 1UYVS2530T3500453 | 984034ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 1DW1A5323GB632575 | 694386 | WI | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 1UYVS2536N7576819 | 968428ST | IL | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 1XPBD49X7SD729661 | P1285769 | IL | 2025 Peterbilt | Truck Tractor | 8 | Jul 2026 |
| 1UYVS2530T3500436 | 984502ST | IL | Utility Trailer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDR6SSWG9338 | P1287247 | IL | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Jul 2026 |
| 1UYVS2532R3061829 | 941557ST | IL | 2024 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 5V8VC5322VM701675 | 1049231ST | IL | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 4V4BC9EH1VN721736 | 90427Z | WI | Volvo | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDR5LSLJ4215 | DF67FA | FL | 2020 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Jun 2026 |
| 3H3V532CXLR831805 | P948001 | IN | 2020 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 1DW1A5321NSA63306 | 22L3NS | MO | 2022 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 1JJV532D4CL735910 | 2729818 | ME | 2012 Wabash Vans | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 1UYVS2537T3500451 | 913437ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 4 | Jun 2026 |
| 1UYVS253XT7495755 | 985005ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Jun 2026 |
| 1UYVS253XT7495769 | 985019ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Jun 2026 |
| 1UYVS2538T3500443 | C482694 | ME | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Jun 2026 |
| 1XKYDP9X8MJ458924 | AH85758 | PA | 2021 Kenworth | Truck Tractor | 2 | Jun 2026 |
| 4V4NC9EH2MN232810 | 90088Z | WI | Volvo | Truck Tractor | 1 | Jun 2026 |
| 5V8VC5326VM701677 | U111434 | IN | Unpublishe | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDR9PSNG5711 | W9113HY | TN | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jun 2026 |
| 3H3V532C2DT183722 | 361898Z | ME | 2013 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 1JJV532D2JL038801 | U789710 | TN | 2018 Wabash Vans | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 4V4NC9EH1MN273610 | 99699Z | WI | 2021 Volvo Truck | Truck Tractor | 6 | Jun 2026 |
| 1JJV532D3PL370092 | 905109ST | IL | 2023 Wabash Vans | Semi-trailer | 6 | Jun 2026 |
| 3H3V532C6HT371746 | 402200Z | MX | 2017 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 4V4NC9EH3MN232797 | 90421Z | WI | 2021 Volvo Truck | Truck Tractor | 8 | Jun 2026 |
| 5V8VC5329FM502186 | 636579T | TN | 2015 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 1JJV532D8PL401014 | PA55311 | IN | 2023 Wabash Vans | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 1FUJHHDR8MLMJ5469 | 96114Z | WI | 2021 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Jun 2026 |
| 1GR1P062GRD534706 | PC27864 | IN | 2024 Great Dane Trailers | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 4V4NC9EH9MN232819 | 90813Z | WI | 2021 Volvo Truck | Truck Tractor | 3 | Jun 2026 |
| 3H3V532C1FT197291 | 523141TL | VA | 2015 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJJHDR9VSXF1928 | TEMP | WI | 2027 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jun 2026 |
| 1DW1A5329VSC20645 | 1044199ST | IL | 2027 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 1UYVS2539T7495746 | 985039ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 5 | May 2026 |
| 3AKJHHDR0TSWS0304 | P1320979 | IL | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 2 | May 2026 |
| 3H3V532C9KR006126 | BB8448 | OK | 2019 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | May 2026 |
| 1XKYDP9X7HJ135986 | 85155Z | WI | 2017 Kenworth | Truck Tractor | 4 | May 2026 |
| 1XKYD49X8SJ186130 | P1287233 | IL | 2025 Kenworth | Truck Tractor | 4 | May 2026 |
| 1UYVS253XT3493978 | C459953 | ME | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 1XPBD49X6SD729473 | 90201Z | WI | 2025 Peterbilt | Truck Tractor | 8 | May 2026 |
| 3AKJHHDR4TSWS0323 | P1325874 | IL | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 3 | May 2026 |
| 1UYVS2531T3500428 | 984510ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | May 2026 |
| 3H3V532K8PS531234 | 905207ST | IL | 2023 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 3 | May 2026 |
| 1UYVS2537T3500420 | 984518ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 1UYVS2534T3500438 | 913450 | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | May 2026 |
| 1XPBD49XXSD729413 | P1285765 | IL | 2025 Peterbilt | Truck Tractor | 1 | May 2026 |
| 4V4NC9EH4MN232792 | 90427Z | WI | 2021 Volvo Truck | Truck Tractor | 2 | May 2026 |
| 7KYAD5327TED45905 | TEMP | IL | 2026 Dorsey | Semi-trailer | 1 | May 2026 |
| 3AKJHHDR2SSWG9269 | P1280405 | IL | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 3 | May 2026 |
| 1DW1A5324VSC20763 | 1044251ST | IL | 2027 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 3 | May 2026 |
| 3AKJHHDR6NSMZ7627 | 90083Z | WI | 2022 Freightliner | Truck Tractor | 3 | May 2026 |
| 7KYAD532XTED45915 | 1033623ST | IL | 2026 Dorsey | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 5V8VC5324VM701676 | T923751 | IN | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | May 2026 |
| 3AKJHPDV5LSLF0568 | 83KT3Y | MO | 2020 Freightliner | Truck Tractor | 2 | May 2026 |
| 3H3V532C9GT437351 | 603901TL | VA | 2016 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | May 2026 |
| 3H3V532C0GT621545 | 641997TL | VA | 2016 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | May 2026 |
| 1GRAP0623GJ657992 | P472828 | IN | 2016 Great Dane Trailers | Semi-trailer | 1 | May 2026 |
| 3AKJGLDR2HSHZ6688 | 82715Z | WI | 2017 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Apr 2026 |
| 1DW1A4825FB539462 | PC43739 | IN | 2015 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Apr 2026 |
| 4V4BC9EH5TN712907 | 98831Z | WI | 2026 Volvo Truck | Truck Tractor | 3 | Apr 2026 |
| 3H3V532C7KR179062 | 2818932 | ME | 2019 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Apr 2026 |
| 1JJV532D7GL919891 | 274146B | ME | 2016 Wabash Vans | Semi-trailer | 1 | Apr 2026 |
| 1UYVS2532T3500454 | 984033ST | IL | 2026 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 4 | Apr 2026 |
| 3AKJHHDR2SSWG9286 | P1280421 | IL | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Apr 2026 |
| 5V8VC5320VM701674 | T899697 | IN | 2027 Vanguard National Trailer Corporation (vntc) | Semi-trailer | 1 | Apr 2026 |
| 4V4NC9EH7FN926704 | 94958Z | WI | 2015 Volvo Truck | Truck Tractor | 2 | Apr 2026 |
| 3H3V532C0MR794085 | PA28114 | IN | 2021 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Apr 2026 |
| 3H3V532K9RS266424 | 5182209 | ME | 2024 Hyundai Translead Trailers | Semi-trailer | 1 | Apr 2026 |
| 1TTF532S0G3949279 | Z19344 | TX | 2016 Transcraft/wabash | Crib Log Trailer | 1 | Apr 2026 |
