ALL AMERICAN LIMO INC
2
Power Units
1
Drivers
Est. 2007 (18 yrs)
Authority Age
Not Rated
Safety Rating
Company Overview
ALL AMERICAN LIMO INC is an active carrier & broker registered with the FMCSA since June 2007. Based in PHILADELPHIA, PA, They are classified as Both Interstate & Intrastate and operate intrastate (within 100 miles).
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Limo 16+ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fleet Size Classification: 2 Trucks
Authorized Cargo Types
ALL AMERICAN LIMO INC is authorized to transport the following 1 cargo type:
Operations Scope
CDL Drivers: 1
MCS-150 Mileage: 1,300 miles (2015)
Driver Information
1
Total Drivers
1
CDL Drivers
1
Intrastate Drivers
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
No active insurance policies found on file for this carrier.
Check FMCSA Insurance Database →View Insurance History (18 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL INSURANCE CO. | PIA08110501 | 05/16/2015 | 09/02/2015 | CANCEL | |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | XLS0074580 | 05/16/2011 | 08/29/2011 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | PIP00205601 | 05/16/2014 | 08/22/2014 | CANCEL | |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | XLS0059586 | 05/16/2009 | 08/20/2009 | CANCEL | |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | XLS0067311 | 05/16/2010 | 08/16/2010 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | PIA08110501 | 09/02/2015 | 06/26/2016 | TERM/CANCL | |
| PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK1496066 | 05/16/2016 | 05/16/2018 | TERM/REPL | |
| CANAL INSURANCE CO. | PIA08110501 | 09/02/2015 | 05/16/2016 | TERM/REPL | |
| CANAL INSURANCE CO. | PIP00205601 | 08/22/2014 | 05/16/2015 | TERM/REPL | |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | LPA-000013 | 05/16/2010 | 05/16/2014 | TERM/REPL | |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | XLS0074580 | 08/29/2011 | 05/16/2012 | CANCEL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | XLS0067311 | 08/16/2010 | 05/16/2011 | CANCEL | |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | CAI0044782 | 05/16/2010 | 05/16/2010 | TERM/REPL | |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | XLS0059586 | 08/20/2009 | 05/16/2010 | CANCEL | |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | CAI0042644 | 05/16/2008 | 05/16/2009 | CANCEL | |
| SCOTTSDALE INSURANCE COMPANY | XLS0052056 | 05/16/2008 | 05/16/2009 | CANCEL | |
| FIRST KEYSTONE RISK RETENTION GROUP | FKPA07-2522 | 05/16/2007 | 05/16/2008 | TERM/REPL | |
| PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK1821825 | 05/16/2018 | 02/04/2019 | CANCEL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does ALL AMERICAN LIMO INC operate?
There is not enough FMCSA cargo or fleet data available to determine the specific equipment types operated by ALL AMERICAN LIMO INC.
Is ALL AMERICAN LIMO INC's authority currently active?
ALL AMERICAN LIMO INC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has ALL AMERICAN LIMO INC been in business?
ALL AMERICAN LIMO INC has been registered with the FMCSA since June 2007, making their authority approximately 18 years, 9 months old.
Where is ALL AMERICAN LIMO INC located?
ALL AMERICAN LIMO INC is physically located at 3452 COLLINS ST, PHILADELPHIA, PA 19534.
Related Carriers in PA
YOUBI'S AUTO CENTER INC
ActiveDOT# 3324806 · TEMPLE, PA
599,994 power units
RESULTS PAINTING AND LAWNCARE
ActiveDOT# 3552058 · FLINTON, PA
299,997 power units
MENDEZ CARGO INC
ActiveDOT# 3650633 · READING, PA
156,000 power units
OUTBACK CONSTRUCTION LLC
ActiveDOT# 3715153 · MILROY, PA
125,005 power units
LUE GOT WHEELS
ActiveDOT# 4364496 · PHILADELPHIA, PA
100,073 power units
ROOT CONSTRUCTION & RENOVATIONS, LLC
ActiveDOT# 2871939 · PITTSBURGH, PA
100,000 power units