Sun Coast Resources LLC
1,204
Power Units
727
Drivers
Est. 1989 (36 yrs)
Authority Age
S
Safety Rating
Company Overview
SUN COAST RESOURCES LLC is an active carrier & broker registered with the FMCSA since October 1989. Based in HOUSTON, TX, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles) and intrastate (beyond 100 miles). Their inferred equipment specializations include Step Deck / RGN, Tanker and Hopper / Grain.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, Sun Coast Resources LLC appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Trucks | 359 | 8 | 0 | 367 |
| Tractors | 379 | 33 | 0 | 412 |
| Trailers | 352 | 0 | 0 | 352 |
Authorized Cargo Types
Sun Coast Resources LLC is authorized to transport the following 6 cargo types:
Operations Scope
CDL Drivers: 727
MCS-150 Mileage: 27,090,000 miles (2025)
Driver Information
727
Total Drivers
727
CDL Drivers
704
Interstate Drivers
23
Intrastate Drivers
Dispatch Services in TX
Looking for dispatch services for these equipment types in TX?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
BIPD
$3 Million
AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY
Cargo
Not on file
Bond
Not on file
| Type | Insurance Company | Form | Policy # | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | 91X | P-001-000950756-04 | $3 Million | 04/01/2025 |
| BIPD | EVEREST DENALI INSURANCE COMPANY | 91X | RM8CA00208-251 | $2 Million | 04/01/2025 |
View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NKA163044801 | 08/29/1998 | 09/16/1999 | CANCEL | |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NUA251198801 | 08/29/1998 | 09/16/1999 | CANCEL | |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BAP9261813-00 | 08/29/2007 | 08/29/2012 | TERM/REPL | |
| AMERICAN HOME ASSURANCE CO. | CA 720-4591 | 08/29/2004 | 08/29/2007 | TERM/REPL | |
| ST. PAUL SURPLUS LINES INSURANCE COMPANY | QZ06825113 | 08/29/2005 | 08/29/2006 | TERM/REPL | |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | AS1-641-005209-03 | 08/29/2003 | 08/29/2004 | TERM/REPL | |
| WESTPORT INSURANCE CORPORATION | ALW 000 13 51 | 08/29/2000 | 08/29/2002 | CANCEL | |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NKA1630448 | 08/29/1997 | 08/29/1998 | CANCEL | |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NUA2511988 | 08/29/1997 | 08/29/1998 | CANCEL | |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | TIMTX1003429 | 08/29/1995 | 08/29/1997 | CANCEL | |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | TALTX1003428 | 08/29/1995 | 08/29/1997 | CANCEL | |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | TEXTX200974 | 08/29/1995 | 08/29/1997 | CANCEL | |
| RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | TBA 451418 | 03/20/1995 | 08/29/1995 | CANCEL | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 4805368 | 03/01/2023 | 06/08/2023 | TERM/CANCL | |
| FEDERATED SERVICE INSURANCE COMPANY | 9908186 | 03/01/2014 | 05/24/2023 | NAMECHG | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 4805368 | 03/01/2022 | 05/24/2023 | TERM/CANCL | |
| AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | P-001-000950756-03 | 04/01/2024 | 04/04/2025 | CANCEL | |
| EVEREST DENALI INSURANCE COMPANY | RM8CA00208-241 | 04/01/2024 | 04/01/2025 | TERM/REPL | |
| NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 4805368 | 03/01/2023 | 04/01/2024 | TERM/REPL | |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | TAP50803-00 | 08/29/2002 | 03/18/2004 | CANCEL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Crash History
16
Total Crashes
0
Fatalities
6
Injuries
14
Tow-Aways
| Date | State | Location | Fatal | Injuries | Tow |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | TX | FORT WORTH, TX | 0 | 0 | Yes |
| 03/19/2026 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 1 | No |
| 12/27/2025 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 1 | Yes |
| 11/12/2025 | OK | LEEDEY, OK | 0 | 0 | Yes |
| 10/28/2025 | LA | NEW ORLEANS, LA | 0 | 1 | Yes |
| 10/20/2025 | GA | Not Reported, GA | 0 | 0 | Yes |
| 10/04/2025 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 0 | Yes |
| 05/29/2025 | TX | CIBOLO, TX | 0 | 0 | Yes |
| 03/17/2025 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 0 | Yes |
| 02/11/2025 | TX | NOT LISTED, TX | 0 | 0 | Yes |
| 01/31/2025 | TX | GARLAND, TX | 0 | 1 | Yes |
| 01/25/2025 | TX | LONGVIEW, TX | 0 | 0 | Yes |
| 12/03/2024 | LA | OPELOUSAS, LA | 0 | 1 | No |
| 11/23/2024 | TX | HOUSTON, TX | 0 | 0 | Yes |
| 07/27/2024 | TX | NOT LISTED, TX | 0 | 0 | Yes |
| 05/01/2024 | TX | SAN ANTONIO, TX | 0 | 1 | Yes |
Crash data from FMCSA. Does not include driver information per federal privacy requirements. View full crash report on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does SUN COAST RESOURCES LLC operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, SUN COAST RESOURCES LLC is inferred to operate: Step Deck / RGN, Tanker and Hopper / Grain.
Is SUN COAST RESOURCES LLC's authority currently active?
SUN COAST RESOURCES LLC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has SUN COAST RESOURCES LLC been in business?
SUN COAST RESOURCES LLC has been registered with the FMCSA since October 1989, making their authority approximately 36 years, 6 months old.
Where is SUN COAST RESOURCES LLC located?
SUN COAST RESOURCES LLC is physically located at 6405 CAVALCADE ST, HOUSTON, TX 77026.
Related Carriers in TX
CANTU'S WRECKER SERVICE
ActiveDOT# 3319088 · REFUGIO, TX
400,000 power units
TRAVIS MAXWELL TEAGUE
ActiveDOT# 3510837 · KRUM, TX
100,060 power units
LUCKY 13 TRANSPORT LLC
ActiveDOT# 4359174 · ARLINGTON, TX
70,000 power units
JW SANDS LLC
ActiveDOT# 4422319 · VON ORMY, TX
55,000 power units
SINTEX PROPERTIES
ActiveDOT# 4515685 · BASTROP, TX
50,060 power units
CHOCOLIT FACTORY LLC
ActiveDOT# 4207191 · KATY, TX
10,000 power units
For Carriers & Fleet Owners
Hiring Drivers for Your Fleet?
Tell us your requirements — equipment, lanes, pay range, home-time preferences. Our team recruits and pre-screens drivers from our nationwide network and sends you matched candidates within 48 hours. No upfront fees, no contracts.
- ✓ CDL & non-CDL drivers across all 50 states
- ✓ Equipment-specific matching (dry van, reefer, flatbed, etc.)
- ✓ Pre-screened MVR, PSP, employment history
- ✓ Local, regional & OTR placements
Is this your company? Claim this profile