SOTELO TRUCKING LLC
2
Power Units
1
Drivers
Est. 2008 (17 yrs)
Authority Age
Not Rated
Safety Rating
Company Overview
SOTELO TRUCKING LLC is an active carrier & broker registered with the FMCSA since June 2008. Based in YUMA, AZ, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles). Their inferred equipment specializations include Dry Van and Hotshot.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, SOTELO TRUCKING LLC appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Trucks | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tractors | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trailers | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fleet Size Classification: 2 Trucks
Authorized Cargo Types
SOTELO TRUCKING LLC is authorized to transport the following 1 cargo type:
Operations Scope
CDL Drivers: 1
MCS-150 Mileage: 60,697 miles (2025)
Driver Information
1
Total Drivers
1
CDL Drivers
1
Interstate Drivers
Dispatch Services in AZ
Looking for dispatch services for these equipment types in AZ?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
BIPD
$750,000
NORTHLAND INSURANCE COMPANY
Cargo
Not on file
Bond
Not on file
| Type | Insurance Company | Form | Policy # | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | 91X | WN312187 | $750,000 | 05/23/2023 |
View Insurance History (16 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CAT-2008-0020-01-073 | 08/19/2008 | 12/04/2008 | CANCEL | |
| FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CAT-2008-0020-01-073 | 08/19/2008 | 09/18/2008 | TERM/CANCL | |
| MID-CENTURY INSURANCE CO. | 60512-69-03 | 08/13/2012 | 08/21/2012 | TERM/REPL | |
| FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CAT-2008-0020-01-073 | 08/19/2008 | 08/19/2008 | TERM/REPL | |
| FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CAT-2008-0020-01-075 | 08/19/2008 | 08/19/2008 | TERM/REPL | |
| REDWOOD FIRE AND CASUALTY INSURANCE CO. | 01TRM000212 | 08/13/2011 | 08/13/2012 | CANCEL | |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 60508-09-61 | 08/21/2012 | 08/13/2012 | TERM/REPL | |
| CANAL INSURANCE CO. | PIA05023502 | 08/13/2010 | 08/13/2011 | CANCEL | |
| REDWOOD FIRE AND CASUALTY INSURANCE CO. | 01TRM000212-01 | 08/13/2011 | 08/13/2011 | TERM/REPL | |
| REDWOOD FIRE AND CASUALTY INSURANCE CO. | 01 TRM000212 | 08/13/2011 | 08/13/2011 | TERM/REPL | |
| CANAL INSURANCE CO. | PIA05023501 | 08/13/2009 | 08/13/2010 | CANCEL | |
| FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CAT-2008-0020-01-075 | 12/04/2008 | 08/13/2009 | TERM/REPL | |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN155185 | 03/02/2015 | 05/23/2023 | CANCEL | |
| REDWOOD FIRE AND CASUALTY INSURANCE CO. | 01TRM000212-01 | 08/13/2011 | 03/24/2012 | TERM/CANCL | |
| MID-CENTURY INSURANCE CO. | 60512-69-03 | 08/13/2012 | 03/11/2015 | TERM/CANCL | |
| MID-CENTURY INSURANCE CO. | 60512-69-03 | 08/13/2012 | 03/02/2015 | TERM/REPL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does SOTELO TRUCKING LLC operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, SOTELO TRUCKING LLC is inferred to operate: Dry Van and Hotshot.
Is SOTELO TRUCKING LLC's authority currently active?
SOTELO TRUCKING LLC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has SOTELO TRUCKING LLC been in business?
SOTELO TRUCKING LLC has been registered with the FMCSA since June 2008, making their authority approximately 17 years, 9 months old.
Where is SOTELO TRUCKING LLC located?
SOTELO TRUCKING LLC is physically located at 114 W 21ST ST, YUMA, AZ 85364.
Related Carriers in AZ
TRUMBULL MATERIALS LLC
ActiveDOT# 4135198 · PHOENIX, AZ
90,069 power units
TRUMBULL FARMS LLC
ActiveDOT# 4135132 · PHOENIX, AZ
90,006 power units
ABLE EXCAVATING LLC
ActiveDOT# 4230317 · PHOENIX, AZ
70,000 power units
WEKOS TRUCKING LLC
ActiveDOT# 4289866 · PHOENIX, AZ
38,001 power units
GENO TRANSPORTATION LLC
ActiveDOT# 3653953 · GLENDALE, AZ
35,002 power units
H7 CONSTRUCTION LLC
ActiveDOT# 4187214 · TUCSON, AZ
30,000 power units