This carrier's authority is currently Inactive
The FMCSA records show this carrier does not have active operating authority. Information shown reflects the last known data.
NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC
14
Power Units
16
Drivers
Est. 1974 (51 yrs)
Authority Age
Not Rated
Safety Rating
Company Overview
NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC is an inactive carrier & broker registered with the FMCSA since June 1974. Based in SIOUX FALLS, SD, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles).
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tractors | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Trailers | 20 | 0 | 0 | 20 |
Fleet Size Classification: 26-50 Trucks
Operations Scope
CDL Drivers: 16
MCS-150 Mileage: 1,590,522 miles (2023)
Driver Information
16
Total Drivers
16
CDL Drivers
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
No active insurance policies found on file for this carrier.
Check FMCSA Insurance Database →View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL INSURANCE CO. | 843633001 | 12/08/2022 | 12/14/2022 | TERM/REPL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 843633001 | 05/15/2021 | 12/14/2022 | TERM/CANCL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | LFO0003015 | 02/01/2018 | 12/13/2018 | CANCEL | |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0240837001 | 02/01/2024 | 12/08/2024 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 843633001 | 05/15/2021 | 12/08/2022 | TERM/REPL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 843633001 | 02/01/2023 | 05/25/2023 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 843633001 | 02/01/2020 | 05/15/2021 | CANCEL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | LFO0003015 | 12/13/2018 | 05/09/2019 | CANCEL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BA2474 | 02/01/1987 | 04/16/2007 | TERM/REPL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BA2574 | 02/01/1987 | 04/16/2007 | TERM/REPL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 724803001 | 02/01/2020 | 03/08/2020 | TERM/CANCL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP05582S | 01/31/2014 | 02/03/2014 | TERM/CANCL | |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP05582S | 04/16/2007 | 02/02/2014 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 843633001 | 05/25/2023 | 02/01/2024 | TERM/REPL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 843633001 | 01/13/2023 | 02/01/2023 | TERM/REPL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 843633001 | 12/08/2022 | 02/01/2023 | TERM/CANCL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 843633001 | 12/14/2022 | 02/01/2023 | TERM/CANCL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | LFO0003025 | 05/09/2019 | 02/01/2020 | CANCEL | |
| CANAL INSURANCE CO. | 724803001 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | TERM/REPL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | LFO0001098 | 02/01/2014 | 02/01/2018 | CANCEL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC operate?
There is not enough FMCSA cargo or fleet data available to determine the specific equipment types operated by NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC.
Is NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC's authority currently active?
NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC's operating authority is currently listed as "Inactive" with the FMCSA. This means they may not be authorized to operate as a for-hire carrier.
How long has NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC been in business?
NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC has been registered with the FMCSA since June 1974, making their authority approximately 51 years, 10 months old.
Where is NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC located?
NUSSBAUM MOTOR XPRESS INC is physically located at 1700 EAST BENSON ROAD, SIOUX FALLS, SD 57104.
Related Carriers in SD
LATRINA D DUBOSE PRIVATE IRREVOCABLE TRUST COMPANY
ActiveDOT# 4289915 · BELLE FOURCHE, SD
99,999 power units
RICHARD J MASON PRIVATE IRREVOCABLE TRUST COMPANY
ActiveDOT# 4289916 · BELLE FOURCHE, SD
99,999 power units
BLACK HILLS SERVICE COMPANY LLC
ActiveDOT# 1843482 · RAPID CITY, SD
533 power units
HEYL TRUCK LINES INC
ActiveDOT# 65762 · SIOUX FALLS, SD
525 power units
AGTEGRA COOPERATIVE
ActiveDOT# 66197 · ABERDEEN, SD
398 power units
C & B OPERATIONS LLC
ActiveDOT# 455644 · SIOUX FALLS, SD
377 power units