JOSE LUIS MARTIN
DBA: M & M TRUCKING
2
Power Units
2
Drivers
Est. 2003 (23 yrs)
Authority Age
Not Rated
Safety Rating
Company Overview
JOSE LUIS MARTIN is an active carrier & broker registered with the FMCSA since March 2003. Based in ONTARIO, CA, They are classified as Both Interstate & Intrastate and operate interstate (beyond 100 miles) and intrastate (within 100 miles). Their inferred equipment specialization is Reefer.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, JOSE LUIS MARTIN appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tractors | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Trailers | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fleet Size Classification: 2 Trucks
Authorized Cargo Types
JOSE LUIS MARTIN is authorized to transport the following 3 cargo types:
Operations Scope
CDL Drivers: 2
MCS-150 Mileage: 139,000 miles (2011)
Driver Information
2
Total Drivers
2
CDL Drivers
1
Interstate Drivers
1
Intrastate Drivers
Dispatch Services in CA
Looking for dispatch services for these equipment types in CA?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
No active insurance policies found on file for this carrier.
Check FMCSA Insurance Database →View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WK066736 | 06/15/2011 | 10/12/2011 | CANCEL | |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | JPLCW106410 | 02/15/2009 | 07/04/2009 | TERM/CANCL | |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | JPLCW106411 | 02/15/2009 | 07/04/2009 | TERM/CANCL | |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | PRA5992099 | 01/11/2011 | 06/15/2011 | CANCEL | |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | PRA5992099 | 01/11/2011 | 06/15/2011 | CANCEL | |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | PRA9190176 | 06/15/2009 | 06/15/2010 | CANCEL | |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | PRA9190176 | 06/15/2009 | 06/15/2010 | CANCEL | |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | JPLCW106410 | 02/15/2009 | 06/15/2009 | TERM/REPL | |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | JPLCW106411 | 02/15/2009 | 06/15/2009 | TERM/REPL | |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | CWX00CA100328 | 06/15/2005 | 06/15/2006 | CANCEL | |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | CWX00CA100328 | 06/15/2005 | 06/15/2006 | CANCEL | |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LCW104572 | 06/15/2006 | 06/15/2006 | TERM/REPL | |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 5236348 | 06/15/2004 | 06/15/2005 | CANCEL | |
| ZC INS. CO /CONVERIUM INS.(NA) INC. | IMC03 21486 | 06/14/2004 | 06/14/2005 | CANCEL | |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 457562 | 03/17/2004 | 06/14/2004 | CANCEL | |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 457562 | 03/17/2004 | 06/14/2004 | CANCEL | |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN374365 | 03/24/2003 | 03/17/2004 | TERM/REPL | |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN374365 | 05/27/2003 | 03/17/2004 | TERM/REPL | |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WK066736 | 01/11/2012 | 03/15/2012 | CANCEL | |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LCW104572 | 06/15/2006 | 02/15/2009 | TERM/REPL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does JOSE LUIS MARTIN operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, JOSE LUIS MARTIN is inferred to operate: Reefer.
Is JOSE LUIS MARTIN's authority currently active?
JOSE LUIS MARTIN currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has JOSE LUIS MARTIN been in business?
JOSE LUIS MARTIN has been registered with the FMCSA since March 2003, making their authority approximately 23 years old.
Where is JOSE LUIS MARTIN located?
JOSE LUIS MARTIN is physically located at 2914 E OAK HILL DRIVE, ONTARIO, CA 91761.
Related Carriers in CA
RAW TRUCKING
ActiveDOT# 4180764 · LIVINGSTON, CA
75,000 power units
SASHA SPECIALTY FOODS INC
ActiveDOT# 4189650 · CITY OF INDUSTRY, CA
70,000 power units
BARKER ELITE TRUCKING LLC
ActiveDOT# 4015553 · FRESNO, CA
69,999 power units
K&H LOGISTICS
ActiveDOT# 3582725 · SACRAMENTO, CA
50,000 power units
ALICIAS TRUCKING
ActiveDOT# 2979593 · LOS ANGELES, CA
26,000 power units
IRWINDALE POULTRY LLC
ActiveDOT# 3997395 · BALDWIN PARK, CA
23,001 power units