Imler's Poultry Transportation INC
69
Power Units
80
Drivers
Est. 1986 (39 yrs)
Authority Age
S
Safety Rating
Company Overview
IMLER'S POULTRY TRANSPORTATION INC is an active motor carrier registered with the FMCSA since June 1986. Based in DUNCANSVILLE, PA, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles). Their inferred equipment specializations include Reefer and Movers.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, Imler's Poultry Transportation INC appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Trucks | 0 | 26 | 5 | 31 |
| Tractors | 0 | 34 | 4 | 38 |
| Trailers | 0 | 44 | 4 | 48 |
Authorized Cargo Types
Imler's Poultry Transportation INC is authorized to transport the following 7 cargo types:
Operations Scope
CDL Drivers: 65
MCS-150 Mileage: 5,517,835 miles (2025)
Driver Information
80
Total Drivers
65
CDL Drivers
80
Interstate Drivers
Dispatch Services in PA
Looking for dispatch services for these equipment types in PA?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Safety Performance
Good
Below national average OOS rates
O Trucking Safety Grade
194
Inspections
24 months
97
Violations
Total found
12
Out of Service
Orders issued
Out-of-Service Rates vs National Average
✓ Better than national average (-4.4%)
✓ Better than national average (-17.9%)
| Date | State | Level | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| 04/16/2026 | PA | Walk-Around | 0 | ✓ |
| 04/14/2026 | VA | Full | 1 | ✓ |
| 04/10/2026 | OH | Driver Only | 0 | ✓ |
| 04/09/2026 | PA | Full | 0 | ✓ |
| 04/09/2026 | NC | Full | 0 | ✓ |
| 04/02/2026 | NC | Full | 0 | ✓ |
| 03/31/2026 | PA | Full | 0 | ✓ |
| 03/31/2026 | MD | Walk-Around | 0 | ✓ |
| 03/31/2026 | PA | Driver Only | 0 | ✓ |
| 03/31/2026 | PA | Driver Only | 0 | ✓ |
| 03/24/2026 | GA | Driver Only | 0 | ✓ |
| 03/19/2026 | NY | Driver Only | 0 | ✓ |
| 03/16/2026 | OH | Walk-Around | 0 | ✓ |
| 03/07/2026 | NC | Full | 0 | ✓ |
| 03/03/2026 | WV | Driver Only | 0 | ✓ |
Showing 15 of 194 inspections.
Inspection data from FMCSA (24-month window). Updated daily. View full inspection history on FMCSA →
Violation Breakdown
Insurance & Bonding
BIPD
$750,000
ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY
Cargo
Not on file
Bond
Self-Insured / N/A
SURETEC INSURANCE COMPANY
| Type | Insurance Company | Form | Policy # | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | 91X | CAZP4625 | $750,000 | 11/01/2022 |
| Bond / Surety | SURETEC INSURANCE COMPANY | 84 | 3527470 | Self-Insured / N/A | 10/01/2024 |
View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 2409946 | 10/01/2017 | 12/14/2021 | TERM/CANCL | |
| HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANY | BA00000087266A | 11/01/2018 | 11/01/2022 | TERM/REPL | |
| HARLEYSVILLE WORCESTER INSURANCE COMPANY | BA00000087266A | 11/01/2017 | 11/01/2018 | TERM/REPL | |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | BA00000087266A | 01/15/2013 | 11/01/2017 | TERM/REPL | |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE COMPANY | 4170470 | 10/01/2021 | 10/16/2024 | TERM/CANCL | |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE COMPANY | 4170470 | 10/01/2021 | 10/01/2024 | TERM/REPL | |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE COMPANY | 4170495 | 10/01/2021 | 10/01/2021 | TERM/REPL | |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 2409946 | 10/01/2017 | 10/01/2021 | TERM/REPL | |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE COMPANY | 4170470 | 10/01/2021 | 10/01/2021 | TERM/REPL | |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE COMPANY | 4170470 | 10/01/2021 | 10/01/2021 | TERM/REPL | |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2409946 | 10/01/2013 | 10/01/2017 | TERM/REPL | |
| ROCKWOOD CASUALTY INSURANCE COMPANY | ISB-2377 | 03/16/2004 | 10/01/2013 | TERM/REPL | |
| UTICA MUTUAL INSURANCE CO. | SU1456961 | 03/20/1991 | 03/21/2004 | TERM/CANCL | |
| UTICA MUTUAL INSURANCE CO. | SU1456961 | 03/20/1991 | 03/16/2004 | TERM/REPL | |
| HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO. | BA 5E 81 99 | 01/15/2001 | 02/26/2013 | TERM/CANCL | |
| HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO. | CI 5E 92 07 | 01/15/2001 | 02/26/2013 | CANCEL | |
| THE GLENS FALLS INSURANCE CO. | CBP6110188 | 01/15/1993 | 02/16/1996 | CANCEL | |
| HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO. | BA 5E 81 99 | 01/15/2001 | 01/15/2013 | TERM/REPL | |
| CONTINENTAL CASUALTY CO. | 143379588 | 01/15/1996 | 01/15/2001 | TERM/REPL | |
| CONTINENTAL CASUALTY CO. | TRK 143379588 | 01/15/1996 | 01/15/2001 | TERM/REPL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Crash History
6
Total Crashes
0
Fatalities
5
Injuries
6
Tow-Aways
| Date | State | Location | Fatal | Injuries | Tow |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/17/2026 | PA | HARTLEY TOWNSHIP, PA | 0 | 0 | Yes |
| 07/02/2025 | PA | DECATUR TOWNSHIP, PA | 0 | 2 | Yes |
| 03/24/2025 | NC | MOUNT AIRY, NC | 0 | 2 | Yes |
| 03/11/2025 | PA | NORTH EAST TOWNSHIP, PA | 0 | 1 | Yes |
| 01/21/2025 | IL | OTTAWA, IL | 0 | 0 | Yes |
| 07/08/2024 | PA | ALLEGHENY TOWNSHIP, PA | 0 | 0 | Yes |
Crash data from FMCSA. Does not include driver information per federal privacy requirements. View full crash report on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does IMLER'S POULTRY TRANSPORTATION INC operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, IMLER'S POULTRY TRANSPORTATION INC is inferred to operate: Reefer and Movers.
Is IMLER'S POULTRY TRANSPORTATION INC's authority currently active?
IMLER'S POULTRY TRANSPORTATION INC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has IMLER'S POULTRY TRANSPORTATION INC been in business?
IMLER'S POULTRY TRANSPORTATION INC has been registered with the FMCSA since June 1986, making their authority approximately 39 years, 10 months old.
Where is IMLER'S POULTRY TRANSPORTATION INC located?
IMLER'S POULTRY TRANSPORTATION INC is physically located at BOX 836, DUNCANSVILLE, PA 16635.
Related Carriers in PA
MENDEZ CARGO INC
ActiveDOT# 3650633 · READING, PA
156,000 power units
FAST LANE TRUCKING SUPERCHARGED LLC
ActiveDOT# 4187509 · PHILADELPHIA, PA
60,001 power units
PENSKE LOGISTICS LLC
ActiveDOT# 268015 · READING, PA
6,237 power units
EVANS DELIVERY COMPANY INC
ActiveDOT# 38111 · SCHUYLKILL HAVEN, PA
5,445 power units
A DUIE PYLE INC
ActiveDOT# 113594 · WEST CHESTER, PA
2,097 power units
STROEHMANN LINE-HAUL L P
ActiveDOT# 665959 · CONSHOHOCKEN, PA
1,720 power units
For Carriers & Fleet Owners
Hiring Drivers for Your Fleet?
Tell us your requirements — equipment, lanes, pay range, home-time preferences. Our team recruits and pre-screens drivers from our nationwide network and sends you matched candidates within 48 hours. No upfront fees, no contracts.
- ✓ CDL & non-CDL drivers across all 50 states
- ✓ Equipment-specific matching (dry van, reefer, flatbed, etc.)
- ✓ Pre-screened MVR, PSP, employment history
- ✓ Local, regional & OTR placements
Is this your company? Claim this profile