GOLDEN CHARTERS INC
51
Power Units
76
Drivers
Est. 2002 (23 yrs)
Authority Age
S
Safety Rating
Company Overview
GOLDEN CHARTERS INC is an active carrier & broker registered with the FMCSA since June 2002. Based in MILAN, MI, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles) and intrastate (within 100 miles). Their inferred equipment specialization is Sprinter Van.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, GOLDEN CHARTERS INC appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Motor Coach | 13 | 19 | 0 | 32 |
| Van 1-8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Van 9-15 | 12 | 4 | 0 | 16 |
Authorized Cargo Types
GOLDEN CHARTERS INC is authorized to transport the following 1 cargo type:
Operations Scope
CDL Drivers: 46
MCS-150 Mileage: 1,126,488 miles (2023)
Driver Information
76
Total Drivers
46
CDL Drivers
23
Interstate Drivers
53
Intrastate Drivers
Dispatch Services in MI
Looking for dispatch services for these equipment types in MI?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
BIPD
$5 Million
NATIONAL INTERSTATE INS CO. OF HAWAII, INC.
Cargo
Not on file
Bond
Not on file
| Type | Insurance Company | Form | Policy # | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | NATIONAL INTERSTATE INS CO. OF HAWAII, INC. | 91X | XPH 1362330-00 | $5 Million | 11/10/2025 |
View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 21151520207 | 10/26/2022 | 12/11/2022 | TERM/CANCL | |
| NATIONAL INTERSTATE INS CO. OF HAWAII, INC. | DPH 1362330-00 | 08/01/2008 | 11/26/2008 | CANCEL | |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2115152 | 09/26/2022 | 11/16/2022 | TERM/CANCL | |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BA175895 | 11/10/2022 | 11/10/2025 | TERM/REPL | |
| NATIONAL INTERSTATE INS CO. OF HAWAII, INC. | XPP 1362330-00 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | TERM/REPL | |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 21151520207 | 10/26/2022 | 11/10/2022 | TERM/REPL | |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2115152 | 09/26/2022 | 10/26/2022 | TERM/REPL | |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2115152 | 08/10/2022 | 10/16/2022 | TERM/CANCL | |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2115152 | 08/10/2022 | 09/26/2022 | TERM/REPL | |
| NATIONAL INTERSTATE INS CO. OF HAWAII, INC. | HAR 0136233-03 | 09/01/2012 | 09/14/2013 | TERM/CANCL | |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BA166613 | 08/27/2018 | 09/06/2018 | TERM/CANCL | |
| NATIONAL INTERSTATE INS CO. OF HAWAII, INC. | HAR 0136233-02 | 07/13/2011 | 09/01/2012 | TERM/REPL | |
| NATIONAL INTERSTATE INS CO. OF HAWAII, INC. | HHX 0136233-00 | 07/13/2011 | 09/01/2012 | CANCEL | |
| NATIONAL INTERSTATE INS CO. OF HAWAII, INC. | HXR 0136233-00 | 08/01/2009 | 08/29/2010 | CANCEL | |
| NATIONAL INTERSTATE INS CO. OF HAWAII, INC. | HAR 0136233-01 | 08/04/2010 | 08/29/2010 | TERM/REPL | |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BA166613 | 08/01/2013 | 08/27/2018 | TERM/CANCL | |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2115152 | 08/10/2021 | 08/10/2022 | TERM/REPL | |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 2115152 | 05/19/2021 | 08/10/2021 | TERM/REPL | |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70APB003346 | 06/30/2020 | 08/10/2020 | CANCEL | |
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG931492 | 08/10/2019 | 08/10/2020 | CANCEL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does GOLDEN CHARTERS INC operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, GOLDEN CHARTERS INC is inferred to operate: Sprinter Van.
Is GOLDEN CHARTERS INC's authority currently active?
GOLDEN CHARTERS INC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has GOLDEN CHARTERS INC been in business?
GOLDEN CHARTERS INC has been registered with the FMCSA since June 2002, making their authority approximately 23 years, 9 months old.
Where is GOLDEN CHARTERS INC located?
GOLDEN CHARTERS INC is physically located at 11900 CARPENTER RD, MILAN, MI 48160.
Related Carriers in MI
METAFORA TRANSPORTATION
ActiveDOT# 3976706 · DETROIT, MI
10,000 power units
DETROIT EDISON CO
ActiveDOT# 279713 · DETROIT, MI
706 power units
MICHIGAN CONSOLIDATED GAS CO
ActiveDOT# 216945 · DETROIT, MI
463 power units
ENTERPRISE LEASING COMPANY OF DETROIT LLC
ActiveDOT# 2007635 · FARMINGTON HILLS, MI
443 power units
CITY OF FLINT
ActiveDOT# 1910683 · FLINT, MI
434 power units
NEWKIRK ELECTRIC ASSOCIATES INC
ActiveDOT# 586374 · MUSKEGON, MI
262 power units