Fremont Contract Carriers INC
Fremont, NE
Fremont Contract Carriers INC is an active motor carrier based in Fremont, NE, registered with the FMCSA under USDOT 733 and MC 128190. It reports 386 power units and 351 drivers. In the last 24 months it had 747 roadside inspections, an 11.8% vehicle out-of-service rate (national average 22.9%) and 25 reported crashes (1 fatal).
Equipment on record
FMCSA data updated Oct 8, 2026
Company
- USDOT
- 733
- MC
- 128190
- Status
- Active
- Type
- Motor Carrier
- Operation
- Interstate
- Hazmat
- No
- Based in
- Fremont, NE
- Registered
- 1974 (52 yrs)
Fleet
- Power units
- 386
- Drivers
- 351
- CDL drivers
- 351
- Annual miles
- 46,081,369 (2025)
- Equipment
- Dry Van, Flatbed
Safety (24 months)
- Safety rating
- Satisfactory
- Inspections
- 747
- Vehicle OOS rate
- 11.8% (nat'l 22.9%)
- Crashes
- 25 (1 fatal)
- Injury crashes
- 7
What this FMCSA record shows
- Next biennial MCS-150 update due: March 2027 (set by USDOT 733's last two digits under 49 CFR 390.19). Last update filed May 7, 2026.
- Registered with FMCSA in June 1974, about 52 years ago, so it is past the 18-month new-entrant period.
- Reported 46,081,369 fleet miles in 2025, about 119,400 miles per power unit.
- 755 other USDOT registrations list Fremont, NE as their physical address.
Equipment
What Fremont Contract Carriers INC runs, and the government record each item comes from (897 of its VINs decoded):
- Dry Van Confirmed by VIN 491 enclosed van trailers confirmed by VIN from roadside inspections; general freight declared on its MCS-150
- Flatbed Confirmed by VIN 29 flatbed or platform trailers confirmed by VIN from roadside inspections
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Trucks | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tractors | 294 | 91 | 0 | 385 |
| Trailers | 1,378 | 0 | 0 | 1,378 |
Authorized Cargo Types
Fremont Contract Carriers INC is authorized to transport the following 8 cargo types:
Operations Scope
CDL Drivers: 351
MCS-150 Mileage: 46,081,369 miles (2025)
Driver Information
351
Total Drivers
351
CDL Drivers
351
Interstate Drivers
Vehicles Operated by FREMONT CONTRACT CARRIERS INC
368 trucks and 564 trailers identified from FMCSA inspection records. Last update: Oct 5, 2026.
What this fleet looks like
Top makes on record: Utility Trailer Manufacturer, Freightliner, Stoughton Trailers. Equipment breakdown: 561 SEMI-TRAILER, 368 TRUCK TRACTOR, 3 FULL TRAILER. Fleet data is from FMCSA roadside inspection records (24-month rolling). Trucks that haven't been inspected recently may not appear.
Equipment mix (3 vehicle types)
| Vehicle type | Count | Share |
|---|---|---|
| SEMI-TRAILER | 561 | 60% |
| TRUCK TRACTOR | 368 | 39% |
| FULL TRAILER | 3 | 0% |
Trailers (564 on record)
Trailers recorded pulling under this carrier's DOT number in FMCSA roadside inspections. Individual trailer plates and VINs are listed in the plate and vehicle sections above.
| Semi-trailer | 561 |
| Full Trailer | 3 |
| Utility Trailer | 287 |
| Stoughton | 207 |
| Great Dane | 24 |
| Reitnouer | 22 |
| Rntr | 5 |
| Unpublishe | 3 |
| Grdn | 2 |
| AVX | 2 |
| Max Miser | 1 |
| Reitn | 1 |
| Stht | 1 |
| Reite | 1 |
| Trlr | 1 |
| Trac | 1 |
| Stoug | 1 |
| Box or Van Enclosed Trailer | 491 |
| Flatbed or Platform Trailer | 29 |
| 53 ft | 519 |
| 32 ft | 1 |
| 48 ft | 1 |
| 2 axles | 534 |
| 5 axles | 1 |
Vehicle makes (17 brands on record)
| Make | Vehicles | Share |
|---|---|---|
| Utility Trailer Manufacturer | 277 | 30% |
| Freightliner | 273 | 29% |
| Stoughton Trailers | 204 | 22% |
| Kenworth | 37 | 4% |
| Volvo Truck | 31 | 3% |
| Reitnouer Inc | 29 | 3% |
| Great Dane Trailers | 25 | 3% |
| Utility Trailer | 13 | 1% |
| Mack | 12 | 1% |
| Stoughton | 11 | 1% |
| Peterbilt | 11 | 1% |
| International | 4 | 0% |
| Great Dane | 1 | 0% |
| Reitnouer | 1 | 0% |
| Trlr | 1 | 0% |
| AVX | 1 | 0% |
| E-z Utilti | 1 | 0% |
Spec sheets, common recalls & complaints for the truck models this carrier operates.
Vehicles, VINs & license plates (500 most recent of 932)
| VIN | Plate | State | Year / make | Type | Inspections | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AKJHHDV5SSVP2942 | 428243 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Oct 2026 |
| 3AKJHHDV0SSVP2928 | 427410 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Oct 2026 |
| 1XKYDP9X3RJ348810 | 421665 | NE | 2024 Kenworth | Truck Tractor | 2 | Oct 2026 |
| 1DW1A5321SSB93727 | 307798 | NE | 2025 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | Oct 2026 |
| 1UYVS2530M3291412 | 279208 | NE | 2021 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Oct 2026 |
| 3AKJHHDV4RSUY3065 | 418312 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Sep 2026 |
| 1UYVS2532N3486767 | 287390 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1UYVS2539N3486605 | 285806 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV8RSVC1795 | 420706 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Sep 2026 |
| 1UYVS2533N3486745 | 287368 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV6SSVP2870 | 424213 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 1DW1A5321KSA15607 | 263637 | NE | 2019 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV3RSVC1834 | 422759 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Sep 2026 |
| 1DW1A5326KSA23492 | 269125 | NE | 2019 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 3 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV1PSUF5569 | 412358 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 6 | Sep 2026 |
| 1UYVS2533HP874216 | 252773 | NE | 2017 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1FUJHHDV4MLMF1572 | 401110 | NE | 2021 Freightliner | Truck Tractor | 8 | Sep 2026 |
| 1DW1A5323SSB93714 | 307785 | NE | 2025 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 6 | Sep 2026 |
| 4V4NC9EHXKN208333 | 430430 | NE | 2019 Volvo Truck | Truck Tractor | 5 | Sep 2026 |
| 1UYVS2531M3291404 | 313767 | NE | 2021 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV2RSVE3131 | 419716 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Sep 2026 |
| 1UYVS2532M3291430 | 279226 | NE | 2021 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 1RNF53A23MR055036 | 278512 | NE | 2021 Reitnouer Inc | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV1RSVC1718 | 421406 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV7RSVE3125 | 419710 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 6 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV9PSUF5562 | 411755 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Sep 2026 |
| 1XKYDP9X2RJ348815 | 420980 | NE | 2024 Kenworth | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 1UYVS2538HP874308 | 253814 | NE | 2017 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 1DW1A5320LSA32495 | 273539 | NE | 2020 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1DW1A5328GS640204 | 247334 | NE | 2016 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV1SSVP2937 | 427651 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV2RSVC1792 | 420703 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Sep 2026 |
| 1GR1A0629MK221171 | 280002 | NE | 2021 Great Dane Trailers | Semi-trailer | 3 | Sep 2026 |
| 1DW1A5326SSB93738 | 307809 | NE | 2025 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 1RNF53A27MR055041 | 278517 | NE | 2021 Reitnouer Inc | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 1UYVS2531N3486548 | 283602 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 1UYVS2535N3486746 | 287369 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV1SSVV7998 | 425057 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV8SSVP2630 | 427414 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 1UYVS2532N3486834 | 290005 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 3HSDZAPR3NN399218 | 436674 | NE | 2022 International | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 1UYVS2532N3486512 | 283566 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1FUJHHDV7NLMZ7998 | 402190 | NE | 2022 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Sep 2026 |
| 1DW1A5328ES446124 | 235959 | NE | 2014 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV4NSNF4786 | 435895 | NE | Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 1UYVS2530HP874335 | 253841 | NE | 2017 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Sep 2026 |
| 1UYVS2530N3486539 | 283593 | NB | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV7RSVC1836 | 422761 | NB | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 1UYVS2533N3486650 | 285851 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 2 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV9SSVP2894 | 426205 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Sep 2026 |
| 1XKYDP9X2PJ218921 | 423428 | NE | 2023 Kenworth | Truck Tractor | 3 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV8SSVP2918 | 427943 | TN | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Sep 2026 |
| 1UYVS2533N3486700 | 287423 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Sep 2026 |
| 3AKJHHDV5SSVP2939 | 427950 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV9RSVC1790 | 420701 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 1DW1A5320KSA23519 | 269152 | NE | 2019 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV6PSUF5597 | 415050 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV4SSVP2849 | 423486 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Aug 2026 |
| 1GR1A062XMK221129 | 279960 | NE | Great Dane | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 1UYVS2538N3486871 | 290042 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 2 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV8PSUF5570 | 411758 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 1UYVS2538N3486708 | 287331 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV8RSUY3070 | 418317 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Aug 2026 |
| 1UYVS2531HP874344 | 253850 | NE | 2017 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV3SSVP2888 | 425659 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 1DW1A5329ES435939 | 233226 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV1SSVP2629 | 427413 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Aug 2026 |
| 1RNF53A25MR055040 | 278516 | NE | Reitnouer | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 1UYVS2534N3486804 | 289975 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 1XKYDP9X4RJ348816 | 260947 | NE | 2024 Kenworth | Truck Tractor | 4 | Aug 2026 |
| 1UYVS2537J3405305 | 260947 | NE | 2018 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV6SSVV8001 | 425060 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 1UYVS253XHP874228 | 252785 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV9SSVP2880 | 425651 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Aug 2026 |
| 1XKYDP9X7RJ348812 | 421666 | NE | 2024 Kenworth | Truck Tractor | 4 | Aug 2026 |
| 1UYVS2539N3486779 | 287402 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Aug 2026 |
| 1UYVS2538N3486868 | 290039 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV9RSUY3112 | 418325 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Aug 2026 |
| 1RNF53A29MR055039 | 278515 | NE | Trlr | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 4V4NC9EH8RN653969 | 434680 | NE | 2024 Volvo Truck | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 4V4NC9EH3PN623923 | 416981 | NE | 2023 Volvo Truck | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 1UYVS2538N3486773 | 287396 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 1DW1A5326SSB93710 | 307781 | NE | 2025 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 5 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDVXSSVP2922 | 427650 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Aug 2026 |
| 1DW1A5323GS640255 | 247385 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 1FUJHHDV4NLMZ8011 | 404255 | NE | Freightliner | Truck Tractor | 1 | Aug 2026 |
| 1DW1A5323ES446158 | 235993 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV5PSUF5574 | 414569 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Aug 2026 |
| 1GR1A0626MK221127 | 279958 | NE | 2021 Great Dane Trailers | Semi-trailer | 2 | Aug 2026 |
| 1UYVS2537HP874204 | 309938 | NE | 2017 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV8RSVC1716 | 421404 | NE | Freightliner | Truck Tractor | 1 | Aug 2026 |
| 1UYVS2538N3486711 | 287334 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV4PSUF5601 | 415054 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Aug 2026 |
| 3AKJHHDV7PSUF5561 | 411754 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Aug 2026 |
| 1DW1A5324ES435959 | 233246 | NE | 2014 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 3 | Jul 2026 |
| 1UYVS2535M3317308 | 279303 | NE | 2021 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV7SSVP2859 | 436378 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 1UYVS2536N3486772 | 287395 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV2SSVP2915 | 427407 | NE | Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 1DW1A5327ES435924 | 233211 | NE | 2014 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 3 | Jul 2026 |
| 1XKYD49X8RJ364158 | 422767 | NE | 2024 Kenworth | Truck Tractor | 4 | Jul 2026 |
| 1UYVS2534HP874256 | 282813 | NE | 2017 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDVXSSVP2886 | 425657 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Jul 2026 |
| 1UYVS2532N3486865 | 290036 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDR1KSKF7201 | 435512 | NE | 2019 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 1UYVS253XR3238532 | 303439 | NE | 2024 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 1UYVS2532HP874241 | 252798 | NE | 2017 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV6RSVE3133 | 419718 | OH | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Jul 2026 |
| 1DWA5325ES4359410 | 233227 | OH | 2025 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 1DW1A5329KSA15614 | 263644 | NE | 2019 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV9SSVP2930 | 428228 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 6 | Jul 2026 |
| 1UYVS2533N3486602 | 285803 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 4V4NC9EH5RN659731 | 422681 | NE | 2024 Volvo Truck | Truck Tractor | 3 | Jul 2026 |
| 1GR1A0628MK221145 | 279976 | NE | 2021 Great Dane Trailers | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV2SSVV7993 | 424222 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV7TSWT3516 | 432392 | NE | 2026 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Jul 2026 |
| 1RNF53A2XPR059797 | 292364 | NE | 2023 Reitnouer Inc | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 1UYVS253XN3486709 | 287332 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 1XKFD49X3CJ313312 | 426868 | NE | 2012 Kenworth | Truck Tractor | 3 | Jul 2026 |
| 4V4NC9EH2RN659735 | 422682 | NB | 2024 Volvo Truck | Truck Tractor | 2 | Jul 2026 |
| 1UYVS2534J3405312 | 260954 | NE | 2018 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 1DW1A5326ES435963 | 233250 | NB | AVX | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 1DW1A5324KSA23426 | 269083 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 4V4NC9EH9JN995144 | 415643 | NE | 2018 Volvo Truck | Truck Tractor | 4 | Jul 2026 |
| 1UYVS2536N3486559 | 283613 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jul 2026 |
| 1UYVS2537R3238536 | 303443 | NE | 2024 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 4V4NC9EH2RN660030 | 422686 | NE | 2024 Volvo Truck | Truck Tractor | 2 | Jul 2026 |
| 1DW1A5324ES446136 | 235971 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV0RSUX3309 | 417480 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Jul 2026 |
| 1DW1A5323KSA23465 | 269098 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 1XP5DB9XXYD500661 | 427548 | NE | 2000 Peterbilt | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 1UYVS2536N3486769 | 287392 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 1FUJHHDV0NLMZ8006 | 403359 | NE | 2022 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 1UYVS2533J3405303 | 260945 | NE | E-z Utilti | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV6PSUF5583 | 413523 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV0RSVE3127 | 419712 | NE | Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 1DW1A5327ES435941 | 233228 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 1UYVS2534M3291400 | 279196 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV1PSUF5572 | 413006 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jul 2026 |
| 3AKJHHDV2RSVE3128 | 419713 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Jun 2026 |
| 1DW1A532XSSB93712 | 307783 | NE | 2025 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 3 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV3PSUF5587 | 415002 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV6SSVP2903 | 426215 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Jun 2026 |
| 1UYVS2535J3405318 | 260960 | NE | 2018 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jun 2026 |
| 1DW1A5329GS640230 | 247360 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV4PSUF5579 | 413520 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Jun 2026 |
| 1UYVS2536N3486819 | 289990 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Jun 2026 |
| 1UYVS2530N3486623 | 285824 | NE | Utility Trailer | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV9RSVE3126 | 419711 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 6 | Jun 2026 |
| 1DW1A5323KSA23496 | 269129 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV7SSVP2926 | 428227 | NE | Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jun 2026 |
| 1DW1A5323ES435984 | 233271 | NE | Stoughton | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV6SSVP2898 | 426210 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Jun 2026 |
| 1UYVS253XM3291420 | 279216 | NE | 2021 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV7RSVE3139 | 419724 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 4 | Jun 2026 |
| ADW1A5322SSB93753 | 307824 | NE | Stoughton | Full Trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV7RSUX3307 | 417478 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jun 2026 |
| 1UYVS2533N3486647 | 285848 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV2RSVC1839 | 422764 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV9SSVV8011 | 425070 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jun 2026 |
| 1UYVS2534N3486740 | 287363 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV5RSVC1835 | 425447 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 3 | Jun 2026 |
| 1UYVS2535R3238535 | 303442 | NE | 2024 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | Jun 2026 |
| 1DW1A5325KSA23435 | 268948 | NE | 2019 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV4SSVV7994 | 424223 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV4PSUF5596 | 416373 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Jun 2026 |
| 1UYVS2534N3486706 | 287329 | NE | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV6RSVC1830 | 422755 | NB | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Jun 2026 |
| 1DW1A5328ES435978 | 233265 | NB | 2014 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV8PSUF5598 | 415051 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 2 | Jun 2026 |
| 1UYVS253XJ3405217 | 261907 | NE | 2018 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV7SSVP2893 | 426204 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 5 | Jun 2026 |
| 1UYVS2535HP874332 | 253838 | NE | 2017 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 1DW1A5323SSB93731 | 307802 | NE | 2025 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | Jun 2026 |
| 1M1AN4GY6RM046012 | 420773 | NE | 2024 Mack | Truck Tractor | 3 | Jun 2026 |
| 1UYVS2539M3317327 | 279322 | NE | 2021 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | Jun 2026 |
| 3AKJHHDV1RSVE3136 | 425898 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 3 | May 2026 |
| 1DW1A5328ES435947 | 233234 | NE | 2014 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 1DW1A5321KSA23478 | 269111 | NE | 2019 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 3AKJHHDVXRSVC1829 | 422754 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 1 | May 2026 |
| 3AKJHHDV6SSVP2920 | 427944 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 4 | May 2026 |
| 1UYVS2532R3238542 | 303449 | NE | 2024 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 1 | May 2026 |
| 1FUJHDV3MLMF1532 | 222948 | NE | Freightliner | Truck Tractor | 1 | May 2026 |
| 1DW1A5324SSB93754 | 307825 | NE | 2025 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 1 | May 2026 |
| 3AKJHHDV4PSUF5582 | 415001 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 6 | May 2026 |
| 1FUJHLDV9MLMG5289 | 219853 | NE | 2021 Freightliner | Truck Tractor | 2 | May 2026 |
| 1DW1A5323KSA15401 | 263601 | NE | 2019 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 1UYVS2531N3486789 | 287412 | NB | 2022 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 3AKJHHDV5RSVE3124 | 419709 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 2 | May 2026 |
| 3AKJHLDV0RDUY3488 | 418324 | NE | 2024 Freightliner | Truck Tractor | 3 | May 2026 |
| 1FUJHHDV4MLMF1541 | 222946 | NE | 2021 Freightliner | Truck Tractor | 5 | May 2026 |
| 3AKJHHDVXPSUF5599 | 415052 | NE | 2023 Freightliner | Truck Tractor | 2 | May 2026 |
| 1UYVS2537R3238505 | 303412 | NE | 2024 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 1DW1A5327LSA32509 | 273553 | NE | 2020 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 1RNF53A28SR070287 | 305368 | NE | 2025 Reitnouer Inc | Semi-trailer | 1 | May 2026 |
| 3AKJHHDV1SSVP2873 | 424216 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 1 | May 2026 |
| 1UYVS253XM3291448 | 279244 | NE | 2021 Utility Trailer Manufacturer | Semi-trailer | 3 | May 2026 |
| 1DW1A532XES435903 | 233190 | NE | 2014 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 3AKJHHDV9SSVP2877 | 424220 | NE | 2025 Freightliner | Truck Tractor | 2 | May 2026 |
| 1DW1A5325KSA23421 | 269081 | NE | 2019 Stoughton Trailers | Semi-trailer | 2 | May 2026 |
| 1XKYDP9X4HJ139056 | 431997 | NE | 2017 Kenworth | Truck Tractor | 1 | May 2026 |
| 1XPBDP9X9KD622709 | 424226 | NE | 2019 Peterbilt | Truck Tractor | 1 | May 2026 |
| 1XKWD49X1VR231793 | 435093 | NE | 2027 Kenworth | Truck Tractor | 1 | May 2026 |
