This carrier's authority is currently Inactive
The FMCSA records show this carrier does not have active operating authority. Information shown reflects the last known data.
EL PASO HOT SHOT SERVICES INC
1
Power Units
1
Drivers
Est. 2016 (10 yrs)
Authority Age
Not Rated
Safety Rating
Company Overview
EL PASO HOT SHOT SERVICES INC is an inactive carrier & broker registered with the FMCSA since January 2016. Based in EL PASO, TX, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles).
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tractors | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trailers | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fleet Size Classification: 1 Truck
Operations Scope
CDL Drivers: 1
MCS-150 Mileage: 1 miles (2021)
Driver Information
1
Total Drivers
1
CDL Drivers
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
No active insurance policies found on file for this carrier.
Check FMCSA Insurance Database →View Insurance History (17 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-1 | 04/21/2018 | 12/13/2018 | TERM/CANCL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-1 | 04/21/2018 | 08/19/2018 | TERM/CANCL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-1 | 04/21/2018 | 08/10/2018 | TERM/CANCL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615 | 04/21/2017 | 07/13/2017 | TERM/CANCL | |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | LTO0066769 | 05/04/2020 | 06/24/2021 | CANCEL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-2 | 04/23/2019 | 04/23/2020 | CANCEL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-1 | 04/21/2018 | 04/21/2019 | CANCEL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-1 | 04/21/2018 | 04/21/2018 | TERM/REPL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-1 | 04/21/2018 | 04/21/2018 | TERM/REPL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-1 | 04/21/2018 | 04/21/2018 | TERM/REPL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-1 | 04/21/2018 | 04/21/2018 | TERM/REPL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615 | 04/21/2017 | 04/21/2018 | CANCEL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615 | 04/21/2017 | 04/21/2017 | TERM/REPL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42507862-01 | 01/18/2017 | 03/30/2017 | CANCEL | |
| PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL | CA03909346 | 07/28/2021 | 02/22/2022 | CANCEL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42507862 | 01/15/2016 | 01/15/2017 | CANCEL | |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42513615-1 | 04/21/2018 | 01/10/2019 | TERM/CANCL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does EL PASO HOT SHOT SERVICES INC operate?
There is not enough FMCSA cargo or fleet data available to determine the specific equipment types operated by EL PASO HOT SHOT SERVICES INC.
Is EL PASO HOT SHOT SERVICES INC's authority currently active?
EL PASO HOT SHOT SERVICES INC's operating authority is currently listed as "Inactive" with the FMCSA. This means they may not be authorized to operate as a for-hire carrier.
How long has EL PASO HOT SHOT SERVICES INC been in business?
EL PASO HOT SHOT SERVICES INC has been registered with the FMCSA since January 2016, making their authority approximately 10 years, 2 months old.
Where is EL PASO HOT SHOT SERVICES INC located?
EL PASO HOT SHOT SERVICES INC is physically located at 270 ROMERIA DR, EL PASO, TX 79907.
Related Carriers in TX
NICKS TRANSPORTS
ActiveDOT# 3313326 · DALLAS, TX
599,994 power units
GUAJARDO EXPORT TRADE GROUP LLC.
ActiveDOT# 2907310 · BROWNSVILLE, TX
599,994 power units
GUILLERMO MERINO
ActiveDOT# 2857532 · VEGA, TX
499,996 power units
CANTU'S WRECKER SERVICE
ActiveDOT# 3319088 · REFUGIO, TX
400,000 power units
ALL PURPOSE HANDY HELPERS
ActiveDOT# 2874852 · HOUSTON, TX
399,997 power units
VIP EXPRESS COURIER SERVICE
ActiveDOT# 2861108 · DALLAS, TX
399,997 power units