DENALI EXPRESS LLC
5
Power Units
4
Drivers
Est. 2021 (4 yrs)
Authority Age
C
Safety Rating
Company Overview
DENALI EXPRESS LLC is an active carrier & broker registered with the FMCSA since September 2021. Based in CLAYTON, IN, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles). Their inferred equipment specialization is Reefer.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, DENALI EXPRESS LLC appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tractors | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Trailers | 2 | 3 | 0 | 5 |
Fleet Size Classification: 3-5 Trucks
Authorized Cargo Types
DENALI EXPRESS LLC is authorized to transport the following 3 cargo types:
Operations Scope
CDL Drivers: 4
MCS-150 Mileage: 312,875 miles (2023)
Driver Information
4
Total Drivers
4
CDL Drivers
4
Interstate Drivers
Dispatch Services in IN
Looking for dispatch services for these equipment types in IN?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
No active insurance policies found on file for this carrier.
Check FMCSA Insurance Database →View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 11/27/2022 | TERM/CANCL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | TERM/REPL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | TERM/REPL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | TERM/REPL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | TERM/REPL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | TERM/REPL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | TERM/REPL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | TERM/REPL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | TERM/REPL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | TERM/REPL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 10/07/2023 | CANCEL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2021-3595 | 10/06/2021 | 10/06/2022 | CANCEL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2021-3595 | 10/06/2021 | 10/06/2021 | TERM/REPL | |
| ASCOT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | ASC-5539121-00 | 04/20/2024 | 09/18/2024 | CANCEL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 09/03/2023 | TERM/CANCL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 08/26/2023 | TERM/CANCL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 08/02/2023 | TERM/CANCL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 07/23/2023 | TERM/CANCL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 06/15/2023 | CANCEL | |
| A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2022-3595 | 10/17/2022 | 06/09/2023 | TERM/CANCL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does DENALI EXPRESS LLC operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, DENALI EXPRESS LLC is inferred to operate: Reefer.
Is DENALI EXPRESS LLC's authority currently active?
DENALI EXPRESS LLC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has DENALI EXPRESS LLC been in business?
DENALI EXPRESS LLC has been registered with the FMCSA since September 2021, making their authority approximately 4 years, 6 months old.
Where is DENALI EXPRESS LLC located?
DENALI EXPRESS LLC is physically located at 5851 LAFAYETTE ST, CLAYTON, IN 46118.
Related Carriers in IN
KEY FAMILY FARMS LLC
ActiveDOT# 3940901 · GREENWOOD, IN
7,504 power units
ALL DECORATIONS LLC
ActiveDOT# 3496471 · FORT WAYNE, IN
6,000 power units
CME TRANSCO LLC
ActiveDOT# 1080997 · PLAINFIELD, IN
1,785 power units
RIVERSIDE TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 1955762 · ROCKPORT, IN
903 power units
CARTER LOGISTEED EXPRESS INC
ActiveDOT# 223337 · ANDERSON, IN
876 power units
FRALEY & SCHILLING INC
ActiveDOT# 125465 · RUSHVILLE, IN
741 power units