BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD
16
Power Units
20
Drivers
Est. 2008 (17 yrs)
Authority Age
S
Safety Rating
Company Overview
BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD is an active carrier & broker registered with the FMCSA since November 2008. Based in MEDINA, OH, They are classified as Interstate and operate intrastate (within 100 miles).
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bus 16+ | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Van 1-8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Limo 1-8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Limo 16+ | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fleet Size Classification: 51-100 Trucks
Authorized Cargo Types
BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD is authorized to transport the following 1 cargo type:
Operations Scope
CDL Drivers: 17
MCS-150 Mileage: 100,000 miles (2024)
Driver Information
20
Total Drivers
17
CDL Drivers
20
Intrastate Drivers
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
BIPD
$5 Million
PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY
Cargo
Not on file
Bond
Not on file
| Type | Insurance Company | Form | Policy # | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 91X | PHPK2712739-000 | $5 Million | 05/06/2025 |
View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2FF0000091-00 | 10/09/2015 | 11/28/2015 | CANCEL | |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 92A2CA0000984-00 | 10/09/2015 | 11/28/2015 | CANCEL | |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAS 0138077-00 | 11/20/2008 | 11/20/2009 | TERM/REPL | |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 92A2CA0000984-00 | 04/12/2015 | 10/09/2015 | CANCEL | |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2FF0000091-00 | 04/12/2015 | 10/09/2015 | CANCEL | |
| NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | 2-ATR-OH-19-S0342842-00 | 05/06/2024 | 06/22/2024 | TERM/CANCL | |
| FALLS LAKE NATIONAL INSURANCE COMPANY | WFCAL0000000274-02 | 05/06/2020 | 06/22/2021 | TERM/REPL | |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | DDX 0138077-00 | 05/06/2011 | 06/08/2012 | CANCEL | |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAR 0138077-03 | 05/06/2011 | 06/08/2012 | TERM/REPL | |
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929105F | 05/06/2024 | 06/06/2025 | CANCEL | |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | EXR 0138077-00 | 11/20/2009 | 06/05/2010 | CANCEL | |
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929105E | 05/06/2024 | 06/02/2024 | TERM/CANCL | |
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929105C | 05/06/2021 | 05/08/2022 | TERM/CANCL | |
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929105B | 03/03/2021 | 05/08/2021 | TERM/CANCL | |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-ATR-OH-19-S0342842-00 | 05/06/2024 | 05/06/2025 | CANCEL | |
| FALLS LAKE NATIONAL INSURANCE COMPANY | WFCAL0000000274-03 | 06/22/2021 | 05/06/2024 | CANCEL | |
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929105E | 05/06/2023 | 05/06/2024 | CANCEL | |
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929105E | 05/06/2024 | 05/06/2024 | TERM/REPL | |
| NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | 2-ATR-OH-19-S0342842-00 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | TERM/REPL | |
| GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929105D | 05/06/2022 | 05/06/2023 | CANCEL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD operate?
There is not enough FMCSA cargo or fleet data available to determine the specific equipment types operated by BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD.
Is BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD's authority currently active?
BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD been in business?
BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD has been registered with the FMCSA since November 2008, making their authority approximately 17 years, 4 months old.
Where is BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD located?
BVIP LIMOUSINE SERVICE LTD is physically located at 887 W LIBERTY, MEDINA, OH 44256.
Related Carriers in OH
PREMIUM HOLDINGS
ActiveDOT# 2898392 · COLUMBUS, OH
1,199,989 power units
CLEVELAND DUMPSTERS LLC
ActiveDOT# 3768977 · CLEVELAND, OH
100,071 power units
BREECHS SEPTIC AND EXCAVATING LLC
ActiveDOT# 4232648 · LUCASVILLE, OH
80,000 power units
WYNNRUNNERS LLC
ActiveDOT# 3589670 · CLEVELAND, OH
80,000 power units
HEAVY LOAD TRUCKING LLC
ActiveDOT# 3667091 · MAPLE HEIGHTS, OH
55,000 power units
ATLANTIC SERVICES OHIO LLC
ActiveDOT# 2954911 · KENTON, OH
50,000 power units