BAUCOM TRANSPORTATION INC
9
Power Units
9
Drivers
Est. 2008 (17 yrs)
Authority Age
S
Safety Rating
Company Overview
BAUCOM TRANSPORTATION INC is an active carrier & broker registered with the FMCSA since June 2008. Based in CHARLOTTE, NC, They are classified as Interstate and operate interstate (beyond 100 miles) and interstate (within 100 miles). Their inferred equipment specializations include Reefer and Car Hauler.
Equipment Analysis
Based on FMCSA cargo authorization flags and fleet composition data, BAUCOM TRANSPORTATION INC appears to operate the following equipment types:
Need dispatch for this equipment type?
Fleet Breakdown
| Equipment | Owned | Term Leased | Trip Leased | Total |
|---|---|---|---|---|
| Trucks | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tractors | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Trailers | 6 | 0 | 0 | 6 |
Fleet Size Classification: 11-25 Trucks
Authorized Cargo Types
BAUCOM TRANSPORTATION INC is authorized to transport the following 3 cargo types:
Operations Scope
CDL Drivers: 7
MCS-150 Mileage: 1,428,921 miles (2024)
Driver Information
9
Total Drivers
7
CDL Drivers
9
Interstate Drivers
Dispatch Services in NC
Looking for dispatch services for these equipment types in NC?
Verify on Official Sources
Cross-reference this carrier's data with official FMCSA systems:
Insurance & Bonding
BIPD
$750,000
SPINNAKER INSURANCE COMPANY
Cargo
Not on file
Bond
Not on file
| Type | Insurance Company | Form | Policy # | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | SPINNAKER INSURANCE COMPANY | 91X | SHD-84229455 | $750,000 | 10/24/2025 |
View Insurance History (20 past records)
| Type | Company | Policy # | Effective | Cancelled | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| STONEWOOD INSURANCE COMPANY | JST1004280 | 06/17/2020 | 12/25/2020 | CANCEL | |
| STONEWOOD INSURANCE COMPANY | JST1000430 | 06/17/2016 | 12/22/2016 | CANCEL | |
| WILSHIRE INSURANCE COMPANY | JFT0702227 | 06/13/2013 | 11/13/2013 | CANCEL | |
| UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1003707 | 10/14/2011 | 11/09/2011 | CANCEL | |
| SPINNAKER INSURANCE COMPANY | SHD-84229455 | 09/19/2025 | 10/24/2025 | CANCEL | |
| UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1003707 | 06/13/2011 | 10/14/2011 | CANCEL | |
| SPINNAKER INSURANCE COMPANY | SHD-84229455 | 06/17/2025 | 09/19/2025 | CANCEL | |
| INCLINE CASUALTY COMPANY | NINC 011141 | 06/17/2024 | 06/17/2025 | CANCEL | |
| FALLS LAKE NATIONAL INSURANCE COMPANY | FLTRK000000874 | 06/17/2021 | 06/17/2024 | CANCEL | |
| STONEWOOD INSURANCE COMPANY | JST1004280 | 12/25/2020 | 06/17/2021 | CANCEL | |
| PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | CA00820053 | 06/17/2019 | 06/17/2020 | TERM/REPL | |
| AMGUARD INSURANCE COMPANY | NCFR 904994 | 04/18/2019 | 06/17/2019 | CANCEL | |
| STONEWOOD INSURANCE COMPANY | JST100043001 | 06/17/2017 | 06/17/2018 | CANCEL | |
| STONEWOOD INSURANCE COMPANY | JST1000430 | 12/22/2016 | 06/17/2017 | CANCEL | |
| WILSHIRE INSURANCE COMPANY | JFT070222703 | 06/13/2015 | 06/13/2016 | CANCEL | |
| WILSHIRE INSURANCE COMPANY | JFT070222702 | 06/13/2014 | 06/13/2015 | CANCEL | |
| WILSHIRE INSURANCE COMPANY | JFT0702227 | 11/13/2013 | 06/13/2014 | CANCEL | |
| UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1003707@1 | 03/27/2013 | 06/13/2013 | CANCEL | |
| UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1003707 | 02/01/2012 | 06/13/2012 | CANCEL | |
| UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1003707@1 | 06/13/2012 | 04/23/2013 | TERM/CANCL |
Insurance data sourced from FMCSA. Updated daily. Verify on FMCSA →
Frequently Asked Questions
What equipment does BAUCOM TRANSPORTATION INC operate?
Based on their FMCSA cargo classifications and fleet data, BAUCOM TRANSPORTATION INC is inferred to operate: Reefer and Car Hauler.
Is BAUCOM TRANSPORTATION INC's authority currently active?
BAUCOM TRANSPORTATION INC currently holds active operating authority with the FMCSA.
How long has BAUCOM TRANSPORTATION INC been in business?
BAUCOM TRANSPORTATION INC has been registered with the FMCSA since June 2008, making their authority approximately 17 years, 9 months old.
Where is BAUCOM TRANSPORTATION INC located?
BAUCOM TRANSPORTATION INC is physically located at 233 FEATHERSTONE DR, CHARLOTTE, NC 28213.
Related Carriers in NC
JONSEY LOGISTICS LLC
ActiveDOT# 4156076 · WHITAKERS, NC
160,001 power units
LEWIS LOGISTICS NC LLC
ActiveDOT# 4228749 · PIKEVILLE, NC
120,010 power units
LODESTAR JUNKIN' JOHN AND SON'S
ActiveDOT# 4246160 · STATESVILLE, NC
25,003 power units
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
ActiveDOT# 90849 · THOMASVILLE, NC
10,974 power units
CARDINAL LOGISTICS MANAGEMENT CORPORATION
ActiveDOT# 191496 · CONCORD, NC
2,954 power units
CCBCC OPERATIONS LLC
ActiveDOT# 1441162 · CHARLOTTE, NC
2,586 power units