FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 301-341 of 341 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HERIBERTO TALAVERA | 556872 | PATZCUARO, MC | — | — | Inactive |
| RAFAEL MARTINEZ ORTIZ | 559176 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| EMPACADORA DEL CELIO S A DE C V | 556367 | JACONA, MC | — | — | Inactive |
| JOSE ELEAZAR MARTINEZ MIRANDA DBA: REF MARTINEZ | 751307 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| AUTO TRANSPORTES DE MICHOACAN | 260264 | MICHOACAN, MC | — | — | Inactive |
| ROGELIO GUIZAR | 559455 | APATZINGAN, MC | — | — | Inactive |
| HUGO BUCIO QUIROZ | 556651 | MORELIA, MC | — | — | Inactive |
| LASZLO HANGYAS DBA: CREACIONES LAURA | 877647 | CHILCHOTA, MC | — | — | Inactive |
| VENADITOS TRUCKING S DE RL DE CV DBA: TRANSPORTES ZCG | 3930879 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| ANTONIO GUTIERREZ GOMEZ | 555130 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES ESPECIALIZADOS APATZINGAN S A | 557956 | APATZINGAN, MC | — | — | Inactive |
| JUAN TOSCANO ZAMORA | 556425 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| JORGE LUIS CABELLO NAVARRO | 555661 | APATZINGAN, MC | — | — | Inactive |
| MIGUEL NUNEZ VENEGAS | 558224 | SAN NICOLAS TARIMORO, MC | — | — | Inactive |
| TRANSPORTADORA ATLAS SA DE CV | 742395 | CIUDAD LAZARO, MC | — | — | Inactive |
| JOSE ROMO AVILA | 920734 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| AUTOTRANSPORTES PLAYA AZUL S A DE C V | 555925 | APATZINGAN, MC | — | — | Inactive |
| FRANCISCO RUIZ ROJAS | 558234 | CHAVINDO, MC | — | — | Inactive |
| JOSE LIUS ZARAJO ZA AQUOLERN | 245917 | ZALEPA MICHOACAN, MC | — | — | Inactive |
| JOSE LIUS ZARAJO ZA APUOLERN | 245918 | ZALEPA MICHOACAN, MC | — | — | Inactive |
| ACELERADORA DE SERVICIOS VEINTE 16 DBA: LOGISTICA ESPECIALIZADA PEMT | 4496897 | MORELIA, MC | — | — | Inactive |
| RICARDO PRECIADO GOMEZ | 559524 | BRISENAS, MC | — | — | Inactive |
| ANTONIO GUILLEN | 633185 | URAPAN, MC | — | — | Inactive |
| JOSE TRINIDAD VILLEGAS | 633186 | MORELIA, MC | — | — | Inactive |
| SALVADOR PENA GOMEZ DBA: TRANSPORTES REFRIGERADOS PENA | 559015 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DURAN | 604685 | MEXICO CITY, MC | — | — | Inactive |
| SUPER SERVICIO CUAHUTESOC CARDENAS S A DE | 557238 | APATZINGAN, MC | — | — | Inactive |
| JOSE SILVA | 556221 | MORELIA, MC | — | — | Inactive |
| LUIS RENDON CERDA | 1277328 | URUAPAN, MC | — | — | Inactive |
| SAMUEL PANTOSA SILVA | 559047 | MICHOACAN, MC | — | — | Inactive |
| JORGE AGUILERA LOE | 555470 | MICHOACAN, MC | — | — | Inactive |
| JORGE DAVILA MUNGUIA | 555484 | MORELIA, MC | — | — | Inactive |
| TRANSPORTADORA SALVI S A DE C V | 634533 | LA PIEDAD, MC | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES REFRIGERADOS GALVAN SA DE CV | 1502427 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| ROBERT FIERRO DUARTE DBA: TRANSPORTES REFRIGERADOS LUCAS | 850518 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| ROBERTO BENJAMIN GALVAN AYALA DBA: BETO'S TRUCKING | 711210 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
| THOMAS CHAVRE CHAVER | 260164 | MICHOACAN, MC | — | — | Inactive |
| AUTOTRANSPORTES MULTOMODAL MICHOACANO SA DE CV | 858473 | URUAPAN, MC | — | — | Inactive |
| ALEJANDRO OREGEL TEJEDA | 555026 | URUAPAN, MC | — | — | Inactive |
| GODINEZ REFRIGERADOS | 747145 | URUAPAN, MC | — | — | Inactive |
| JOSE ZEPEDA MACIEL DBA: TERMO REFRIGERADOS ZEPEDA | 762042 | ZAMORA, MC | — | — | Inactive |
HERIBERTO TALAVERA
InactiveDOT# 556872 · PATZCUARO, MC
RAFAEL MARTINEZ ORTIZ
InactiveDOT# 559176 · ZAMORA, MC
EMPACADORA DEL CELIO S A DE C V
InactiveDOT# 556367 · JACONA, MC
JOSE ELEAZAR MARTINEZ MIRANDA
InactiveDOT# 751307 · ZAMORA, MC
AUTO TRANSPORTES DE MICHOACAN
InactiveDOT# 260264 · MICHOACAN, MC
ROGELIO GUIZAR
InactiveDOT# 559455 · APATZINGAN, MC
HUGO BUCIO QUIROZ
InactiveDOT# 556651 · MORELIA, MC
LASZLO HANGYAS
InactiveDOT# 877647 · CHILCHOTA, MC
VENADITOS TRUCKING S DE RL DE CV
InactiveDOT# 3930879 · ZAMORA, MC
ANTONIO GUTIERREZ GOMEZ
InactiveDOT# 555130 · ZAMORA, MC
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS APATZINGAN S A
InactiveDOT# 557956 · APATZINGAN, MC
JUAN TOSCANO ZAMORA
InactiveDOT# 556425 · ZAMORA, MC
JORGE LUIS CABELLO NAVARRO
InactiveDOT# 555661 · APATZINGAN, MC
MIGUEL NUNEZ VENEGAS
InactiveDOT# 558224 · SAN NICOLAS TARIMORO, MC
TRANSPORTADORA ATLAS SA DE CV
InactiveDOT# 742395 · CIUDAD LAZARO, MC
JOSE ROMO AVILA
InactiveDOT# 920734 · ZAMORA, MC
AUTOTRANSPORTES PLAYA AZUL S A DE C V
InactiveDOT# 555925 · APATZINGAN, MC
FRANCISCO RUIZ ROJAS
InactiveDOT# 558234 · CHAVINDO, MC
JOSE LIUS ZARAJO ZA AQUOLERN
InactiveDOT# 245917 · ZALEPA MICHOACAN, MC
JOSE LIUS ZARAJO ZA APUOLERN
InactiveDOT# 245918 · ZALEPA MICHOACAN, MC
ACELERADORA DE SERVICIOS VEINTE 16
InactiveDOT# 4496897 · MORELIA, MC
RICARDO PRECIADO GOMEZ
InactiveDOT# 559524 · BRISENAS, MC
ANTONIO GUILLEN
InactiveDOT# 633185 · URAPAN, MC
JOSE TRINIDAD VILLEGAS
InactiveDOT# 633186 · MORELIA, MC
SALVADOR PENA GOMEZ
InactiveDOT# 559015 · ZAMORA, MC
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DURAN
InactiveDOT# 604685 · MEXICO CITY, MC
SUPER SERVICIO CUAHUTESOC CARDENAS S A DE
InactiveDOT# 557238 · APATZINGAN, MC
JOSE SILVA
InactiveDOT# 556221 · MORELIA, MC
LUIS RENDON CERDA
InactiveDOT# 1277328 · URUAPAN, MC
SAMUEL PANTOSA SILVA
InactiveDOT# 559047 · MICHOACAN, MC
JORGE AGUILERA LOE
InactiveDOT# 555470 · MICHOACAN, MC
JORGE DAVILA MUNGUIA
InactiveDOT# 555484 · MORELIA, MC
TRANSPORTADORA SALVI S A DE C V
InactiveDOT# 634533 · LA PIEDAD, MC
TRANSPORTES REFRIGERADOS GALVAN SA DE CV
InactiveDOT# 1502427 · ZAMORA, MC
ROBERT FIERRO DUARTE
InactiveDOT# 850518 · ZAMORA, MC
ROBERTO BENJAMIN GALVAN AYALA
InactiveDOT# 711210 · ZAMORA, MC
THOMAS CHAVRE CHAVER
InactiveDOT# 260164 · MICHOACAN, MC
AUTOTRANSPORTES MULTOMODAL MICHOACANO SA DE CV
InactiveDOT# 858473 · URUAPAN, MC
ALEJANDRO OREGEL TEJEDA
InactiveDOT# 555026 · URUAPAN, MC
GODINEZ REFRIGERADOS
InactiveDOT# 747145 · URUAPAN, MC
JOSE ZEPEDA MACIEL
InactiveDOT# 762042 · ZAMORA, MC
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.