FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 3,401-3,447 of 3,447 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 791705 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ROBERTO RAMIREZ SANCHEZ | 802473 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CARTONERA HERMANOS HOLGUIN | 557352 | CD. JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JESUS VILLA RODRIGUEZ | 815654 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CASTULO RODRIGUEZ CASTILLO | 776967 | ASCENCION, CI | — | — | Inactive |
| RICARDO GALAN VARELA DBA: RECUBRIMIENTOS DE MARBLE | 777224 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JUAN ENRIQUE RAMOS DBA: TRANSPORTES RYR | 780047 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| RAUL NEVAREZ ESCARCEGA | 838260 | NVO CASAS GRANDES, CI | — | — | Inactive |
| XPEDX SA DE CV DBA: XPEDX | 786842 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ALEJANDRO PEREA DBA: TRANSPORTES ALEJANDRO PEREA | 763863 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| GARCIA VEGA REYMUND | 258874 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CANTRERAS GARCIA NORMA IRENE | 259212 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| LUIS ANTONIO ORRANTIA | 556840 | CD. JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CENTRO COMERCIAL HERRERA S A C V | 557609 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ENRIQUE SHELEMBERT | 634604 | CUAUHTEMOC, CI | — | — | Inactive |
| BENITO FERNANDEZ BASANETTI | 554786 | CIUDAD CAMARGO, CI | — | — | Inactive |
| LA BODEGA | 556584 | CIUDAD OJINAGA, CI | — | — | Inactive |
| CESAR E ORNELAS | 557610 | COL ALVARO OBREGON, CI | — | — | Inactive |
| FERNANDO LOPEZ | 558377 | ZARAGOSA D B, CI | — | — | Inactive |
| OMAR ENRIQUE GONZALES | 559659 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| MARIANO GUIJARRO DBA: MAGSA | 791708 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES LACTEOS DEL NORTE | 555301 | DISTRITO BRAVO, CI | — | — | Inactive |
| LA GLORIA GRUPO GANADERO S P R DE R L DE | 556585 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| COMERCIALIZADORA OLICAR SA DE CV | 776970 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JUVENAL DIAZ OJEDA | 777227 | ASCENSION, CI | — | — | Inactive |
| JOSE FELIX VELAZCO LANDEROS | 858519 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES DORADOS DE | 258877 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| YONQUE PEREGRINO | 556330 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| LUIS ARTURO MUNOZ MUNOZ | 556843 | MEOUI, CI | — | — | Inactive |
| PPS INTER MART | 765930 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CASA HERNANDEZ DE CO JUAREZ S A DE C V | 557357 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| FERNANDO SILVEYRA IBARRA | 557869 | HILDALGO DEL PARRAL, CI | — | — | Inactive |
| FERNANDO NEVAREZ MEJIA | 558380 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| PERFORACIONES PRIETO S A DE C V | 558892 | OJINGA, CI | — | — | Inactive |
| ARNOLDO BORREGO GUTIERREZ DBA: TRANSPORTES ARNOLDO BORREGO | 767986 | CD DELICIAS, CI | — | — | Inactive |
| BENJAMIN A CHACON | 554790 | LORETO MUNI. MEOQUI, CI | — | — | Inactive |
| ING OSCAR A CHAVEZ A | 556845 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CENTRAL DE CARNES | 557614 | CD. CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| PATRICIO MARTINEZ DBA: PRESIDNCIA MUNCIPAL DE CHIHUAHUA | 559663 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| SINDICATO QUINTA RUEDA | 258880 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| MARIO GOMEZ VEGA | 557871 | NUEVO CASAS GRANDES, CI | — | — | Inactive |
| PERFORACIONES RURALES | 558894 | ASCENSION, CI | — | — | Inactive |
| USAC MEXICANA S A DE C V | 555822 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CASA MERCANTIL HERRERA | 557360 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ANTONIO PEREZ | 554793 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ISSAC PETERS WALL DBA: MACINARIA VILLA NUEVA | 559666 | CUAUHTOMEC, CI | — | — | Inactive |
| OSCAR MARTIN MIRANDA NAVARRO | 832884 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA
InactiveDOT# 791705 · CD JUAREZ, CI
ROBERTO RAMIREZ SANCHEZ
InactiveDOT# 802473 · CD JUAREZ, CI
CARTONERA HERMANOS HOLGUIN
InactiveDOT# 557352 · CD. JUAREZ, CI
JESUS VILLA RODRIGUEZ
InactiveDOT# 815654 · CD JUAREZ, CI
CASTULO RODRIGUEZ CASTILLO
InactiveDOT# 776967 · ASCENCION, CI
RICARDO GALAN VARELA
InactiveDOT# 777224 · CD JUAREZ, CI
JUAN ENRIQUE RAMOS
InactiveDOT# 780047 · CD JUAREZ, CI
RAUL NEVAREZ ESCARCEGA
InactiveDOT# 838260 · NVO CASAS GRANDES, CI
XPEDX SA DE CV
InactiveDOT# 786842 · JUAREZ, CI
ALEJANDRO PEREA
InactiveDOT# 763863 · CD JUAREZ, CI
GARCIA VEGA REYMUND
InactiveDOT# 258874 · CD JUAREZ, CI
CANTRERAS GARCIA NORMA IRENE
InactiveDOT# 259212 · CD JUAREZ, CI
LUIS ANTONIO ORRANTIA
InactiveDOT# 556840 · CD. JUAREZ, CI
CENTRO COMERCIAL HERRERA S A C V
InactiveDOT# 557609 · CD JUAREZ, CI
ENRIQUE SHELEMBERT
InactiveDOT# 634604 · CUAUHTEMOC, CI
BENITO FERNANDEZ BASANETTI
InactiveDOT# 554786 · CIUDAD CAMARGO, CI
LA BODEGA
InactiveDOT# 556584 · CIUDAD OJINAGA, CI
CESAR E ORNELAS
InactiveDOT# 557610 · COL ALVARO OBREGON, CI
FERNANDO LOPEZ
InactiveDOT# 558377 · ZARAGOSA D B, CI
OMAR ENRIQUE GONZALES
InactiveDOT# 559659 · CHIHUAHUA, CI
MARIANO GUIJARRO
InactiveDOT# 791708 · CD JUAREZ, CI
TRANSPORTES LACTEOS DEL NORTE
InactiveDOT# 555301 · DISTRITO BRAVO, CI
LA GLORIA GRUPO GANADERO S P R DE R L DE
InactiveDOT# 556585 · CIUDAD JUAREZ, CI
COMERCIALIZADORA OLICAR SA DE CV
InactiveDOT# 776970 · CD JUAREZ, CI
JUVENAL DIAZ OJEDA
InactiveDOT# 777227 · ASCENSION, CI
JOSE FELIX VELAZCO LANDEROS
InactiveDOT# 858519 · JUAREZ, CI
TRANSPORTES DORADOS DE
InactiveDOT# 258877 · CD JUAREZ, CI
YONQUE PEREGRINO
InactiveDOT# 556330 · CD JUAREZ, CI
LUIS ARTURO MUNOZ MUNOZ
InactiveDOT# 556843 · MEOUI, CI
PPS INTER MART
InactiveDOT# 765930 · CD JUAREZ, CI
CASA HERNANDEZ DE CO JUAREZ S A DE C V
InactiveDOT# 557357 · CD JUAREZ, CI
FERNANDO SILVEYRA IBARRA
InactiveDOT# 557869 · HILDALGO DEL PARRAL, CI
FERNANDO NEVAREZ MEJIA
InactiveDOT# 558380 · CD JUAREZ, CI
PERFORACIONES PRIETO S A DE C V
InactiveDOT# 558892 · OJINGA, CI
ARNOLDO BORREGO GUTIERREZ
InactiveDOT# 767986 · CD DELICIAS, CI
BENJAMIN A CHACON
InactiveDOT# 554790 · LORETO MUNI. MEOQUI, CI
ING OSCAR A CHAVEZ A
InactiveDOT# 556845 · CD JUAREZ, CI
CENTRAL DE CARNES
InactiveDOT# 557614 · CD. CHIHUAHUA, CI
PATRICIO MARTINEZ
InactiveDOT# 559663 · CHIHUAHUA, CI
SINDICATO QUINTA RUEDA
InactiveDOT# 258880 · CD JUAREZ, CI
MARIO GOMEZ VEGA
InactiveDOT# 557871 · NUEVO CASAS GRANDES, CI
PERFORACIONES RURALES
InactiveDOT# 558894 · ASCENSION, CI
USAC MEXICANA S A DE C V
InactiveDOT# 555822 · CIUDAD JUAREZ, CI
CASA MERCANTIL HERRERA
InactiveDOT# 557360 · CD JUAREZ, CI
ANTONIO PEREZ
InactiveDOT# 554793 · CIUDAD JUAREZ, CI
ISSAC PETERS WALL
InactiveDOT# 559666 · CUAUHTOMEC, CI
OSCAR MARTIN MIRANDA NAVARRO
InactiveDOT# 832884 · CHIHUAHUA, CI
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.