FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 3,201-3,250 of 3,447 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN BENITO CADENA | 556254 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORT PARTICULAR | 558815 | CITY JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JESUS DUARTE BACA | 779975 | CD PARRAL, CI | — | — | Inactive |
| FERNANDO ESCARCEGA PRECIADO | 802658 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| ALFREDO ENRIQUEZ CISNERUS | 555226 | CUAUHTEMOC, CI | — | — | Inactive |
| JOSE B TOVAR AND ALEJANDRO CESAR TOVAR | 555744 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| LORENZO PEREZ MARTINEZ | 556768 | CD CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTE UNION | 558561 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ARMANDO DIAZ ARELLANO DBA: TRANSPORTES ARELLANO | 932544 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ANSELL DE MEXICO S A DE C V | 554715 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| YONKE CASTILLO | 633503 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FRANCO | 557796 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| HECTOR VALLES AVELAIS | 556771 | CD CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| GABRIEL FAVELA DURAN | 558053 | TIJUANA, CI | — | — | Inactive |
| ARTURO BARRERA MONTANO | 779980 | NAMIQUIPA, CI | — | — | Inactive |
| WERA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA | 644281 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JUAN DE DIOS MUNOZ GONZALEZ | 897484 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| DISTRIBUIDORA CONASUPO DBA: CARRET CHIN | 556772 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| ARRAS PORRAS OSVALDO | 559591 | COL GUAD VICT ASCEN, CI | — | — | Inactive |
| PEDRO FROESSE FROESSE | 558822 | CD. CUAUHTEMOC, CI | — | — | Inactive |
| SERVICIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL SA DE CV | 800610 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| MUDANZAS GAG | 558311 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| RODOLFO HERNANDEZ D | 559593 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JUAN ANTONIO TREJO RUBIO DBA: FLETES TREJO | 777159 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CORNELIO LOEWEN DICK DBA: TRANSPORTES LOEWEN | 964902 | CUAUHTEMOC, CI | — | — | Inactive |
| JORGE G CAMPOS | 555492 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| OSCAR A MORENO | 558569 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| RAUL GARCIA CONTRERAS | 559337 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| SIETE ROBLES INTERNACIONAL S A DE C V | 2973641 | CD. JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| TERESA DE LA LUZ DOMINGUEZ | 604737 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS | 675582 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| MARIA ARACELY PEREZ | 557803 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES FRONTERA DE CHIHUAHUA | 258130 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| AUTO CAMIONES ORDONEZ | 554724 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| G G P SERVICIO DE TRANSORTE | 558060 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ALFONSO M RODRIGUEZ | 554982 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| AUTOTRANSPORTES CASTREJON | 555495 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| LOS MOLINOS | 556779 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES DORADOS DE CHIHUAHUA S A DE C V | 262415 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| FELIPE AGUILAR SALAZAR | 558575 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ | 1004667 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| OSCAR CASTILLO GOMEZ | 558576 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| VALENZUELA CAMPOS HERIBERTO | 556528 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| PERLA ISABEL VENCIANO REYES DBA: FUNDICION FRONTERA SA | 777169 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| BALTAZAR ORTEGA LOPEZ | 802676 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| RAFAEL SANDERS | 135499 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JOSE JAVIER SALAS | 764065 | JANOS, CI | — | — | Inactive |
| TRANS SAN FELIPE DEL REAL | 262420 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| DORA INEZ ENRIQUEZ DE RODRIGUEZ | 557811 | CIENEGA DE OJOS AZUL, CI | — | — | Inactive |
| OSCAR CORONEL & GRACIANO CORONEL | 558578 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
JUAN BENITO CADENA
InactiveDOT# 556254 · CIUDAD JUAREZ, CI
TRANSPORT PARTICULAR
InactiveDOT# 558815 · CITY JUAREZ, CI
JESUS DUARTE BACA
InactiveDOT# 779975 · CD PARRAL, CI
FERNANDO ESCARCEGA PRECIADO
InactiveDOT# 802658 · CHIHUAHUA, CI
ALFREDO ENRIQUEZ CISNERUS
InactiveDOT# 555226 · CUAUHTEMOC, CI
JOSE B TOVAR AND ALEJANDRO CESAR TOVAR
InactiveDOT# 555744 · CIUDAD JUAREZ, CI
LORENZO PEREZ MARTINEZ
InactiveDOT# 556768 · CD CHIHUAHUA, CI
TRANSPORTE UNION
InactiveDOT# 558561 · CD JUAREZ, CI
ARMANDO DIAZ ARELLANO
InactiveDOT# 932544 · JUAREZ, CI
ANSELL DE MEXICO S A DE C V
InactiveDOT# 554715 · CIUDAD JUAREZ, CI
YONKE CASTILLO
InactiveDOT# 633503 · CIUDAD JUAREZ, CI
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FRANCO
InactiveDOT# 557796 · CD JUAREZ, CI
HECTOR VALLES AVELAIS
InactiveDOT# 556771 · CD CHIHUAHUA, CI
GABRIEL FAVELA DURAN
InactiveDOT# 558053 · TIJUANA, CI
ARTURO BARRERA MONTANO
InactiveDOT# 779980 · NAMIQUIPA, CI
WERA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA
InactiveDOT# 644281 · CIUDAD JUAREZ, CI
JUAN DE DIOS MUNOZ GONZALEZ
InactiveDOT# 897484 · CHIHUAHUA, CI
DISTRIBUIDORA CONASUPO
InactiveDOT# 556772 · CHIHUAHUA, CI
ARRAS PORRAS OSVALDO
InactiveDOT# 559591 · COL GUAD VICT ASCEN, CI
PEDRO FROESSE FROESSE
InactiveDOT# 558822 · CD. CUAUHTEMOC, CI
SERVICIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL SA DE CV
InactiveDOT# 800610 · CD JUAREZ, CI
MUDANZAS GAG
InactiveDOT# 558311 · CHIHUAHUA, CI
RODOLFO HERNANDEZ D
InactiveDOT# 559593 · JUAREZ, CI
JUAN ANTONIO TREJO RUBIO
InactiveDOT# 777159 · CD JUAREZ, CI
CORNELIO LOEWEN DICK
InactiveDOT# 964902 · CUAUHTEMOC, CI
JORGE G CAMPOS
InactiveDOT# 555492 · CIUDAD JUAREZ, CI
OSCAR A MORENO
InactiveDOT# 558569 · CIUDAD JUAREZ, CI
RAUL GARCIA CONTRERAS
InactiveDOT# 559337 · JUAREZ, CI
SIETE ROBLES INTERNACIONAL S A DE C V
InactiveDOT# 2973641 · CD. JUAREZ, CI
TERESA DE LA LUZ DOMINGUEZ
InactiveDOT# 604737 · CHIHUAHUA, CI
ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS
InactiveDOT# 675582 · CIUDAD JUAREZ, CI
MARIA ARACELY PEREZ
InactiveDOT# 557803 · CHIHUAHUA, CI
TRANSPORTES FRONTERA DE CHIHUAHUA
InactiveDOT# 258130 · CHIHUAHUA, CI
AUTO CAMIONES ORDONEZ
InactiveDOT# 554724 · CIUDAD JUAREZ, CI
G G P SERVICIO DE TRANSORTE
InactiveDOT# 558060 · CD JUAREZ, CI
ALFONSO M RODRIGUEZ
InactiveDOT# 554982 · CHIHUAHUA, CI
AUTOTRANSPORTES CASTREJON
InactiveDOT# 555495 · CD JUAREZ, CI
LOS MOLINOS
InactiveDOT# 556779 · CIUDAD JUAREZ, CI
TRANSPORTES DORADOS DE CHIHUAHUA S A DE C V
InactiveDOT# 262415 · JUAREZ, CI
FELIPE AGUILAR SALAZAR
InactiveDOT# 558575 · CIUDAD JUAREZ, CI
GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ
InactiveDOT# 1004667 · CD JUAREZ, CI
OSCAR CASTILLO GOMEZ
InactiveDOT# 558576 · CIUDAD JUAREZ, CI
VALENZUELA CAMPOS HERIBERTO
InactiveDOT# 556528 · CIUDAD JUAREZ, CI
PERLA ISABEL VENCIANO REYES
InactiveDOT# 777169 · CD JUAREZ, CI
BALTAZAR ORTEGA LOPEZ
InactiveDOT# 802676 · CHIHUAHUA, CI
RAFAEL SANDERS
InactiveDOT# 135499 · JUAREZ, CI
JOSE JAVIER SALAS
InactiveDOT# 764065 · JANOS, CI
TRANS SAN FELIPE DEL REAL
InactiveDOT# 262420 · JUAREZ, CI
DORA INEZ ENRIQUEZ DE RODRIGUEZ
InactiveDOT# 557811 · CIENEGA DE OJOS AZUL, CI
OSCAR CORONEL & GRACIANO CORONEL
InactiveDOT# 558578 · CIUDAD JUAREZ, CI
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.