FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 3,151-3,200 of 3,447 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAY GARCIA CHAVEZ JOSE | 245982 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE CAMARGO | 555984 | CD CAMARGO, CI | — | — | Inactive |
| COALISION DE TRANSPORTISTAS CON TRACTORES 5A | 558290 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| TIENDAS DE DESCUENTO DEL NAZAS S A DE C V | 558545 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| LUIS LEONY | 557010 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| HECTOR LORENZO BALDERRAMA | 882338 | NUEVO CASAS GRANDES, CI | — | — | Inactive |
| VICTOR MANUEL CRUZ RUSSEK | 555986 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| TIENDAS DE DESCUENTO SULTANA S A DE C V | 558547 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| RODRIGO SAENZ CERVANTES DBA: ARTESANIAS MEXICANAS | 787014 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| PEDRO PENA SOLANO | 797769 | CUAUHTEMOC, CI | — | — | Inactive |
| EMPRESAS QUEVEDO S A DE C V | 556499 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CANALES PRODUCE | 557012 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| NOE DELGADO CASTRO | 779963 | VILLA AHUMADA, CI | — | — | Inactive |
| ADRIAN M PEREZ & LUIS PEREZ & MANUEL PEREZ | 634777 | CASAS GRANDES, CI | — | — | Inactive |
| MANUEL MAGALLANES ARAGON | 897468 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| JESUS HORACIO RODRIGUEZ | 555215 | DELICIAS, CI | — | — | Inactive |
| JOSE LUIS MONOZ QUEZADA | 555988 | NUEVO CASAS GRANDES, CI | — | — | Inactive |
| CORNELIO S LETKEMAN | 634265 | COL ALVARO OBREGON, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES UNION | 626552 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| PETER NEUFELD WEBE | 845612 | RIVA PALACIO, CI | — | — | Inactive |
| T COMBYLUB SA DE CV | 787017 | JIMENEZ, CI | — | — | Inactive |
| ARMANDO CABRAL REZA & RAUL CABRAL REZA | 797772 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| MAQUILAS Y CONFECCIONES D CHIHUAHUA SA DE CV | 802649 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| JORGE ALFREDO TREVIZO ORTEGA | 555474 | CIUDAO CUAUHTEMOC, CI | — | — | Inactive |
| JAVIER LARA | 557529 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| CIRMEX DE CHIHUAHUA S A DE C V | 558041 | CHICHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| INTERNACIONAL DE PUERTAS S A DE C V | 633237 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| COMERCIALIZADORA DE PARTES USADAS S A DE C V | 944960 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| HECTOR CARAVEO M | 556504 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES ARRIAGA | 558809 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| HECTOR ARMANDO NAVARRO SAENZ DBA: HENA TRANSPORTES | 4042418 | JUAREZ, CI | — |
Dry Van
|
Active |
| PROFAB MEX SA DE CV | 2373225 | CUAUHTERMOC, CI | — | — | Inactive |
| CASA ALVAREZ | 554707 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| PRODUCTOS DEL CAMPO NO ELAVORADOS Y ANIMALES | 559066 | CD SAUCILLO, CI | — | — | Inactive |
| ARTESANIAS MILLER MARTEL SA DE CV | 776634 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JOSEFAT NAVARETE RIVERA | 75024 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES UNION | 557275 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| BLAS S FLORES | 634527 | CD CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| PEDRO BOCANEGRA ORTEGA | 558812 | CIUDAD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JOSE MANUEL DE ANDA QUIROGA DBA: TRANSPORTES DE ANDA | 4538469 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JUAN BELTRAN & JUAN JOSE ACOSTA L | 556252 | CHIHUAHUA, CI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES ASTORGA | 558813 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| TEODORO CEPEDA DBA: TRANSPORTES CEPEDA | 776637 | CD JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| ERIVES SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL | 634529 | LA JUNTA, CI | — | — | Inactive |
| KNELSSEN JOHAN NEUFELD DBA: JOHAN NEUFELD KNELSSEN | 797267 | CD CAUTHEMOC, CI | — | — | Inactive |
| RODOLFO GOMEZ MARTINEZ | 762238 | JUAREZ, CI | — | — | Inactive |
| JOSE ASENCION RUIZ P AND MARICELA V FRANCO | 555741 | OJINAGA, CI | — | — | Inactive |
| LORENZO CARREON | 556765 | NUEVO CASAS GRANDES, CI | — | — | Inactive |
| EXPRESS AGUILAS DE CAMARGO | 557791 | CD. CAMARGO, CI | — | — | Inactive |
| ELITE INTERNATIONAL LOGISTICS SA DE CV | 4200509 | JUAREZ, CI | — |
Dry Van
|
Active |
ABIGAY GARCIA CHAVEZ JOSE
InactiveDOT# 245982 · JUAREZ, CI
ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE CAMARGO
InactiveDOT# 555984 · CD CAMARGO, CI
COALISION DE TRANSPORTISTAS CON TRACTORES 5A
InactiveDOT# 558290 · CIUDAD JUAREZ, CI
TIENDAS DE DESCUENTO DEL NAZAS S A DE C V
InactiveDOT# 558545 · CIUDAD JUAREZ, CI
LUIS LEONY
InactiveDOT# 557010 · CIUDAD JUAREZ, CI
HECTOR LORENZO BALDERRAMA
InactiveDOT# 882338 · NUEVO CASAS GRANDES, CI
VICTOR MANUEL CRUZ RUSSEK
InactiveDOT# 555986 · CHIHUAHUA, CI
TIENDAS DE DESCUENTO SULTANA S A DE C V
InactiveDOT# 558547 · CD JUAREZ, CI
RODRIGO SAENZ CERVANTES
InactiveDOT# 787014 · CHIHUAHUA, CI
PEDRO PENA SOLANO
InactiveDOT# 797769 · CUAUHTEMOC, CI
EMPRESAS QUEVEDO S A DE C V
InactiveDOT# 556499 · CD JUAREZ, CI
CANALES PRODUCE
InactiveDOT# 557012 · JUAREZ, CI
NOE DELGADO CASTRO
InactiveDOT# 779963 · VILLA AHUMADA, CI
ADRIAN M PEREZ & LUIS PEREZ & MANUEL PEREZ
InactiveDOT# 634777 · CASAS GRANDES, CI
MANUEL MAGALLANES ARAGON
InactiveDOT# 897468 · CHIHUAHUA, CI
JESUS HORACIO RODRIGUEZ
InactiveDOT# 555215 · DELICIAS, CI
JOSE LUIS MONOZ QUEZADA
InactiveDOT# 555988 · NUEVO CASAS GRANDES, CI
CORNELIO S LETKEMAN
InactiveDOT# 634265 · COL ALVARO OBREGON, CI
TRANSPORTES UNION
InactiveDOT# 626552 · CD JUAREZ, CI
PETER NEUFELD WEBE
InactiveDOT# 845612 · RIVA PALACIO, CI
T COMBYLUB SA DE CV
InactiveDOT# 787017 · JIMENEZ, CI
ARMANDO CABRAL REZA & RAUL CABRAL REZA
InactiveDOT# 797772 · CD JUAREZ, CI
MAQUILAS Y CONFECCIONES D CHIHUAHUA SA DE CV
InactiveDOT# 802649 · CHIHUAHUA, CI
JORGE ALFREDO TREVIZO ORTEGA
InactiveDOT# 555474 · CIUDAO CUAUHTEMOC, CI
JAVIER LARA
InactiveDOT# 557529 · CIUDAD JUAREZ, CI
CIRMEX DE CHIHUAHUA S A DE C V
InactiveDOT# 558041 · CHICHUAHUA, CI
INTERNACIONAL DE PUERTAS S A DE C V
InactiveDOT# 633237 · CD JUAREZ, CI
COMERCIALIZADORA DE PARTES USADAS S A DE C V
InactiveDOT# 944960 · CHIHUAHUA, CI
HECTOR CARAVEO M
InactiveDOT# 556504 · CHIHUAHUA, CI
TRANSPORTES ARRIAGA
InactiveDOT# 558809 · CIUDAD JUAREZ, CI
HECTOR ARMANDO NAVARRO SAENZ
ActiveDOT# 4042418 · JUAREZ, CI
PROFAB MEX SA DE CV
InactiveDOT# 2373225 · CUAUHTERMOC, CI
CASA ALVAREZ
InactiveDOT# 554707 · CIUDAD JUAREZ, CI
PRODUCTOS DEL CAMPO NO ELAVORADOS Y ANIMALES
InactiveDOT# 559066 · CD SAUCILLO, CI
ARTESANIAS MILLER MARTEL SA DE CV
InactiveDOT# 776634 · CD JUAREZ, CI
JOSEFAT NAVARETE RIVERA
InactiveDOT# 75024 · CIUDAD JUAREZ, CI
TRANSPORTES UNION
InactiveDOT# 557275 · CIUDAD JUAREZ, CI
BLAS S FLORES
InactiveDOT# 634527 · CD CHIHUAHUA, CI
PEDRO BOCANEGRA ORTEGA
InactiveDOT# 558812 · CIUDAD JUAREZ, CI
JOSE MANUEL DE ANDA QUIROGA
InactiveDOT# 4538469 · JUAREZ, CI
JUAN BELTRAN & JUAN JOSE ACOSTA L
InactiveDOT# 556252 · CHIHUAHUA, CI
TRANSPORTES ASTORGA
InactiveDOT# 558813 · JUAREZ, CI
TEODORO CEPEDA
InactiveDOT# 776637 · CD JUAREZ, CI
ERIVES SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL
InactiveDOT# 634529 · LA JUNTA, CI
KNELSSEN JOHAN NEUFELD
InactiveDOT# 797267 · CD CAUTHEMOC, CI
RODOLFO GOMEZ MARTINEZ
InactiveDOT# 762238 · JUAREZ, CI
JOSE ASENCION RUIZ P AND MARICELA V FRANCO
InactiveDOT# 555741 · OJINAGA, CI
LORENZO CARREON
InactiveDOT# 556765 · NUEVO CASAS GRANDES, CI
EXPRESS AGUILAS DE CAMARGO
InactiveDOT# 557791 · CD. CAMARGO, CI
ELITE INTERNATIONAL LOGISTICS SA DE CV
ActiveDOT# 4200509 · JUAREZ, CI
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.