FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 2,651-2,700 of 2,725 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BENNETT & SON TRANSPORT LTD | 129394 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| BOB LEHNER DISTRIBUTING LTD. | 2867344 | PRINCE ALBERT, SK | — | — | Active |
| BOXALL TRUCKING | 913865 | NIPAWIN, SK | — | — | Inactive |
| MILLER BROS FEED LOT CO LTD | 169158 | SASKATOON, SK | — | — | Inactive |
| O K TRANSFER | 36280 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| TREMCAR WEST INC | 2297033 | WEYBURN, SK | — | — | Inactive |
| DOUG JOHNSTON CONSTRUCTION CO LTD | 542948 | BENGOUGH, SK | — | — | Inactive |
| RAY MITSUING | 478484 | LOON LAKE, SK | — | — | Inactive |
| GERALD B MELBY | 456026 | TRIBUNE, SK | — | — | Inactive |
| PUNJAB TOWING INC | 4425834 | REGINA, SK | — |
Car Hauler
|
Active |
| GREINER & SONS LIVESTOCK | 83836 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| REISTER TRUCKING | 456030 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| KELLEN HUBER | 585602 | REGIN, SK | — | — | Inactive |
| DENIS ALBERT BOUCHARD DBA: CROSSLAND COACHWAYS | 613959 | LEOVILLE, SK | — | — | Inactive |
| WHEELERS TRANSPORT INC | 735286 | PORCUPINE PLAIN, SK | — | — | Inactive |
| BUCKSHOT MECHANICAL LTD | 4385875 | NAICAM, SK | — |
Step Deck / RGN
Dump Truck
Dry Van
|
Active |
| TDM HOLDING INC | 603937 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| FIRSTBUS CANADA LIMITED | 139923 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| TYLER FEHR | 1710627 | WARMAN, SK | — | — | Inactive |
| ROYAL LOGISTICS INC | 3568331 | REGINA, SK | — | — | Active |
| LEONS MANUFACTURING CO LTD | 128504 | YORKTON, SK | — | — | Inactive |
| ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS LTD | 1649495 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| HENRY ZILM | 856391 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| C & F TRUCKING LTD | 501853 | HUDSON BAY, SK | — | — | Inactive |
| GENERIC TRANSPORT AND LOGISTICS SOLUTIONS | 3980154 | YORKTON, SK | — | — | Active |
| TWIGGY'S TRUCKING LTD | 490330 | BREDENBURG, SK | — | — | Inactive |
| DAVE MCINTOSH DBA: MCINTOSH TRUCKING | 806840 | SIMPSON, SK | — | — | Inactive |
| AMBER RIDGE TRANSPORT LTD | 778441 | STRANRAER, SK | — | — | Inactive |
| UNIVISION INDUSTRIES LTD | 169978 | BIGGAR, SK | — | — | Inactive |
| L B TAYLOR TRUCKING LTD | 757343 | MOOSOMIN, SK | — | — | Inactive |
| BLACK WOLF HAULERS INC | 744531 | SWIFT CURRENT, SK | — | — | Inactive |
| TAURUS TRADING | 4308528 | SASKATOON, SK | — | — | Active |
| NORTH STAR TRANSPORT LTD | 14179 | SASKATOON, SK | — | — | Inactive |
| O-T FREIGHT SYSTEMS INC | 540397 | WARMAN, SK | — | — | Inactive |
| JACKSON SANDBLASTING AND PAINTING | 1539609 | SASKATOON, SK | — | — | Active |
| NELSON MOTORS & EQUIPMENT LTD | 193566 | AVONLEA, SK | — | — | Inactive |
| CARL R WADDELL | 14186 | KINDERSLEY, SK | — | — | Inactive |
| PHL FREIGHT AND COMMERCIAL LENDING BROKERAGE LTD | 3712391 | SASKATOON, SK | — | — | Active |
| HARV WILKENING TRANSPORT LTD | 473111 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| ROBERT & DELLA BUERGEL DBA: B & D MACHINERY SERVICES LTD | 205926 | ROSETOWN, SK | — | — | Inactive |
| RAY LUDWIG | 1301001 | LAMPMAN, SK | — | — | Inactive |
| HAL E FINDLAY DBA: FINDLAY LIVESTOCK HAULING | 823607 | BATTLEFORD, SK | — | — | Inactive |
| JUDITH RIVER SEED LIMITED | 737125 | LUCKY LAKE, SK | — | — | Inactive |
| SPECIALTY ROAD TRANSPORT INC DBA: SRT | 2237521 | SASKATOON, SK | — | — | Active |
| RAYMOND LESLIE DAWE | 1872036 | DINSMORE, SK | — | — | Inactive |
| G W TRANSPORT LTD | 831053 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| HITACHI POWER SYSTEMS CANADA LTD | 2515117 | SASKATOON, SK | — | — | Inactive |
| SINGH SUPPLY CHAIN SOLUTIONS LTD | 3894560 | SASKATOON, SK | — | — | Active |
| BLAKLEY TRACTOR & EQUIPMENT LTD | 143458 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
| SASKATCHEWAN WHEAT POOL LIVESTOCK DIVISION | 143459 | REGINA, SK | — | — | Inactive |
BENNETT & SON TRANSPORT LTD
InactiveDOT# 129394 · REGINA, SK
BOB LEHNER DISTRIBUTING LTD.
ActiveDOT# 2867344 · PRINCE ALBERT, SK
BOXALL TRUCKING
InactiveDOT# 913865 · NIPAWIN, SK
MILLER BROS FEED LOT CO LTD
InactiveDOT# 169158 · SASKATOON, SK
O K TRANSFER
InactiveDOT# 36280 · REGINA, SK
TREMCAR WEST INC
InactiveDOT# 2297033 · WEYBURN, SK
DOUG JOHNSTON CONSTRUCTION CO LTD
InactiveDOT# 542948 · BENGOUGH, SK
RAY MITSUING
InactiveDOT# 478484 · LOON LAKE, SK
GERALD B MELBY
InactiveDOT# 456026 · TRIBUNE, SK
PUNJAB TOWING INC
ActiveDOT# 4425834 · REGINA, SK
GREINER & SONS LIVESTOCK
InactiveDOT# 83836 · REGINA, SK
REISTER TRUCKING
InactiveDOT# 456030 · REGINA, SK
KELLEN HUBER
InactiveDOT# 585602 · REGIN, SK
DENIS ALBERT BOUCHARD
InactiveDOT# 613959 · LEOVILLE, SK
WHEELERS TRANSPORT INC
InactiveDOT# 735286 · PORCUPINE PLAIN, SK
BUCKSHOT MECHANICAL LTD
ActiveDOT# 4385875 · NAICAM, SK
TDM HOLDING INC
InactiveDOT# 603937 · REGINA, SK
FIRSTBUS CANADA LIMITED
InactiveDOT# 139923 · REGINA, SK
TYLER FEHR
InactiveDOT# 1710627 · WARMAN, SK
ROYAL LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3568331 · REGINA, SK
LEONS MANUFACTURING CO LTD
InactiveDOT# 128504 · YORKTON, SK
ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS LTD
InactiveDOT# 1649495 · REGINA, SK
HENRY ZILM
InactiveDOT# 856391 · REGINA, SK
C & F TRUCKING LTD
InactiveDOT# 501853 · HUDSON BAY, SK
GENERIC TRANSPORT AND LOGISTICS SOLUTIONS
ActiveDOT# 3980154 · YORKTON, SK
TWIGGY'S TRUCKING LTD
InactiveDOT# 490330 · BREDENBURG, SK
DAVE MCINTOSH
InactiveDOT# 806840 · SIMPSON, SK
AMBER RIDGE TRANSPORT LTD
InactiveDOT# 778441 · STRANRAER, SK
UNIVISION INDUSTRIES LTD
InactiveDOT# 169978 · BIGGAR, SK
L B TAYLOR TRUCKING LTD
InactiveDOT# 757343 · MOOSOMIN, SK
BLACK WOLF HAULERS INC
InactiveDOT# 744531 · SWIFT CURRENT, SK
TAURUS TRADING
ActiveDOT# 4308528 · SASKATOON, SK
NORTH STAR TRANSPORT LTD
InactiveDOT# 14179 · SASKATOON, SK
O-T FREIGHT SYSTEMS INC
InactiveDOT# 540397 · WARMAN, SK
JACKSON SANDBLASTING AND PAINTING
ActiveDOT# 1539609 · SASKATOON, SK
NELSON MOTORS & EQUIPMENT LTD
InactiveDOT# 193566 · AVONLEA, SK
CARL R WADDELL
InactiveDOT# 14186 · KINDERSLEY, SK
PHL FREIGHT AND COMMERCIAL LENDING BROKERAGE LTD
ActiveDOT# 3712391 · SASKATOON, SK
HARV WILKENING TRANSPORT LTD
InactiveDOT# 473111 · REGINA, SK
ROBERT & DELLA BUERGEL
InactiveDOT# 205926 · ROSETOWN, SK
RAY LUDWIG
InactiveDOT# 1301001 · LAMPMAN, SK
HAL E FINDLAY
InactiveDOT# 823607 · BATTLEFORD, SK
JUDITH RIVER SEED LIMITED
InactiveDOT# 737125 · LUCKY LAKE, SK
SPECIALTY ROAD TRANSPORT INC
ActiveDOT# 2237521 · SASKATOON, SK
RAYMOND LESLIE DAWE
InactiveDOT# 1872036 · DINSMORE, SK
G W TRANSPORT LTD
InactiveDOT# 831053 · REGINA, SK
HITACHI POWER SYSTEMS CANADA LTD
InactiveDOT# 2515117 · SASKATOON, SK
SINGH SUPPLY CHAIN SOLUTIONS LTD
ActiveDOT# 3894560 · SASKATOON, SK
BLAKLEY TRACTOR & EQUIPMENT LTD
InactiveDOT# 143458 · REGINA, SK
SASKATCHEWAN WHEAT POOL LIVESTOCK DIVISION
InactiveDOT# 143459 · REGINA, SK
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.