FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,404,815+
Total Carriers
2,189,892
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 26,001-26,050 of 26,084 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCLARK EQUIPMENT SERVICES INC | 311624 | GUELPH, ON | — | — | Inactive |
| LOGISPOT INC | 4209039 | VAUGHAN, ON | — | — | Active |
| FOSECO CANADA LIMITED | 142251 | GUELPH, ON | — | — | Inactive |
| PIERRE A CADIEUX DBA: PIERRE A CADIEUX FARMS | 615839 | L'ORIGINAL, ON | — | — | Inactive |
| STELLER FREIGHT BROKERAGE INC | 3293945 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| 14926935 CANADA INC DBA: CROSS-BORDER LOGISTICS | 4075317 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| SHERWOOD TRANSPORTATION INC | 163109 | GODERICH, ON | — | — | Inactive |
| DIXIE LOGISTICS INC | 783642 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| PAKLAND TRANSPORT INC | 784668 | KITCHENER, ON | — | — | Inactive |
| FIGI EQUIPMENT LEASING INC | 881402 | HORNBY, ON | — | — | Inactive |
| ARMBRO TRANSPORT INC | 2971915 | MISSISSAUGA, ONTARIO, ON | — | — | Inactive |
| REFRIGERATED FREIGHT SOLUTIONS INC DBA: RFS INC | 3388503 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| FABRICATED STEEL PRODUCTS LTD | 100994 | WINDSOR, ON | — | — | Inactive |
| INSTANT LOGISTICS CORP | 4135128 | THAMESFORD, ON | — | — | Active |
| 2640126 ONTARIO INC DBA: SMART SOLUTIONS LOGISTICS | 4306542 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| NORTHLOAD LOGISTICS INC | 2867701 | MARKHAM, ON | — | — | Active |
| NELSON GRANITE LIMITED | 449634 | VERMILLION BAY, ON | — | — | Inactive |
| DIVERSIFIED BUSINESS SYSTEMS | 266179 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| BEVERLEY FREIGHT BROKERAGE INC | 4318850 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| PETERS EXCAVATING INC | 1754976 | FORT ERIE, ON | — | — | Inactive |
| 1509741 ONTARIO INC DBA: INNOVATION LOGISTIC | 2355391 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| ETARCO USA INC | 568452 | CAMBRIDGE, ON | — | — | Inactive |
| SURE FIT SERVICES DBA: ROBERT SMITH | 3201403 | GUELPH, ON | — | — | Active |
| ARROWHEAD EXPRESS & LOGISTICS LIMITED | 942965 | WINDSOR, ON | — | — | Inactive |
| GRAY COACH LINES LIMITED | 26474 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
| 1001382878 ONTARIO INC DBA: QUALGISTICS | 4486541 | ETOBICOKE, ON | — | — | Active |
| JOSEPH INTERISANO DBA: JOSEPH INTERISANO & SONS | 40151 | PORT COLBORNE, ON | — | — | Inactive |
| JETSTREAM FREIGHTWAYS LTD | 356859 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| OLIVER LOUIS FAUBERT | 100995 | BLENHEIM, ON | — | — | Inactive |
| KOA LOGISTICS LTD | 4048398 | BOLTON, ON | — | — | Active |
| AKUPARA INDUSTRIES INC | 4502934 | OAKVILLE, ON | — | — | Active |
| HUGO ANTONIO IPINA | 3992009 | INNISFIL, ON | — |
Dump Truck
Car Hauler
Movers
+1
|
Active |
| 1000665057 ONTARIO INC | 4137956 | INNISFIL, ON | — | — | Active |
| SANDSTONE TRANSPORT LTD DBA: ACTIVE ULTRAHAUL DIV | 241217 | MILTON, ON | — | — | Inactive |
| RADIANT GLOBAL LOGISTICS CANADA INC | 2234233 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| G MALENKO LTD | 245779 | ETOBICOKE, ON | — | — | Inactive |
| PRECISION SPECIALIZED DIVISION INC | 2467503 | WOODBRIDGE, ON | — | — | Active |
| PAPERMASTERS LIMITED | 157969 | GEORGETOWN, ON | — | — | Inactive |
| K R P ENTERPRISES LTD DBA: KGK FREIGHT | 4113074 | ALLISTON, ON | — | — | Active |
| 9174-5620 QUEBEC INC | 1774766 | HAMMOND, ON | — | — | Inactive |
| PATRICK CYR | 1780919 | KINGSTON, ON | — | — | Inactive |
| FREIGHT MOVERS EXPRESS | 2219384 | ONTARIO, ON | — | — | Active |
| C H LEWIS LUCAN LTD | 100996 | LUCAN, ON | — | — | Inactive |
| COONEY LOGISTICS INC | 2227321 | BELLEVILLE, ON | — | — | Active |
| US CONSOLIDATORS INC | 2229881 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| GABA TRANSPORT INC | 4303212 | NORTH BAY, ON | — | — | Active |
| LETAR LOGISTICS INC DBA: NATIONWIDE FREIGHT MANAGEMENT | 2238586 | ETOBICOKE, ON | — | — | Active |
| FUSION LOGISTICS NETWORKS INC | 2239866 | RICHMOND HILL, ON | — | — | Active |
| TRIPLE STAR LOGISTICS INC | 2248059 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| SKLAR PEPPLER | 157971 | MATTAWA, ON | — | — | Inactive |
FRANCLARK EQUIPMENT SERVICES INC
InactiveDOT# 311624 · GUELPH, ON
LOGISPOT INC
ActiveDOT# 4209039 · VAUGHAN, ON
FOSECO CANADA LIMITED
InactiveDOT# 142251 · GUELPH, ON
PIERRE A CADIEUX
InactiveDOT# 615839 · L'ORIGINAL, ON
STELLER FREIGHT BROKERAGE INC
ActiveDOT# 3293945 · BRAMPTON, ON
14926935 CANADA INC
ActiveDOT# 4075317 · BRAMPTON, ON
SHERWOOD TRANSPORTATION INC
InactiveDOT# 163109 · GODERICH, ON
DIXIE LOGISTICS INC
InactiveDOT# 783642 · MISSISSAUGA, ON
PAKLAND TRANSPORT INC
InactiveDOT# 784668 · KITCHENER, ON
FIGI EQUIPMENT LEASING INC
InactiveDOT# 881402 · HORNBY, ON
ARMBRO TRANSPORT INC
InactiveDOT# 2971915 · MISSISSAUGA, ONTARIO, ON
REFRIGERATED FREIGHT SOLUTIONS INC
ActiveDOT# 3388503 · TORONTO, ON
FABRICATED STEEL PRODUCTS LTD
InactiveDOT# 100994 · WINDSOR, ON
INSTANT LOGISTICS CORP
ActiveDOT# 4135128 · THAMESFORD, ON
2640126 ONTARIO INC
ActiveDOT# 4306542 · BRAMPTON, ON
NORTHLOAD LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2867701 · MARKHAM, ON
NELSON GRANITE LIMITED
InactiveDOT# 449634 · VERMILLION BAY, ON
DIVERSIFIED BUSINESS SYSTEMS
InactiveDOT# 266179 · MISSISSAUGA, ON
BEVERLEY FREIGHT BROKERAGE INC
ActiveDOT# 4318850 · BRAMPTON, ON
PETERS EXCAVATING INC
InactiveDOT# 1754976 · FORT ERIE, ON
1509741 ONTARIO INC
ActiveDOT# 2355391 · BRAMPTON, ON
ETARCO USA INC
InactiveDOT# 568452 · CAMBRIDGE, ON
SURE FIT SERVICES
ActiveDOT# 3201403 · GUELPH, ON
ARROWHEAD EXPRESS & LOGISTICS LIMITED
InactiveDOT# 942965 · WINDSOR, ON
GRAY COACH LINES LIMITED
InactiveDOT# 26474 · TORONTO, ON
1001382878 ONTARIO INC
ActiveDOT# 4486541 · ETOBICOKE, ON
JOSEPH INTERISANO
InactiveDOT# 40151 · PORT COLBORNE, ON
JETSTREAM FREIGHTWAYS LTD
InactiveDOT# 356859 · MISSISSAUGA, ON
OLIVER LOUIS FAUBERT
InactiveDOT# 100995 · BLENHEIM, ON
KOA LOGISTICS LTD
ActiveDOT# 4048398 · BOLTON, ON
AKUPARA INDUSTRIES INC
ActiveDOT# 4502934 · OAKVILLE, ON
HUGO ANTONIO IPINA
ActiveDOT# 3992009 · INNISFIL, ON
1000665057 ONTARIO INC
ActiveDOT# 4137956 · INNISFIL, ON
SANDSTONE TRANSPORT LTD
InactiveDOT# 241217 · MILTON, ON
RADIANT GLOBAL LOGISTICS CANADA INC
ActiveDOT# 2234233 · MISSISSAUGA, ON
G MALENKO LTD
InactiveDOT# 245779 · ETOBICOKE, ON
PRECISION SPECIALIZED DIVISION INC
ActiveDOT# 2467503 · WOODBRIDGE, ON
PAPERMASTERS LIMITED
InactiveDOT# 157969 · GEORGETOWN, ON
K R P ENTERPRISES LTD
ActiveDOT# 4113074 · ALLISTON, ON
9174-5620 QUEBEC INC
InactiveDOT# 1774766 · HAMMOND, ON
PATRICK CYR
InactiveDOT# 1780919 · KINGSTON, ON
FREIGHT MOVERS EXPRESS
ActiveDOT# 2219384 · ONTARIO, ON
C H LEWIS LUCAN LTD
InactiveDOT# 100996 · LUCAN, ON
COONEY LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2227321 · BELLEVILLE, ON
US CONSOLIDATORS INC
ActiveDOT# 2229881 · BRAMPTON, ON
GABA TRANSPORT INC
ActiveDOT# 4303212 · NORTH BAY, ON
LETAR LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2238586 · ETOBICOKE, ON
FUSION LOGISTICS NETWORKS INC
ActiveDOT# 2239866 · RICHMOND HILL, ON
TRIPLE STAR LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2248059 · TORONTO, ON
SKLAR PEPPLER
InactiveDOT# 157971 · MATTAWA, ON
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.