FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 25,951-26,000 of 26,168 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE DOT AMERICAS LIMITED | 3147602 | ST CATHARINES, ON | — | — | Active |
| RY LOGISTICS INC | 3897651 | GRIMSBY, ON | — | — | Active |
| 844201 ONTARIO INC DBA: POLAR BEAR EXPRESS SUDBURY | 765919 | SUDBURY, ON | — | — | Inactive |
| AURORA PRODUCTS CANADA LTD | 145227 | REXDALE, ON | — | — | Inactive |
| RAM FREIGHT SOLUTIONS LTD | 4522396 | WOODBRIDGE, ON | — | — | Active |
| RGT BROKERAGE INC | 4096405 | WINDSOR, ON | — | — | Active |
| DAN JONES | 4163834 | GARDEN RIVER FIRST NATION, ON | — |
Dry Van
|
Active |
| HOWARD GREEN | 459458 | ELORA, ON | — | — | Inactive |
| ONTARIO TRANSPORT SYSTEMS DBA: OHIO ONTARIO EXPRESS | 293122 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
| TRANSPORT COMMERCE INC | 296887 | WESTON, ON | — | — | Inactive |
| HARROWER DONALD | 212181 | ESSEX, ON | — | — | Inactive |
| SILVER SPURS TRANSPORT INC | 4285008 | ELMWOOD, ON | — | — | Active |
| 1341762 ONTARIO INC DBA: DHONSI TRANSPORT | 800925 | NORTH YORK, ON | — | — | Inactive |
| DANCOR FREIGHT INTERNATIONAL INC | 4523421 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| DEREK DALEY DBA: WEEPLANET LOGISTICS | 2355381 | OTTAWA, ON | — | — | Active |
| QUESNEL BUS LINE LIMITED | 172587 | HAWKESBURY, ON | — | — | Inactive |
| MODHANI INC | 4246717 | TILLSONBURG, ON | — | — | Active |
| 882426 ONTARIO INC DBA: R & J TRUCKING | 524988 | CARLETON PLACE, ON | — | — | Inactive |
| HOLMES FOUNDRY LIMITED | 100982 | SARNIA, ON | — | — | Inactive |
| FREIGHTZY INC | 3394388 | GUELPH, ON | — | — | Active |
| O A R & L LEASING & RENTING | 233775 | ALLISTON, ON | — | — | Inactive |
| JET EXPRESS CANADA INC | 751257 | WOODBRIDGE, ON | — | — | Inactive |
| ROY IRWIN | 291772 | TIVERTON, ON | — | — | Inactive |
| GERBER TRANSPORT LIMITED | 26463 | TAVISTORCK, ON | — | — | Inactive |
| MIDWAY MACHINERY MOVERS INC | 2973187 | AURORA, ONTARIO, L4G 3H1, ON | — | — | Inactive |
| HUCHINSON INDUSTRIES CANADA INC | 2420964 | LONDON, ON | — | — | Inactive |
| WILLIAM DUNPHY DBA: W M D TRUCKING | 847482 | LEAMINGTON, ON | — | — | Inactive |
| EDUTRAN TRANSPORTATION INC | 661526 | NEWMARKET, ON | — | — | Inactive |
| ITS FREIGHT BROKERAGE INC | 3501925 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| COMET TRANSPORTATION INC | 705608 | CAMBRIDGE, ON | — | — | Inactive |
| TRANS UNITE LOGISTICS INC | 4159740 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| METRO LOGISTICS SOLUTIONS INC | 2580227 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| 1116370 ONTARIO LTD DBA: B LINE CARRIERS | 942685 | BURLINGTON, ON | — | — | Inactive |
| TREMCAR INDUSTRIES INC | 2420965 | LONDON, ON | — | — | Inactive |
| HOLCON FREIGHT | 2977546 | WELLAND, ON | — | — | Active |
| BRANT NOVA TRANSPORTATION INC | 2220399 | SCARBOROUGH, ON | — | — | Active |
| MARCEL GAUTHIER DBA: TRANSPORT MG | 847483 | PLANTAGENET, ON | — | — | Inactive |
| VELOCITY VEHICLE TRANSFERS INC | 4497291 | SCARBOROUGH, ON | — |
Car Hauler
Dry Van
|
Active |
| 984638 ONTARIO LTD | 786069 | RICHMOND HILL, ON | — | — | Inactive |
| 1281777 ONTARIO LTD | 751259 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| VERON TRANSPORT INC | 800928 | SCARBOROUGH, ON | — | — | Inactive |
| 9409-6088 QUEBEC INC DBA: STRONG WHEELS LOGISTICS | 3548684 | OTTAWA, ON | — | — | Inactive |
| TACHAM DIVERSIFIED LTD | 471617 | WOOSDSTOCK, ON | — | — | Inactive |
| DISHER TRANSPORTATION SERVICES DBA: 460949 ONTARIO INC | 296079 | WELLAND, ON | — | — | Inactive |
| FREEDLAND INDUSTRIES LTD | 212185 | KINGSVILLE, ON | — | — | Inactive |
| BECH LOGISTICS INC | 847228 | BRAMPTON, ON | — | — | Inactive |
| SHIP24HOUR INC | 3918501 | KINGSTON, ON | — | — | Active |
| INTERNATIONAL TOOLS LTD | 100985 | WINDSOR, ON | — | — | Inactive |
| CGF TRANSPORTATION SERVICES INC | 2225008 | AILSA CRAIG, ON | — | — | Active |
| SHIPPERS FIRST LOGISTICS CORP DBA: SHIPPERS FIRST LOGISTICS | 4293980 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
BLUE DOT AMERICAS LIMITED
ActiveDOT# 3147602 · ST CATHARINES, ON
RY LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3897651 · GRIMSBY, ON
844201 ONTARIO INC
InactiveDOT# 765919 · SUDBURY, ON
AURORA PRODUCTS CANADA LTD
InactiveDOT# 145227 · REXDALE, ON
RAM FREIGHT SOLUTIONS LTD
ActiveDOT# 4522396 · WOODBRIDGE, ON
RGT BROKERAGE INC
ActiveDOT# 4096405 · WINDSOR, ON
DAN JONES
ActiveDOT# 4163834 · GARDEN RIVER FIRST NATION, ON
HOWARD GREEN
InactiveDOT# 459458 · ELORA, ON
ONTARIO TRANSPORT SYSTEMS
InactiveDOT# 293122 · TORONTO, ON
TRANSPORT COMMERCE INC
InactiveDOT# 296887 · WESTON, ON
HARROWER DONALD
InactiveDOT# 212181 · ESSEX, ON
SILVER SPURS TRANSPORT INC
ActiveDOT# 4285008 · ELMWOOD, ON
1341762 ONTARIO INC
InactiveDOT# 800925 · NORTH YORK, ON
DANCOR FREIGHT INTERNATIONAL INC
ActiveDOT# 4523421 · TORONTO, ON
DEREK DALEY
ActiveDOT# 2355381 · OTTAWA, ON
QUESNEL BUS LINE LIMITED
InactiveDOT# 172587 · HAWKESBURY, ON
MODHANI INC
ActiveDOT# 4246717 · TILLSONBURG, ON
882426 ONTARIO INC
InactiveDOT# 524988 · CARLETON PLACE, ON
HOLMES FOUNDRY LIMITED
InactiveDOT# 100982 · SARNIA, ON
FREIGHTZY INC
ActiveDOT# 3394388 · GUELPH, ON
O A R & L LEASING & RENTING
InactiveDOT# 233775 · ALLISTON, ON
JET EXPRESS CANADA INC
InactiveDOT# 751257 · WOODBRIDGE, ON
ROY IRWIN
InactiveDOT# 291772 · TIVERTON, ON
GERBER TRANSPORT LIMITED
InactiveDOT# 26463 · TAVISTORCK, ON
MIDWAY MACHINERY MOVERS INC
InactiveDOT# 2973187 · AURORA, ONTARIO, L4G 3H1, ON
HUCHINSON INDUSTRIES CANADA INC
InactiveDOT# 2420964 · LONDON, ON
WILLIAM DUNPHY
InactiveDOT# 847482 · LEAMINGTON, ON
EDUTRAN TRANSPORTATION INC
InactiveDOT# 661526 · NEWMARKET, ON
ITS FREIGHT BROKERAGE INC
ActiveDOT# 3501925 · BRAMPTON, ON
COMET TRANSPORTATION INC
InactiveDOT# 705608 · CAMBRIDGE, ON
TRANS UNITE LOGISTICS INC
ActiveDOT# 4159740 · BRAMPTON, ON
METRO LOGISTICS SOLUTIONS INC
ActiveDOT# 2580227 · TORONTO, ON
1116370 ONTARIO LTD
InactiveDOT# 942685 · BURLINGTON, ON
TREMCAR INDUSTRIES INC
InactiveDOT# 2420965 · LONDON, ON
HOLCON FREIGHT
ActiveDOT# 2977546 · WELLAND, ON
BRANT NOVA TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 2220399 · SCARBOROUGH, ON
MARCEL GAUTHIER
InactiveDOT# 847483 · PLANTAGENET, ON
VELOCITY VEHICLE TRANSFERS INC
ActiveDOT# 4497291 · SCARBOROUGH, ON
984638 ONTARIO LTD
InactiveDOT# 786069 · RICHMOND HILL, ON
1281777 ONTARIO LTD
InactiveDOT# 751259 · MISSISSAUGA, ON
VERON TRANSPORT INC
InactiveDOT# 800928 · SCARBOROUGH, ON
9409-6088 QUEBEC INC
InactiveDOT# 3548684 · OTTAWA, ON
TACHAM DIVERSIFIED LTD
InactiveDOT# 471617 · WOOSDSTOCK, ON
DISHER TRANSPORTATION SERVICES
InactiveDOT# 296079 · WELLAND, ON
FREEDLAND INDUSTRIES LTD
InactiveDOT# 212185 · KINGSVILLE, ON
BECH LOGISTICS INC
InactiveDOT# 847228 · BRAMPTON, ON
SHIP24HOUR INC
ActiveDOT# 3918501 · KINGSTON, ON
INTERNATIONAL TOOLS LTD
InactiveDOT# 100985 · WINDSOR, ON
CGF TRANSPORTATION SERVICES INC
ActiveDOT# 2225008 · AILSA CRAIG, ON
SHIPPERS FIRST LOGISTICS CORP
ActiveDOT# 4293980 · MISSISSAUGA, ON
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.