FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 25,901-25,950 of 26,168 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| THE KENT STEEL PRODUCTS LIMITED | 20434 | HAMILTON, ON | — | — | Inactive |
| DESROCHES TRANSPORT LTD | 22126 | BOLTON, ON | — | — | Inactive |
| ROAD LOGICS INC | 3255489 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| SILVANA NUOSCI DBA: D S & D PERSONNEL | 585932 | WOODBRIDGE, ON | — | — | Inactive |
| KLARE LOGISTICS INC | 3532283 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| DDH DISTRIBUTION SERVICES LTD | 2229097 | GEORGETOWN, ON | — | — | Active |
| VCR TRANSPORTATION INC | 3134779 | BROCKVILLE, ON | — | — | Active |
| D&C GLOBAL FREIGHT SOLUTIONS INC | 4397221 | PORT COLBORNE, ON | — | — | Active |
| FREIGHTCOM INC | 2246508 | BOLTON, ON | — | — | Active |
| VICTOR RECREATIONAL PRODUCTS LTD | 145221 | CAMBRIDGE, ON | — | — | Inactive |
| DONALD MATTHEWS | 1371648 | GOULAIS RIVER, ON | — | — | Inactive |
| 16488218 CANADA INC | 4420276 | PICKERING, ON | — |
Reefer
Flatbed
Dump Truck
+1
|
Active |
| CARGOBEAR | 3469128 | BARRIE, ON | — | — | Active |
| BRIDGE 4 FREIGHT INC | 4349575 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| 2846444 ONTARIO LTD DBA: BAHNFREIGHT | 4050177 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| C R B TRUCKING & LEASING LTD | 301392 | VANKLEEK HILL, ON | — | — | Inactive |
| 13611019 CANADA INC | 4143332 | OSHAWA, ON | — | — | Inactive |
| P G R LOGISTICS INC | 3240866 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| GOODTRANS LOGISTICS CORP | 2238827 | SCARBOROUGH, ON | — | — | Active |
| MANITOULIN LOGISTICS INC | 2239851 | GORE BAY, ON | — | — | Active |
| 2545432 ONTARIO INC | 4319349 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| 16826644 CANADA INC | 4469618 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| JAMES A GOULD | 168513 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| TRANSTON GROUP INC | 3310328 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| AUTOMAN LOGISTICS INC | 3904663 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| LAREFF TRANSPORTATION SERVICES LTD | 2214505 | WILLOWDALE, ONTARIO M2L 1, ON | — | — | Active |
| J H SIMS TRUCKING COMPANY INC | 2218090 | ONTARIO, ON | — | — | Active |
| GOULD MFG OF CANADA | 100976 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
| ALDEN TRANSPORTATION SERVICES LTD | 2225258 | GUELPH, ON | — | — | Active |
| INNOVA LOGISTIC MANAGEMENT SERVICES INC DBA: LANDMARK MOTORFREIGHT | 748946 | CASLISLE, ON | — | — | Inactive |
| RYA MRACHAND | 1794801 | WHEATLEY, ON | — | — | Inactive |
| BAYDALE CARRIERS LTD | 539934 | VIENNA, ON | — | — | Inactive |
| C2C GLOBAL LOGISTICS INC | 2234476 | OTTAWA, ON | — | — | Active |
| WHEELS MSM CANADA INC | 2373295 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| ROAD ENERGY XPRESS INC | 2245229 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| L3M FREIGHT SOLUTIONS INC | 2246765 | HAMILTON, ON | — | — | Active |
| 1125307 ONTARIO INC DBA: FREEWAY SHOW TRANSPORTATION | 771306 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| TRANSFLEX | 2780233 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
| BRUCE MATTHEW BELANGER DBA: E T A EXPRESS | 565858 | KITCHENER, ON | — | — | Inactive |
| 1427819 ONTARIO INC DBA: S S TRANSPORTATION | 1114667 | REXDALE, ON | — | — | Inactive |
| 892371 ONTARIO LTD DBA: ZEEWAY TRANSPORT | 577206 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| J&T TRADING WINDSOR | 1460581 | WINDSOR, ON | — | — | Inactive |
| HUME'S TRANSPORT LIMITED | 26460 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
| JAGGER CANADA LOGISTICS INC | 3215496 | ETOBICOKE, ON | — | — | Inactive |
| L E HEISEY CTG | 212180 | MAIDSTONE, ON | — | — | Inactive |
| 11444409 CANADA INC DBA: COMPLETE FREIGHT SOLUTIONS | 3323400 | KITCHENER, ON | — | — | Active |
| GUENTHER TUCKEY TRANSPORTS LTD | 100977 | EXETER, ON | — | — | Inactive |
| ARRIVAL XPRESS INTERNATIONAL | 2224491 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| TRANSLUBE INC | 301394 | BRESLAU NUB, ON | — | — | Inactive |
| CITY STAR INC | 3601704 | LONDON, ON | — | — | Active |
THE KENT STEEL PRODUCTS LIMITED
InactiveDOT# 20434 · HAMILTON, ON
DESROCHES TRANSPORT LTD
InactiveDOT# 22126 · BOLTON, ON
ROAD LOGICS INC
ActiveDOT# 3255489 · TORONTO, ON
SILVANA NUOSCI
InactiveDOT# 585932 · WOODBRIDGE, ON
KLARE LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3532283 · BRAMPTON, ON
DDH DISTRIBUTION SERVICES LTD
ActiveDOT# 2229097 · GEORGETOWN, ON
VCR TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 3134779 · BROCKVILLE, ON
D&C GLOBAL FREIGHT SOLUTIONS INC
ActiveDOT# 4397221 · PORT COLBORNE, ON
FREIGHTCOM INC
ActiveDOT# 2246508 · BOLTON, ON
VICTOR RECREATIONAL PRODUCTS LTD
InactiveDOT# 145221 · CAMBRIDGE, ON
DONALD MATTHEWS
InactiveDOT# 1371648 · GOULAIS RIVER, ON
16488218 CANADA INC
ActiveDOT# 4420276 · PICKERING, ON
CARGOBEAR
ActiveDOT# 3469128 · BARRIE, ON
BRIDGE 4 FREIGHT INC
ActiveDOT# 4349575 · BRAMPTON, ON
2846444 ONTARIO LTD
ActiveDOT# 4050177 · BRAMPTON, ON
C R B TRUCKING & LEASING LTD
InactiveDOT# 301392 · VANKLEEK HILL, ON
13611019 CANADA INC
InactiveDOT# 4143332 · OSHAWA, ON
P G R LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3240866 · BRAMPTON, ON
GOODTRANS LOGISTICS CORP
ActiveDOT# 2238827 · SCARBOROUGH, ON
MANITOULIN LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2239851 · GORE BAY, ON
2545432 ONTARIO INC
ActiveDOT# 4319349 · BRAMPTON, ON
16826644 CANADA INC
ActiveDOT# 4469618 · BRAMPTON, ON
JAMES A GOULD
InactiveDOT# 168513 · MISSISSAUGA, ON
TRANSTON GROUP INC
ActiveDOT# 3310328 · BRAMPTON, ON
AUTOMAN LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3904663 · BRAMPTON, ON
LAREFF TRANSPORTATION SERVICES LTD
ActiveDOT# 2214505 · WILLOWDALE, ONTARIO M2L 1, ON
J H SIMS TRUCKING COMPANY INC
ActiveDOT# 2218090 · ONTARIO, ON
GOULD MFG OF CANADA
InactiveDOT# 100976 · TORONTO, ON
ALDEN TRANSPORTATION SERVICES LTD
ActiveDOT# 2225258 · GUELPH, ON
INNOVA LOGISTIC MANAGEMENT SERVICES INC
InactiveDOT# 748946 · CASLISLE, ON
RYA MRACHAND
InactiveDOT# 1794801 · WHEATLEY, ON
BAYDALE CARRIERS LTD
InactiveDOT# 539934 · VIENNA, ON
C2C GLOBAL LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2234476 · OTTAWA, ON
WHEELS MSM CANADA INC
ActiveDOT# 2373295 · MISSISSAUGA, ON
ROAD ENERGY XPRESS INC
ActiveDOT# 2245229 · BRAMPTON, ON
L3M FREIGHT SOLUTIONS INC
ActiveDOT# 2246765 · HAMILTON, ON
1125307 ONTARIO INC
InactiveDOT# 771306 · MISSISSAUGA, ON
TRANSFLEX
InactiveDOT# 2780233 · TORONTO, ON
BRUCE MATTHEW BELANGER
InactiveDOT# 565858 · KITCHENER, ON
1427819 ONTARIO INC
InactiveDOT# 1114667 · REXDALE, ON
892371 ONTARIO LTD
InactiveDOT# 577206 · MISSISSAUGA, ON
J&T TRADING WINDSOR
InactiveDOT# 1460581 · WINDSOR, ON
HUME'S TRANSPORT LIMITED
InactiveDOT# 26460 · TORONTO, ON
JAGGER CANADA LOGISTICS INC
InactiveDOT# 3215496 · ETOBICOKE, ON
L E HEISEY CTG
InactiveDOT# 212180 · MAIDSTONE, ON
11444409 CANADA INC
ActiveDOT# 3323400 · KITCHENER, ON
GUENTHER TUCKEY TRANSPORTS LTD
InactiveDOT# 100977 · EXETER, ON
ARRIVAL XPRESS INTERNATIONAL
ActiveDOT# 2224491 · MISSISSAUGA, ON
TRANSLUBE INC
InactiveDOT# 301394 · BRESLAU NUB, ON
CITY STAR INC
ActiveDOT# 3601704 · LONDON, ON
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.