FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 25,851-25,900 of 26,168 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EX-CELL-O CORP OF CANADA LTD | 100967 | LONDON, ON | — | — | Inactive |
| NORTHERN TELECON LTD | 245735 | BRAMAALEA, ON | — | — | Inactive |
| MCKEVITT TRUCKING LTD | 255395 | THUNDER BAY, ON | — | — | Inactive |
| KEVIN KING | 2289655 | GRAVENHURST, ON | — | — | Inactive |
| DALE ALLARD CHRIS ALLARD & GREG ALLARD DBA: ALLARD BROTHER'S TRUCKING | 522361 | LEAMINGTON, ON | — | — | Inactive |
| BAYLINER TRANSPORT INC | 602716 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
| INFORMATION COMMUNICATION SERVICES ICS INC | 610692 | WOODSTOCK, ON | — | — | Inactive |
| CANCO WAREHOUSE & DISTRIBUTION INC | 612490 | NEW DUNDEE, ON | — | — | Inactive |
| ULS FREIGHT INC | 3832599 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| 1158542 ONTARIO INC DBA: DUNCAN TRANSPORTATION | 688196 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| BRIDGING DISTANCES INC | 4084529 | PARIS, ON | — | — | Active |
| MONTERAY TRANSPORT LEASING | 296879 | NORTH BAY, ON | — | — | Inactive |
| HEASLIP MOTORS LIMITED | 26452 | HAGERSVILLE, ON | — | — | Inactive |
| HYBRIDX INC | 4288333 | MILTON, ON | — | — | Inactive |
| EMINAT LOGISTICS INC | 3801451 | ORANGEVILLE, ON | — | — | Inactive |
| MANGAN TEAM FARMS LTD | 692259 | SEELEYS BAY, ON | — | — | Inactive |
| NEXT GENERATION EXPRESS LTD | 2242664 | SCARBOROUGH, ON | — | — | Inactive |
| CANADIAN CRANE RENTALS LTD | 1363380 | WINGHAM, ON | — | — | Inactive |
| ONEFOX LOGISTICS INC | 2940344 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| DAVID HINKLEY | 2044727 | HAMILTON, ON | — | — | Inactive |
| 2642673 ONTARIO INC | 3154690 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| GORDON MCFADDEN LIMITED | 163093 | RODNEY, ON | — | — | Inactive |
| JAVAN TRUCK LINES INC | 3044061 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| GREEN WAY LTD | 732275 | VAUGHAN, ON | — | — | Inactive |
| AFFORDABLE FURNITURE MANUFACTURER LTD | 593640 | CONCORD, ON | — | — | Inactive |
| PHILLIP SERVICES INC | 901897 | HAMILTON, ON | — | — | Inactive |
| GOLDLUND MINES LTD | 245738 | DRYDEN, ON | — | — | Inactive |
| BRANTWAY TRANSPORT INC | 691490 | BRANTFORD, ON | — | — | Inactive |
| 2773763 ONTARIO LIMITED DBA: PARTNERS IN TRANSPORT | 4267978 | OAKVILLE, ON | — | — | Active |
| VISION CARRIERS INC | 866506 | INGERSOLL, ON | — | — | Inactive |
| COSMIC LOGISTICS INC | 3997876 | HAMILTON, ON | — | — | Active |
| FREIGHTSHOP INC | 2629415 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| PND LOGISTICS LTD | 2477738 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| SB NAUSHERA LOGISTICS INC | 4101525 | KITCHENER, ON | — | — | Active |
| 1668049 ONTARIO INC DBA: ROCKY HILL LOGISTICS | 4332925 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| KEVIN VICENTE DBA: FLUX LOGISTICS | 2300965 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| DURAN INTERNATIONAL TRANSPORTATION DBA: ONTARIO LIMITED | 293655 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
| STEWART'S BUS LINES | 19544 | LYN, ON | — | — | Inactive |
| J P TRUCKING & WAREHOUSE INC | 349408 | SHELBURNE, ON | — | — | Inactive |
| GORDON C BREMNER INTERNATIONAL INC | 521336 | SCARBOROUGH, ON | — | — | Inactive |
| STEVEN JP RAINEY DBA: PRESCOTT TOWING SERVICES | 1654180 | SPENCERVILLE, ON | — | — | Inactive |
| GEARD CUT STONE LTD | 100972 | LONDON, ON | — | — | Inactive |
| LOADED EXPRESS & WAREHOUSING LTD | 859530 | BRAMPTON, ON | — | — | Inactive |
| INTEGRATED SUPPLY CHAIN SOLUTIONS LLC | 4263624 | AJAX, ON | — | — | Active |
| POLARIS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INC | 4055818 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| 1749348 ONTARIO INC DBA: TILLSONBURG CUSTOM FOODS | 4058380 | TILLSONBURG, ON | — | — | Active |
| 2153612 ONTARIO INC DBA: JAKE'S LOGISTICS | 2241130 | ESSEX, ON | — | — | Active |
| LEGA LOGISTICS INC | 3159563 | OAKVILLE, ON | — | — | Active |
| MARIPOSA EXPRESS INC | 569213 | ORILLIA, ON | — | — | Inactive |
| FALCON PRIME LOGISTICS INC | 3566860 | MILTON, ON | — | — | Active |
EX-CELL-O CORP OF CANADA LTD
InactiveDOT# 100967 · LONDON, ON
NORTHERN TELECON LTD
InactiveDOT# 245735 · BRAMAALEA, ON
MCKEVITT TRUCKING LTD
InactiveDOT# 255395 · THUNDER BAY, ON
KEVIN KING
InactiveDOT# 2289655 · GRAVENHURST, ON
DALE ALLARD CHRIS ALLARD & GREG ALLARD
InactiveDOT# 522361 · LEAMINGTON, ON
BAYLINER TRANSPORT INC
InactiveDOT# 602716 · TORONTO, ON
INFORMATION COMMUNICATION SERVICES ICS INC
InactiveDOT# 610692 · WOODSTOCK, ON
CANCO WAREHOUSE & DISTRIBUTION INC
InactiveDOT# 612490 · NEW DUNDEE, ON
ULS FREIGHT INC
ActiveDOT# 3832599 · MISSISSAUGA, ON
1158542 ONTARIO INC
InactiveDOT# 688196 · MISSISSAUGA, ON
BRIDGING DISTANCES INC
ActiveDOT# 4084529 · PARIS, ON
MONTERAY TRANSPORT LEASING
InactiveDOT# 296879 · NORTH BAY, ON
HEASLIP MOTORS LIMITED
InactiveDOT# 26452 · HAGERSVILLE, ON
HYBRIDX INC
InactiveDOT# 4288333 · MILTON, ON
EMINAT LOGISTICS INC
InactiveDOT# 3801451 · ORANGEVILLE, ON
MANGAN TEAM FARMS LTD
InactiveDOT# 692259 · SEELEYS BAY, ON
NEXT GENERATION EXPRESS LTD
InactiveDOT# 2242664 · SCARBOROUGH, ON
CANADIAN CRANE RENTALS LTD
InactiveDOT# 1363380 · WINGHAM, ON
ONEFOX LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2940344 · BRAMPTON, ON
DAVID HINKLEY
InactiveDOT# 2044727 · HAMILTON, ON
2642673 ONTARIO INC
ActiveDOT# 3154690 · TORONTO, ON
GORDON MCFADDEN LIMITED
InactiveDOT# 163093 · RODNEY, ON
JAVAN TRUCK LINES INC
ActiveDOT# 3044061 · MISSISSAUGA, ON
GREEN WAY LTD
InactiveDOT# 732275 · VAUGHAN, ON
AFFORDABLE FURNITURE MANUFACTURER LTD
InactiveDOT# 593640 · CONCORD, ON
PHILLIP SERVICES INC
InactiveDOT# 901897 · HAMILTON, ON
GOLDLUND MINES LTD
InactiveDOT# 245738 · DRYDEN, ON
BRANTWAY TRANSPORT INC
InactiveDOT# 691490 · BRANTFORD, ON
2773763 ONTARIO LIMITED
ActiveDOT# 4267978 · OAKVILLE, ON
VISION CARRIERS INC
InactiveDOT# 866506 · INGERSOLL, ON
COSMIC LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3997876 · HAMILTON, ON
FREIGHTSHOP INC
ActiveDOT# 2629415 · TORONTO, ON
PND LOGISTICS LTD
ActiveDOT# 2477738 · MISSISSAUGA, ON
SB NAUSHERA LOGISTICS INC
ActiveDOT# 4101525 · KITCHENER, ON
1668049 ONTARIO INC
ActiveDOT# 4332925 · MISSISSAUGA, ON
KEVIN VICENTE
ActiveDOT# 2300965 · MISSISSAUGA, ON
DURAN INTERNATIONAL TRANSPORTATION
InactiveDOT# 293655 · TORONTO, ON
STEWART'S BUS LINES
InactiveDOT# 19544 · LYN, ON
J P TRUCKING & WAREHOUSE INC
InactiveDOT# 349408 · SHELBURNE, ON
GORDON C BREMNER INTERNATIONAL INC
InactiveDOT# 521336 · SCARBOROUGH, ON
STEVEN JP RAINEY
InactiveDOT# 1654180 · SPENCERVILLE, ON
GEARD CUT STONE LTD
InactiveDOT# 100972 · LONDON, ON
LOADED EXPRESS & WAREHOUSING LTD
InactiveDOT# 859530 · BRAMPTON, ON
INTEGRATED SUPPLY CHAIN SOLUTIONS LLC
ActiveDOT# 4263624 · AJAX, ON
POLARIS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INC
ActiveDOT# 4055818 · MISSISSAUGA, ON
1749348 ONTARIO INC
ActiveDOT# 4058380 · TILLSONBURG, ON
2153612 ONTARIO INC
ActiveDOT# 2241130 · ESSEX, ON
LEGA LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3159563 · OAKVILLE, ON
MARIPOSA EXPRESS INC
InactiveDOT# 569213 · ORILLIA, ON
FALCON PRIME LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3566860 · MILTON, ON
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.