FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 25,801-25,850 of 26,168 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DONALD W MURRAY MOVERS LTD | 163085 | WELLAND, ON | — | — | Inactive |
| ERIE FLOORING | 204797 | WESTBORNE, ON | — | — | Inactive |
| PREMIER PETERBILT INC DBA: PREMIER PETERBILT PACLEASE | 1474997 | BRAMPTON, ON | — | — | Inactive |
| PETER COX DBA: UNIVERSAL TRUCKING | 788359 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| ULTRA HAUL INC | 240110 | KITCHENER, ON | — | — | Inactive |
| 1221993 ONTARIO INC | 2231905 | SOUTH MOUNTAIN, ON | — | — | Active |
| APPROVED CANADIAN TRANSPORTATION INC | 2336107 | RICHMOND HILL, ON | — | — | Active |
| WELKE GLOBAL LOGISTICS LTD | 2244450 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| MOUNT HOPE CARTAGE LTD | 163086 | MOUNT HOPE, ON | — | — | Inactive |
| NOVA TOWING ROADSIDE ASSISTANCE DBA: TOWING RECOVER AND CAR HALUER | 4244142 | KITCHENER, ON | — | — | Active |
| GENTRANS LTD | 349401 | ERIN, ON | — | — | Inactive |
| SPECTRUM MOTOR FREIGHT INC | 2973685 | LEAMINGTON, ONT. N8H 3W2, ON | — | — | Inactive |
| 1000 ISLANDS TOURS & TRAVEL INC | 2218336 | GANANOQUE, ON | — | — | Active |
| FREIGHT MANAGERS INC | 2221920 | THUNDER BAY, ON | — | — | Active |
| IGS LOGISTICS INC | 2982917 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| JOHN GOOD | 1800456 | LONDON, ON | — | — | Inactive |
| IRS TRUCK & TRAILER REPAIR INC | 1564796 | STONEY CREEK, ON | — | — | Inactive |
| ALEX SAWYERS & SONS | 255392 | SHELBURNE, ON | — | — | Inactive |
| 404599 ONTARIO LTD DBA: MILLWRIGHT MAINTENACE SERVICES | 472118 | LEORA, ON | — | — | Inactive |
| EDMUND M CUILTY AND BRITT A SAMUELS DBA: PACIFIC COAST BROKERAGE | 2216288 | ONTARIO, ON | — | — | Active |
| TRANSWORLD EXPRESS INC | 848494 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| NAVIOR LOGISTICS INC | 4559214 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| NORTHERN WOLVES LOGISTICS INC | 4137678 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| MCCRINDLE STEEL INDUSTRIES LIMITED | 1330023 | WINDSOR, ON | — | — | Inactive |
| R & S LOGISTICS LIMITED | 600407 | NEW HAMBURG, ON | — | — | Inactive |
| 2620871 ONTARIO INC | 3602206 | STONEY CREEK, ON | — | — | Inactive |
| 2614599 ONTARIO INC DBA: KAD FREIGHT HAULERS | 4200052 | CALEDONIA, ON | — | — | Active |
| BESTT CABS & COURIER INC | 875497 | ST THOMAS, ON | — | — | Inactive |
| KAP GLOBAL INC | 4175354 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| D ' ALLIANCE BROKERAGE INC | 3461948 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| X STAR BROKERAGE LTD | 4178271 | BELLE RIVER, ON | — | — | Active |
| TRANSDECK EXPRESS INC | 843880 | BURLINGTON, ON | — | — | Inactive |
| ARCATRANS INC | 2990680 | VAUGHAN, ON | — |
Flatbed
Step Deck / RGN
Movers
|
Active |
| RONALD E HINEMAN DBA: RONALD HINEMAN TRUCKING | 2220898 | PICTON, ON | — | — | Active |
| ANGEL'S BROKERAGE INC | 4251319 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| WILLIAM EGLIN LTD | 100966 | CHATHAM, ON | — | — | Inactive |
| M-CUBE LOGISTICS INC | 4189547 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| 1005290 ONTARIO INC DBA: EXCEL MARKETING | 533748 | LEAMINGTON, ON | — | — | Inactive |
| SHIPCARTE | 3406672 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| SHIPNORTHAMERICA TRANSPORTATION INC | 2237796 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| NORMERICA LOGISTICS CORP | 3011420 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| EVEREST ENVIRONMENTAL GROUP INC | 2247781 | PARIS, ON | — | — | Active |
| SHIPWISE LOGISTICS INC DBA: SHIPWISE LOGISTICS USA | 4157167 | RICHMOND HILL, ON | — | — | Active |
| GAVROVSKI TRANSPORTATION | 3101467 | WINDSOR, ON | — | — | Active |
| REUBEN JACKSON DBA: REUBEN TRANSPORTATION | 1449026 | ETOBICOKE, ON | — | — | Inactive |
| TASK FORCE XPRESS INC | 286955 | BELLEVILLE, ON | — | — | Inactive |
| 1585883 ONTARIO LIMITED DBA: W DONNIE SMITH TRANSPORTATION | 1710690 | PICKERING, ON | — | — | Inactive |
| AUTO LEASING LIMITED | 3862559 | VAUGHAN, ON | — | — | Inactive |
| G CLARE WOODBURN DBA: CLARE WOODBURN TRUCKING | 519446 | SAINT THOMAS, ON | — | — | Inactive |
| CALAMO CONNECTIONS LTD | 4443108 | HAMILTON, ON | — | — | Active |
DONALD W MURRAY MOVERS LTD
InactiveDOT# 163085 · WELLAND, ON
ERIE FLOORING
InactiveDOT# 204797 · WESTBORNE, ON
PREMIER PETERBILT INC
InactiveDOT# 1474997 · BRAMPTON, ON
PETER COX
InactiveDOT# 788359 · MISSISSAUGA, ON
ULTRA HAUL INC
InactiveDOT# 240110 · KITCHENER, ON
1221993 ONTARIO INC
ActiveDOT# 2231905 · SOUTH MOUNTAIN, ON
APPROVED CANADIAN TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 2336107 · RICHMOND HILL, ON
WELKE GLOBAL LOGISTICS LTD
ActiveDOT# 2244450 · TORONTO, ON
MOUNT HOPE CARTAGE LTD
InactiveDOT# 163086 · MOUNT HOPE, ON
NOVA TOWING ROADSIDE ASSISTANCE
ActiveDOT# 4244142 · KITCHENER, ON
GENTRANS LTD
InactiveDOT# 349401 · ERIN, ON
SPECTRUM MOTOR FREIGHT INC
InactiveDOT# 2973685 · LEAMINGTON, ONT. N8H 3W2, ON
1000 ISLANDS TOURS & TRAVEL INC
ActiveDOT# 2218336 · GANANOQUE, ON
FREIGHT MANAGERS INC
ActiveDOT# 2221920 · THUNDER BAY, ON
IGS LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2982917 · BRAMPTON, ON
JOHN GOOD
InactiveDOT# 1800456 · LONDON, ON
IRS TRUCK & TRAILER REPAIR INC
InactiveDOT# 1564796 · STONEY CREEK, ON
ALEX SAWYERS & SONS
InactiveDOT# 255392 · SHELBURNE, ON
404599 ONTARIO LTD
InactiveDOT# 472118 · LEORA, ON
EDMUND M CUILTY AND BRITT A SAMUELS
ActiveDOT# 2216288 · ONTARIO, ON
TRANSWORLD EXPRESS INC
InactiveDOT# 848494 · MISSISSAUGA, ON
NAVIOR LOGISTICS INC
ActiveDOT# 4559214 · BRAMPTON, ON
NORTHERN WOLVES LOGISTICS INC
ActiveDOT# 4137678 · BRAMPTON, ON
MCCRINDLE STEEL INDUSTRIES LIMITED
InactiveDOT# 1330023 · WINDSOR, ON
R & S LOGISTICS LIMITED
InactiveDOT# 600407 · NEW HAMBURG, ON
2620871 ONTARIO INC
InactiveDOT# 3602206 · STONEY CREEK, ON
2614599 ONTARIO INC
ActiveDOT# 4200052 · CALEDONIA, ON
BESTT CABS & COURIER INC
InactiveDOT# 875497 · ST THOMAS, ON
KAP GLOBAL INC
ActiveDOT# 4175354 · BRAMPTON, ON
D ' ALLIANCE BROKERAGE INC
ActiveDOT# 3461948 · BRAMPTON, ON
X STAR BROKERAGE LTD
ActiveDOT# 4178271 · BELLE RIVER, ON
TRANSDECK EXPRESS INC
InactiveDOT# 843880 · BURLINGTON, ON
ARCATRANS INC
ActiveDOT# 2990680 · VAUGHAN, ON
RONALD E HINEMAN
ActiveDOT# 2220898 · PICTON, ON
ANGEL'S BROKERAGE INC
ActiveDOT# 4251319 · BRAMPTON, ON
WILLIAM EGLIN LTD
InactiveDOT# 100966 · CHATHAM, ON
M-CUBE LOGISTICS INC
ActiveDOT# 4189547 · BRAMPTON, ON
1005290 ONTARIO INC
InactiveDOT# 533748 · LEAMINGTON, ON
SHIPCARTE
ActiveDOT# 3406672 · MISSISSAUGA, ON
SHIPNORTHAMERICA TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 2237796 · MISSISSAUGA, ON
NORMERICA LOGISTICS CORP
ActiveDOT# 3011420 · MISSISSAUGA, ON
EVEREST ENVIRONMENTAL GROUP INC
ActiveDOT# 2247781 · PARIS, ON
SHIPWISE LOGISTICS INC
ActiveDOT# 4157167 · RICHMOND HILL, ON
GAVROVSKI TRANSPORTATION
ActiveDOT# 3101467 · WINDSOR, ON
REUBEN JACKSON
InactiveDOT# 1449026 · ETOBICOKE, ON
TASK FORCE XPRESS INC
InactiveDOT# 286955 · BELLEVILLE, ON
1585883 ONTARIO LIMITED
InactiveDOT# 1710690 · PICKERING, ON
AUTO LEASING LIMITED
InactiveDOT# 3862559 · VAUGHAN, ON
G CLARE WOODBURN
InactiveDOT# 519446 · SAINT THOMAS, ON
CALAMO CONNECTIONS LTD
ActiveDOT# 4443108 · HAMILTON, ON
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.