FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 25,751-25,800 of 26,168 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RBL EXPEDITED FREIGHT SERVICES LTD | 2242143 | GUELPH, ON | — | — | Active |
| INDEPENDENT CARRIERS GROUP INC | 319109 | ANCASTER, ON | — | — | Inactive |
| SUNRUNNER LOGISTICS INCORPORATED | 2574318 | BELWOOD, ON | — | — | Active |
| KAIDE X TRANSPORTATION SERVICES INC DBA: POWER LINK FREIGHT | 2578415 | BURLINGTON, ON | — | — | Active |
| GREGOR MUNRO POAPST | 163082 | LUNENBURG, ON | — | — | Inactive |
| CANEX GLOBAL LOGISTICS INC | 2643150 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| EXPRESS PLASTICS LTD | 189488 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| DUO-CAROMA INC | 2496936 | CORNWALL, ON | — | — | Inactive |
| L-JAY TRACTORS | 212165 | THAMESVILLE, ON | — | — | Inactive |
| CUSTOM FREIGHT SOLUTIONS INC. | 2839956 | SCARBOROUGH, ON | — | — | Active |
| TREE FORT LOGISTICS LTD | 3472960 | CAMBRIDGE, ON | — | — | Active |
| COMPASS FREIGHT SERVICES INC | 2223196 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| TFM TRANSPORTATION LIMITED | 2987011 | ETOBICOKE, ON | — | — | Active |
| MERIDIAN TRANS AND LOGISTICS INC DBA: MERIDIAN LOGISTICS | 2239070 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| 9059466 CANADA INC | 3563008 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| INNOVA LOGISTIC SOLUTIONS INC | 629444 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| MARC J GIRARD DBA: TRI-ON EXPRESS | 464610 | WINDSOR, ON | — | — | Inactive |
| SPRUCE HEDGE FARMS LTD | 350184 | BRESLAU, ON | — | — | Inactive |
| 1425486 ONTARIO LIMITED DBA: SPLASH WELL DRILLING | 1464414 | PRESCOTT, ON | — | — | Inactive |
| 642881 ONTARIO INC | 589259 | OSHAWA, ON | — | — | Inactive |
| GEORGE GIES | 845160 | KITCHENER, ON | — | — | Inactive |
| BRONZE MOTOR FREIGHT INC | 3223934 | CAMBRIDGE, ON | — | — | Active |
| ELITE MOTOR FREIGHT LTD | 655611 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| 12241722 CANADA INC DBA: CORE FREIGHT | 3918994 | KITCHENER, ON | — | — | Active |
| AMERICAN FREIGHT LINES INC | 2225501 | DON MILLS, ON | — | — | Active |
| WHITEMAN TRANSPORTATION INC | 532857 | BELLEVILLE, ON | — | — | Inactive |
| 16693482 CANADA INC DBA: TOP TRANSFER SERVICES INC | 4500347 | CALEDON, ON | — |
Dry Van
|
Active |
| TRUX INTERNATIONAL INC | 2228574 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| 1975219 ONTARIO INC DBA: IEXPEDITE EMERGENCY TRANSPORT | 3070191 | BRAMPTON, ON | — | — | Inactive |
| BAY TRUCKING & LEASING | 125632 | THUNDER BAY, ON | — | — | Inactive |
| TREMCAR INDUSTRIES INC | 1347297 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| GLOBAL LOGISTIC MANAGEMENT SERVICE INC | 3107359 | KITCHENER, ON | — | — | Active |
| COB DELIVERAL FAST COURIER SER 58109 ONTARIO INC | 290952 | LONDON, ON | — | — | Inactive |
| IMPERIAL LOGISTICS CANADA INC | 4545848 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| RIDEX LOGISTICS CO | 2994773 | SCARBOROUGH, ON | — | — | Active |
| 2512493 ALBERTA INC | 4445408 | AIRDRIE, ON | — | — | Active |
| DIXON VAN LINES LTD | 100960 | LONDON, ON | — | — | Inactive |
| CHOHAN TRANSPORTATION INC | 2458002 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| INTELLITECH LOGISTICS INC | 2228063 | ETOBICOKE, ON | — | — | Active |
| 13666051 CANADA CORP DBA: LOADING LOGISTICS | 3881503 | BELLE RIVER, ON | — | — | Active |
| NORTH AMERICAN SHIP LINES INC | 4260027 | CALEDON, ON | — | — | Active |
| ALL STAR LOGISTICS INC | 2233696 | GRIMSBY, ON | — | — | Active |
| MACH SIX LOGISTICS LTD | 3603227 | SCARBOROUGH, ON | — | — | Active |
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS INC | 3007319 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| BRIDGELAND TERMINALS LIMITED | 1190822 | ELMIRA, ON | — | — | Inactive |
| WAYNE A CLARK | 911891 | YARKER, ON | — | — | Inactive |
| ANDERSON FARMS | 376244 | SAINT THOMAS, ON | — | — | Inactive |
| DYNAMIC CONNECTIONS LTD DBA: DYNAMIC CONNECTIONS | 2243681 | OAKVILLE, ON | — | — | Active |
| RANDY E BURNS DBA: RANDY E BURNS TRANSPORT | 764617 | PLANTAGENET, ON | — | — | Inactive |
| XPRESS TRANSPORT INC | 622498 | BRAMPTON, ON | — | — | Inactive |
RBL EXPEDITED FREIGHT SERVICES LTD
ActiveDOT# 2242143 · GUELPH, ON
INDEPENDENT CARRIERS GROUP INC
InactiveDOT# 319109 · ANCASTER, ON
SUNRUNNER LOGISTICS INCORPORATED
ActiveDOT# 2574318 · BELWOOD, ON
KAIDE X TRANSPORTATION SERVICES INC
ActiveDOT# 2578415 · BURLINGTON, ON
GREGOR MUNRO POAPST
InactiveDOT# 163082 · LUNENBURG, ON
CANEX GLOBAL LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2643150 · MISSISSAUGA, ON
EXPRESS PLASTICS LTD
InactiveDOT# 189488 · MISSISSAUGA, ON
DUO-CAROMA INC
InactiveDOT# 2496936 · CORNWALL, ON
L-JAY TRACTORS
InactiveDOT# 212165 · THAMESVILLE, ON
CUSTOM FREIGHT SOLUTIONS INC.
ActiveDOT# 2839956 · SCARBOROUGH, ON
TREE FORT LOGISTICS LTD
ActiveDOT# 3472960 · CAMBRIDGE, ON
COMPASS FREIGHT SERVICES INC
ActiveDOT# 2223196 · TORONTO, ON
TFM TRANSPORTATION LIMITED
ActiveDOT# 2987011 · ETOBICOKE, ON
MERIDIAN TRANS AND LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2239070 · MISSISSAUGA, ON
9059466 CANADA INC
ActiveDOT# 3563008 · BRAMPTON, ON
INNOVA LOGISTIC SOLUTIONS INC
InactiveDOT# 629444 · MISSISSAUGA, ON
MARC J GIRARD
InactiveDOT# 464610 · WINDSOR, ON
SPRUCE HEDGE FARMS LTD
InactiveDOT# 350184 · BRESLAU, ON
1425486 ONTARIO LIMITED
InactiveDOT# 1464414 · PRESCOTT, ON
642881 ONTARIO INC
InactiveDOT# 589259 · OSHAWA, ON
GEORGE GIES
InactiveDOT# 845160 · KITCHENER, ON
BRONZE MOTOR FREIGHT INC
ActiveDOT# 3223934 · CAMBRIDGE, ON
ELITE MOTOR FREIGHT LTD
InactiveDOT# 655611 · MISSISSAUGA, ON
12241722 CANADA INC
ActiveDOT# 3918994 · KITCHENER, ON
AMERICAN FREIGHT LINES INC
ActiveDOT# 2225501 · DON MILLS, ON
WHITEMAN TRANSPORTATION INC
InactiveDOT# 532857 · BELLEVILLE, ON
16693482 CANADA INC
ActiveDOT# 4500347 · CALEDON, ON
TRUX INTERNATIONAL INC
ActiveDOT# 2228574 · MISSISSAUGA, ON
1975219 ONTARIO INC
InactiveDOT# 3070191 · BRAMPTON, ON
BAY TRUCKING & LEASING
InactiveDOT# 125632 · THUNDER BAY, ON
TREMCAR INDUSTRIES INC
ActiveDOT# 1347297 · TORONTO, ON
GLOBAL LOGISTIC MANAGEMENT SERVICE INC
ActiveDOT# 3107359 · KITCHENER, ON
COB DELIVERAL FAST COURIER SER 58109 ONTARIO INC
InactiveDOT# 290952 · LONDON, ON
IMPERIAL LOGISTICS CANADA INC
ActiveDOT# 4545848 · MISSISSAUGA, ON
RIDEX LOGISTICS CO
ActiveDOT# 2994773 · SCARBOROUGH, ON
2512493 ALBERTA INC
ActiveDOT# 4445408 · AIRDRIE, ON
DIXON VAN LINES LTD
InactiveDOT# 100960 · LONDON, ON
CHOHAN TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 2458002 · MISSISSAUGA, ON
INTELLITECH LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2228063 · ETOBICOKE, ON
13666051 CANADA CORP
ActiveDOT# 3881503 · BELLE RIVER, ON
NORTH AMERICAN SHIP LINES INC
ActiveDOT# 4260027 · CALEDON, ON
ALL STAR LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2233696 · GRIMSBY, ON
MACH SIX LOGISTICS LTD
ActiveDOT# 3603227 · SCARBOROUGH, ON
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3007319 · MISSISSAUGA, ON
BRIDGELAND TERMINALS LIMITED
InactiveDOT# 1190822 · ELMIRA, ON
WAYNE A CLARK
InactiveDOT# 911891 · YARKER, ON
ANDERSON FARMS
InactiveDOT# 376244 · SAINT THOMAS, ON
DYNAMIC CONNECTIONS LTD
ActiveDOT# 2243681 · OAKVILLE, ON
RANDY E BURNS
InactiveDOT# 764617 · PLANTAGENET, ON
XPRESS TRANSPORT INC
InactiveDOT# 622498 · BRAMPTON, ON
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.