FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 25,701-25,750 of 26,168 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KARMA LOGISTICS LTD | 4106376 | SHEFFIELD, ON | — | — | Active |
| MORAINE FREIGHT SERVICES LTD | 4232595 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| RUDRAKSHA TRANSPORT LTD DBA: DARA LOGISTICS | 2845084 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| D BROWN CARTAGE LTD | 100950 | LEAMINGTON, ON | — | — | Inactive |
| ALLEN INDUSTRIES CANADA LTD | 55441 | HAMILTON, ON | — | — | Inactive |
| 11131567 CANADA INC DBA: PAM-AM BROKERAGE | 3821830 | N2P 1H5, ON | — | — | Active |
| GG FREIGHT SOLUTIONS LTD | 4149724 | BEETON, ON | — | — | Active |
| MIKE OHARA ALL SERVICES MOVING | 698918 | SHANNONVILLE, ON | — | — | Inactive |
| AVS TRANSPORTATION INC | 3838477 | PICKERING, ON | — | — | Active |
| CORRIDOR LOGISTICS | 4372859 | SHELBURNE, ON | — | — | Active |
| KENMAR CONSULTING INC | 4182107 | WELLESLEY, ON | — | — | Active |
| TRANSACT FORWARDING LTD | 525480 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| ENNIKJE KATHARINA DE BRUIN AND JOHN SIPPE HIBMA DBA: ALL POINTS FREIGHT LOGISTICS | 3262394 | SIMCOE, ON | — | — | Active |
| PARENT CARTAGE LIMITED | 100952 | WINDSOR, ON | — | — | Inactive |
| T B ALLEN LIMITED | 55442 | LONDESBORO, ON | — | — | Inactive |
| SPENCER & WADE DICKSON DBA: S & W DICKSON | 307968 | KILLARNEY, ON | — | — | Inactive |
| REA EXPRESS CANADA LTD | 163079 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| LOADAWAY LTD | 940045 | MISSISSAUCIA, ON | — | — | Inactive |
| THOR FREIGHT INC | 4111762 | LONDON, ON | — | — | Active |
| WINDJAM DELIVERY SERVICE LIMITED | 344744 | SCARBOROUGH, ON | — | — | Inactive |
| ELITE FREIGHT BROKERS INC | 4029664 | VAUGHN, ON | — | — | Active |
| KENTWAY TRANSPORTATION LIMITED | 26433 | KING CITY, ON | — | — | Inactive |
| STAR CHOICE TRANSPORT INC DBA: STAR CHOICE LOGISTICS | 2847395 | LEAMINGTON, ON | — | — | Active |
| VIMICH TRANSPORTATION SERVICES INC | 2222681 | TECUMSEH, ON | — | — | Active |
| 725718 ONTARIO INC | 426735 | LEAMINGTON, ON | — | — | Inactive |
| CHARLES HUBER | 603221 | GORRIE, ON | — | — | Inactive |
| CALYX TRANSPORTATION GROUP INC DBA: NATIONAL FAST FREIGHT | 2236763 | CONCORD, ON | — | — | Active |
| CAREY AUBERT DBA: AUBERT TRANSPORT | 546408 | HAMILTON, ON | — | — | Inactive |
| BENCHMARK TRADE SOLUTIONS INC | 2242141 | MILTON, ON | — | — | Active |
| ALCON LOGISTICS INC | 3832332 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| AYUDA GLOBAL TRANSPORTATION INC | 2384037 | RICHMOND HILL, ON | — | — | Active |
| LION LOGISTICS INC | 952723 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
| POWER HOUSE EXPEDITE INC | 3716928 | BRAMPTON, ON | — |
Dry Van
|
Active |
| SALUTE TO THE SUPERSTARS CANADA | 1857574 | WOODSTOCK, ON | — | — | Inactive |
| 6TH GEAR LOGISTICS INC | 4184673 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
| ALLATT LIMITED | 55449 | DOWNSVIEW, ON | — | — | Inactive |
| 1112615 ONTARIO INC DBA: CARRIER CONNECTION INTERNATIONAL | 2228571 | TOTTENHAM, ON | — | — | Active |
| POLARIS GLOBAL LOGISTICS INC | 2230619 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| 695728 ONTARIO LIMITED | 308486 | WHITBY, ON | — | — | Inactive |
| CANADIAN TRANSPORATION SOLUTIONS INC | 888813 | ETOBICOKE, ON | — | — | Inactive |
| LOADVERSE INC | 4286785 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| FELTER INTERNATIONAL INC | 2222683 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| CRONIN TRANSPORT | 100957 | DOBLIN, ON | — | — | Inactive |
| MADI MOVERS LLC | 4500601 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| KEITH ANDERSON | 55451 | WATERFORD, ON | — | — | Inactive |
| GE VEHICLE AND EQUIPMENT LEASE DBA: GE FLEET SERVICES | 1794274 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| FALCO LOGISTICS INC | 3233668 | TORONTO, ON | — | — | Active |
| DAVID MCFADDEN | 1800451 | WALLACEBURG, ON | — | — | Inactive |
| G8WAY TRANSPORT INC | 758161 | BRAMPTON, ON | — | — | Inactive |
| J M S LOGISTICS LTD | 915988 | TORONTO, ON | — | — | Inactive |
KARMA LOGISTICS LTD
ActiveDOT# 4106376 · SHEFFIELD, ON
MORAINE FREIGHT SERVICES LTD
ActiveDOT# 4232595 · BRAMPTON, ON
RUDRAKSHA TRANSPORT LTD
ActiveDOT# 2845084 · BRAMPTON, ON
D BROWN CARTAGE LTD
InactiveDOT# 100950 · LEAMINGTON, ON
ALLEN INDUSTRIES CANADA LTD
InactiveDOT# 55441 · HAMILTON, ON
11131567 CANADA INC
ActiveDOT# 3821830 · N2P 1H5, ON
GG FREIGHT SOLUTIONS LTD
ActiveDOT# 4149724 · BEETON, ON
MIKE OHARA ALL SERVICES MOVING
InactiveDOT# 698918 · SHANNONVILLE, ON
AVS TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 3838477 · PICKERING, ON
CORRIDOR LOGISTICS
ActiveDOT# 4372859 · SHELBURNE, ON
KENMAR CONSULTING INC
ActiveDOT# 4182107 · WELLESLEY, ON
TRANSACT FORWARDING LTD
InactiveDOT# 525480 · MISSISSAUGA, ON
ENNIKJE KATHARINA DE BRUIN AND JOHN SIPPE HIBMA
ActiveDOT# 3262394 · SIMCOE, ON
PARENT CARTAGE LIMITED
InactiveDOT# 100952 · WINDSOR, ON
T B ALLEN LIMITED
InactiveDOT# 55442 · LONDESBORO, ON
SPENCER & WADE DICKSON
InactiveDOT# 307968 · KILLARNEY, ON
REA EXPRESS CANADA LTD
InactiveDOT# 163079 · MISSISSAUGA, ON
LOADAWAY LTD
InactiveDOT# 940045 · MISSISSAUCIA, ON
THOR FREIGHT INC
ActiveDOT# 4111762 · LONDON, ON
WINDJAM DELIVERY SERVICE LIMITED
InactiveDOT# 344744 · SCARBOROUGH, ON
ELITE FREIGHT BROKERS INC
ActiveDOT# 4029664 · VAUGHN, ON
KENTWAY TRANSPORTATION LIMITED
InactiveDOT# 26433 · KING CITY, ON
STAR CHOICE TRANSPORT INC
ActiveDOT# 2847395 · LEAMINGTON, ON
VIMICH TRANSPORTATION SERVICES INC
ActiveDOT# 2222681 · TECUMSEH, ON
725718 ONTARIO INC
InactiveDOT# 426735 · LEAMINGTON, ON
CHARLES HUBER
InactiveDOT# 603221 · GORRIE, ON
CALYX TRANSPORTATION GROUP INC
ActiveDOT# 2236763 · CONCORD, ON
CAREY AUBERT
InactiveDOT# 546408 · HAMILTON, ON
BENCHMARK TRADE SOLUTIONS INC
ActiveDOT# 2242141 · MILTON, ON
ALCON LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3832332 · TORONTO, ON
AYUDA GLOBAL TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 2384037 · RICHMOND HILL, ON
LION LOGISTICS INC
InactiveDOT# 952723 · TORONTO, ON
POWER HOUSE EXPEDITE INC
ActiveDOT# 3716928 · BRAMPTON, ON
SALUTE TO THE SUPERSTARS CANADA
InactiveDOT# 1857574 · WOODSTOCK, ON
6TH GEAR LOGISTICS INC
InactiveDOT# 4184673 · TORONTO, ON
ALLATT LIMITED
InactiveDOT# 55449 · DOWNSVIEW, ON
1112615 ONTARIO INC
ActiveDOT# 2228571 · TOTTENHAM, ON
POLARIS GLOBAL LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2230619 · MISSISSAUGA, ON
695728 ONTARIO LIMITED
InactiveDOT# 308486 · WHITBY, ON
CANADIAN TRANSPORATION SOLUTIONS INC
InactiveDOT# 888813 · ETOBICOKE, ON
LOADVERSE INC
ActiveDOT# 4286785 · MISSISSAUGA, ON
FELTER INTERNATIONAL INC
ActiveDOT# 2222683 · MISSISSAUGA, ON
CRONIN TRANSPORT
InactiveDOT# 100957 · DOBLIN, ON
MADI MOVERS LLC
ActiveDOT# 4500601 · BRAMPTON, ON
KEITH ANDERSON
InactiveDOT# 55451 · WATERFORD, ON
GE VEHICLE AND EQUIPMENT LEASE
InactiveDOT# 1794274 · MISSISSAUGA, ON
FALCO LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3233668 · TORONTO, ON
DAVID MCFADDEN
InactiveDOT# 1800451 · WALLACEBURG, ON
G8WAY TRANSPORT INC
InactiveDOT# 758161 · BRAMPTON, ON
J M S LOGISTICS LTD
InactiveDOT# 915988 · TORONTO, ON
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.