FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 25,651-25,700 of 26,168 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GREYBROOK FREIGHT MANAGEMENT INC | 2216274 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| LINK TO-TRANSPORTATION SERVICES LIMITED DBA: LINK TO-TRANSPORTATION | 2216530 | STONEY CREEK, ONTARIO L8J, ON | — | — | Active |
| CARLETON BUS LINES INC | 54478 | KINBURN, ON | — | — | Inactive |
| BESTBAY LOGISTICS INC | 3889433 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| STEVEOS TRUCKING | 3090691 | OTTERVILLE, ON | — | — | Inactive |
| ONTARIO AVIATION FUEL SERVICE LTD | 815624 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| READY BAKE FOODS INC | 713539 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| GOLD FREIGHT LOGISTICS INC | 3669138 | GEORGETOWN, ON | — | — | Active |
| CORK INTERNATIONAL TRANSPORTATION INC | 2220884 | PARIS, ON | — | — | Active |
| CLASSIQUE TRANSIT INC | 489339 | PICKERING, ON | — | — | Inactive |
| ADAMS CARTAGE LTD | 100947 | WINDSOR, ON | — | — | Inactive |
| ACE OIL SERVICED LIMITED | 55435 | AGINCOURT, ON | — | — | Inactive |
| CARRIER CONNECTION INTERNATIONAL INC DBA: PBB GLOBAL LOGISTICS | 2234198 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| GTA EXPRESS LOGISTICS INC | 2235990 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| SAWENSBERG | 2331720 | TECUMSEH, ON | — | — | Inactive |
| RUSH COURIER SYSTEM INC DBA: RUSH INTERNATIONAL | 2237782 | CONCORD, ON | — | — | Active |
| LABYRINTH SERVICES INC | 2240855 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| 1955592 ONTARIO INC DBA: SSF CONSULTANTS | 3422548 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| 13720535 CANADA INC | 3840778 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| R CHRISTOPHER THOMAS DBA: HEDGESTONE MANAGEMENT | 1751095 | STAFFA, ON | — | — | Inactive |
| ESTAIRE BUS LINES | 184942 | SUDBURY, ON | — | — | Inactive |
| WOODBRIDGE FOAM CORPORATION | 189472 | WOODBRIDGE, ON | — | — | Inactive |
| ROLAND COULOMBE | 1586629 | SARNIA, ON | — | — | Inactive |
| KARST J DOORNBOSCH DBA: SLOW POAKE LEASING LTD | 285453 | FOREST, ON | — | — | Inactive |
| LISHMAN COACH LINES LIMITED | 26426 | KITCHENER, ON | — | — | Inactive |
| WIND TRANSPORT INC | 4370549 | ST CATHARINES, ON | — | — | Active |
| C A BAILEY LIMITED | 100948 | LEAMINGTON, ON | — | — | Inactive |
| GEHAL TRANSPORT INC | 4381314 | BRAMPTON, ON | — |
Car Hauler
Dry Van
|
Active |
| SUNBURST FREIGHT SYSTEMS | 362269 | LONDON, ON | — | — | Inactive |
| FLYING HORSE LOGISTICS INC | 3992487 | GUELPH, ON | — | — | Active |
| XTL LOGISTICS INC DBA: XLI | 2235735 | ETOBICOKE, ON | — | — | Active |
| 1295358 ONTARIO LTD DBA: SECOND MILE MOTOR FREIGHT | 758669 | PLATTSVILLE, ON | — | — | Inactive |
| 3767230 CANADA INC DBA: CARGO 2000 | 2241624 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Active |
| 13070077 CANADA INC | 3746888 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
| ROBERT MCCOY | 1494718 | PORT PERRY, ON | — | — | Inactive |
| TRANS CONTINENTAL LOGISTICS CORP | 3033180 | KINGSVILLE, ON | — | — | Active |
| GSM FREIGHT INC | 3435382 | CALEDON, ON | — | — | Active |
| CARGOLANE LOGISTICS INC | 4495985 | TORONTO, ON | — |
Reefer
Flatbed
Intermodal
|
Active |
| BECHILL MARINE LIMITED | 100949 | GRAND BEND, ON | — | — | Inactive |
| ALLIED FORCE LOGISTICS INC | 3169351 | CALEDON, ON | — | — | Active |
| SIMIC EXPRESS LTD | 909063 | MISSISSAUGA, ON | — | — | Inactive |
| R W DAINARD TRUCKING INC | 443642 | BELLEVILLE, ON | — | — | Inactive |
| MARQUIS LOGISTICS SOLUTIONS & CONSULTING INC | 3351321 | OAKVILLE, ON | — | — | Active |
| HYPHEN TRANSPORTATION MANAGEMENT INC | 2247769 | ETOBICOKE, ON | — | — | Active |
| 599126 ONTARIO LIMITED DBA: RED SEA FISH | 681775 | WESTON, ON | — | — | Inactive |
| BRANT CARRIERS INC | 4093820 | BRANTFORD, ON | — | — | Active |
| RIVAL LOGISTICS INC | 3705244 | COLLINGWOOD, ON | — | — | Active |
| ALBERT RIETER | 163077 | WILLOWDALE, ON | — | — | Inactive |
| PANORAMA INDUSTRIES | 189474 | REXDALE, ON | — | — | Inactive |
| EK NAAM FREIGHT BROKERAGE CORP | 3648140 | BRAMPTON, ON | — | — | Active |
GREYBROOK FREIGHT MANAGEMENT INC
ActiveDOT# 2216274 · MISSISSAUGA, ON
LINK TO-TRANSPORTATION SERVICES LIMITED
ActiveDOT# 2216530 · STONEY CREEK, ONTARIO L8J, ON
CARLETON BUS LINES INC
InactiveDOT# 54478 · KINBURN, ON
BESTBAY LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3889433 · MISSISSAUGA, ON
STEVEOS TRUCKING
InactiveDOT# 3090691 · OTTERVILLE, ON
ONTARIO AVIATION FUEL SERVICE LTD
InactiveDOT# 815624 · MISSISSAUGA, ON
READY BAKE FOODS INC
InactiveDOT# 713539 · MISSISSAUGA, ON
GOLD FREIGHT LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3669138 · GEORGETOWN, ON
CORK INTERNATIONAL TRANSPORTATION INC
ActiveDOT# 2220884 · PARIS, ON
CLASSIQUE TRANSIT INC
InactiveDOT# 489339 · PICKERING, ON
ADAMS CARTAGE LTD
InactiveDOT# 100947 · WINDSOR, ON
ACE OIL SERVICED LIMITED
InactiveDOT# 55435 · AGINCOURT, ON
CARRIER CONNECTION INTERNATIONAL INC
ActiveDOT# 2234198 · MISSISSAUGA, ON
GTA EXPRESS LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2235990 · MISSISSAUGA, ON
SAWENSBERG
InactiveDOT# 2331720 · TECUMSEH, ON
RUSH COURIER SYSTEM INC
ActiveDOT# 2237782 · CONCORD, ON
LABYRINTH SERVICES INC
ActiveDOT# 2240855 · MISSISSAUGA, ON
1955592 ONTARIO INC
ActiveDOT# 3422548 · BRAMPTON, ON
13720535 CANADA INC
ActiveDOT# 3840778 · MISSISSAUGA, ON
R CHRISTOPHER THOMAS
InactiveDOT# 1751095 · STAFFA, ON
ESTAIRE BUS LINES
InactiveDOT# 184942 · SUDBURY, ON
WOODBRIDGE FOAM CORPORATION
InactiveDOT# 189472 · WOODBRIDGE, ON
ROLAND COULOMBE
InactiveDOT# 1586629 · SARNIA, ON
KARST J DOORNBOSCH
InactiveDOT# 285453 · FOREST, ON
LISHMAN COACH LINES LIMITED
InactiveDOT# 26426 · KITCHENER, ON
WIND TRANSPORT INC
ActiveDOT# 4370549 · ST CATHARINES, ON
C A BAILEY LIMITED
InactiveDOT# 100948 · LEAMINGTON, ON
GEHAL TRANSPORT INC
ActiveDOT# 4381314 · BRAMPTON, ON
SUNBURST FREIGHT SYSTEMS
InactiveDOT# 362269 · LONDON, ON
FLYING HORSE LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3992487 · GUELPH, ON
XTL LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2235735 · ETOBICOKE, ON
1295358 ONTARIO LTD
InactiveDOT# 758669 · PLATTSVILLE, ON
3767230 CANADA INC
ActiveDOT# 2241624 · MISSISSAUGA, ON
13070077 CANADA INC
ActiveDOT# 3746888 · BRAMPTON, ON
ROBERT MCCOY
InactiveDOT# 1494718 · PORT PERRY, ON
TRANS CONTINENTAL LOGISTICS CORP
ActiveDOT# 3033180 · KINGSVILLE, ON
GSM FREIGHT INC
ActiveDOT# 3435382 · CALEDON, ON
CARGOLANE LOGISTICS INC
ActiveDOT# 4495985 · TORONTO, ON
BECHILL MARINE LIMITED
InactiveDOT# 100949 · GRAND BEND, ON
ALLIED FORCE LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3169351 · CALEDON, ON
SIMIC EXPRESS LTD
InactiveDOT# 909063 · MISSISSAUGA, ON
R W DAINARD TRUCKING INC
InactiveDOT# 443642 · BELLEVILLE, ON
MARQUIS LOGISTICS SOLUTIONS & CONSULTING INC
ActiveDOT# 3351321 · OAKVILLE, ON
HYPHEN TRANSPORTATION MANAGEMENT INC
ActiveDOT# 2247769 · ETOBICOKE, ON
599126 ONTARIO LIMITED
InactiveDOT# 681775 · WESTON, ON
BRANT CARRIERS INC
ActiveDOT# 4093820 · BRANTFORD, ON
RIVAL LOGISTICS INC
ActiveDOT# 3705244 · COLLINGWOOD, ON
ALBERT RIETER
InactiveDOT# 163077 · WILLOWDALE, ON
PANORAMA INDUSTRIES
InactiveDOT# 189474 · REXDALE, ON
EK NAAM FREIGHT BROKERAGE CORP
ActiveDOT# 3648140 · BRAMPTON, ON
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.