FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 2,251-2,291 of 2,291 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MANUEL BUELNA ANDRADE DBA: ANDRADE TRUCKING | 800659 | SAN LUIS RIO COLORAD, SO | — | — | Inactive |
| JUAN IGNACIO CARREON RUELAS | 556312 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| LUGO NORZAGARAY GERMAN | 556827 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| VILLAGRAN LOPEZ RICARDO | 556059 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| RODOLFO PABLOS | 559388 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES JESOL | 753556 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| FRANCISCO JAVIER MARISCALES MENDOZA | 765915 | PUERTO PENASCO, SO | — | — | Inactive |
| ANTONIO MEXIA CANO | 554774 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| SPR KOSAWI DE R I | 557085 | EMPALME, SO | — | — | Inactive |
| HECTOR CAMOU GONZALEZ | 938779 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| INGENIERIA APLICADA INTERNACIONAL S A | 633051 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES PITIC SA DE CV | 238302 | HERMISILLO, SO | — | — | Inactive |
| MERCEDES B DE ROMERO | 558112 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES MEXQUITAL SA | 238303 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| CAYETANO MELENDEZ DBA: MELENDEZ PRODUCE | 655882 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| JESUS LEYVA | 555293 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| JOSE FRANCISCO PUIG DAVISON | 555810 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| IGNACIO RUIZ SERRANO | 557860 | HUATABAMPO, SO | — | — | Inactive |
| SERGIO ROMEO COSME CUEVAS | 559395 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| AMERICAN HEALTHWEAR S A C V | 632799 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES DE VALLE DE CULIACAN SA | 238307 | CULIACAN, SO | — | — | Inactive |
| BELISARIO GUTIERREZ CEBALLOS | 554781 | CIUDAD OBERGON, SO | — | — | Inactive |
| ALIANZA DE CAMIONEROS CETEMISTAS DEL VILLE | 238308 | LOS MOCHIS, SO | — | — | Inactive |
| ASTILLEROS OROZCO S A DE C V | 556068 | PTO PENASCO, SO | — | — | Inactive |
| LUIS ANTONIO MORALES CISNEROS | 556838 | SAN LUIS RIO COLORADO, SO | — | — | Inactive |
| MARTIN ALONSO VILLA MENDEZ DBA: VILLA TRUCKING | 800674 | CANANEA, SO | — | — | Inactive |
| ROCKWELL COLLINS DENOGALES S A | 262479 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| ANTONIO NAVARRO GONZALEZ | 554785 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| ALFREDO RIVERA TAVAREZ AND JOSE ANTONIO ESPIN | 633317 | MAGDALENA DE KINO, SO | — | — | Inactive |
| IGNACIO ANGUIANO VALENZUELA DBA: LA TAHONA | 2935748 | AGUA PRIETA, SO | — | — | Active |
| GRUPO KAAFS DE MEXICO SA DE CV | 3921068 | HERMOSILLO SONORA, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES AGUILA | 558636 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| JESUS A OLEA SAMAYOA | 555047 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| INDUSTRIAL DE CARPETAS MEXICANAS SA DE CV | 558637 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| RENE BRACAMONTES VALENZUELA | 723831 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| ASTOLFO CASTRO | 556077 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| YORI | 556333 | ESPERANZA, SO | — | — | Inactive |
| IDALIA GUADALUPE MEXIA DE SCHRAIDT | 557615 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| FREDERICO LOPEZ COTA | 260217 | CUIDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| SR RICARDO SAGARENA BRIONES | 557361 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| JUAN N MORALES | 2972944 | SAN LUIS TC, SO | — | — | Inactive |
JORGE MANUEL BUELNA ANDRADE
InactiveDOT# 800659 · SAN LUIS RIO COLORAD, SO
JUAN IGNACIO CARREON RUELAS
InactiveDOT# 556312 · NOGALES, SO
LUGO NORZAGARAY GERMAN
InactiveDOT# 556827 · HERMOSILLO, SO
VILLAGRAN LOPEZ RICARDO
InactiveDOT# 556059 · HERMOSILLO, SO
RODOLFO PABLOS
InactiveDOT# 559388 · CIUDAD OBREGON, SO
TRANSPORTES JESOL
InactiveDOT# 753556 · HERMOSILLO, SO
FRANCISCO JAVIER MARISCALES MENDOZA
InactiveDOT# 765915 · PUERTO PENASCO, SO
ANTONIO MEXIA CANO
InactiveDOT# 554774 · CIUDAD OBREGON, SO
SPR KOSAWI DE R I
InactiveDOT# 557085 · EMPALME, SO
HECTOR CAMOU GONZALEZ
InactiveDOT# 938779 · HERMOSILLO, SO
INGENIERIA APLICADA INTERNACIONAL S A
InactiveDOT# 633051 · NOGALES, SO
TRANSPORTES PITIC SA DE CV
InactiveDOT# 238302 · HERMISILLO, SO
MERCEDES B DE ROMERO
InactiveDOT# 558112 · NOGALES, SO
TRANSPORTES MEXQUITAL SA
InactiveDOT# 238303 · HERMOSILLO, SO
CAYETANO MELENDEZ
InactiveDOT# 655882 · NOGALES, SO
JESUS LEYVA
InactiveDOT# 555293 · HERMOSILLO, SO
JOSE FRANCISCO PUIG DAVISON
InactiveDOT# 555810 · CIUDAD OBREGON, SO
IGNACIO RUIZ SERRANO
InactiveDOT# 557860 · HUATABAMPO, SO
SERGIO ROMEO COSME CUEVAS
InactiveDOT# 559395 · HERMOSILLO, SO
AMERICAN HEALTHWEAR S A C V
InactiveDOT# 632799 · HERMOSILLO, SO
TRANSPORTES DE VALLE DE CULIACAN SA
InactiveDOT# 238307 · CULIACAN, SO
BELISARIO GUTIERREZ CEBALLOS
InactiveDOT# 554781 · CIUDAD OBERGON, SO
ALIANZA DE CAMIONEROS CETEMISTAS DEL VILLE
InactiveDOT# 238308 · LOS MOCHIS, SO
ASTILLEROS OROZCO S A DE C V
InactiveDOT# 556068 · PTO PENASCO, SO
LUIS ANTONIO MORALES CISNEROS
InactiveDOT# 556838 · SAN LUIS RIO COLORADO, SO
MARTIN ALONSO VILLA MENDEZ
InactiveDOT# 800674 · CANANEA, SO
ROCKWELL COLLINS DENOGALES S A
InactiveDOT# 262479 · NOGALES, SO
ANTONIO NAVARRO GONZALEZ
InactiveDOT# 554785 · CIUDAD OBREGON, SO
ALFREDO RIVERA TAVAREZ AND JOSE ANTONIO ESPIN
InactiveDOT# 633317 · MAGDALENA DE KINO, SO
IGNACIO ANGUIANO VALENZUELA
ActiveDOT# 2935748 · AGUA PRIETA, SO
GRUPO KAAFS DE MEXICO SA DE CV
InactiveDOT# 3921068 · HERMOSILLO SONORA, SO
TRANSPORTES AGUILA
InactiveDOT# 558636 · NOGALES, SO
JESUS A OLEA SAMAYOA
InactiveDOT# 555047 · CIUDAD OBREGON, SO
INDUSTRIAL DE CARPETAS MEXICANAS SA DE CV
InactiveDOT# 558637 · NOGALES, SO
RENE BRACAMONTES VALENZUELA
InactiveDOT# 723831 · HERMOSILLO, SO
ASTOLFO CASTRO
InactiveDOT# 556077 · NOGALES, SO
YORI
InactiveDOT# 556333 · ESPERANZA, SO
IDALIA GUADALUPE MEXIA DE SCHRAIDT
InactiveDOT# 557615 · CIUDAD OBREGON, SO
FREDERICO LOPEZ COTA
InactiveDOT# 260217 · CUIDAD OBREGON, SO
SR RICARDO SAGARENA BRIONES
InactiveDOT# 557361 · CIUDAD OBREGON, SO
JUAN N MORALES
InactiveDOT# 2972944 · SAN LUIS TC, SO
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.