FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 2,201-2,250 of 2,291 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FILIBERTO A BELTRAN MARTINEZ | 558846 | BACOBAMPO, SO | — | — | Inactive |
| FELIPE RODRIGUEZ | 238268 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| A S C U S A | 554744 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| ADUANERA DEL PACIFICO | 555001 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| GLORIA ALICIA OSUNA MIRAMONTES | 655336 | OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| JOSE MANUEL CAMPOY | 556032 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| INCUBADORAS MEZ DEL ORO | 558595 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTADORA CONTENENTAL S A DE C V | 558851 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| JOSE MA MAZON | 238274 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| VAZQUEZ RODELES ANGEL | 556547 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| FRANCISCO A IBARRA BOJORQUEZ | 557316 | HUATABAMPO, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ROBERTO GONZALES S | 558085 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| FRANCISCO BERRONES DAVILA | 238276 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES CHAY | 676380 | AGUA PRIETA, SO | — | — | Inactive |
| CARLOS ANTILLON | 557061 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| ORO DE SOTULA S A DE C V | 658163 | CUCURPE, SO | — | — | Inactive |
| ORTEGA | 676381 | SAN LUIS, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES EL SERI | 238278 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| CRISTOBAL PERALTA CROSWHITE | 555009 | SAN LUIS RIO COLORADO, SO | — | — | Inactive |
| RODOLFO MORALES BERMUDEZ | 559367 | SAN LUIS RIO COLORADO, SO | — | — | Inactive |
| SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA F | 557064 | GUAYMAS, SO | — | — | Inactive |
| TIBURCIO GARCIA VASQUEZ | 776936 | LUIS B SANCHEZ, SO | — | — | Inactive |
| ALEJANDRO FOURCADE HARISPURU | 555011 | GUAYMAS, SO | — | — | Inactive |
| HUMBERTO PEREZ VILLASENOR | 238282 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| SERGIO MARTINEZ SAMANIEGO | 559371 | GUAYMAS, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES GARLOZ | 723797 | CABORCA, SO | — | — | Inactive |
| VICTOR MANUEL CELAYA | 238284 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| JOSE MANUEL JUVERA PORTILLO | 556045 | SANTA ANA, SO | — | — | Inactive |
| AUTO LINEAS DE NOVAJOA S V DE C V | 554760 | NAVOJOA, SO | — | — | Inactive |
| ENRIQUE ROMERO VALENZUELA | 556815 | GUAYMAS, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES DE CARGA J ERNESTO CAZARES QUIRO | 557584 | CANANEA, SO | — | — | Inactive |
| RODOLFO NIEBLA OSUNA | 559375 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| DISTRIBUIDORA TZITZI S DE RL DE CV | 3201886 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| FERNANDO A VALENZUELA ESQUER | 558097 | CIUDAD OBERGON, SO | — | — | Inactive |
| YEPIZ CORRAL MANUEL DE JESUS | 556817 | BACOBAMPO, SO | — | — | Inactive |
| FIGUERMART DEL DESIERTO S A DE C V | 557842 | CABORCA, SO | — | — | Inactive |
| CARLOS INIQUEZ HERNANDEZ | 990349 | CIUDAD OBERGON, SO | — | — | Inactive |
| MIGUEL PACHECO V CARRANZA | 238289 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| M S DISTRIBUIDORA S A DE C V | 634582 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| JAVIER SALCEDO HEROE | 238290 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| EL PUERTO DE GUAYMAS | 260187 | GUAYMAS, SO | — | — | Inactive |
| CARMEN CADENA DIAZ | 557331 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES DE CARGA EXPRESS SONORA SINALOA | 238292 | HERMOSILL0, SO | — | — | Inactive |
| TELSON DE MEXICO S A DE C V | 557590 | AGUA PRIETA, SO | — | — | Inactive |
| AUTOTRANSPORTADORA | 238293 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| JOSE KARAM AMADO | 633043 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| FRANCISCO CIRO BALLESTEROS | 238294 | GUAYMAS, SO | — | — | Inactive |
| SR HECTOR MARTINEZ ARIAS AND MARIA DOLORES | 557335 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| FIGUEROA ESQUER MARGARITA GPE | 557848 | MAGADALINA, SO | — | — | Inactive |
| PRODUCTOS PASQUEROS MEXICANOS | 238295 | GUAYMAS, SO | — | — | Inactive |
FILIBERTO A BELTRAN MARTINEZ
InactiveDOT# 558846 · BACOBAMPO, SO
FELIPE RODRIGUEZ
InactiveDOT# 238268 · NOGALES, SO
A S C U S A
InactiveDOT# 554744 · NOGALES, SO
ADUANERA DEL PACIFICO
InactiveDOT# 555001 · NOGALES, SO
GLORIA ALICIA OSUNA MIRAMONTES
InactiveDOT# 655336 · OBREGON, SO
JOSE MANUEL CAMPOY
InactiveDOT# 556032 · CIUDAD OBREGON, SO
INCUBADORAS MEZ DEL ORO
InactiveDOT# 558595 · HERMOSILLO, SO
TRANSPORTADORA CONTENENTAL S A DE C V
InactiveDOT# 558851 · NOGALES, SO
JOSE MA MAZON
InactiveDOT# 238274 · NOGALES, SO
VAZQUEZ RODELES ANGEL
InactiveDOT# 556547 · HERMOSILLO, SO
FRANCISCO A IBARRA BOJORQUEZ
InactiveDOT# 557316 · HUATABAMPO, SO
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ROBERTO GONZALES S
InactiveDOT# 558085 · NOGALES, SO
FRANCISCO BERRONES DAVILA
InactiveDOT# 238276 · NOGALES, SO
TRANSPORTES CHAY
InactiveDOT# 676380 · AGUA PRIETA, SO
CARLOS ANTILLON
InactiveDOT# 557061 · CIUDAD OBREGON, SO
ORO DE SOTULA S A DE C V
InactiveDOT# 658163 · CUCURPE, SO
ORTEGA
InactiveDOT# 676381 · SAN LUIS, SO
TRANSPORTES EL SERI
InactiveDOT# 238278 · HERMOSILLO, SO
CRISTOBAL PERALTA CROSWHITE
InactiveDOT# 555009 · SAN LUIS RIO COLORADO, SO
RODOLFO MORALES BERMUDEZ
InactiveDOT# 559367 · SAN LUIS RIO COLORADO, SO
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA F
InactiveDOT# 557064 · GUAYMAS, SO
TIBURCIO GARCIA VASQUEZ
InactiveDOT# 776936 · LUIS B SANCHEZ, SO
ALEJANDRO FOURCADE HARISPURU
InactiveDOT# 555011 · GUAYMAS, SO
HUMBERTO PEREZ VILLASENOR
InactiveDOT# 238282 · NOGALES, SO
SERGIO MARTINEZ SAMANIEGO
InactiveDOT# 559371 · GUAYMAS, SO
TRANSPORTES GARLOZ
InactiveDOT# 723797 · CABORCA, SO
VICTOR MANUEL CELAYA
InactiveDOT# 238284 · NOGALES, SO
JOSE MANUEL JUVERA PORTILLO
InactiveDOT# 556045 · SANTA ANA, SO
AUTO LINEAS DE NOVAJOA S V DE C V
InactiveDOT# 554760 · NAVOJOA, SO
ENRIQUE ROMERO VALENZUELA
InactiveDOT# 556815 · GUAYMAS, SO
TRANSPORTES DE CARGA J ERNESTO CAZARES QUIRO
InactiveDOT# 557584 · CANANEA, SO
RODOLFO NIEBLA OSUNA
InactiveDOT# 559375 · NOGALES, SO
DISTRIBUIDORA TZITZI S DE RL DE CV
InactiveDOT# 3201886 · NOGALES, SO
FERNANDO A VALENZUELA ESQUER
InactiveDOT# 558097 · CIUDAD OBERGON, SO
YEPIZ CORRAL MANUEL DE JESUS
InactiveDOT# 556817 · BACOBAMPO, SO
FIGUERMART DEL DESIERTO S A DE C V
InactiveDOT# 557842 · CABORCA, SO
CARLOS INIQUEZ HERNANDEZ
InactiveDOT# 990349 · CIUDAD OBERGON, SO
MIGUEL PACHECO V CARRANZA
InactiveDOT# 238289 · NOGALES, SO
M S DISTRIBUIDORA S A DE C V
InactiveDOT# 634582 · HERMOSILLO, SO
JAVIER SALCEDO HEROE
InactiveDOT# 238290 · NOGALES, SO
EL PUERTO DE GUAYMAS
InactiveDOT# 260187 · GUAYMAS, SO
CARMEN CADENA DIAZ
InactiveDOT# 557331 · CIUDAD OBREGON, SO
TRANSPORTES DE CARGA EXPRESS SONORA SINALOA
InactiveDOT# 238292 · HERMOSILL0, SO
TELSON DE MEXICO S A DE C V
InactiveDOT# 557590 · AGUA PRIETA, SO
AUTOTRANSPORTADORA
InactiveDOT# 238293 · NOGALES, SO
JOSE KARAM AMADO
InactiveDOT# 633043 · CIUDAD OBREGON, SO
FRANCISCO CIRO BALLESTEROS
InactiveDOT# 238294 · GUAYMAS, SO
SR HECTOR MARTINEZ ARIAS AND MARIA DOLORES
InactiveDOT# 557335 · HERMOSILLO, SO
FIGUEROA ESQUER MARGARITA GPE
InactiveDOT# 557848 · MAGADALINA, SO
PRODUCTOS PASQUEROS MEXICANOS
InactiveDOT# 238295 · GUAYMAS, SO
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.