FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 2,101-2,150 of 2,291 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ENRIQUE CHAVEZ DUARTE | 685046 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| MARTIN OZUNA PINO | 502876 | SONOYTA, SO | — | — | Inactive |
| FRANCISCO T CARRILLO AND JUAN M CARRILLO | 558289 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| PRODUCTORAS SANTA ANITA SOCIEDAD DE PRODUCCIO | 559057 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| BAZAR C R D | 502878 | PUERTO PENASCO, SO | — | — | Inactive |
| MONTIEL VINDIOLA JUAN MANUEL | 558291 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES TORRES | 685049 | SN LUIS RIO COLORADO, SO | — | — | Inactive |
| RAZOS TRUCKING | 791109 | CABORCA, SO | — | — | Inactive |
| CESAR GAMAS PALOMEQUE | 245985 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| TRANSFORTISTAS PACIFICO PENINSULAR | 260123 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| RAUL CASTILLO CORRAL | 559315 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| AUTO BUSES TURISMO S A | 179027 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| CE SONOVA S A DE C V | 897467 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| JOSE VICENTE MARTINEZ OLMOS | 762228 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| PATRICIA ZABALZA SANDOVAL & ANGEL CERVANTES SANDOVAL | 776884 | PUERTO PENASCO, SO | — | — | Inactive |
| FRANCISCO BERRELLEZ CAJAS | 260125 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| JUAN A FUERTE GARCIA | 556244 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| MORENO ARMENTA ARNOLDO | 558294 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| SUPER EXPRESS COSTEROS | 245988 | HERMOSILLO SONORA, SO | — | — | Inactive |
| JORGE ALDAMA NAFARRETTE | 555473 | HUATABAMPO, SO | — | — | Inactive |
| JAVIER IBARRA VEGA | 557527 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| GUTIERREZ TRUCKING | 634779 | SAN LUIS RIO COLORADO, SO | — | — | Inactive |
| DELIA CURLANGO DE PEREZ | 260127 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| PRODUCTOS DE CONTROL S A DE C V | 559063 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| PEDRO ARREGUIN PEREZ | 558808 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| OSCAR RAMIREZ ALARCON | 622438 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| WABER DE MEXICO SA DE CV | 737596 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| CRISANTO SAMANIEGO VALENCIA DBA: METALES DE AGUA PRIETA | 858694 | AGUA PRIETO, SO | — | — | Inactive |
| MAZON HERMANOS S A DE C V | 558042 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| RICARDO PAEZ PAEZ | 559579 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| AGENCIA ADUAN RODOLFO | 245993 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| EVA LIDIA ESPINOZA VEGA | 943149 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| GUILLERMO ESTRADA | 260131 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| JOSE LUIS PADILLA URIBE | 555994 | NAVOJOA, SO | — | — | Inactive |
| LOPEZ JORGE | 556762 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| IGNACIO LOPEZ COTA | 557788 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| ORTIZ CISCOMANI TRANSPORTATION | 558555 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| JOSE ARTURO DAGNINO ACUNA JESUS LOPEZ & JOSE | 555739 | CANANEA, SO | — | — | Inactive |
| LORENZO ALVAREZ | 556763 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| ABRAHAM GUTIERREZ DBA: TRANSPORTES A GUTIERREZ | 607548 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| LEONARDO BUSTAMANTE GAVINO | 245999 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| ROBERTO VALLE RUIZ | 559328 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES PAZUMA DEL NORESTE S A | 246001 | SAN LUIS RIO COLORAD, SO | — | — | Inactive |
| FR-PLUS NUMBER 10 20 30 40 50 | 557281 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| CUAUHTEMOC MENDEZ DBA: EL HOGAR MODERNO | 559844 | CABORCA, SO | — | — | Inactive |
| AUTOTRANSPORTESTAS | 246002 | CUBIACAN, SO | — | — | Inactive |
| JUAN CARLOS ANDRADE MARTINEZ | 556257 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| DOJAQUEZ E GUILLERMO | 246003 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| RIGOBERTO FUENTES DBA: TRANSMEX | 607554 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| MANUEL OSETE ESPINOZA | 246004 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
LUIS ENRIQUE CHAVEZ DUARTE
InactiveDOT# 685046 · NOGALES, SO
MARTIN OZUNA PINO
InactiveDOT# 502876 · SONOYTA, SO
FRANCISCO T CARRILLO AND JUAN M CARRILLO
InactiveDOT# 558289 · NOGALES, SO
PRODUCTORAS SANTA ANITA SOCIEDAD DE PRODUCCIO
InactiveDOT# 559057 · CIUDAD OBREGON, SO
BAZAR C R D
InactiveDOT# 502878 · PUERTO PENASCO, SO
MONTIEL VINDIOLA JUAN MANUEL
InactiveDOT# 558291 · NOGALES, SO
TRANSPORTES TORRES
InactiveDOT# 685049 · SN LUIS RIO COLORADO, SO
RAZOS TRUCKING
InactiveDOT# 791109 · CABORCA, SO
CESAR GAMAS PALOMEQUE
InactiveDOT# 245985 · NOGALES, SO
TRANSFORTISTAS PACIFICO PENINSULAR
InactiveDOT# 260123 · CIUDAD OBREGON, SO
RAUL CASTILLO CORRAL
InactiveDOT# 559315 · NOGALES, SO
AUTO BUSES TURISMO S A
InactiveDOT# 179027 · CIUDAD OBREGON, SO
CE SONOVA S A DE C V
InactiveDOT# 897467 · HERMOSILLO, SO
JOSE VICENTE MARTINEZ OLMOS
InactiveDOT# 762228 · HERMOSILLO, SO
PATRICIA ZABALZA SANDOVAL & ANGEL CERVANTES SANDOVAL
InactiveDOT# 776884 · PUERTO PENASCO, SO
FRANCISCO BERRELLEZ CAJAS
InactiveDOT# 260125 · NOGALES, SO
JUAN A FUERTE GARCIA
InactiveDOT# 556244 · CIUDAD OBREGON, SO
MORENO ARMENTA ARNOLDO
InactiveDOT# 558294 · NOGALES, SO
SUPER EXPRESS COSTEROS
InactiveDOT# 245988 · HERMOSILLO SONORA, SO
JORGE ALDAMA NAFARRETTE
InactiveDOT# 555473 · HUATABAMPO, SO
JAVIER IBARRA VEGA
InactiveDOT# 557527 · CIUDAD OBREGON, SO
GUTIERREZ TRUCKING
InactiveDOT# 634779 · SAN LUIS RIO COLORADO, SO
DELIA CURLANGO DE PEREZ
InactiveDOT# 260127 · NOGALES, SO
PRODUCTOS DE CONTROL S A DE C V
InactiveDOT# 559063 · NOGALES, SO
PEDRO ARREGUIN PEREZ
InactiveDOT# 558808 · NOGALES, SO
OSCAR RAMIREZ ALARCON
InactiveDOT# 622438 · NOGALES, SO
WABER DE MEXICO SA DE CV
InactiveDOT# 737596 · NOGALES, SO
CRISANTO SAMANIEGO VALENCIA
InactiveDOT# 858694 · AGUA PRIETO, SO
MAZON HERMANOS S A DE C V
InactiveDOT# 558042 · HERMOSILLO, SO
RICARDO PAEZ PAEZ
InactiveDOT# 559579 · NOGALES, SO
AGENCIA ADUAN RODOLFO
InactiveDOT# 245993 · NOGALES, SO
EVA LIDIA ESPINOZA VEGA
InactiveDOT# 943149 · HERMOSILLO, SO
GUILLERMO ESTRADA
InactiveDOT# 260131 · HERMOSILLO, SO
JOSE LUIS PADILLA URIBE
InactiveDOT# 555994 · NAVOJOA, SO
LOPEZ JORGE
InactiveDOT# 556762 · NOGALES, SO
IGNACIO LOPEZ COTA
InactiveDOT# 557788 · NOGALES, SO
ORTIZ CISCOMANI TRANSPORTATION
InactiveDOT# 558555 · HERMOSILLO, SO
JOSE ARTURO DAGNINO ACUNA JESUS LOPEZ & JOSE
InactiveDOT# 555739 · CANANEA, SO
LORENZO ALVAREZ
InactiveDOT# 556763 · CIUDAD OBREGON, SO
ABRAHAM GUTIERREZ
InactiveDOT# 607548 · NOGALES, SO
LEONARDO BUSTAMANTE GAVINO
InactiveDOT# 245999 · NOGALES, SO
ROBERTO VALLE RUIZ
InactiveDOT# 559328 · CIUDAD OBREGON, SO
TRANSPORTES PAZUMA DEL NORESTE S A
InactiveDOT# 246001 · SAN LUIS RIO COLORAD, SO
FR-PLUS NUMBER 10 20 30 40 50
InactiveDOT# 557281 · NOGALES, SO
CUAUHTEMOC MENDEZ
InactiveDOT# 559844 · CABORCA, SO
AUTOTRANSPORTESTAS
InactiveDOT# 246002 · CUBIACAN, SO
JUAN CARLOS ANDRADE MARTINEZ
InactiveDOT# 556257 · NOGALES, SO
DOJAQUEZ E GUILLERMO
InactiveDOT# 246003 · HERMOSILLO, SO
RIGOBERTO FUENTES
InactiveDOT# 607554 · NOGALES, SO
MANUEL OSETE ESPINOZA
InactiveDOT# 246004 · NOGALES, SO
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.