FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 2,051-2,100 of 2,291 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPAQUE MOCTEZUMA S R P | 556461 | RIO COLORADO, SO | — | — | Inactive |
| MARCOS ANTONIO GAXIOLA LUQUE | 622397 | CIVDAD OBRERON, SO | — | — | Inactive |
| MAURO ARNOLDO PEREZ MALVIDO | 558001 | SAN LUIS RIO COLORADO, SO | — | — | Inactive |
| MIKE MELENDEZ | 558257 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| JESUS ERNESTO RUBIO FELIX | 555180 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| ALIANZA DE CAMIONEROS DEL MUNICIPIO Y VALLE D | 633199 | GUAYMAS, SO | — | — | Inactive |
| PEDRO MORENO MORALES | 192885 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| ARRENDADORA COMERMEX S A DE C V | 555955 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| THELMA DEVORE ESCAMILLA | 558517 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| LINEAS MODERNAS FRONTERIZAS S A DE C V | 556725 | GUAYMAS, SO | — | — | Inactive |
| ARMANDO ANGULO URIAS | 634747 | AGUA PRIETA, SO | — | — | Inactive |
| MARTHA VALENZUELA ORTIZ | 920767 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| UNION DE TRANSPORTISTAS PILARES AC DE NACOZARI | 779934 | NACOZARI DE GARCIA, SO | — | — | Inactive |
| FRANCISCO PAREDES YESCAS | 668352 | CABORCA, SO | — | — | Inactive |
| JOSE LUIS MARTINEZ VEGA | 555959 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| JOSE ROSARIO CASTRO AVILA | 556216 | EMPALME, SO | — | — | Inactive |
| BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV | 803902 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| LINEAS UNIOAS MARGER S A DE C V | 556730 | EMPALME, SO | — | — | Inactive |
| SAMSON S A DE C V | 559035 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| MAXIMILIANO GUTIERREZ GALAZ | 558013 | AGUA PRIETA, SO | — | — | Inactive |
| AUSDIBERTO FERNANDO AGUILAR GIL DBA: AUSDIBERTO AGUILAR Y CIA SA DE CV | 703195 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| EDUARDO BRISENO QUIJADA | 556989 | CANANEA, SO | — | — | Inactive |
| NAVARRETE BAEZ ROSALBA | 791088 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| TRANSRAPIDOS NOGALES | 201593 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| MANUEL VALENZUELA DOMINGUEZ DBA: M VALENZUELA TRUCKING | 691911 | SAN LUIS R C, SO | — | — | Inactive |
| GRUPO CHAMBERLAIN S A DE C V | 556991 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| ERNESTO MEZA & ERNESTO MEZA CASTANEDA & JANETH MEZA & DBA: MEZA PRODUCE | 779942 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES HERME | 201595 | ALTAR, SO | — | — | Inactive |
| JUANA AVELINA DUARTE & CARMEN RAQUEL DUARTE & CAREN YAN DBA: TRANSPORTES DUARTE | 898730 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| SANTIAGO REYNA GARCIA DBA: REYNA TRUCKING | 609316 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| EDUARDO CASTELO RODRIGUEZ | 556993 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| RAYMUNDO DOMINGUEZ AMAYA | 557762 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES MONTERREY PACIFICO | 245964 | CONCORDIA, SO | — | — | Inactive |
| HALCONES DEL PACIFICO | 556481 | CABORCA, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES ANAHAUL KLB TRUCKING | 558786 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| JORGE RODRIQUEZ G | 555715 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| ABEL ACOSTA ARMENDARIZ | 855595 | HERMOSILLO, SO | — | — | Inactive |
| HASTA MEX SA DE CV | 556485 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| J ARMANDO OSUNA PINO DBA: SEGUNDO LA BRISA | 567318 | SONORA, SO | — | — | Inactive |
| SEGUNDA ONE | 502867 | PUERTO PENASCO, SO | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES MENDIVIL VALENZUELA | 751935 | SAN IGNACIO RIO MUERTO, SO | — | — | Inactive |
| OYUKI MATUNAGA ARREDONDO DBA: TRANSPORTES MATZU | 925585 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| MARCO ANTONIO SAINZ RODRIGUEZ | 557770 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| AUTO PARTES PHOENIX | 701929 | SAN LUIS RIO COLORAD, SO | — | — | Inactive |
| IMELDA LEON HOYOS | 558027 | AGUA PRIETA, SO | — | — | Inactive |
| AUTO TRANS DE NOGALES | 202389 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| AUTO TRANSPORTES DE PRODUCTOS CONGELADOS HNOS VALENCIA DBA: PRODUCE BATCO | 675298 | NAVOJOA, SO | — | — | Inactive |
| ANDRES TOUSSAINT VILLASENOR | 555981 | NOGALES, SO | — | — | Inactive |
| CARNES Y PRODUCTOS CLACIFICADOS DE SONORA S | 634514 | CIUDAD OBREGON, SO | — | — | Inactive |
| JOSE MANUEL TORRES FREGOSO | 527823 | SONOYTA, SO | — | — | Inactive |
EMPAQUE MOCTEZUMA S R P
InactiveDOT# 556461 · RIO COLORADO, SO
MARCOS ANTONIO GAXIOLA LUQUE
InactiveDOT# 622397 · CIVDAD OBRERON, SO
MAURO ARNOLDO PEREZ MALVIDO
InactiveDOT# 558001 · SAN LUIS RIO COLORADO, SO
MIKE MELENDEZ
InactiveDOT# 558257 · NOGALES, SO
JESUS ERNESTO RUBIO FELIX
InactiveDOT# 555180 · CIUDAD OBREGON, SO
ALIANZA DE CAMIONEROS DEL MUNICIPIO Y VALLE D
InactiveDOT# 633199 · GUAYMAS, SO
PEDRO MORENO MORALES
InactiveDOT# 192885 · NOGALES, SO
ARRENDADORA COMERMEX S A DE C V
InactiveDOT# 555955 · HERMOSILLO, SO
THELMA DEVORE ESCAMILLA
InactiveDOT# 558517 · CIUDAD OBREGON, SO
LINEAS MODERNAS FRONTERIZAS S A DE C V
InactiveDOT# 556725 · GUAYMAS, SO
ARMANDO ANGULO URIAS
InactiveDOT# 634747 · AGUA PRIETA, SO
MARTHA VALENZUELA ORTIZ
InactiveDOT# 920767 · NOGALES, SO
UNION DE TRANSPORTISTAS PILARES AC DE NACOZARI
InactiveDOT# 779934 · NACOZARI DE GARCIA, SO
FRANCISCO PAREDES YESCAS
InactiveDOT# 668352 · CABORCA, SO
JOSE LUIS MARTINEZ VEGA
InactiveDOT# 555959 · HERMOSILLO, SO
JOSE ROSARIO CASTRO AVILA
InactiveDOT# 556216 · EMPALME, SO
BIMBO DEL NOROESTE SA DE CV
InactiveDOT# 803902 · HERMOSILLO, SO
LINEAS UNIOAS MARGER S A DE C V
InactiveDOT# 556730 · EMPALME, SO
SAMSON S A DE C V
InactiveDOT# 559035 · NOGALES, SO
MAXIMILIANO GUTIERREZ GALAZ
InactiveDOT# 558013 · AGUA PRIETA, SO
AUSDIBERTO FERNANDO AGUILAR GIL
InactiveDOT# 703195 · HERMOSILLO, SO
EDUARDO BRISENO QUIJADA
InactiveDOT# 556989 · CANANEA, SO
NAVARRETE BAEZ ROSALBA
InactiveDOT# 791088 · NOGALES, SO
TRANSRAPIDOS NOGALES
InactiveDOT# 201593 · HERMOSILLO, SO
MANUEL VALENZUELA DOMINGUEZ
InactiveDOT# 691911 · SAN LUIS R C, SO
GRUPO CHAMBERLAIN S A DE C V
InactiveDOT# 556991 · NOGALES, SO
ERNESTO MEZA & ERNESTO MEZA CASTANEDA & JANETH MEZA &
InactiveDOT# 779942 · NOGALES, SO
TRANSPORTES HERME
InactiveDOT# 201595 · ALTAR, SO
JUANA AVELINA DUARTE & CARMEN RAQUEL DUARTE & CAREN YAN
InactiveDOT# 898730 · CIUDAD OBREGON, SO
SANTIAGO REYNA GARCIA
InactiveDOT# 609316 · NOGALES, SO
EDUARDO CASTELO RODRIGUEZ
InactiveDOT# 556993 · CIUDAD OBREGON, SO
RAYMUNDO DOMINGUEZ AMAYA
InactiveDOT# 557762 · NOGALES, SO
TRANSPORTES MONTERREY PACIFICO
InactiveDOT# 245964 · CONCORDIA, SO
HALCONES DEL PACIFICO
InactiveDOT# 556481 · CABORCA, SO
TRANSPORTES ANAHAUL KLB TRUCKING
InactiveDOT# 558786 · NOGALES, SO
JORGE RODRIQUEZ G
InactiveDOT# 555715 · CIUDAD OBREGON, SO
ABEL ACOSTA ARMENDARIZ
InactiveDOT# 855595 · HERMOSILLO, SO
HASTA MEX SA DE CV
InactiveDOT# 556485 · NOGALES, SO
J ARMANDO OSUNA PINO
InactiveDOT# 567318 · SONORA, SO
SEGUNDA ONE
InactiveDOT# 502867 · PUERTO PENASCO, SO
TRANSPORTES MENDIVIL VALENZUELA
InactiveDOT# 751935 · SAN IGNACIO RIO MUERTO, SO
OYUKI MATUNAGA ARREDONDO
InactiveDOT# 925585 · NOGALES, SO
MARCO ANTONIO SAINZ RODRIGUEZ
InactiveDOT# 557770 · CIUDAD OBREGON, SO
AUTO PARTES PHOENIX
InactiveDOT# 701929 · SAN LUIS RIO COLORAD, SO
IMELDA LEON HOYOS
InactiveDOT# 558027 · AGUA PRIETA, SO
AUTO TRANS DE NOGALES
InactiveDOT# 202389 · NOGALES, SO
AUTO TRANSPORTES DE PRODUCTOS CONGELADOS HNOS VALENCIA
InactiveDOT# 675298 · NAVOJOA, SO
ANDRES TOUSSAINT VILLASENOR
InactiveDOT# 555981 · NOGALES, SO
CARNES Y PRODUCTOS CLACIFICADOS DE SONORA S
InactiveDOT# 634514 · CIUDAD OBREGON, SO
JOSE MANUEL TORRES FREGOSO
InactiveDOT# 527823 · SONOYTA, SO
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.