FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 13,251-13,300 of 13,310 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSAIRE VILLENEUVE | 560945 | GENTILLY, QC | — | — | Inactive |
| 10581011 CANADA INC | 3100203 | LAVAL, QC | — | — | Active |
| GRANITE SOLUTION | 1384860 | ST-ELIE D'ORFORD, QC | — | — | Inactive |
| CAMPI STEEL INC DBA: ACIER CAMPI INC | 1708398 | SALABERRY DE VALLEYFIELD, QC | — | — | Inactive |
| MOTION FILMS INC | 2331751 | LAVAL, QC | — | — | Inactive |
| 9354-0763 QUEBEC INC DBA: SGH LOGISTICS | 3013230 | SAINT-LAURENT, QC | — | — | Active |
| TRANSPORT FRANCYR INC | 1433645 | ST-ZOTIQUE, QC | — | — | Inactive |
| 9369-1038 QUEBEC INC DBA: KAYEM DISTRIBUTION | 3188590 | VAUDREUIL-DOION, QC | — | — | Active |
| 3643972 CANADA INC | 1579183 | DOLLARD DES ORMEAUX, QC | — | — | Inactive |
| LES ENTREPRISES CLAUDE COMPAGNAT INC | 2263694 | GRANBY, QC | — | — | Inactive |
| G SAMSON INC | 2198845 | CONTRECOEUR, QC | — | — | Inactive |
| 2170-1297 QUEBEC INC | 346318 | VALD`OR QUEBEC, QC | — | — | Inactive |
| 6565760CANADA INC DBA: FTL PLUS LOGISTICS DISTRIBUTION | 2420201 | MONTRAL, QC | — | — | Active |
| DISTRIBUTIONS ERICAULT INC | 674878 | ST WENCESALS, QC | — | — | Inactive |
| 6179665 CANADA INC | 1740851 | DOLLARD DES ORMEAUX, QC | — | — | Inactive |
| ECONO TRAFFIC CONTROL INC | 503227 | MONTREAL, QC | — | — | Inactive |
| AUTOCAR ROYAL INC | 636146 | MONTREAL, QC | — | — | Inactive |
| LES HABITATIONS NABCO INC DBA: NABCO HOUSING INC | 1125036 | STE- BRIGIDE, QC | — | — | Inactive |
| STAGELINE MOBILE STAGE INC | 588512 | L'ASSOMPTION, QC | — | — | Inactive |
| NORMAND MENARD DBA: TRANSPORT NORMAND MENARD | 1400784 | ST-LIBOIRE, QC | — | — | Inactive |
| TRANSPORT GUY LAVESSEUR INC | 231991 | ESTCOURT, QC | — | — | Inactive |
| 9045 - 8795 QUEBEC INC DBA: AMERICANA LOGISTIQUE 2000 | 2229622 | ST-EUSTACHE, QC | — | — | Active |
| 6201083 CANADA INC | 1438778 | PIERREFONDS, QC | — | — | Inactive |
| TRANSPORT TRANS DAN INC | 2295578 | SAINT-CHARLES-DE-DRUMMOND, QC | — | — | Inactive |
| 9108 - 5886 QUEBEC INC | 1230896 | LAVAL, QC | — | — | Inactive |
| GTI GLOBAL FREIGHT SYSTEMS 2014 INC | 2972683 | LACHINE, QC | — | — | Active |
| 9092-9050 QUEBEC INC | 1327679 | L AVENIR, QC | — | — | Inactive |
| YSS COMMERCE INC DBA: MOOV CO | 4064295 | MONTREAL, QC | — | — | Active |
| SYD EXPRESS INC | 685395 | ST-GEORGES, QC | — | — | Inactive |
| TRANSPORT 9000 INC | 707155 | LACHENAIE, QC | — | — | Inactive |
| TRANSPORT QUEBEC-AM INC | 560693 | L'ACADIE, QC | — | — | Inactive |
| GATIEN TRANSPORT INC | 163110 | LA COLLE, QC | — | — | Inactive |
| DAVID DRAKES DBA: DD TRANSPORTATION ENTERPRISE | 939819 | KIRKLAND, QC | — | — | Inactive |
| INTERNATIONAL PAPER SALES CO | 18701 | THREE RIVERS, QC | — | — | Inactive |
| 8340773 CANADA INC | 2370722 | LAVAL, QC | — | — | Active |
| TENFOLD LOGISTICS INC | 2232697 | SAINT BRUNO, QC | — | — | Active |
| 4416856 CANADA INC DBA: POWER GROUPE | 2243962 | LASALLE, QC | — | — | Active |
| ACRYLI JR INC | 779027 | LYSTER, QC | — | — | Inactive |
| 9088-2960 QUEBEC INC | 1596940 | PINCOURT, QC | — | — | Inactive |
| TRANSPORT JOHN LACHANCE INC DBA: JOHN LACHANCE TRANSPORT INC | 1649571 | LAVAL, QC | — | — | Inactive |
| 13087417 CANADA INC DBA: ONE STOP DELIVERIES | 4178549 | MONTREAL, QC | — | — | Active |
| 139362 CANADA INC DBA: ROUTEX INTERNATIONAL | 2216311 | REPENTIGNY, QC | — | — | Active |
| PITREXPRESS INC | 2223480 | SAINT-EUSTACHE, QC | — | — | Active |
| DSC FREIGHT INC | 3127879 | POINTE-CLAIRE, QC | — | — | Active |
| DESTINATION LOGISTICS INC | 2244987 | MONTREAL, QC | — | — | Active |
| RATNAM UTHAYAKUMAR DBA: TRANSPORT | 1307517 | MONTREAL, QC | — | — | Inactive |
| 9229-8868 QUEBEC INC | 2100297 | MONTREAL, QC | — | — | Inactive |
| GESTION DES BERGES INC | 296902 | BEAUPORT, QC | — | — | Inactive |
| HENDRICK BONNEMBERG | 1557850 | ELGIN, QC | — | — | Inactive |
| TRANSPORT SERGE RIENDEAU INC | 690996 | ST REMI, QC | — | — | Inactive |
ROSAIRE VILLENEUVE
InactiveDOT# 560945 · GENTILLY, QC
10581011 CANADA INC
ActiveDOT# 3100203 · LAVAL, QC
GRANITE SOLUTION
InactiveDOT# 1384860 · ST-ELIE D'ORFORD, QC
CAMPI STEEL INC
InactiveDOT# 1708398 · SALABERRY DE VALLEYFIELD, QC
MOTION FILMS INC
InactiveDOT# 2331751 · LAVAL, QC
9354-0763 QUEBEC INC
ActiveDOT# 3013230 · SAINT-LAURENT, QC
TRANSPORT FRANCYR INC
InactiveDOT# 1433645 · ST-ZOTIQUE, QC
9369-1038 QUEBEC INC
ActiveDOT# 3188590 · VAUDREUIL-DOION, QC
3643972 CANADA INC
InactiveDOT# 1579183 · DOLLARD DES ORMEAUX, QC
LES ENTREPRISES CLAUDE COMPAGNAT INC
InactiveDOT# 2263694 · GRANBY, QC
G SAMSON INC
InactiveDOT# 2198845 · CONTRECOEUR, QC
2170-1297 QUEBEC INC
InactiveDOT# 346318 · VALD`OR QUEBEC, QC
6565760CANADA INC
ActiveDOT# 2420201 · MONTRAL, QC
DISTRIBUTIONS ERICAULT INC
InactiveDOT# 674878 · ST WENCESALS, QC
6179665 CANADA INC
InactiveDOT# 1740851 · DOLLARD DES ORMEAUX, QC
ECONO TRAFFIC CONTROL INC
InactiveDOT# 503227 · MONTREAL, QC
AUTOCAR ROYAL INC
InactiveDOT# 636146 · MONTREAL, QC
LES HABITATIONS NABCO INC
InactiveDOT# 1125036 · STE- BRIGIDE, QC
STAGELINE MOBILE STAGE INC
InactiveDOT# 588512 · L'ASSOMPTION, QC
NORMAND MENARD
InactiveDOT# 1400784 · ST-LIBOIRE, QC
TRANSPORT GUY LAVESSEUR INC
InactiveDOT# 231991 · ESTCOURT, QC
9045 - 8795 QUEBEC INC
ActiveDOT# 2229622 · ST-EUSTACHE, QC
6201083 CANADA INC
InactiveDOT# 1438778 · PIERREFONDS, QC
TRANSPORT TRANS DAN INC
InactiveDOT# 2295578 · SAINT-CHARLES-DE-DRUMMOND, QC
9108 - 5886 QUEBEC INC
InactiveDOT# 1230896 · LAVAL, QC
GTI GLOBAL FREIGHT SYSTEMS 2014 INC
ActiveDOT# 2972683 · LACHINE, QC
9092-9050 QUEBEC INC
InactiveDOT# 1327679 · L AVENIR, QC
YSS COMMERCE INC
ActiveDOT# 4064295 · MONTREAL, QC
SYD EXPRESS INC
InactiveDOT# 685395 · ST-GEORGES, QC
TRANSPORT 9000 INC
InactiveDOT# 707155 · LACHENAIE, QC
TRANSPORT QUEBEC-AM INC
InactiveDOT# 560693 · L'ACADIE, QC
GATIEN TRANSPORT INC
InactiveDOT# 163110 · LA COLLE, QC
DAVID DRAKES
InactiveDOT# 939819 · KIRKLAND, QC
INTERNATIONAL PAPER SALES CO
InactiveDOT# 18701 · THREE RIVERS, QC
8340773 CANADA INC
ActiveDOT# 2370722 · LAVAL, QC
TENFOLD LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2232697 · SAINT BRUNO, QC
4416856 CANADA INC
ActiveDOT# 2243962 · LASALLE, QC
ACRYLI JR INC
InactiveDOT# 779027 · LYSTER, QC
9088-2960 QUEBEC INC
InactiveDOT# 1596940 · PINCOURT, QC
TRANSPORT JOHN LACHANCE INC
InactiveDOT# 1649571 · LAVAL, QC
13087417 CANADA INC
ActiveDOT# 4178549 · MONTREAL, QC
139362 CANADA INC
ActiveDOT# 2216311 · REPENTIGNY, QC
PITREXPRESS INC
ActiveDOT# 2223480 · SAINT-EUSTACHE, QC
DSC FREIGHT INC
ActiveDOT# 3127879 · POINTE-CLAIRE, QC
DESTINATION LOGISTICS INC
ActiveDOT# 2244987 · MONTREAL, QC
RATNAM UTHAYAKUMAR
InactiveDOT# 1307517 · MONTREAL, QC
9229-8868 QUEBEC INC
InactiveDOT# 2100297 · MONTREAL, QC
GESTION DES BERGES INC
InactiveDOT# 296902 · BEAUPORT, QC
HENDRICK BONNEMBERG
InactiveDOT# 1557850 · ELGIN, QC
TRANSPORT SERGE RIENDEAU INC
InactiveDOT# 690996 · ST REMI, QC
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.